14 Ocak 2013 Pazartesi

FINAL EXAMS



[AD]   Name Surname mid1 mid2total finatot
  201076160 ESRA KAHRAMAN 37,75 48 42,25
  201112449 MERTCAN KAVUKER 47,25 52 48,25
  201076171 SEMİH KÖSECİ 41 52 65
  201076168 S.EMRE KONAN 37,5 39 49,25
  201194061 GÖKHAN KÜTÜK 45,5 43,5 62,75
  201194063 PINAR OLGAÇ 36,5 28 24,5
  201076181 İ.REHA ÖZTÜRK 26 42,5 64,5
  201210537 A.DOĞUŞ PİYADECİ 72,75 56,5 57,25
  201194071 H.CAN SABUNCU 32,25 31,5 44
  201194072 RIDVAN SAĞLAM 47 42 57,25
  201194074 FATMA SAVRAN 45 46,5 51,5
  201076187 SELMAN SELVİ 40,5 36 56,5
  201194076 FIRAT SEVİŞ 47 49  
  201218147 RYAN ZUHRİ 80,25 80,5 80
  201194077 FATİH SOLAK 40,5    
  201076190 GÜLCAN SÖM 60 45 65,25
  200960960 GÜLSEMA ŞAHAN 58,25 50 65,5
  201194078 MURAT ŞİMŞEK 54 41 54
  201076191 TOLGAHAN TAŞKIN 41,25 48 50
  200748038 MUSTAFA TÜLÜ 76,75 75,5 82
  200960969 MEHLİKE YALÇIN 25,25 32 43,5
  201194084 BÜŞRA YAZICI 30,25 50 52,25
  201194086 EMRE YILDIRIM 54 45 59,74
  2534705 M.ALİ YILDIRIM 56,75 57,5 68,5
  200967146 ONUR YILDIRIM 33,5    
  201194089 S.NUR YILDIRIM 37,25    
  200960970 AYTAÇ YILDIZ 28,25    
  2534706 SUAT YILDIZBAKAN 51,75 53,5 65,5
  201076197 BERK YURTSEVEN 30,5    
  201194092 BİRGÜL YURTTADUR 38,75 49,5 47,25
  201218105 SOLOMON SAMUEL 87,5 81 76
  201194079 SAADET TAŞ 41 32 52,5
  201193870 BÜŞRA GEZER 54 34 65,5
  201193871 C.VELİ GÖKPINAR 47,25 50,5 65,25
  201075987 SANİ GÖKSULAR 45 56 47,75
  201193872 SEBİHA GÜL 46,75 43,5 51
  201075990 MURAT GÜLLÜCE 55,75 65 62
  201193873 ATAKAN GÜLMEZ 54,5 52 56,75
  201193874 BÜŞRA GÜREL 44,75 46 55,5
  201193875 GAMZE HÖKLEK 55,25 46 57,25
  201075992 YAŞAM HÜZMELİ 31,25 40 52,75
  201075993 HALİL IŞIK 49,5 51,5 66
  201193876 ÖZGE IŞIK 57,25 45 59,75
  201193877 CEREN İLĞAZ 47,75 58 54,25
  201193879 İPEK İMİR 50,5 60 65,5
  201193883 ESRA KAYA 66,5 71,5 61,25
  201076000 A.ECE KESER 55,5 53,5 62,5
  201193884 İ.BURCU KESER 52 46,5 58,25
  200960770 ZÜLAL KILINÇ 47,25 56,5 56
  201193885 MUSTAFA KILINÇLAR 30,75 36 48
  201193886 DİLAN KOÇ 54 51 58,5
  201193887 MERVE KOÇAK 58,25 52 64,75
  201193888 MELTEM KÖKLÜ 51,5 49 58,5
  200849070 DENİZ KURAN 79,5 70 65,75
  201193893 EMEL MERGİN 64,25 54,5 58
  201193894 İPEK NACAR 79 75 74,75
  201193895 KÜBRA NİZAMOĞLU 67,5 66 72,25
  201193896 FATİH ORUÇ 69,75 60,5 61,75
  201193897 A.GÜLŞEN ÖZ 70,25 63,5 60
  201193898 EDA PİŞKİN 53,75 74 62,75
  201193685 M.AYKUT EDEOĞLU 45,25 58 49
  201193686 M.ERDEM EREN 52,25 50 68,5
  201075795 METİN ERKAYA 37,5 47,5 39,25
  201112445 OKAN ERKOCU 55 59 58,75
  201193688 EMRE EROĞLU 44,75 58,5 62
  201193689 ORHAN ERSÜLLÜ 43,25 50,5 55,75
  201193690 PINAR GENÇTEN 61,5 61,5 68
  201193691 M.GÖKTUĞ GÖK 51 50,5 62,5
  201193692 HALİLBERK GÖKTAŞ 58,25 54,5 58
  201193693 İSMAİL GÜLCE 52,25 38 55,25
  201210189 F.ÇINAR GÜLEK 67,75 66,5 66
  201193694 A.İHSAN GÜLÜM 45,5 43 48,5
  201075804 EYUP GUNEŞ 39,25 47 40,5
  201193696 GÜNERİ GÜNGÖR 53,25 61 65,75
  201075806 YUSUF HANTA 48,25 47 66,5
  201193698 İSKENDER KADARMAK 66 51,5 60,75
  201075809 PEYAMİ KANMAZ 56 46,5 59,25
  201193699 Y.KAZIM KARA 63,25 60,5 65,5
  201193700 TAHA KARACA 35,25 35,5 37,25
  201193701 ZAFER KARADAĞ 63,5 61 63,75
  201193704 E.GİZEM KARAKAYALI 52,25 61,5 63,25
  201193705 SÜLEYMAN KARAKUŞ 54,75 47 59,75
  200848890 FUAT KARAKUZULU 77,75 71,5 85
  201193706 MELİH KASIMOĞLU 69,75 65,5 72,75
  201193707 MUSTAFA KAŞ 61,25 73 76,75
  201193709 VAHDET KAYGUSUZ 57,25 52 62,25
  201193710 SERHAT KESİK 42,25 55,5 58,5
  201193712 H.ONUR KIVRAK 54,5 63 62
  201075811 FATİH KIZILIRMAK 57,75 53,5 61,75
  201193713 B.ERAY KIZILKAN 63,25    
  201193715 MERT KÜÇÜKCEYLAN 58,25 63 64,75
  201193716 R.TURGUT KÜÇÜKOĞLU 36,75 49,5 56,5
  201193717 ELİF MENDİ 51 49,5 60
  201193718 H.CAN MENGÜÇ 50 62,5 62,5
  201075820 CEYHUN NAİFOĞLU 49,75 71,5 66,75
  201193695 A.GÜVEN GÜNDEN 47 39 58,25
  201218997 MANSUR İBRAHİM 76,5 72,5 72,75
  201220098 KAVİRAJ MENGHWAR 85,25 89 77
  201076593 FERDİ AKIL 35 28,5 47,75
  201076594 SONER AKINCI 50 47,5 61,75
  201194486 MEHMET AKTAŞ 42,25    
  201084458 İDRİS ALBAYRAK 38,5 42,5 37,25
  200961347 İLYAS ALTUN 40,25 22  
  201194487 İPEK ANLAR 55 51,5 59
  200967166 A.KEMAL ARICAN 44,5 31 53,5
  201076596 FATİH ARVAS 50,25 49 53,25
  201076599 ALPER AŞKAR 44,25 41,5 49,75
  200961350 M.HÜDAYFA ATASOY 53 52 51,75
  201076601 DOĞANCAN ATEŞ 44,5 40,5 58,5
  201076602 HASİPCAN AYDIN 47,75 52,5 55,5
  201076604 ÇAĞRI CEM AYVAZ 39 31,5  
  201076605 M.AGİD AZİZOĞLU 33,75 46  
  201076606 İ.ERDEM BAKAR 37,75 34  
  200849623 ERKAN BEYCİOĞLU 43,5    
  201076612 ZAFER BİRGÜCÜ 48,75 39 47,75
  201076613 BAHADIR BODUR 35,25 33,5 56,25
  201076614 YASEMİN BOLATER 46,25 42 56,5
  201194493 BUSE BÖYÜKALAN 44,5 48 51,25
  201194494 MAHİR BUDAK 63,25 54 67,5
  201076618 ŞEVKET CONKER 54,25 39,5 50
  201084464 YAĞMUR ÇAM 32 46 34,5
  201076620 GİZEM ÇEVİK 42,5 44 54,75
  200967175 B.ERDEM ERDOĞDU 35,75    
  201076628 EREN ERSOY 28,25    
  200849642 Ö.FARUK ERTÜRK 48,75 38,5 52,75
  201076635 H.ÖMÜR KAHRAMAN 43,5 40,5 51,25
  201076636 ENGİN KANBAY 31,75 40 55,5
  200967178 F.NURİ KARAOĞLU 58,5 53,5 64,75
  201076644 ÖZGE KESİM 37,25 66,5 69,75
  201076645 ONUR KIŞ 36,75 41 51,27
  201194505 MUSTAFA KOŞMAZ 50,25 58 57
  201076646 MEHMET KÖLEMEN 47,75 49,5 52,25
  201076650 YAĞMUR NERGİZ 61,75 65,5 71,25
  201076657 H.ÖMER ÖZYÜREK 43,75 51 59,75
  200849674 FİGEN SAYINOĞLU 37 52,5 62,5
  201076664 RAMAZAN ŞİŞ 28,5 31 64,5
  201076665 ELÇİN ŞİŞLİ 50,25 51 64,75
  201076668 YASİN TOPAL 38,75 37,5 66,25
  201194517 SEMİH YURTSEVEN 44,25 49 56,75
  201076678 BATUHAN ZAFER 51 26,5 55,5
  201076629 CELAL GÖNÜLDAŞ 52,75 56 68,75
  201076597 MURATCAN ASLAN 49 39,5 53,5
  201194503 ELİF GALİP 33 35,5 53,25
  201084459 AYÇA  ASLAN 49,75 38,5 50
  201076667 SAADET TAŞ 44,5 48,5 55,5
  201076176 EMRE MERAL 48,75 45 53,25
  201194238 YAŞAR ERİŞMİŞ 61 58,5 67
  201194239 MEHMET EŞKİ 52,25 45,5 60
  201194241 ONUR GÖZÜAÇIK 51 56,5 63,5
  201194242 CİHAN GÜNEŞ 53 64 70,5
  201194243 BURHAN HANTAL 52,5 50 54,5
  201194244 SEZER HARBALİOĞLU 42 45 53
  201194245 NECATİ İMREK 48,5 39 52,5
  201194246 A.TAHA İPEK 38,75 34,5 63,75
  201194248 GÜLDANE KAHRAMAN 39,5 51,5 71,75
  201076358 DOĞUKAAN KAPLAN   54,5 42 58,25
  201076360 BERKAY KARAAHMETOĞLU 37,5 49,5 43,25
  201076361 Y.NECDET KARADAĞ 56,5 60 55,5
  201194250 M.ALİ KARAGÖZ 51,25 38 52,75
  201194251 MİRAÇ KARAGÜLLE 48,75 38 52,25
  201194252 KORAY KARAL 54,5 55 55,5
  201194253 HARUN KARAOĞLAN 74,75 47 68,75
  201194256 OKAN KAYA 43,5 49 54,75
  201194257 ONUR KAYA 83,5 54,5 69,75
  201194258 T.FURKAN KESKİN 52,25 62 67,75
  201194259 AYŞEİREM KILINÇ 51,5 50 57,5
  200961124 ÖMER KISADCIK 68,5 52 72
  201194261 MELİH KÖRÜKCÜ 47 49 59,5
  201194265 A.FAİK NEPHANOĞLU 78,5 72,5 76
  201194266 A.ERDİ OKUR 57,75 47,5 37
  200961132 EGEMEN ONATIR 61,25 58,5 59
  201194267 CEM ÖDEN 59,25 62 66,75
  201194268 D.SAFFET ÖĞER 39,5 47 34,75
  200961134 BURAK ÖKTEM 33,75    
  201194270 HÜSEYİN ÖREGEN 72,5 67,5 72,5
  201194271 BURAK ÖZDEMİR 45,5 48 49,75
  201194240 EDİP GEMİLİ 39,75 49 60
  201194288 ANIL SÜMBÜL 47,75 38 48,25
  201194255 EREN KAYA 28 45,5 51
  201076375 NEVZAT ÖZASLAN 46,5    
  201194273 MUHAMMET ÖZER 49,5 47 59,5
  201194275 METE ÖZKARSLI 67,25 65,5 72
  201194276 ERCAN ÖZTÜRK 43,5 48 55
  201194263 HARUN MUHTAROĞLU 52,75 62,5 70,75
  201194264 FURKAN MUSABEYOĞLU 55 60 65
  201076367 SALİM KÜÇÜKTAŞ 45,25 35 42,5
  201194053 CANBERK KARABENLİ 51,75 49 60,75
  200849215 M.DENİZ KARATAŞ 42,5 47 49,25
201210175 NEZİHE ESİN EKİNCİ 57,5 43,5 50,25
200849392 M.CELAL GÜNEŞ 62,5 56 57
2011936697 ABDÜLKADİR GÜZEL 0 69,5 77