27 Mayıs 2013 Pazartesi

Leng102 1st &2nd midterm




1stmidtot 2ndopt 2ndwrt 2ndtotal
201193685 EDEOĞLU MEHMET AYKUT 57,5 36 6 42
201075790 EFE METE OĞUZHAN 72 70,5 16 86,5
201210175 EKİNCİ NEZİHE ESİN 47 girmedi
201193686 EREN MAHMUT ERDEM 56,5 42 11 53
201075795 ERKAYA METİN 55 38 13 51
201112445 ERKOCU OKAN 62,5 38 13 51
201193688 EROĞLU SEYFETTİN EMRE 45 49,5 10 59,5
201193689 ERSÜLLÜ ORHAN 44 33,5 8 41,5
201193690 GENÇTEN PINAR 74,5 54 15 69
201193691 GÖK MELİK GÖKTUĞ 73 44,5 13 57,5
201193692 GÖKTAŞ HALİLBERK 44,5 47,5 10 57,5
201193693 GÜLCE İSMAİL 60 39,5 16 55,5
201210189 GÜLEK FAHRİ ÇINAR 71 47,5 18 65,5
201193694 GÜLÜM ALİ İHSAN 44 33 8 41
201075804 GÜNEŞ EYUP 33,5 36,5 10 46,5
201193696 GÜNGÖR GÜNERİ 57 59,5 13 72,5
201193697 GÜZEL ABDÜLKADİR 81,5 58 19 77
201075806 HANTA YUSUF 60,5 38 12 50
201112411 HUMMEID AHMAD 74 38,5 17 55,5
201220134 KAMOLDINOV FARHOD 79 57 19 76
201075809 KANMAZ PEYAMİ 59,5 47 15 62
201193699 KARA YAHYA KAZIM 59 45,5 14 59,5
201193701 KARADAĞ ZAFER 76 54 14 68
201193704 KARAKAYALI ELİF GİZEM 62,5 49,5 13 62,5
201193706 KASIMOĞLU MELİH 82 61,5 16 77,5
201193707 KAŞ MUSTAFA 92 65,5           16 81,5
201193709 KAYGUSUZ VAHDET 61 50 12 62
201193710 KESİK SERHAT YUSUF 73,5 42 14 56
201193712 KIVRAK HİLMİ ONUR 70 30,5 12 42,5
201075811 KIZILIRMAK FATİH 70,5 57,5 13 70,5
201193713 KIZILKAN BEDİR ERAY 65,5 43,5 11 54,5
201193715 KÜÇÜKCEYLAN MERT 63,5 37,5 13 50,5
201193716 KÜÇÜKOĞLU RAGIP TURGUT 45,5 37 9 46
201193717 MENDİ ELİF 61 48,5 13 61,5
201220098 MENGHWAR KAVİRAJ 94 78 20 98
201193718 MENGÜÇ HÜSEYİN CAN 61 40,5 13 53,5
201075820 NAİFOĞLU CEYHUN 62 41 13 54
201075822 OĞUZ MUHAMMED YUSUF 55,5 41 7 48
201193705 Karakuş süleyman 63,5 39 8 47
201193695 Günden Ahmet Güven 57,5 36 13 49
201193698 Kadarmak İskender 67,5 56,5 15 71,5
201084452 HAYDAR OĞUZHAN 48,5 girmedi
201194048 İĞAN UMAR 51 33,5 11 44,5
201194051 İNAN TOLGA 43 girmedi
201076160 KAHRAMAN ESRA 73 41,5 15 56,5
201194053 KARABENLİ CANBERK 57 43,5 15 58,5
201112449 KAVUKER MERTCAN 47 32 15 47
201076162 KAYA KAMİL 59,5 39 14 53
201076168 KONAN SÜLEYMAN EMRE 55,5 46 13 59
201076171 KÖSECİ SEMİH 68,5 45 11 56
201194061 KÜTÜK GÖKHAN 56 41,5 10 51,5
201194063 OLGAÇ PINAR 49 34,5 11 45,5
201076181 ÖZTÜRK İLKİN REHA 52,5 47,5 7 54,5
201210537 PİYADECİ AHMET DOĞUŞ 68,5 52,5 11 63,5
201194071 SABUNCU HAYRİ CAN 54,5 35,5 8 43,5
201194072 SAĞLAM RIDVAN 49,5 40,5 14 54,5
200744502 SALUR ARİF 62 49,5 5 54,5
201218105 SAMUEL SOLOMON BIRHANU 84 72,5 19 91,5
201194074 SAVRAN FATMA 60 26,5 9 35,5
201076187 SELVİ SELMAN 52 28,5 9 37,5
201194076 SEVİŞ FIRAT 57 girmedi
201218147 SOFYAN MUHAKA RYAN ZUHRİ 82,5 75 19 94
200960959 SÜTCÜ TARIK ZİYAD 62,5 45 14 59
201194078 ŞİMŞEK MURAT 50 39,5 10 49,5
201194079 TAŞ SAADET 41,5 31 11 42
201076191 TAŞKIN TOLGAHAN 47,5 29 10 39
200748038 TÜLÜ MUSTAFA 90 59,5 20 79,5
200960969 YALÇIN MEHLİKE 38 31,5 3 34,5
201194084 YAZICI BÜŞRA 47 32 10 42
201194086 YILDIRIM EMRE 61 46 14 60
201194089 YILDIRIM SEMA NUR 51 41 10 51
201076197 YURTSEVEN BERK 52,5 girmedi
201194092 YURTTADUR BİRGÜL 63 43,5 10 53,5
201194022 Biçer selin 66,5 37,5 15 52,5
201193871 GÖKPINAR CAN VELİ 65 54,5 19 73,5
201075987 GÖKSULAR SANİ 55 34,5 13 47,5
201193872 GÜL SEBİHA 58,5 30,5 10 40,5
201075990 GÜLLÜCE MURAT 58,5 40 16 56
201193873 GÜLMEZ ATAKAN 66 39,5 14 53,5
201193874 GÜREL BÜŞRA 60,5 41,5 17 58,5
201193875 HÖKLEK GAMZE 80 49 14 63
201075992 HÜZMELİ YAŞAM 80,5 47,5 12 59,5
201193876 IŞIK ÖZGE 54,5 49 12 61
201193877 İLĞAZ CEREN 72 47,5 19 66,5
201193879 İMİR İPEK 68,5 44,5 10 54,5
201193883 KAYA ESRA 86 38,5 18 56,5
200966394 KEÇECİOĞLU TUNA 66,5 44,5 17 61,5
201076000 KESER AŞKIN ECE 65,5 41,5 16 57,5
201193884 KESER İLKNUR BURCU 51,5 32 8 40
201193885 KILINÇLAR MUSTAFA 54,5 42,5 13 55,5
201193886 KOÇ DİLAN 58,5 46 17 63
200960774 KOÇ EMİNE 68 59 16 75
201193887 KOÇAK MERVE 67 58 15 73
201193888 KÖKLÜ MELTEM 65 54,5 9 63,5
201193893 MERGİN EMEL BİRGÜL 77,5 47 17 64
201193894 NACAR İPEK 81 63,5 20 83,5
201193895 NİZAMOĞLU KÜBRA 73 53,5 20 73,5
201193896 ORUÇ FATİH 74 63 17 80
201193897 ÖZ AYŞE GÜLSEN 73 55,5 18 73,5
201076008 ÖZCAN NİDA GÜL 55 42 5 47
201220094 PHULL JALEEL-UR-REHMAN 78 51 17 68
201193898 PİŞKİN EDA 82 60,5 19 79,5
201194239 EŞKİ MEHMET 58,5 54 16 70
201194240 GEMİLİ EDİP TARKAN 57,5 girmedi
201194241 GÖZÜAÇIK ONUR 65 40,5 13 53,5
201194242 GÜNEŞ CİHAN 83 59 14 73
200849392 GÜNEŞ MUHAMMED CELAL 66,5 54,5 14 68,5
200744635 GÜZELOĞLU ABDULKADİR 47,5 girmedi
201194243 HANTAL BURHAN 77,5 52,5 16 68,5
201194244 HARBALİOĞLU SEZER 62,5 44,5 14 58,5
201194245 İMREK NECATİ 51 38,5 13 51,5
200849393 İNAL ALİ 53,5 37 13 50
201194246 İPEK AHMET TAHA 49,5 31 10 41
201194248 KAHRAMAN GÜLDANE 80 47,5 18 65,5
201076358 KAPLAN DOĞUKAAN 66,5 37 12 49
201076360 KARAAHMETOĞLU BAYRAM BERKAY 53,5 27,5 12 39,5
201194250 KARAGÖZ MUHAMMED ALİ 56 girmedi
201194251 KARAGÜLLE MİRAÇ 51,5 34 13 47
201194252 KARAL KORAY 65 43 13 56
201194253 KARAOĞLAN HARUN 75 61 14 75
200849398 KAVVAS SELİM CAN 50,5 36 11 47
201194255 KAYA EREN 50 39 13 52
201194256 KAYA OKAN 75 60 12 72
201194257 KAYA ONUR 78 60 15 75
201194258 KESKİN TAHA FURKAN 63 60,5 14 74,5
201194259 KILINÇ AYŞEİREM 68 44,5 15 59,5
200961123 KILINÇ MEHMET 28,5 37,5 10 47,5
200961126 KOZLUCA İSMAİL 91 72,5 13 85,5
201076367 KÜÇÜKTAŞ SALİM 42 girmedi
201194263 MUHTAROĞLU HARUN 47,5 39 15 54
201194264 MUSABEYOĞLU FURKAN 60 41,5 15 56,5
201194265 NEPHANOĞLU AHMET FAİK 89 64,5 20 84,5
200849409 OĞUZ SERDAR 44 34 4 38
201194266 OKUR ABDULLAH ERDİ 57,5 27 10 37
200961134 ÖKTEM BURAK 38,5 17,5 3 20,5
201194269 ÖNAL ÖZGÜR 54 girmedi
201194270 ÖREGEN HÜSEYİN 86 60 16 76
201194271 ÖZDEMİR BURAK 44,5 38 10 48
201194273 ÖZER MUHAMMET 62 35 13 48
201194275 ÖZKARSLI METE 69,5 55 15 70
201076692 BAKIRCIOĞLU MUSTAFA 65 40 11 51
201076593 AKIL FERDİ 54,5 35 8 43
201076594 AKINCI SONER 36 38,5 12 50,5
201084458 ALBAYRAK İDRİS 37 26 14 40
200961347 ALTUN İLYAS 45,5 28 7 35
201194487 ANLAR İPEK 61,5 42,5 10 52,5
200967166 ARICAN AHMET KEMAL 35,5 36,5 3 39,5
201076596 ARVAS FATİH 51 38,5 6 44,5
201084459 ASLAN AYÇA 60,5 37 13 50
201076597 ASLAN MURAT CAN 39 36 10 46
201076601 ATEŞ DOĞAN CAN 62,5 42,5 11 53,5
201076602 AYDIN HASİPCAN 57 41,5 12 53,5
201076604 AYVAZ ÇAĞRI CEM 58 girmedi
201076605 AZİZOĞLU MEHMET AGİD 55,5      girmedi
201076606 BAKAR İBRAHİM ERDEM 39,5 34 7 41
201076608 BAŞKAN SALİH ONUR 55,5 36,5 8 44,5
201076612 BİRGÜCÜ ZAFER 56 43,5 10 53,5
201076613 BODUR BAHADIR 54,5 36,5 10 46,5
201194493 BÖYÜKALAN BUSE 46,5 31,5 13 44,5
201194494 BUDAK MAHİR 62,5 41,5 14 55,5
200961354 BUĞDAYCI MEHMET GÜLBEDİR 56 46 7 53
201084464 ÇAM YAĞMUR 39 31 8 39
201076620 ÇEVİK GİZEM 43 girmedi
200744783 ÇOKAÇAR ÇAĞRI 79 56,5 17 73,5
201076628 ERSOY EREN 37 29,5 11 40,5
200967176 ESAT GÜRKAN 77,5 55,5 17 72,5
201194503 GALİP ELİF 38 35 8 43
201076629 GÖNÜLDAŞ CELAL 60 52,5 14 66,5
201076635 KAHRAMAN HAYRİ ÖMÜR 54,5 33 15 48
201076636 KANBAY ENGİN 48,5 25 11 36
201076641 KAYA ERDEM 60,5 40,5 13 53,5
201076644 KESİM ÖZGE 53,5 47,5 10 57,5
201076645 KIŞ ONUR 60,5 38,5 12 50,5
201076646 KÖLEMEN MEHMET 58 32 10 42
201076650 NERGİZ YAĞMUR 80 59,5 19 78,5
201076657 ÖZYÜREK HACI ÖMER 44,5 32,5 8 40,5
200849674 SAYINOĞLU FİGEN 72,5 44 13 57
200961391 ŞAKAR GÜRKAN 40,5 girmedi
201076664 ŞİŞ RAMAZAN 58 36 20 56
201076665 ŞİŞLİ ELÇİN 52 38,5 9 47,5
201076667 TAŞ SAADET 62 48           14 62
201076668 TOPAL YASİN 65 48,5 14 62,5
201076675 YILDIRIM ÖMER 66 60 11 71
201194517 YURTSEVEN SEMİH 60,5 47,5 13 60,5
201076678 ZAFER BATUHAN 46,5 42,5 12 54,5
201076614 BOLATER YASEMİN 45 46,5 11 57,5
201194238 ERİŞMİŞ YAŞAR 43 55,5 20 75,5
201076618 CONKER ŞEVKET 42 43 9 52
2427360 KOLAY ERSAN 40,5 girmedi
201104505 KOŞMAZ MUSTAFA 62 51 14 65
201076599 AŞKAR ALPER 42,5 29,5 11 40,5
200744638 özgür Kaya 0 31,5 6 37,5