[AD] | [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201193685 | 36 | 26 | 0 | 47,5 | |
201075790 | 44 | 18 | 0 | 57 | |
201210175 | 36 | 26 | 0 | 47 | |
201193686 | 34 | 28 | 0 | 44,5 | |
201075795 | 34 | 28 | 0 | 45 | |
201112445 | 38 | 24 | 0 | 49,5 | |
201193688 | 27 | 35 | 0 | 35 | |
201193689 | 27 | 35 | 0 | 36 | |
201193690 | 44 | 18 | 0 | 57,5 | |
201193691 | 43 | 19 | 0 | 58 | |
201193692 | 25 | 37 | 0 | 32,5 | |
201193693 | 38 | 24 | 0 | 49 | |
201210189 | 42 | 20 | 0 | 56 | |
201193694 | 26 | 36 | 0 | 35 | |
201075804 | 24 | 38 | 0 | 33,5 | |
201193696 | 34 | 28 | 0 | 46 | |
201193697 | 51 | 11 | 0 | 65,5 | |
201075806 | 36 | 26 | 0 | 49,5 | |
201112411 | 43 | 19 | 0 | 57 | |
201220134 | 48 | 14 | 0 | 60 | |
201075809 | 33 | 29 | 0 | 43,5 | |
201193699 | 33 | 29 | 0 | 45 | |
201193701 | 47 | 15 | 0 | 59 | |
201193704 | 38 | 24 | 0 | 48,5 | |
201193706 | 51 | 11 | 0 | 65 | |
201190707 | 58 | 4 | 0 | 74 | |
201193709 | 40 | 22 | 0 | 53 | |
201193710 | 44 | 18 | 0 | 56,5 | |
201193712 | 40 | 22 | 0 | 54 | |
201075811 | 46 | 16 | 0 | 59,5 | |
201193713 | 40 | 22 | 0 | 51,5 | |
201193715 | 34 | 28 | 0 | 46,5 | |
201193716 | 28 | 34 | 0 | 36,5 | |
201193717 | 35 | 27 | 0 | 45 | |
201220098 | 58 | 4 | 0 | 74 | |
201193718 | 38 | 24 | 0 | 51 | |
201075820 | 35 | 27 | 0 | 48 | |
201075822 | 35 | 27 | 0 | 46,5 | |
201193705 | 37 | 25 | 0 | 50,5 | |
201193695 | 33 | 29 | 0 | 43,5 | |
201193698 | 40 | 22 | 0 | 53,5 | |
201084452 | 27 | 32 | 3 | 36,5 | |
201194048 | 26 | 36 | 0 | 36 | |
201194051 | 21 | 41 | 0 | 29 | |
201076160 | 44 | 18 | 0 | 59 | |
201194053 | 30 | 32 | 0 | 41 | |
201112449 | 26 | 36 | 0 | 37 | |
201076162 | 33 | 29 | 0 | 44,5 | |
201076168 | 33 | 29 | 0 | 43,5 | |
201076171 | 43 | 19 | 0 | 56,5 | |
201194061 | 33 | 29 | 0 | 45 | |
201194063 | 29 | 33 | 0 | 38 | |
201076181 | 36 | 26 | 0 | 45,5 | |
201210537 | 44 | 18 | 0 | 57,5 | |
201194071 | 32 | 30 | 0 | 44,5 | |
201194072 | 25 | 37 | 0 | 35,5 | |
200744502 | 39 | 23 | 0 | 53 | |
201218105 | 50 | 9 | 3 | 65 | |
201194074 | 39 | 23 | 0 | 51 | |
201076187 | 30 | 32 | 0 | 41 | |
201194076 | 32 | 30 | 0 | 44 | |
201218147 | 48 | 14 | 0 | 62,5 | |
200960959 | 34 | 28 | 0 | 45,5 | |
201194078 | 29 | 33 | 0 | 39 | |
201194079 | 25 | 37 | 0 | 32,5 | |
201076191 | 26 | 36 | 0 | 34,5 | |
200748038 | 54 | 8 | 0 | 70 | |
200960969 | 26 | 36 | 0 | 34 | |
201194084 | 27 | 35 | 0 | 37 | |
201194086 | 38 | 24 | 0 | 49 | |
201194089 | 30 | 32 | 0 | 39 | |
201076197 | 35 | 27 | 0 | 45,5 | |
201194092 | 40 | 22 | 0 | 54 | |
201194022 | 42 | 20 | 0 | 53,5 | |
201193871 | 35 | 27 | 0 | 45 | |
201075987 | 32 | 30 | 0 | 42 | |
201193872 | 34 | 28 | 0 | 44,5 | |
201075990 | 34 | 28 | 0 | 45,5 | |
201193873 | 41 | 21 | 0 | 51 | |
201193874 | 35 | 27 | 0 | 45,5 | |
201193875 | 52 | 10 | 0 | 67 | |
201075992 | 51 | 11 | 0 | 65,5 | |
201193876 | 34 | 28 | 0 | 45,5 | |
201193877 | 42 | 20 | 0 | 54 | |
201193879 | 43 | 19 | 0 | 55,5 | |
201193883 | 52 | 10 | 0 | 67 | |
200966394 | 40 | 22 | 0 | 52,5 | |
201076000 | 36 | 26 | 0 | 49,5 | |
201193884 | 32 | 30 | 0 | 43,5 | |
201193885 | 31 | 31 | 0 | 40,5 | |
201193886 | 35 | 27 | 0 | 44,5 | |
200960774 | 39 | 23 | 0 | 52 | |
201193887 | 43 | 19 | 0 | 56 | |
201193888 | 36 | 26 | 0 | 47 | |
201193893 | 49 | 13 | 0 | 62,5 | |
201193894 | 49 | 13 | 0 | 61 | |
201193895 | 44 | 18 | 0 | 55 | |
201193896 | 45 | 17 | 0 | 59 | |
201193897 | 44 | 17 | 1 | 55 | |
201076008 | 38 | 22 | 2 | 49 | |
201220094 | 48 | 14 | 0 | 58 | |
201193898 | 51 | 11 | 0 | 65 | |
201194239 | 34 | 28 | 0 | 44,5 | |
200194240 | 32 | 30 | 0 | 44,5 | |
201194241 | 40 | 22 | 0 | 53 | |
201194242 | 50 | 12 | 0 | 65 | |
200849392 | 42 | 20 | 0 | 54,5 | |
200744635 | 26 | 36 | 0 | 35,5 | |
201194243 | 45 | 17 | 0 | 59,5 | |
201194244 | 39 | 23 | 0 | 51,5 | |
201194245 | 25 | 37 | 0 | 36 | |
200849393 | 33 | 29 | 0 | 45,5 | |
201194246 | 30 | 32 | 0 | 41,5 | |
201194248 | 50 | 12 | 0 | 63 | |
201076358 | 43 | 19 | 0 | 55,5 | |
201076360 | 33 | 29 | 0 | 43,5 | |
201194250 | 34 | 28 | 0 | 46 | |
201194251 | 28 | 34 | 0 | 37,5 | |
201194252 | 41 | 21 | 0 | 52 | |
201194253 | 45 | 17 | 0 | 60 | |
200849398 | 30 | 32 | 0 | 40,5 | |
201194255 | 22 | 30 | 10 | 26 | |
201194256 | 47 | 15 | 0 | 62 | |
201194257 | 48 | 14 | 0 | 63 | |
201194258 | 36 | 26 | 0 | 47 | |
201194259 | 43 | 19 | 0 | 56 | |
200961123 | 14 | 48 | 0 | 18,5 | |
200961126 | 59 | 3 | 0 | 77 | |
201076367 | 19 | 43 | 0 | 27 | |
201194263 | 23 | 39 | 0 | 33,5 | |
201194264 | 33 | 29 | 0 | 46 | |
201194265 | 53 | 9 | 0 | 69 | |
200849409 | 34 | 28 | 0 | 43 | |
201194266 | 36 | 26 | 0 | 46,5 | |
200961134 | 27 | 35 | 0 | 36,5 | |
201194269 | 36 | 26 | 0 | 46 | |
201194270 | 52 | 10 | 0 | 67 | |
201194271 | 24 | 38 | 0 | 32,5 | |
201194273 | 37 | 25 | 0 | 48 | |
201194275 | 39 | 23 | 0 | 53,5 | |
201076692 | 42 | 20 | 0 | 55 | |
201076593 | 36 | 26 | 0 | 44,5 | |
201076594 | 17 | 45 | 0 | 24 | |
201084458 | 18 | 44 | 0 | 24 | |
200961347 | 28 | 34 | 0 | 39,5 | |
201194487 | 39 | 23 | 0 | 50,5 | |
200967166 | 22 | 40 | 0 | 30,5 | |
201076596 | 31 | 31 | 0 | 38 | |
201084459 | 36 | 26 | 0 | 46,5 | |
201076597 | 24 | 38 | 0 | 31 | |
201076601 | 38 | 24 | 0 | 51,5 | |
201076602 | 33 | 29 | 0 | 44 | |
201076604 | 32 | 30 | 0 | 44 | |
201076605 | 31 | 31 | 0 | 43,5 | |
201076606 | 24 | 38 | 0 | 30,5 | |
201076608 | 30 | 32 | 0 | 40,5 | |
201076612 | 35 | 27 | 0 | 47 | |
201076613 | 30 | 32 | 0 | 41,5 | |
201194493 | 28 | 34 | 0 | 37,5 | |
201194494 | 41 | 21 | 0 | 51,5 | |
200961354 | 37 | 25 | 0 | 49 | |
201084464 | 23 | 39 | 0 | 30 | |
201076620 | 22 | 40 | 0 | 29 | |
200744783 | 47 | 15 | 0 | 60 | |
201076628 | 27 | 35 | 0 | 36 | |
200967176 | 48 | 14 | 0 | 60,5 | |
201194503 | 23 | 39 | 0 | 32 | |
201076629 | 37 | 25 | 0 | 46 | |
201076635 | 32 | 30 | 0 | 40,5 | |
201076636 | 25 | 37 | 0 | 34,5 | |
201076641 | 33 | 29 | 0 | 46,5 | |
201076644 | 31 | 30 | 1 | 42,5 | |
201076645 | 36 | 26 | 0 | 48,5 | |
201076646 | 35 | 27 | 0 | 50 | |
201076650 | 48 | 14 | 0 | 62 | |
201076657 | 27 | 35 | 0 | 35,5 | |
200849674 | 47 | 15 | 0 | 61,5 | |
200961391 | 22 | 40 | 0 | 31,5 | |
201076664 | 32 | 30 | 0 | 43 | |
201076665 | 30 | 24 | 8 | 40 | |
201076667 | 39 | 23 | 0 | 51 | |
201076668 | 39 | 23 | 0 | 50 | |
201076675 | 42 | 20 | 0 | 55 | |
201194517 | 34 | 28 | 0 | 45,5 | |
201076678 | 23 | 39 | 0 | 32,5 | |
201076614 | 25 | 37 | 0 | 33 | |
201194238 | 35 | 27 | 0 | 43 |
29 Mart 2013 Cuma
Leng 102 midterm1 (multiple choice) %80
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)