1stmidtot | 2ndtotal | fnlopt | fnlwrt | fnltotal | ||
201193685 | EDEOĞLU MEHMET AYKUT | 57,5 | 42 | 40,5 | 8 | 48,5 |
201075790 | EFE METE OĞUZHAN | 72 | 86,5 | 47,75 | 16 | 63,75 |
201210175 | EKİNCİ NEZİHE ESİN | 47 | ||||
201193686 | EREN MAHMUT ERDEM | 56,5 | 53 | 32 | 8 | 40 |
201075795 | ERKAYA METİN | 55 | 51 | 31,75 | 12 | 43,75 |
201112445 | ERKOCU OKAN | 62,5 | 51 | 45 | 14 | 59 |
201193688 | EROĞLU SEYFETTİN EMRE | 45 | 59,5 | 55,25 | 12 | 67,25 |
201193689 | ERSÜLLÜ ORHAN | 44 | 41,5 | 55,25 | 11 | 66,25 |
201193690 | GENÇTEN PINAR | 74,5 | 69 | 54 | 17 | 71 |
201193691 | GÖK MELİK GÖKTUĞ | 73 | 57,5 | 45 | 15 | 60 |
201193692 | GÖKTAŞ HALİLBERK | 44,5 | 57,5 | 58 | 13 | 71 |
201193693 | GÜLCE İSMAİL | 60 | 55,5 | 39,5 | 14 | 53,5 |
201210189 | GÜLEK FAHRİ ÇINAR | 71 | 65,5 | 60 | 18 | 78 |
201193694 | GÜLÜM ALİ İHSAN | 44 | 41 | 35 | 9 | 44 |
201075804 | GÜNEŞ EYUP | 33,5 | 46,5 | 41,75 | 14 | 55,75 |
201193696 | GÜNGÖR GÜNERİ | 57 | 72,5 | 66 | 15 | 81 |
201193697 | GÜZEL ABDÜLKADİR | 81,5 | 77 | 57 | 18 | 75 |
201075806 | HANTA YUSUF | 60,5 | 50 | 37,75 | 14 | 51,75 |
201112411 | HUMMEID AHMAD | 74 | 55,5 | 43,5 | 18 | 61,5 |
201220134 | KAMOLDINOV FARHOD | 79 | 76 | 67,75 | 20 | 87,75 |
201075809 | KANMAZ PEYAMİ | 59,5 | 62 | 43 | 15 | 58 |
201193699 | KARA YAHYA KAZIM | 59 | 59,5 | 50,25 | 16 | 66,25 |
201193701 | KARADAĞ ZAFER | 76 | 68 | 45,25 | 17 | 62,25 |
201193704 | KARAKAYALI ELİF GİZEM | 62,5 | 62,5 | 39,75 | 16 | 55,75 |
201193706 | KASIMOĞLU MELİH | 82 | 77,5 | 70,25 | 16 | 86,25 |
201193707 | KAŞ MUSTAFA | 92 | 81,5 | 57,75 | 18 | 75,75 |
201193709 | KAYGUSUZ VAHDET | 61 | 62 | 52,75 | 8 | 60,75 |
201193710 | KESİK SERHAT YUSUF | 73,5 | 56 | 36,25 | 16 | 52,25 |
201193712 | KIVRAK HİLMİ ONUR | 70 | 42,5 | 48,25 | 13 | 61,25 |
201075811 | KIZILIRMAK FATİH | 70,5 | 70,5 | 55,5 | 13 | 68,5 |
201193713 | KIZILKAN BEDİR ERAY | 65,5 | 54,5 | 42,25 | 15 | 57,25 |
201193715 | KÜÇÜKCEYLAN MERT | 63,5 | 50,5 | 46 | 16 | 62 |
201193716 | KÜÇÜKOĞLU RAGIP TURGUT | 45,5 | 46 | 37,75 | 11 | 48,75 |
201193717 | MENDİ ELİF | 61 | 61,5 | 39,5 | 17 | 56,5 |
201220098 | MENGHWAR KAVİRAJ | 94 | 98 | 68 | 20 | 88 |
201193718 | MENGÜÇ HÜSEYİN CAN | 61 | 53,5 | 47 | 14 | 61 |
201075820 | NAİFOĞLU CEYHUN | 62 | 54 | 39,25 | 14 | 53,25 |
201075822 | OĞUZ MUHAMMED YUSUF | 55,5 | 48 | 35,75 | 10 | 45,75 |
201193705 | Karakuş süleyman | 63,5 | 47 | 47 | 11 | 58 |
201193695 | Günden Ahmet Güven | 57,5 | 49 | 57,5 | 12 | 69,5 |
201193698 | Kadarmak İskender | 67,5 | 71,5 | 49,5 | 13 | 62,5 |
201084452 | HAYDAR OĞUZHAN | 48,5 | 41 | 2 | 43 | |
201194048 | İĞAN UMAR | 51 | 44,5 | 52,25 | 14 | 66,25 |
201194051 | İNAN TOLGA | 43 | ||||
201076160 | KAHRAMAN ESRA | 73 | 56,5 | 39 | 15 | 54 |
201194053 | KARABENLİ CANBERK | 57 | 58,5 | 39 | 16 | 55 |
201112449 | KAVUKER MERTCAN | 47 | 47 | 36,5 | 11 | 47,5 |
201076162 | KAYA KAMİL | 59,5 | 53 | 42,5 | 15 | 57,5 |
201076168 | KONAN SÜLEYMAN EMRE | 55,5 | 59 | 42,75 | 15 | 57,75 |
201076171 | KÖSECİ SEMİH | 68,5 | 56 | 45 | 15 | 60 |
201194061 | KÜTÜK GÖKHAN | 56 | 51,5 | 34,25 | 11 | 45,25 |
201194063 | OLGAÇ PINAR | 49 | 45,5 | 38 | 14 | 52 |
201076181 | ÖZTÜRK İLKİN REHA | 52,5 | 54,5 | 48,5 | 10 | 58,5 |
201210537 | PİYADECİ AHMET DOĞUŞ | 68,5 | 63,5 | 48 | 15 | 63 |
201194071 | SABUNCU HAYRİ CAN | 54,5 | 43,5 | 43,75 | 10 | 53,75 |
201194072 | SAĞLAM RIDVAN | 49,5 | 54,5 | 40,75 | 14 | 54,75 |
200744502 | SALUR ARİF | 62 | 54,5 | 45,5 | 15 | 60,5 |
201218105 | SAMUEL SOLOMON BIRHANU | 84 | 91,5 | 69,25 | 20 | 89,25 |
201194074 | SAVRAN FATMA | 60 | 35,5 | 45,5 | 12 | 57,5 |
201076187 | SELVİ SELMAN | 52 | 37,5 | 35,75 | 11 | 46,75 |
201194076 | SEVİŞ FIRAT | 57 | ||||
201218147 | SOFYAN MUHAKA RYAN ZUHRİ | 82,5 | 94 | 66,25 | 20 | 86,25 |
200960959 | SÜTCÜ TARIK ZİYAD | 62,5 | 59 | 54 | 16 | 71 |
201194078 | ŞİMŞEK MURAT | 50 | 49,5 | 34,75 | 11 | 45,75 |
201194079 | TAŞ SAADET | 41,5 | 42 | 38,25 | 14 | 52,25 |
201076191 | TAŞKIN TOLGAHAN | 47,5 | 39 | 27,25 | 14 | 41,25 |
200748038 | TÜLÜ MUSTAFA | 90 | 79,5 | 65,5 | 19 | 84,5 |
200960969 | YALÇIN MEHLİKE | 38 | 34,5 | 41 | 5 | 46 |
201194084 | YAZICI BÜŞRA | 47 | 42 | 30,75 | 14 | 44,75 |
201194086 | YILDIRIM EMRE | 61 | 60 | 45,5 | 14 | 59,5 |
201194089 | YILDIRIM SEMA NUR | 51 | 51 | 31,5 | 6 | 37,5 |
201076197 | YURTSEVEN BERK | 52,5 | ||||
201194092 | YURTTADUR BİRGÜL | 63 | 53,5 | 29,75 | 13 | 42,75 |
201194022 | Biçer selin | 66,5 | 52,5 | 38,75 | 15 | 53,75 |
201193871 | GÖKPINAR CAN VELİ | 65 | 73,5 | 55 | 20 | 75 |
201075987 | GÖKSULAR SANİ | 55 | 47,5 | 31,75 | 16 | 47,75 |
201193872 | GÜL SEBİHA | 58,5 | 40,5 | 42,25 | 12 | 54,25 |
201075990 | GÜLLÜCE MURAT | 58,5 | 56 | 34,5 | 17 | 51,5 |
201193873 | GÜLMEZ ATAKAN | 66 | 53,5 | 36,5 | 15 | 51,5 |
201193874 | GÜREL BÜŞRA | 60,5 | 58,5 | 44,5 | 19 | 63,5 |
201193875 | HÖKLEK GAMZE | 80 | 63 | 48,25 | 16 | 64,25 |
201075992 | HÜZMELİ YAŞAM | 80,5 | 59,5 | 52,75 | 15 | 68,75 |
201193876 | IŞIK ÖZGE | 54,5 | 61 | 57,75 | 12 | 69,75 |
201193877 | İLĞAZ CEREN | 72 | 66,5 | 45,75 | 19 | 64,75 |
201193879 | İMİR İPEK | 68,5 | 54,5 | 46,25 | 13 | 59,25 |
201193883 | KAYA ESRA | 86 | 56,5 | 50 | 20 | 70 |
200966394 | KEÇECİOĞLU TUNA | 66,5 | 61,5 | 46,5 | 18 | 65,5 |
201076000 | KESER AŞKIN ECE | 65,5 | 57,5 | 40,75 | 16 | 56,75 |
201193884 | KESER İLKNUR BURCU | 51,5 | 40 | 40,25 | 10 | 50,25 |
201193885 | KILINÇLAR MUSTAFA | 54,5 | 55,5 | 45,75 | 13 | 58,75 |
201193886 | KOÇ DİLAN | 58,5 | 63 | 50,25 | 18 | 68,25 |
200960774 | KOÇ EMİNE | 68 | 75 | 53,75 | 17 | 70,75 |
201193887 | KOÇAK MERVE | 67 | 73 | 45,25 | 16 | 61,25 |
201193888 | KÖKLÜ MELTEM | 65 | 63,5 | 45 | 10 | 55 |
201193893 | MERGİN EMEL BİRGÜL | 77,5 | 64 | 41 | 19 | 60 |
201193894 | NACAR İPEK | 81 | 83,5 | 66,25 | 20 | 86,25 |
201193895 | NİZAMOĞLU KÜBRA | 73 | 73,5 | 56,75 | 19 | 76,75 |
201193896 | ORUÇ FATİH | 74 | 80 | 52,5 | 18 | 71,4 |
201193897 | ÖZ AYŞE GÜLSEN | 73 | 73,5 | 55 | 17 | 72 |
201076008 | ÖZCAN NİDA GÜL | 55 | 47 | 46,5 | 12 | 58,5 |
201220094 | PHULL JALEEL-UR-REHMAN | 78 | 68 | 63 | 18 | 81 |
201193898 | PİŞKİN EDA | 82 | 79,5 | 54,25 | 18 | 72,25 |
201194239 | EŞKİ MEHMET | 58,5 | 70 | 55 | 15 | 70 |
201194240 | GEMİLİ EDİP TARKAN | 57,5 | ||||
201194241 | GÖZÜAÇIK ONUR | 65 | 53,5 | 47,25 | 14 | 61,25 |
201194242 | GÜNEŞ CİHAN | 83 | 73 | 52,5 | 17 | 69,5 |
200849392 | GÜNEŞ MUHAMMED CELAL | 66,5 | 68,5 | 42 | 3 | 45 |
200744635 | GÜZELOĞLU ABDULKADİR | 47,5 | ||||
201194243 | HANTAL BURHAN | 77,5 | 68,5 | 44,25 | 15 | 59,25 |
201194244 | HARBALİOĞLU SEZER | 62,5 | 58,5 | 34,25 | 14 | 48,25 |
201194245 | İMREK NECATİ | 51 | 51,5 | 43,75 | 14 | 57,75 |
200849393 | İNAL ALİ | 53,5 | 50 | 40,75 | 13 | 53,75 |
201194246 | İPEK AHMET TAHA | 49,5 | 41 | 41,25 | 11 | 52,25 |
201194248 | KAHRAMAN GÜLDANE | 80 | 65,5 | 51,25 | 17 | 68,25 |
201076358 | KAPLAN DOĞUKAAN | 66,5 | 49 | 42,25 | 10 | 52,25 |
201076360 | KARAAHMETOĞLU BAYRAM BERKAY | 53,5 | 39,5 | |||
201194250 | KARAGÖZ MUHAMMED ALİ | 56 | ||||
201194251 | KARAGÜLLE MİRAÇ | 51,5 | 47 | 34,5 | 15 | 49,5 |
201194252 | KARAL KORAY | 65 | 56 | 47,5 | 15 | 62,5 |
201194253 | KARAOĞLAN HARUN | 75 | 75 | 48,25 | 15 | 63,25 |
200849398 | KAVVAS SELİM CAN | 50,5 | 47 | 40,25 | 15 | 55,25 |
201194255 | KAYA EREN | 50 | 52 | 38,75 | 12 | 50,75 |
201194256 | KAYA OKAN | 75 | 72 | 44,5 | 12 | 56,5 |
201194257 | KAYA ONUR | 78 | 75 | 50,25 | 14 | 64,25 |
201194258 | KESKİN TAHA FURKAN | 63 | 74,5 | 50,75 | 16 | 66,75 |
201194259 | KILINÇ AYŞEİREM | 68 | 59,5 | 50,5 | 16 | 66,5 |
200961123 | KILINÇ MEHMET | 28,5 | 47,5 | 36,75 | 13 | 49,75 |
200961126 | KOZLUCA İSMAİL | 91 | 85,5 | |||
201076367 | KÜÇÜKTAŞ SALİM | 42 | ||||
201194263 | MUHTAROĞLU HARUN | 47,5 | 54 | 45,5 | 13 | 58,5 |
201194264 | MUSABEYOĞLU FURKAN | 60 | 56,5 | 39,25 | 14 | 53,25 |
201194265 | NEPHANOĞLU AHMET FAİK | 89 | 84,5 | 62,5 | 19 | 81,5 |
200849409 | OĞUZ SERDAR | 44 | 38 | 52 | 0 | 52 |
201194266 | OKUR ABDULLAH ERDİ | 57,5 | 37 | 37,75 | 14 | 51,75 |
200961134 | ÖKTEM BURAK | 38,5 | 20,5 | |||
201194269 | ÖNAL ÖZGÜR | 54 | 40 | 47,25 | 7 | 54,25 |
201194270 | ÖREGEN HÜSEYİN | 86 | 76 | 61 | 18 | 79 |
201194271 | ÖZDEMİR BURAK | 44,5 | 48 | 37,75 | 13 | 50,75 |
201194273 | ÖZER MUHAMMET | 62 | 48 | 43,5 | 13 | 56,5 |
201194275 | ÖZKARSLI METE | 69,5 | 70 | 42,75 | 17 | 59,75 |
201076692 | BAKIRCIOĞLU MUSTAFA | 65 | 51 | 42,25 | 12 | 54,25 |
201076593 | AKIL FERDİ | 54,5 | 43 | 37 | 12 | 49 |
201076594 | AKINCI SONER | 36 | 50,5 | 35,75 | 14 | 49,75 |
201084458 | ALBAYRAK İDRİS | 37 | 40 | 39,25 | 12 | 51,25 |
200961347 | ALTUN İLYAS | 45,5 | 35 | 29,25 | 9 | 38,25 |
201194487 | ANLAR İPEK | 61,5 | 52,5 | 41 | 11 | 52 |
200967166 | ARICAN AHMET KEMAL | 35,5 | 39,5 | 30,5 | 3 | 33,5 |
201076596 | ARVAS FATİH | 51 | 44,5 | 43,25 | 10 | 53,25 |
201084459 | ASLAN AYÇA | 60,5 | 50 | 47 | 15 | 62 |
201076597 | ASLAN MURAT CAN | 39 | 46 | 15,75 | 10 | 25,75 |
201076601 | ATEŞ DOĞAN CAN | 62,5 | 53,5 | 41,25 | 14 | 55,25 |
201076602 | AYDIN HASİPCAN | 57 | 53,5 | 45,25 | 13 | 58,25 |
201076604 | AYVAZ ÇAĞRI CEM | 58 | ||||
201076605 | AZİZOĞLU MEHMET AGİD | 55,5 | 45,5 | 36 | 13 | 49 |
201076606 | BAKAR İBRAHİM ERDEM | 39,5 | 41 | 31,25 | 7 | 38,25 |
201076608 | BAŞKAN SALİH ONUR | 55,5 | 44,5 | 46 | 15 | 61 |
201076612 | BİRGÜCÜ ZAFER | 56 | 53,5 | 35,5 | 10 | 45,5 |
201076613 | BODUR BAHADIR | 54,5 | 46,5 | 37,25 | 11 | 48,25 |
201194493 | BÖYÜKALAN BUSE | 46,5 | 44,5 | 28,75 | 15 | 43,75 |
201194494 | BUDAK MAHİR | 62,5 | 55,5 | 46,75 | 16 | 62,75 |
200961354 | BUĞDAYCI MEHMET GÜLBEDİR | 56 | 53 | 42,75 | 10 | 52,75 |
201084464 | ÇAM YAĞMUR | 39 | 39 | 33,5 | 8 | 41,5 |
201076620 | ÇEVİK GİZEM | 43 | ||||
200744783 | ÇOKAÇAR ÇAĞRI | 79 | 73,5 | 50,25 | 20 | 70,25 |
201076628 | ERSOY EREN | 37 | 40,5 | 42 | 12 | 54 |
200967176 | ESAT GÜRKAN | 77,5 | 72,5 | 57,5 | 18 | 75,5 |
201194503 | GALİP ELİF | 38 | 43 | 39,5 | 9 | 48,5 |
201076629 | GÖNÜLDAŞ CELAL | 60 | 66,5 | 45 | 14 | 59 |
201076635 | KAHRAMAN HAYRİ ÖMÜR | 54,5 | 48 | 40,25 | 12 | 52,25 |
201076636 | KANBAY ENGİN | 48,5 | 36 | 40 | 11 | 51 |
201076641 | KAYA ERDEM | 60,5 | 53,5 | 42,5 | 15 | 57,5 |
201076644 | KESİM ÖZGE | 53,5 | 57,5 | 43,5 | 11 | 54,5 |
201076645 | KIŞ ONUR | 60,5 | 50,5 | 42,25 | 12 | 54,25 |
201076646 | KÖLEMEN MEHMET | 58 | 42 | 44,25 | 13 | 57,25 |
201076650 | NERGİZ YAĞMUR | 80 | 78,5 | 59,5 | 20 | 79,5 |
201076657 | ÖZYÜREK HACI ÖMER | 44,5 | 40,5 | 33 | 11 | 44 |
200849674 | SAYINOĞLU FİGEN | 72,5 | 57 | 37,5 | 13 | 50,5 |
200961391 | ŞAKAR GÜRKAN | 40,5 | ||||
201076664 | ŞİŞ RAMAZAN | 58 | 56 | 34,75 | 10 | 44,75 |
201076665 | ŞİŞLİ ELÇİN | 52 | 47,5 | 43,25 | 12 | 55,25 |
201076667 | TAŞ SAADET | 62 | 62 | 40,25 | 15 | 55,25 |
201076668 | TOPAL YASİN | 65 | 62,5 | 38,75 | 14 | 52,75 |
201076675 | YILDIRIM ÖMER | 66 | 71 | 63,25 | 13 | 76,25 |
201194517 | YURTSEVEN SEMİH | 60,5 | 60,5 | 37,5 | 11 | 48,5 |
201076678 | ZAFER BATUHAN | 46,5 | 54,5 | 37,5 | 14 | 51,5 |
201076614 | BOLATER YASEMİN | 45 | 57,5 | 33 | 12 | 45 |
201194238 | ERİŞMİŞ YAŞAR | 43 | 75,5 | 51,5 | 20 | 71,5 |
201076618 | CONKER ŞEVKET | 42 | 52 | 44,25 | 10 | 54,25 |
2427360 | KOLAY ERSAN | 40,5 | ||||
201104505 | KOŞMAZ MUSTAFA | 62 | 65 | 53,75 | 16 | 69,75 |
201076599 | AŞKAR ALPER | 42,5 | 40,5 | 32,5 | 12 | 44,5 |
200744638 | özgür Kaya | 0 | 37,5 | 0 |
11 Haziran 2013 Salı
Herhangibir itirazınız varsa cuma öğleye kadar bildirin ,ben yoksam bile bana not bırakabilirsiniz ama lütfen ekstra not için gelmeyin,olabildiğince yardımcı olacağız ama herkese eşit olarak,bireysel olarak değişiklik olmayacaktır
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)