Name | Dept | Total | 2ND TOT | TOTFIN | AVRG |
FAAL ÇİĞDEM | FE | 53,5 | 67,25 | 70,75 | 64,525 |
KARADAĞ ESRA | FE | 48 | 52 | 54,5 | 51,8 |
GÜLLÜ KÜBRA İLKAY | TXT | 50,5 | 50 | 42,5 | 47,15 |
KEKLİK GİZEM | TXT | 70,5 | 65,5 | 72,5 | 69,8 |
ÇAKMAK DİLAN ÖZGE | FE(2.) | ##### | #DEĞER! | ||
KOCABOZDOĞAN SAMET | FE(2.) | 54,5 | 47,5 | 59,5 | 54,4 |
BARAN ONUR | ME | 76 | 71,25 | 76,75 | 74,875 |
AKDOĞAN CİHAN | ME | 58 | 54 | 37 | 48,4 |
KARAAHMETOĞLU BAYRAM BERKAY | ME(2.) | 58,5 | 51,25 | 50,25 | 53,025 |
SARI ÇAĞATAY | ME(2.) | 79,5 | 81,25 | 89 | 83,825 |
UÇARER SELAHATTİN | ME(2.) | 54,5 | 53 | 67,5 | 59,25 |
HACIHASANOĞLU AHMET | ELEKT. | 50 | 44 | 60,5 | 52,4 |
MEMİŞ HASAN | ELEKT. | 71,5 | 81,75 | 74,75 | 75,875 |
ARIKAN KORAY | ELEKT. | 63 | 68 | 67,5 | 66,3 |
ÖZAY HÜSEYİN | ELEKT. | 73,5 | 65,25 | 63,75 | 67,125 |
YENER MEHMET | ELEKT. | 52 | 59 | 58 | 56,5 |
GÜNEY GÜLÇİN | IND | 66 | 53,25 | 64,5 | 61,575 |
AKIL FERDİ | PE(2.) | 57 | 53,75 | 50,5 | 53,425 |
SIRÇA HÜSNİYE | PE(2.) | 59,5 | 56,5 | 47,25 | 53,7 |
ŞİŞ RAMAZAN | PE | 49,5 | 69,75 | 59,75 | 59,675 |
AKBAŞ ABDULSAMET | PE | 69,5 | 73 | 82 | 75,55 |
BARAN BARIN | PE | 50,5 | 69 | 72 | 64,65 |
KONAN SÜLEYMAN EMRE | PE | 60 | 71,75 | 57,5 | 62,525 |
ÖKTEN RENAS | PE | 76 | 66,25 | 79,5 | 74,475 |
ALİYEV AGHAMAHARRAM | ARC | 47,5 | 14,25 | ||
ÖZEL NEBAHAT MELTEM | ARC | 67,5 | 79 | 71,5 | 72,55 |
ABU SAFI MAHMOUD | CE | 38,5 | 47,25 | 47,25 | 44,625 |
ÇAĞLAR SİNAN | CE | 54 | 58 | 56 | 56 |
GÖNÜLTAŞ İBRAHİM | CE | 64 | 60,75 | 70 | 65,425 |
ESMEROĞLU VEYSEL | ZİRVE | 40,5 | 12,15 | ||
ERTAY ABDULLAH | ZİRVE | 35 | 10,5 | ||
İZOL EKREM | ZİRVE | 27 | 8,1 |
6 Ağustos 2013 Salı
aşağıda writing notlarıyla var,oradan bakabilirsiniz
2013 Leng 101 yaz okulu
Name | Dept | Total | 2NDTEST | 2NDWRT | 2ND TOT | TESTFIN | WRTFIN | TOTFIN | AVRG |
FAAL ÇİĞDEM | FE | 53,5 | 52,25 | 15 | 67,25 | 55,75 | 15 | 70,75 | 64,525 |
KARADAĞ ESRA | FE | 48 | 34 | 18 | 52 | 39,5 | 15 | 54,5 | 51,8 |
GÜLLÜ KÜBRA İLKAY | TXT | 50,5 | 50 | 0 | 50 | 42,5 | 0 | 42,5 | 47,15 |
KEKLİK GİZEM | TXT | 70,5 | 49,5 | 16 | 65,5 | 56,5 | 16 | 72,5 | 69,8 |
ÇAKMAK DİLAN ÖZGE | FE(2.) | ##### | GİRMEDİ | #DEĞER! | |||||
KOCABOZDOĞAN SAMET | FE(2.) | 54,5 | 40,5 | 7 | 47,5 | 44,5 | 15 | 59,5 | 54,4 |
BARAN ONUR | ME | 76 | 55,25 | 16 | 71,25 | 60,75 | 16 | 76,75 | 74,875 |
AKDOĞAN CİHAN | ME | 58 | 42 | 12 | 54 | 26 | 11 | 37 | 48,4 |
KARAAHMETOĞLU BAYRAM BERKAY | ME(2.) | 58,5 | 36,25 | 15 | 51,25 | 35,25 | 15 | 50,25 | 53,025 |
SARI ÇAĞATAY | ME(2.) | 79,5 | 64,25 | 17 | 81,25 | 71 | 18 | 89 | 83,825 |
UÇARER SELAHATTİN | ME(2.) | 54,5 | 39 | 14 | 53 | 51,5 | 16 | 67,5 | 59,25 |
HACIHASANOĞLU AHMET | ELEKT. | 50 | 30 | 14 | 44 | 44,5 | 16 | 60,5 | 52,4 |
MEMİŞ HASAN | ELEKT. | 71,5 | 64,75 | 17 | 81,75 | 61,75 | 13 | 74,75 | 75,875 |
ARIKAN KORAY | ELEKT. | 63 | 51 | 17 | 68 | 53,5 | 14 | 67,5 | 66,3 |
ÖZAY HÜSEYİN | ELEKT. | 73,5 | 50,25 | 15 | 65,25 | 49,75 | 14 | 63,75 | 67,125 |
YENER MEHMET | ELEKT. | 52 | 44 | 15 | 59 | 43 | 15 | 58 | 56,5 |
GÜNEY GÜLÇİN | IND | 66 | 47,25 | 6 | 53,25 | 47,5 | 17 | 64,5 | 61,575 |
AKIL FERDİ | PE(2.) | 57 | 40,75 | 13 | 53,75 | 39,5 | 11 | 50,5 | 53,425 |
SIRÇA HÜSNİYE | PE(2.) | 59,5 | 41,5 | 15 | 56,5 | 33,25 | 14 | 47,25 | 53,7 |
ŞİŞ RAMAZAN | PE | 49,5 | 54,75 | 15 | 69,75 | 44,75 | 15 | 59,75 | 59,675 |
AKBAŞ ABDULSAMET | PE | 69,5 | 58 | 15 | 73 | 66 | 16 | 82 | 75,55 |
BARAN BARIN | PE | 50,5 | 55 | 14 | 69 | 56 | 16 | 72 | 64,65 |
KONAN SÜLEYMAN EMRE | PE | 60 | 56,75 | 15 | 71,75 | 43,5 | 14 | 57,5 | 62,525 |
ÖKTEN RENAS | PE | 76 | 49,25 | 17 | 66,25 | 62,5 | 17 | 79,5 | 74,475 |
ALİYEV AGHAMAHARRAM | ARC | 47,5 | GİRMEDİ | 14,25 | |||||
ÖZEL NEBAHAT MELTEM | ARC | 67,5 | 63 | 16 | 79 | 55,5 | 16 | 71,5 | 72,55 |
ABU SAFI MAHMOUD | CE | 38,5 | 35,25 | 12 | 47,25 | 33,25 | 14 | 47,25 | 44,625 |
ÇAĞLAR SİNAN | CE | 54 | 42 | 16 | 58 | 41 | 15 | 56 | 56 |
GÖNÜLTAŞ İBRAHİM | CE | 64 | 47,75 | 13 | 60,75 | 55 | 15 | 70 | 65,425 |
ESMEROĞLU VEYSEL | ZİRVE | 40,5 | GİRMEDİ | 12,15 | |||||
ERTAY ABDULLAH | ZİRVE | 35 | GİRMEDİ | 10,5 | |||||
İZOL EKREM | ZİRVE | 27 | GİRMEDİ | 8,1 |
2 Ağustos 2013 Cuma
Devamsızlık
Devamsızlıktan Final sınavına giremeyecek öğrenciler:
201194421 ÇAKMAK DİLAN ÖZGE FE(İÖ)
201220151 ALİYEV AGHANAHARRAM ARC
10109047 ESMEROĞLU VEYSEL ZRV
10110058 ERTAY ABDULLAH ZRV
20610031 İZOL EKREM ZRV
201194421 ÇAKMAK DİLAN ÖZGE FE(İÖ)
201220151 ALİYEV AGHANAHARRAM ARC
10109047 ESMEROĞLU VEYSEL ZRV
10110058 ERTAY ABDULLAH ZRV
20610031 İZOL EKREM ZRV
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)