BÜTÜNLEME SINAVI 18 OCAK 2016 SAAT 13:30 DA MERKEZİ DERSLİK ZEMİN KATTA YAPILACAKTIR.
THE RE-SIT EXAM WILL BE HELD AT "MD" BASEMENT ON THE 18TH OF JANUARY 2016 AT 13:30
16 Ocak 2016 Cumartesi
8 Ocak 2016 Cuma
1st midterm + 2nd midterm optic ,writing,total
1stmidter | 2ndopt | 2ndwrt | total | |||||
1 | 201310499 | SERHAT | ÇİL | CEI | 47 | 32 | 18 | 50 |
2 | 201310501 | HİKMET ALİ | DAŞDELEN | CEI | 42 | 33,5 | 16 | 49,5 |
3 | 201431791 | EJDER | DEGER | CEI | 49 | 47 | 19 | 66 |
4 | 201443525 | VEYSİ | DEGER | CEI | 43 | 31,5 | 14 | 45,5 |
5 | 201310502 | KADİR | DEMİRKIRAN | CEI | 41 | 34,5 | 16 | 50,5 |
6 | 201431792 | GÜVEN | DOĞAN | CEI | 59 | 38,5 | 18 | 56,5 |
7 | 201431793 | ÖMÜRCAN | DOMAÇ | CEI | 51 | 38 | 14 | 52 |
8 | 201443458 | DİANA | DROUBİ | CEI | 56 | 43,5 | 20 | 63,5 |
9 | 201431816 | KÜBRA NUR | KILIÇ | CEI | 56 | 0 | 0 | 0 |
10 | 201431795 | HABİP | EKİNCİ | CEI | 50 | 29,5 | 14 | 43,5 |
11 | 201431796 | BİLGEHAN | EKİZ | CEI | 60 | 35,5 | 19 | 54,5 |
12 | 201431797 | KAĞAN | ELMACI | CEI | 52 | 37,5 | 12 | 49,5 |
13 | 201431798 | ZEKİ | ER | CEI | 40 | 33,5 | 14 | 47,5 |
14 | 201193955 | ÖMER | ERBİL | CEI | 40 | 23,5 | 12 | 35,5 |
15 | 201431799 | MEHMET | ERCAN | CEI | 45 | 48,5 | 13 | 61,5 |
16 | 201431800 | EBRU | GEDİK | CEI | 46 | 42,5 | 16 | 58,5 |
17 | 201431801 | MUSTAFA MERT | GÖKDOĞAN | CEI | 38 | 39 | 13 | 52 |
18 | 201431802 | HATİCE PÜREN | GÖKGÖZ | CEI | 51 | 35,5 | 15 | 50,5 |
19 | 201431803 | FERHAT | GÜDÜKLÜ | CEI | 41 | 34,5 | 13 | 47,5 |
20 | 201431804 | MEHMET | GÜNGÖR | CEI | 57 | 33,5 | 16 | 49,5 |
21 | 2639678 | ALİ | HALLAÇOĞLU | CEI | 38 | 27 | 13 | 40 |
22 | 201431806 | MUAMMER MELİH | HERGÜNER | CEI | 40 | 39,5 | 16 | 55,5 |
23 | 201444851 | ZAWAR | HUSSAIN | CEI | 89 | 62,5 | 25 | 87,5 |
24 | 201443462 | EMENİ | HÜSEYİN | CEI | 45 | 44 | 19 | 63 |
25 | 201443055 | NİLÜFER | İNCİ | CEI | 56 | 37,5 | 18 | 55,5 |
26 | 201431807 | YALÇIN | İPEK | CEI | 36 | 50 | 17 | 67 |
27 | 201431809 | NURGÜL | İZCİ | CEI | 49 | 35,5 | 15 | 50,5 |
28 | 201318057 | Yenish | JUMAMYRADOV | CEI | 67 | 60,5 | 17 | 77,5 |
29 | 201431810 | RUMEYSA | KAPUKAYA | CEI | 43 | 24,5 | 14 | 38,5 |
30 | 201431811 | ABDULKADİR | KARA | CEI | 42 | 32,5 | 13 | 45,5 |
31 | 201431814 | HASAN | KARATAŞ | CEI | 53 | 28,5 | 18 | 46,5 |
32 | 201431815 | TİMUR DİYAR | KAZAN | CEI | 65 | 29 | 14 | 43 |
33 | 201431817 | OĞUZ AYKUT | KILIÇ | CEI | 57 | 32,5 | 17 | 49,5 |
34 | 201434359 | BÜŞRA | ABACI | ARC1 | 32 | 29 | 15 | 44 |
35 | 201440567 | Kawar Abdullah | Abdulrahman | ARC1 | 70 | 30 | 20 | 50 |
36 | 201434379 | MİZGİN | ACU | ARC1 | 41 | 33,5 | 16 | 49,5 |
37 | 201313163 | FURKAN KADİR | AKAR | ARC1 | 54 | 32 | 17 | 49 |
38 | 201441774 | İSMAİL | AKKAYA | ARC1 | 49 | 33 | 14 | 47 |
39 | 201434568 | ASLIHAN | AKTAŞ | ARC1 | 46 | 42,5 | 14 | 56,5 |
40 | 201564703 | ALADDİN | ALBAYRAM | ARC1 | 72 | 47 | 15 | 62 |
41 | 201434670 | HAYAL | ALTIN | ARC1 | 48 | 27 | 10 | 37 |
42 | 201434755 | ÖMER FARUK | ARIK | ARC1 | 44 | 39 | 16 | 55 |
43 | 201317925 | MÜKAİL | ARSLAN | ARC1 | 39 | 30 | 10 | 40 |
44 | 201434889 | SEFA MURAT | ATALAY | ARC1 | 33 | 28 | 12 | 40 |
45 | 201435194 | VEDAT | BAYKAL | ARC1 | 31 | 29 | 13 | 42 |
46 | 201435548 | DENİZ | COŞKUN | ARC1 | 58 | 38,5 | 11 | 49,5 |
47 | 201435716 | BİLGE TUBA | ÇELİKHAN | ARC1 | 44 | 29 | 19 | 48 |
48 | 201314379 | MEHLİKA | ÇOLAK | ARC1 | 26 | 33,5 | 10 | 43,5 |
49 | 201435986 | AHMET | DEMİR | ARC1 | 47 | 43 | 14 | 57 |
50 | 201436079 | HAMZA | DEMİRER | ARC1 | 54 | 37 | 15 | 52 |
51 | 201436151 | FERAH TUBA | DİŞKAYA | ARC1 | 53 | 26,5 | 17 | 43,5 |
52 | 201436186 | MUHAMMED | DOĞAN | ARC1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
53 | 201436220 | SERKAN | DOĞU | ARC1 | 48 | 34,5 | 12 | 46,5 |
54 | 201436235 | ŞEVVAL DENİZ | DÖĞER | ARC1 | 40 | 31,5 | 13 | 44,5 |
55 | 201214651 | MÜSLÜM | EKİCİ | ARC1 | 36 | 33 | 13 | 46 |
56 | 201436502 | HATİCE | ERSÖZ | ARC1 | 30 | 32,5 | 14 | 46,5 |
57 | 201436515 | FİRDEVS | ERTUĞRUL | ARC1 | 21 | 32 | 12 | 44 |
58 | 201440082 | AHMAD | ABDULLAH | INDI | 52 | 0 | 0 | 0 |
59 | 201431892 | ECE | AÇIKBAŞ | INDI | 54 | 37 | 15 | 52 |
60 | 201440083 | Abdullah | AFFAN | INDI | 58 | 31 | 18 | 49 |
61 | 201431893 | İSMAİL | AKAR | INDI | 35 | 16 | 12 | 28 |
62 | 201431894 | HATİCE | AKÇAY | INDI | 37 | 24 | 14 | 38 |
63 | 201431895 | ZEHRA SULTAN | ALÇI | INDI | 34 | 33,5 | 15 | 48,5 |
64 | 201444811 | AHMAD | ALSHEIKH SHAWA | INDI | 35 | 27,5 | 14 | 41,5 |
65 | 201431896 | ÖZGE | ARKİŞ | INDI | 40 | 22,5 | 19 | 41,5 |
66 | 201431897 | ABDULCELİL | ASLAN | INDI | 0 | 0 | 0 | |
67 | 201431898 | AHMET FARUK | ATASOY | INDI | 37 | 36 | 16 | 52 |
68 | 201431899 | FATİH | BADAY | INDI | 43 | 41 | 16 | 57 |
69 | 201310624 | TUBA | BAYAR | INDI | 37 | 33 | 15 | 48 |
70 | 201431900 | NİDA | BURGUCU | INDI | 59 | 37,5 | 20 | 57,5 |
71 | 201431901 | BAŞAK | BÜYÜKKÖŞKER | INDI | 58 | 35,5 | 20 | 55,5 |
72 | 201431902 | SENA | CİNGİSİZ | INDI | 49 | 40,5 | 15 | 55,5 |
73 | 201431903 | LAMYA | ÇELİK | INDI | 59 | 46,5 | 15 | 61,5 |
74 | 201431904 | BURCU | ÇEVİK | INDI | 57 | 40 | 20 | 60 |
75 | 201431905 | MEHMET FURKAN | ÇINAR | INDI | 59 | 29 | 15 | 44 |
76 | 201310634 | UĞURCAN | ÇİÇEK | INDI | 42 | 26 | 14 | 40 |
77 | 201431906 | GÖKSENİN | ÇOBANYILDIZ | INDI | 43 | 39 | 19 | 58 |
78 | 201431907 | RABİA | ÇOLAK | INDI | 31 | 26 | 16 | 42 |
79 | 201431909 | CEYLAN | DAĞLI | INDI | 38 | 27,5 | 14 | 41,5 |
80 | 201431910 | RUKİYE | DEMİR | INDI | 51 | 33 | 12 | 45 |
81 | 201431912 | DERYA BÜŞRA | DEMİRTAŞ | INDI | 46 | 40 | 18 | 58 |
82 | 201431914 | KEMAL | DOĞAN | INDI | 43 | 27,5 | 15 | 42,5 |
83 | 201431915 | YUSUF | DÖRMIŞ | INDI | 25 | 0 | 0 | 0 |
84 | 201431916 | KÜBRA | EKİNCİ | INDI | 38 | 21 | 18 | 39 |
85 | 201431917 | NEVAL | ELÇİ | INDI | 41 | 38 | 14 | 52 |
86 | 201310638 | AHMET KAYA | ER | INDI | 33 | 28 | 16 | 44 |
87 | 201431918 | ÖZLEM | ERASLAN | INDI | 42 | 30 | 16 | 46 |
88 | 201431919 | SÜMEYYE | EROL | INDI | 57 | 52 | 22 | 74 |
89 | 201431920 | ŞEYMA | EROL | INDI | 51 | 29 | 14 | 43 |
90 | 201431921 | SERRA | ESER | INDI | 63 | 49,5 | 22 | 71,5 |
91 | 201431922 | SENA | GEÇER | INDI | 50 | 43 | 20 | 63 |
92 | 201431923 | GÜLİSTAN | GÖKHAN | INDI | 37 | 19 | 15 | 34 |
93 | 201431924 | MENİCE | GÜL | INDI | 58 | 38,5 | 21 | 59,5 |
94 | 201431925 | GAMZE NUR | GÜNAL | INDI | 48 | 35,5 | 19 | 54,5 |
95 | 201440086 | AHMAD AREF | BASHA RAJAB | INDI | 45 | 37 | 11 | 48 |
96 | 201564134 | GARBA | ALIYU | INDI | 62 | 42,5 | 24 | 66,5 |
97 | 201443834 | BUKET | ASLAN | INDI | 32 | 20 | 13 | 33 |
98 | 201431985 | FERİT | ERDOĞAN | MEII | 72 | 58 | 22 | 80 |
99 | 201431986 | TAHA | ERGÜN | MEII | 57 | 39,5 | 17 | 56,5 |
100 | 201431987 | YUSUF | ERKUL | MEII | 38 | 30 | 5 | 35 |
101 | 201431989 | EMRE | ERTÜRK | MEII | 50 | 33 | 16 | 49 |
102 | 201310724 | İLKER | ERTÜRK | MEII | 49 | 35,5 | 16 | 51,5 |
103 | 201431990 | AHMET | ESENCAN | MEII | 54 | 45,5 | 17 | 62,5 |
104 | 201310726 | TAHA YASİN | GENCAY | MEII | 60 | 41,5 | 17 | 58,5 |
105 | 201431991 | İSMET | GÖKÇE | MEII | 48 | 32 | 16 | 48 |
106 | 201431993 | FATİHAN | GÜL | MEII | 65 | 47,5 | 14 | 61,5 |
107 | 201210715 | DAMLA | GÜLDOĞAN | MEII | 18 | 29 | 2 | 31 |
108 | 201431994 | YAKUP | GÜLOĞLU | MEII | 0 | 0 | 0 | |
109 | 201431995 | GÜRKAN | GÜNDOĞAR | MEII | 40 | 26,5 | 16 | 42,5 |
110 | 201321679 | GÖKHAN | GÜNGÖR | MEII | 58 | 43,5 | 16 | 59,5 |
111 | 201310728 | DÜRDANE | GÜRZ | MEII | 17 | 0 | 0 | 0 |
112 | 201431996 | ALİ | HEYBELİ | MEII | 28 | 28 | 10 | 38 |
113 | 201310729 | ÖZKAN | HOROZ | MEII | 43 | 35,5 | 18 | 53,5 |
114 | 201431997 | YUSUF SALİH | HOROZ | MEII | 49 | 36 | 18 | 54 |
115 | 201432003 | ÖMER KAAN | KAHRAMAN | MEII | 52 | 24 | 15 | 39 |
116 | 201432004 | ALPER | KALAYCİ | MEII | 54 | 36 | 17 | 53 |
117 | 201310733 | HÜSEYİN | KALKAN | MEII | 43 | 23 | 13 | 36 |
118 | 201310736 | NECMİ | KANSU | MEII | 45 | 30,5 | 16 | 46,5 |
119 | 201432006 | EMRE | KARA | MEII | 54 | 39 | 12 | 51 |
120 | 201432009 | HALİL İBRAHİM | KARADUMAN | MEII | 37 | 22,5 | 15 | 37,5 |
121 | 201432010 | RAMAZAN | KARAOĞLU | MEII | 45 | 34,5 | 18 | 52,5 |
122 | 201432011 | ABDULKADİR | KARTAL | MEII | 42 | 29 | 18 | 47 |
123 | 201432012 | VEDAT | KARTAL | MEII | 43 | 28,5 | 17 | 45,5 |
124 | 201432013 | YİĞİT BORA | KAYGUSUZ | MEII | 49 | 30 | 19 | 49 |
125 | 201432014 | HASAN | KEKİÇ | MEII | 32 | 43,5 | 16 | 59,5 |
126 | 201210726 | HÜSEYİN | KILIÇ | MEII | 33 | 32,5 | 13 | 45,5 |
127 | 200961124 | ÖMER | KISADCIK | MEII | 63 | 43 | 22 | 65 |
128 | 201432016 | EZGİ | KIYMET | MEII | 42 | 34,5 | 20 | 54,5 |
129 | 201432017 | ALİ | KIZILTEPE | MEII | 46 | 30,5 | 17 | 47,5 |
130 | 201432018 | BAYRAM | KİRAZCI | MEII | 51 | 43,5 | 17 | 60,5 |
131 | 201210728 | MEHMET | KOCAMANER | MEII | 46 | 42,5 | 7 | 49,5 |
132 | 201432019 | ATİYENUR | KORKMAZ | MEII | 49 | 39,5 | 18 | 57,5 |
133 | 201310742 | AHMET | KÖR | MEII | 45 | 27 | 17 | 44 |
134 | 201432020 | MEHMET | KULUNCAKLI | MEII | 66 | 40,5 | 16 | 56,5 |
135 | 201432021 | GÜRKAN | KURŞUN | MEII | 57 | 41 | 14 | 55 |
136 | 201310743 | ARİF OĞUZHAN | KURT | MEII | 37 | 29 | 16 | 45 |
137 | 201432022 | HABİP | KUŞ | MEII | 40 | 27 | 17 | 44 |
138 | 201432023 | EMRULLAH PEKCAN | KUŞCU | MEII | 53 | 42,5 | 18 | 60,5 |
139 | 201310744 | DOĞUKAN | KUŞÇU | MEII | 28 | 14 | 0 | 14 |
140 | 201432024 | MALİK EJDER | KÜÇÜKDEVLET | MEII | 34 | 25,5 | 10 | 35,5 |
141 | 201076367 | SALİM | KÜÇÜKTAŞ | MEII | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 201210736 | SEMİH ÇAĞATAY | KÜP | MEII | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 201310737 | YUNUS | KARAÇİZMELİ | MEII | 25 | 21 | 17 | 38 |
144 | 201310887 | MEHMET | AKBULAT | FEII | 48 | 29,5 | 19 | 48,5 |
145 | 201310889 | EBRU | AKIN | FEII | 41 | 39,5 | 13 | 52,5 |
146 | 201310891 | CANAN | AKYOL | FEII | 29 | 30,5 | 14 | 44,5 |
147 | 201440156 | MAYA MANLLA | ALI | FEII | 63 | 47,5 | 21 | 68,5 |
148 | 201310893 | EKREM SAFA | ARPA | FEII | 31 | 15,5 | 16 | 31,5 |
149 | 201310894 | HALİSE CEREN | ARSLAN | FEII | 45 | 28 | 15 | 43 |
150 | 201194412 | SEVDA | ARSLAN | FEII | 45 | 25,5 | 13 | 38,5 |
151 | 201432168 | BUSE NUR | AYDIN | FEII | 36 | 27 | 16 | 43 |
152 | 201432171 | HİLAL | BAŞARAN | FEII | 55 | 37 | 20 | 57 |
153 | 201310899 | GÜNAY ECEM | BATURU | FEII | 34 | 28,5 | 14 | 42,5 |
154 | 201432174 | ŞENEL | BAYRAK | FEII | 25 | 32,5 | 14 | 46,5 |
155 | 201210885 | MUHAMMED BURAK | BEDİR | FEII | 59 | 42,5 | 18 | 60,5 |
156 | 201210887 | KÜBRA | BORA | FEII | 39 | 22,5 | 16 | 38,5 |
157 | 201310901 | FIRAT | BOSTANCIERİ | FEII | 45 | 28 | 18 | 46 |
158 | 201432178 | KUBİLAY | BOYAM | FEII | 53 | 31,5 | 18 | 49,5 |
159 | 201310902 | ŞELALE | BOZKURT | FEII | 36 | 30 | 16 | 46 |
160 | 201432180 | ÖZLEM | CAN | FEII | 28 | 22,5 | 14 | 36,5 |
161 | 201432181 | RECEP BURAK | CAN | FEII | 51 | 32,5 | 18 | 50,5 |
162 | 201310905 | AYŞE İMRE | CANBOLAT | FEII | 40 | 30,5 | 16 | 46,5 |
163 | 201432182 | EMRE CAN | CESUR | FEII | 34 | 13 | 13 | 26 |
164 | 201310906 | GİZEM | CİVAN | FEII | 42 | 29,5 | 16 | 45,5 |
165 | 201432183 | DİLARA | CÖMERTPAY | FEII | 20 | 24,5 | 3 | 27,5 |
166 | 201432184 | İBRAHİM ÇAĞRI | ÇALIŞ | FEII | 53 | 0 | 0 | 0 |
167 | 201443534 | YASEMİN | ÇALIŞIR | FEII | 35 | 17 | 15 | 32 |
168 | 201310910 | MERT | ÇEKMEZ | FEII | 38 | 27 | 12 | 39 |
169 | 201310913 | FADİLE DİLARA | ÇELİKKAN | FEII | 41 | 23,5 | 13 | 36,5 |
170 | 201310914 | RAHİME ÇİLEM | ÇETİNKAYA | FEII | 51 | 37,5 | 23 | 60,5 |
171 | 201210895 | MERVE | ÇİNPOLAT | FEII | 45 | 27,5 | 14 | 41,5 |
172 | 201310921 | CEYDA | DAYAN | FEII | 41 | 32,5 | 14 | 46,5 |
173 | 201432188 | AYKUT | DEMİR | FEII | 39 | 39 | 17 | 56 |
174 | 201432190 | MUHAMMED SIDDIK | DEMİR | FEII | 31 | 0 | 0 | 0 |
175 | 201432191 | AYŞE | DİŞİKIRIK | FEII | 37 | 30 | 14 | 44 |
176 | 201432194 | İLKER | DÖNMEZ | FEII | 67 | 38 | 18 | 56 |
177 | 201432195 | MUSTAFA | EROL | FEII | 38 | 29,5 | 11 | 40,5 |
178 | 201443535 | ŞERİFE | FİDAN | FEII | 57 | 33,5 | 23 | 56,5 |
179 | 201310928 | MEHMET | GEZER | FEII | 55 | 35 | 16 | 51 |
180 | 201310929 | ŞİLAN | GÖKDEMİR | FEII | 36 | 31 | 15 | 46 |
181 | 201432202 | SELİN | GÜLEÇ | FEII | 57 | 44 | 19 | 63 |
182 | 201320525 | AYGÜN | GÜLER | FEII | 31 | 0 | 0 | 0 |
183 | 201432203 | BÜŞRA | GÜLER | FEII | 44 | 34,5 | 14 | 48,5 |
184 | 201194435 | KADİR | GÜMÜŞ | FEII | 0 | 0 | 0 | |
185 | 201210910 | BURAK | GÜNEŞ | FEII | 41 | 31 | 14 | 45 |
186 | 201310930 | YANKI | GÜRSOY | FEII | 24 | 13,5 | 2 | 15,5 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)