1 | 201431791 | EJDER | DEGER | CE | 54,5 | 20 | 74,5 |
2 | 201443525 | VEYSİ | DEGER | CE | 34 | 18 | 52 |
3 | 201210472 | ABDULKADİR | DEMİR | CE | 44,5 | 15 | 59,5 |
4 | 201310502 | KADİR | DEMİRKIRAN | CE | 35 | 14 | 49 |
5 | 201431792 | GÜVEN | DOĞAN | CE | 53 | 21 | 74 |
6 | 201210478 | HAMZA | DOĞAN | CE | 40 | 8 | 48 |
7 | 201431793 | ÖMÜRCAN | DOMAÇ | CE | 51,5 | 17 | 68,5 |
8 | 201443458 | DİANA | DROUBİ | CE | 46,5 | 22 | 68,5 |
9 | 201431795 | HABİP | EKİNCİ | CE | 43,5 | 23 | 66,5 |
10 | 201431796 | BİLGEHAN | EKİZ | CE | 54,5 | 23 | 77,5 |
11 | 201431797 | KAĞAN | ELMACI | CE | 36,5 | 13 | 49,5 |
12 | 201431798 | ZEKİ | ER | CE | 30,5 | 15 | 45,5 |
13 | 201431799 | MEHMET | ERCAN | CE | 51,5 | 12 | 63,5 |
14 | 201310507 | YUSUF | ERSİN | CE | 36 | 15 | 51 |
15 | 201431800 | EBRU | GEDİK | CE | 28 | 19 | 47 |
16 | 201431801 | MUSTAFA MERT | GÖKDOĞAN | CE | 33 | 15 | 48 |
17 | 201431802 | HATİCE PÜREN | GÖKGÖZ | CE | 34 | 16 | 50 |
18 | 201431803 | FERHAT | GÜDÜKLÜ | CE | 34 | 16 | 50 |
19 | 201431804 | MEHMET | GÜNGÖR | CE | 56,5 | 17 | 73,5 |
20 | 2639678 | ALİ | HALLAÇOĞLU | CE | 26,5 | 2 | 28,5 |
21 | 201431806 | MUAMMER MELİH | HERGÜNER | CE | 48,5 | 13 | 61,5 |
22 | 201444851 | ZAWAR | HUSSAIN | CE | 62,5 | 25 | 87,5 |
23 | 201443462 | EMENİ | HÜSEYİN | CE | 37,5 | 20 | 57,5 |
24 | 201443055 | NİLÜFER | İNCİ | CE | 52,5 | 20 | 72,5 |
25 | 201431807 | YALÇIN | İPEK | CE | 36 | 21 | 57 |
26 | 201431809 | NURGÜL | İZCİ | CE | 43,5 | 17 | 60,5 |
27 | 201318057 | Yenish | JUMAMYRADOV | CE | 51,5 | 19 | 70,5 |
28 | 201210495 | SADIK | KAÇMAZ | CE | 38,5 | 14 | 52,5 |
29 | 201431810 | RUMEYSA | KAPUKAYA | CE | 33 | 14 | 47 |
30 | 201431811 | ABDULKADİR | KARA | CE | 50 | 16 | 66 |
31 | 201431814 | HASAN | KARATAŞ | CE | 50,5 | 18 | 68,5 |
32 | 201431817 | OĞUZ AYKUT | KILIÇ | CE | 37 | 21 | 58 |
33 | 201440029 | Akil | Kılıç | CE | 35,5 | 14 | 49,5 |
34 | 200849140 | SELAHATTİN | KISACIK | CE | 0 | 0 | |
35 | 201431815 | TIMUR DIYAR | KAZAN | CE | 50 | 17 | 67 |
36 | 201434359 | BÜŞRA | ABACI | ARC | 29 | 17 | 46 |
37 | 201440567 | Kawar Abdullah | Abdulrahman | 39 | 22 | 61 | |
38 | 201434379 | MİZGİN | ACU | ARC | 37 | 15 | 52 |
39 | 201313163 | FURKAN KADİR | AKAR | 48,5 | 19 | 67,5 | |
40 | 201441774 | İSMAİL | AKKAYA | ARC | 45,5 | 15 | 60,5 |
41 | 201434568 | ASLIHAN | AKTAŞ | 51,5 | 14 | 65,5 | |
42 | 201434670 | HAYAL | ALTIN | ARC | 44,5 | 12 | 56,5 |
43 | 201434755 | ÖMER FARUK | ARIK | 34 | 13 | 47 | |
44 | 201317925 | MÜKAİL | ARSLAN | ARC | 0 | 0 | |
45 | 201434889 | SEFA MURAT | ATALAY | 20 | 12 | 32 | |
46 | 201435194 | VEDAT | BAYKAL | ARC | 40,5 | 17 | 57,5 |
47 | 201435548 | DENİZ | COŞKUN | 31 | 14 | 45 | |
48 | 201435716 | BİLGE TUBA | ÇELİKHAN | ARC | 33,5 | 17 | 50,5 |
49 | 201314281 | PINAR | ÇETİN | 50 | 16 | 66 | |
50 | 201314379 | MEHLİKA | ÇOLAK | ARC | 37,5 | 8 | 45,5 |
51 | 201435986 | AHMET | DEMİR | 38 | 14 | 52 | |
52 | 201436079 | HAMZA | DEMİRER | ARC | 45,5 | 19 | 64,5 |
53 | 201436151 | FERAH TUBA | DİŞKAYA | 48 | 22 | 70 | |
54 | 201436186 | MUHAMMED | DOĞAN | ARC | 0 | 0 | |
55 | 201436220 | SERKAN | DOĞU | 32,5 | 14 | 46,5 | |
56 | 201436235 | ŞEVVAL DENİZ | DÖĞER | ARC | 31,5 | 10 | 41,5 |
57 | 201214651 | MÜSLÜM | EKİCİ | 41,5 | 18 | 59,5 | |
58 | 201436502 | HATİCE | ERSÖZ | ARC | 40 | 16 | 56 |
59 | 201436515 | FİRDEVS | ERTUĞRUL | 34 | 15 | 49 | |
60 | 201440082 | AHMAD | ABDULLAH | IND | 43 | 19 | 62 |
61 | 201431892 | ECE | AÇIKBAŞ | IND | 49,5 | 15 | 64,5 |
62 | 201440083 | Abdullah | AFFAN | IND | 39,5 | 18 | 57,5 |
63 | 201431893 | İSMAİL | AKAR | IND | 41 | 15 | 56 |
64 | 201431894 | HATİCE | AKÇAY | IND | 31 | 15 | 46 |
65 | 201431895 | ZEHRA SULTAN | ALÇI | IND | 36,5 | 10 | 46,5 |
66 | 201444811 | AHMAD | ALSHEIKH SHAWA | IND | 32,5 | 16 | 48,5 |
67 | 201431896 | ÖZGE | ARKİŞ | IND | 41 | 18 | 59 |
68 | 201431898 | AHMET FARUK | ATASOY | IND | 29,5 | 16 | 45,5 |
69 | 201431899 | FATİH | BADAY | IND | 32,5 | 14 | 46,5 |
70 | 201210609 | ASENA | BAL | IND | |||
71 | 201310623 | SEVDE | BARUT | IND | 31 | 16 | 47 |
72 | 201440086 | AHMAD AREF | BASHA | IND | 36 | 19 | 55 |
73 | 201310624 | TUBA | BAYAR | IND | 44 | 12 | 56 |
74 | 201310630 | BÜŞRA | BOZYİĞİTBAŞI | IND | 41,5 | 17 | 58,5 |
75 | 201431900 | NİDA | BURGUCU | IND | 51,5 | 18 | 69,5 |
76 | 201431901 | BAŞAK | BÜYÜKKÖŞKER | IND | 54 | 19 | 73 |
77 | 201431902 | SENA | CİNGİSİZ | IND | 44,5 | 15 | 59,5 |
78 | 201431903 | LAMYA | ÇELİK | IND | |||
79 | 201431904 | BURCU | ÇEVİK | IND | 61,5 | 22 | 83,5 |
80 | 201431905 | MEHMET FURKAN | ÇINAR | IND | 39 | 13 | 52 |
81 | 201310634 | UĞURCAN | ÇİÇEK | IND | 46,5 | 16 | 62,5 |
82 | 201431906 | GÖKSENİN | ÇOBANYILDIZ | IND | 36,5 | 21 | 57,5 |
83 | 201431907 | RABİA | ÇOLAK | IND | 38,5 | 18 | 56,5 |
84 | 201310635 | TİLBE | ÇULHA | IND | |||
85 | 201431909 | CEYLAN | DAĞLI | IND | 26 | 21 | 47 |
86 | 201431910 | RUKİYE | DEMİR | IND | 48,5 | 16 | 64,5 |
87 | 201431912 | DERYA BÜŞRA | DEMİRTAŞ | IND | 29,5 | 17 | 46,5 |
88 | 201431914 | KEMAL | DOĞAN | IND | 28 | 16 | 44 |
89 | 201431915 | YUSUF | DÖRMIŞ | IND | 34,5 | 14 | 48,5 |
90 | 201431916 | KÜBRA | EKİNCİ | IND | 35 | 18 | 53 |
91 | 201431917 | NEVAL | ELÇİ | IND | 50,5 | 18 | 68,5 |
92 | 201310638 | AHMET KAYA | ER | IND | 32 | 18 | 50 |
93 | 201431918 | ÖZLEM | ERASLAN | IND | 49,5 | 15 | 64,5 |
94 | 201431919 | SÜMEYYE | EROL | IND | 56 | 21 | 77 |
95 | 201431920 | ŞEYMA | EROL | IND | 43 | 21 | 64 |
96 | 201431921 | SERRA | ESER | IND | 52 | 23 | 75 |
97 | 201564134 | ALIYU | GARBA | IND | 60,5 | 25 | 85,5 |
98 | 201431922 | SENA | GEÇER | IND | 53,5 | 15 | 68,5 |
99 | 201310719 | MUHAMMED SAİD | ERBİLEN | ME2 | 42 | 23 | 65 |
100 | 201310720 | HİLMİ CAN | ERDEM | ME2 | 41,5 | 21 | 62,5 |
101 | 201310721 | EMRE | ERDOĞAN | ME2 | 52,5 | 15 | 67,5 |
102 | 201431985 | FERİT | ERDOĞAN | ME2 | 51,5 | 24 | 75,5 |
103 | 201431986 | TAHA | ERGÜN | ME2 | 47,5 | 13 | 60,5 |
104 | 201431987 | YUSUF | ERKUL | ME2 | 25,5 | 15 | 40,5 |
105 | 201431989 | EMRE | ERTÜRK | ME2 | 35,5 | 17 | 52,5 |
106 | 201431990 | AHMET | ESENCAN | ME2 | 51,5 | 16 | 67,5 |
107 | 201310726 | TAHA YASİN | GENCAY | ME2 | 42,5 | 16 | 58,5 |
108 | 201431993 | FATİHAN | GÜL | ME2 | 44,5 | 16 | 60,5 |
109 | 201431994 | YAKUP | GÜLOĞLU | ME2 | 0 | 0 | |
110 | 201431995 | GÜRKAN | GÜNDOĞAR | ME2 | 35,5 | 15 | 50,5 |
111 | 201310728 | DÜRDANE | GÜRZ | ME2 | 32,5 | 11 | 43,5 |
112 | 201431996 | ALİ | HEYBELİ | ME2 | 28,5 | 7 | 35,5 |
113 | 201431997 | YUSUF SALİH | HOROZ | ME2 | 28 | 17 | 45 |
114 | 201432003 | ÖMER KAAN | KAHRAMAN | ME2 | 30,5 | 17 | 47,5 |
115 | 201432004 | ALPER | KALAYCİ | ME2 | 40 | 18 | 58 |
116 | 201310733 | HÜSEYİN | KALKAN | ME2 | 28 | 11 | 39 |
117 | 201432006 | EMRE | KARA | ME2 | 43 | 15 | 58 |
118 | 201310737 | YUNUS | KARAÇİZMELİ | ME2 | 32,5 | 17 | 49,5 |
119 | 201432009 | HALİL İBRAHİM | KARADUMAN | ME2 | 30,5 | 17 | 47,5 |
120 | 201432010 | RAMAZAN | KARAOĞLU | ME2 | 45,5 | 16 | 61,5 |
121 | 201432011 | ABDULKADİR | KARTAL | ME2 | 41 | 15 | 56 |
122 | 201432012 | VEDAT | KARTAL | ME2 | 36 | 14 | 50 |
123 | 201432013 | YİĞİT BORA | KAYGUSUZ | ME2 | 41,5 | 16 | 57,5 |
124 | 201432014 | HASAN | KEKİÇ | ME2 | 42,5 | 16 | 58,5 |
125 | 201210726 | HÜSEYİN | KILIÇ | ME2 | 25 | 3 | 28 |
126 | 201432016 | EZGİ | KIYMET | ME2 | 40 | 21 | 61 |
127 | 201432017 | ALİ | KIZILTEPE | ME2 | 41,5 | 18 | 59,5 |
128 | 201432018 | BAYRAM | KİRAZCI | ME2 | 35,5 | 24 | 59,5 |
129 | 201210728 | MEHMET | KOCAMANER | ME2 | 42 | 8 | 50 |
130 | 201310742 | AHMET | KÖR | ME2 | 40,5 | 15 | 55,5 |
131 | 201432020 | MEHMET | KULUNCAKLI | ME2 | 52,5 | 25 | 77,5 |
132 | 201310743 | ARİF OĞUZHAN | KURT | ME2 | 36,5 | 14 | 50,5 |
133 | 201210732 | ŞEYDA | KURT | ME2 | |||
134 | 201432022 | HABİP | KUŞ | ME2 | 27,5 | 18 | 45,5 |
135 | 201432023 | EMRULLAH PEKCAN | KUŞCU | ME2 | 41 | 16 | 57 |
136 | 201310744 | DOĞUKAN | KUŞÇU | ME2 | 37 | 7 | 44 |
137 | 201432024 | MALİK EJDER | KÜÇÜKDEVLET | ME2 | 23,5 | 0 | 23,5 |
138 | 201076367 | SALİM | KÜÇÜKTAŞ | ME2 | 0 | 0 | 0 |
139 | 201210736 | SEMİH ÇAĞATAY | KÜP | ME2 | 0 | 0 | 0 |
140 | 201310745 | HAKAN | MİÇOOĞULLARI | ME2 | 29 | 13 | 42 |
141 | 201431991 | İSMET | GÖKÇE | ME2 | 44 | 19 | 63 |
142 | 201432019 | ATİYENUR | KORKMAZ | ME2 | 37 | 13 | 50 |
143 | 201210715 | DAMLA | GÜLDOĞAN | ME2 | 42,5 | 0 | 42,5 |
144 | 201310887 | MEHMET | AKBULAT | FE2 | 46,5 | 20 | 66,5 |
145 | 201310889 | EBRU | AKIN | FE2 | 31,5 | 10 | 41,5 |
146 | 201310890 | SERAP | AKKAYA | FE2 | 39,5 | 24 | 63,5 |
147 | 201210868 | HİLAL NUR | AKKOÇ | FE2 | 30,5 | 14 | 44,5 |
148 | 201310891 | CANAN | AKYOL | FE2 | 42 | 15 | 57 |
149 | 201440156 | MAYA MANLLA | ALI | FE2 | 47 | 23 | 70 |
150 | 201310893 | EKREM SAFA | ARPA | FE2 | 29,5 | 19 | 48,5 |
151 | 201310894 | HALİSE CEREN | ARSLAN | FE2 | 33 | 17 | 50 |
152 | 201310896 | BERFİN ECEM | AYAZ | FE2 | 36,5 | 14 | 50,5 |
153 | 201432168 | BUSE NUR | AYDIN | FE2 | 31 | 12 | 43 |
154 | 201432171 | HİLAL | BAŞARAN | FE2 | 39,5 | 20 | 59,5 |
155 | 201310899 | GÜNAY ECEM | BATURU | FE2 | 34 | 14 | 48 |
156 | 201432174 | ŞENEL | BAYRAK | FE2 | 52,5 | 16 | 68,5 |
157 | 201310901 | FIRAT | BOSTANCIERİ | FE2 | 38 | 19 | 57 |
158 | 201432178 | KUBİLAY | BOYAM | FE2 | 38,5 | 18 | 56,5 |
159 | 201310902 | ŞELALE | BOZKURT | FE2 | 31,5 | 16 | 47,5 |
160 | 201432180 | ÖZLEM | CAN | FE2 | 33 | 15 | 48 |
161 | 201432181 | RECEP BURAK | CAN | FE2 | 36,5 | 18 | 54,5 |
162 | 201310905 | AYŞE İMRE | CANBOLAT | FE2 | 37 | 15 | 52 |
163 | 201310906 | GİZEM | CİVAN | FE2 | 38,5 | 14 | 52,5 |
164 | 201432183 | DİLARA | CÖMERTPAY | FE2 | 32,5 | 3 | 35,5 |
165 | 201443534 | YASEMİN | ÇALIŞIR | FE2 | 31 | 17 | 48 |
166 | 201310910 | MERT | ÇEKMEZ | FE2 | 31 | 8 | 39 |
167 | 201310913 | FADİLE DİLARA | ÇELİKKAN | FE2 | 29,5 | 9 | 38,5 |
168 | 201310914 | RAHİME ÇİLEM | ÇETİNKAYA | FE2 | 43,5 | 19 | 62,5 |
169 | 201310921 | CEYDA | DAYAN | FE2 | 39 | 15 | 54 |
170 | 201432188 | AYKUT | DEMİR | FE2 | 26,5 | 19 | 45,5 |
171 | 201432191 | AYŞE | DİŞİKIRIK | FE2 | 25 | 15 | 40 |
172 | 201432195 | MUSTAFA | EROL | FE2 | 24 | 14 | 38 |
173 | 201310926 | ŞEVİN | ESMERAY | FE2 | 39 | 17 | 56 |
174 | 201210908 | DEMET | EVREN | FE2 | 30 | 15 | 45 |
175 | 201443535 | ŞERİFE | FİDAN | FE2 | 45 | 18 | 63 |
176 | 201310928 | MEHMET | GEZER | FE2 | 49,5 | 20 | 69,5 |
177 | 201310929 | ŞİLAN | GÖKDEMİR | FE2 | 33,5 | 16 | 49,5 |
178 | 201432202 | SELİN | GÜLEÇ | FE2 | |||
179 | 201432203 | BÜŞRA | GÜLER | FE2 | 52,5 | 21 | 73,5 |
180 | 201210910 | BURAK | GÜNEŞ | FE2 | 43,5 | 4 | 47,5 |
181 | 201432206 | PELİN | ĞAYIR | FE2 | 39,5 | 17 | 56,5 |
182 | 201432207 | SAMYELİ | HARBİYECİ | FE2 | 43,5 | 14 | 57,5 |
9 Nisan 2016 Cumartesi
1st midterm optic +essay
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)