31 Temmuz 2016 Pazar
DEVAMSIZLIK NEDENİYLE SINAVA GİREMEYECEKLER
1. 201211010 EREN KABADAYI CE
2 200961423 ŞEYHMUS BAYUK CE
29 Temmuz 2016 Cuma
summer school ,first and second midterms
DEVAMSIZLIKTAN KALANLAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK
NUMBER | NAME | DEPT. | TEST. | WRT. | TOTAL | TEST2 | WRT2 | TOTAL2 | |
1 | 201310216 | EKER MURAT GÖKTUĞ | ME | 33,5 | 13 | 46,5 | 42,5 | 17 | 59,5 |
2 | 201431560 | TETİK OĞUZHAN | ME | 39,5 | 13 | 52,5 | 48 | 17 | 65 |
3 | 201431564 | TURAN NURİ MİHRAÇ | ME | 32 | 19 | 51 | 37 | 20 | 57 |
4 | 201431853 | GÜÇLÜER BURCU | PE | 35,5 | 21 | 56,5 | 38,5 | 17 | 55,5 |
5 | 201194061 | KÜTÜK GÖKHAN | PE | 54 | 18 | 72 | 57 | 14 | 71 |
6 | 201210536 | MENEK CEREN | PE | 32 | 10 | 42 | 41 | 12 | 53 |
7 | 201435070 | BAĞLICA İBRAHİM | OPAC | 45,5 | 20 | 65,5 | 40 | 19 | 59 |
8 | 201320995 | GÖROĞLU GÜLNAZ | OPAC | 30 | 13 | 43 | 34,5 | 19 | 53,5 |
9 | 201431691 | BAKIR AYŞE NUR | FE | 41 | 8 | 49 | 45 | 20 | 65 |
10 | 201210421 | ÖZGÜN SÜMEYRA | FE | 34 | 14 | 48 | 38,5 | 15 | 53,5 |
11 | 201310444 | POLAT GÖKTÜRK ALP EREN | FE | 40 | 13 | 53 | 37,5 | 18 | 55,5 |
12 | 201318038 | ZAKRI MOUNIR | FE | 31,5 | 16 | 47,5 | 45,5 | 15 | 60,5 |
13 | 201432168 | AYDIN BUSE NUR | FE İÖ | 33 | 20 | 53 | 46,5 | 17 | 63,5 |
14 | 201310909 | ÇALIŞICI ESMANUR | FE İÖ | 28,5 | 16 | 44,5 | 33 | 19 | 52 |
15 | 201432191 | DİŞİKIRIK AYŞE | FE İÖ | 36,5 | 12 | 48,5 | 50,5 | 20 | 70,5 |
16 | 201432195 | EROL MUSTAFA | FE İÖ | 38,5 | 12 | 50,5 | 31 | 18 | 49 |
17 | 201210908 | EVREN DEMET | FE İÖ | 32 | 13 | 45 | 46 | 17 | 63 |
18 | 201310938 | KAYA MERVE | FE İÖ | 29 | 19 | 48 | 36 | 18 | 54 |
19 | 201310941 | KESEN BETÜL | FE İÖ | 41,5 | 17 | 58,5 | 44,5 | 18 | 62,5 |
20 | 201310692 | BALCI BAHATTİN MAHİR | ME İÖ | 33 | 20 | 53 | 42 | 16 | 58 |
21 | 201210732 | KURT ŞEYDA | ME İÖ | 33 | 13 | 46 | 36,5 | 18 | 54,5 |
22 | 201310751 | ÖZKEN ONUR CEM | ME İÖ | 20 | 15 | 35 | 34,5 | 21 | 55,5 |
23 | 201310306 | BÖYÜK BAYRAM | EEE | 35,5 | 20 | 55,5 | 42,5 | 19 | 61,5 |
24 | 201310322 | ERBEK REFAHADDİN | EEE | 38 | 14 | 52 | 42 | 15 | 57 |
25 | 201432072 | ASLANOĞLU VELİ | EEE İÖ | 36,5 | 19 | 55,5 | 35,5 | 15 | 50,5 |
26 | 201310804 | ATAĞAN BATTAL | EEE İÖ | 33 | 16 | 49 | 50,5 | 18 | 68,5 |
27 | 201210799 | ÇETİN GÖRKEM | EEE İÖ | 21,5 | 16 | 37,5 | 39,5 | 15 | 54,5 |
28 | 201217819 | MOHAMAD NIDAL | EEE İÖ | 33 | 13 | 46 | 46,5 | 16 | 62,5 |
29 | 201310638 | ER AHMET KAYA | IND | 27,5 | 17 | 44,5 | 39,5 | 18 | 57,5 |
30 | 201310650 | KIZILBAY CENAP MERT | IND | 38 | 14 | 52 | 35,5 | 15 | 50,5 |
31 | 201442938 | ARSLAN YUSUF FARUK | IND iö | 27,5 | 19 | 46,5 | 35,5 | 18 | 53,5 |
32 | 201313649 | AYDOĞAN SEVRANUR | IND iö | 37 | 18 | 55 | 38,5 | 16 | 54,5 |
33 | 201435116 | BALIK MELTEM | IND iö | 35 | 14 | 49 | 42,5 | 16 | 58,5 |
34 | 201314186 | ÇATAKLI SÜMEYYE | IND iö | 32 | 13 | 45 | 38,5 | 15 | 53,5 |
35 | 201435898 | ÇUKUR İLAYDA | IND iö | 32,5 | 18 | 50,5 | 43 | 23 | 66 |
36 | 201317938 | DEDE HARUN | IND iö | 44 | 18 | 62 | 43,5 | 16 | 59,5 |
37 | 201314972 | GENCO ABDULLAH | IND iö | 32 | 18 | 50 | 57 | 17 | 74 |
38 | 201315944 | KOYUNCU KÜBRA | IND iö | 40,5 | 12 | 52,5 | 39 | 16 | 55 |
39 | 201440072 | ÇAVUS ZEKIYE | TXT | 31 | 14 | 45 | 31,5 | 19 | 50,5 |
40 | 201440079 | RAFIAH KAMAL EDDIN | TXT | 32 | 12 | 44 | 40 | 15 | 55 |
41 | 200961423 | BAYUK ŞEYHMUS | CE İÖ | 49 | 13 | 62 | 45,5 | 15 | 60,5 |
42 | 201211010 | KABADAYI EREN | CE İÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 201311037 | ÖZDEMİR İSLAM | CE İÖ | 24,5 | 17 | 41,5 | 43,5 | 20 | 63,5 |
44 | 201436756 | GÜLER HALİL İBRAHİM | ARC | 33 | 22 | 55 | 44,5 | 19 | 63,5 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)