[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201555297 | 26 | 32 | 0 | 47 |
201112459 | 29 | 29 | 0 | 52,25 |
201753080 | 26 | 32 | 0 | 46,25 |
201555494 | 28 | 30 | 0 | 49 |
201611799 | 26 | 32 | 0 | 44,75 |
201611795 | 29 | 29 | 0 | 50,25 |
201626497 | 31 | 27 | 0 | 57 |
201611797 | 30 | 28 | 0 | 57 |
201555652 | 25 | 33 | 0 | 45,25 |
201611746 | 50 | 8 | 0 | 87 |
201611792 | 36 | 22 | 0 | 65,25 |
201620694 | 42 | 16 | 0 | 73,5 |
201432150 | 32 | 26 | 0 | 50,5 |
201611790 | 48 | 10 | 0 | 84,25 |
201555649 | 25 | 33 | 0 | 42,25 |
201555648 | 28 | 30 | 0 | 47 |
201555651 | 32 | 26 | 0 | 54,75 |
201611791 | 29 | 29 | 0 | 49,25 |
201611798 | 23 | 35 | 0 | 40,5 |
201611796 | 48 | 10 | 0 | 84,25 |
201730482 | 46 | 12 | 0 | 76 |
201210604 | 40 | 18 | 0 | 73,25 |
201620636 | 35 | 23 | 0 | 58,75 |
201624243 | 28 | 30 | 0 | 48 |
201621537 | 38 | 20 | 0 | 63,75 |
201564108 | 31 | 27 | 0 | 54,5 |
201440054 | 23 | 35 | 0 | 40,25 |
201611533 | 34 | 24 | 0 | 61 |
201611536 | 43 | 14 | 1 | 74 |
201431893 | 29 | 29 | 0 | 51,75 |
201611532 | 38 | 20 | 0 | 68,5 |
201730489 | 19 | 39 | 0 | 38 |
201730486 | 48 | 10 | 0 | 84,75 |
201555387 | 19 | 39 | 0 | 38,75 |
201621456 | 17 | 40 | 1 | 29,5 |
201555343 | 24 | 34 | 0 | 44,25 |
201611538 | 27 | 31 | 0 | 44,25 |
201555341 | 32 | 26 | 0 | 57 |
201611539 | 35 | 23 | 0 | 60 |
201611640 | 25 | 33 | 0 | 42,25 |
201432007 | 26 | 32 | 0 | 47,25 |
201611637 | 22 | 36 | 0 | 36,5 |
201611642 | 25 | 33 | 0 | 46 |
201611641 | 23 | 35 | 0 | 40 |
201611558 | 32 | 26 | 0 | 59 |
201555504 | 24 | 34 | 0 | 44,25 |
201620637 | 49 | 9 | 0 | 85,75 |
201611556 | 33 | 25 | 0 | 58,25 |
201611639 | 30 | 28 | 0 | 55,75 |
201611633 | 28 | 30 | 0 | 47,75 |
201210715 | 29 | 29 | 0 | 51,5 |
201611636 | 40 | 18 | 0 | 68,25 |
201611557 | 36 | 22 | 0 | 63 |
201611643 | 23 | 35 | 0 | 41,25 |
201611644 | 35 | 23 | 0 | 61 |
201611635 | 35 | 23 | 0 | 64,25 |
201432001 | 32 | 26 | 0 | 56 |
201555405 | 27 | 31 | 0 | 45 |
201611554 | 30 | 28 | 0 | 55,25 |
201611496 | 27 | 31 | 0 | 47,5 |
201611488 | 49 | 9 | 0 | 85,25 |
201611498 | 30 | 28 | 0 | 53,25 |
201611501 | 23 | 35 | 0 | 37,25 |
201611492 | 33 | 25 | 0 | 62,75 |
201611495 | 30 | 28 | 0 | 54,5 |
201555294 | 25 | 33 | 0 | 46,25 |
201431813 | 34 | 24 | 0 | 63,5 |
201555295 | 34 | 24 | 0 | 58,5 |
201611500 | 39 | 19 | 0 | 69 |
201611502 | 35 | 23 | 0 | 61 |
201440031 | 41 | 17 | 0 | 73,25 |
201 11489 | 37 | 21 | 0 | 64,25 |
201620606 | 36 | 22 | 0 | 67,75 |
201611487 | 43 | 15 | 0 | 75,25 |
201611497 | 28 | 30 | 0 | 50 |
201555289 | 31 | 27 | 0 | 54,5 |
201623512 | 32 | 26 | 0 | 57 |
201611493 | 23 | 35 | 0 | 39,75 |
201555292 | 24 | 34 | 0 | 41,75 |
201611547 | 31 | 27 | 0 | 50,5 |
201731645 | 44 | 14 | 0 | 79 |
201564133 | 29 | 29 | 0 | 52,75 |
201626472 | 40 | 18 | 0 | 70,25 |
201620640 | 29 | 29 | 0 | 51,5 |
201611549 | 48 | 10 | 0 | 84,5 |
201611545 | 35 | 23 | 0 | 61,25 |
201611541 | 33 | 25 | 0 | 55,75 |
201625836 | 29 | 29 | 0 | 51,5 |
201611552 | 46 | 12 | 0 | 82,5 |
201319356 | 31 | 27 | 0 | 50,5 |
201611551 | 23 | 35 | 0 | 41,5 |
201611550 | 38 | 20 | 0 | 69,25 |
201611546 | 27 | 31 | 0 | 45 |
201555390 | 24 | 34 | 0 | 45,25 |
201625839 | 25 | 33 | 0 | 40,25 |
201625817 | 21 | 37 | 0 | 38,5 |
201611548 | 36 | 22 | 0 | 60 |
201611543 | 31 | 27 | 0 | 57,75 |
201611542 | 26 | 32 | 0 | 47 |
201437613 | 30 | 28 | 0 | 52,25 |
201560385 | 18 | 40 | 0 | 36,75 |
201560518 | 21 | 37 | 0 | 38,25 |
201441637 | 31 | 27 | 0 | 57,75 |
201564553 | 40 | 18 | 0 | 68,25 |
201611320 | 45 | 13 | 0 | 79 |
201611319 | 36 | 22 | 0 | 66,25 |
201194060 | 28 | 30 | 0 | 52 |
709358011 | 29 | 29 | 0 | 52 |
700053073 | 34 | 24 | 0 | 60,5 |
201611322 | 36 | 22 | 0 | 62,5 |
201564051 | 45 | 13 | 0 | 78 |
201436715 | 32 | 26 | 0 | 58,75 |
201611323 | 36 | 22 | 0 | 64,5 |
201555129 | 32 | 26 | 0 | 56 |
201620573 | 40 | 18 | 0 | 72 |
201555126 | 36 | 20 | 2 | 63,75 |
201623154 | 28 | 30 | 0 | 53 |
201611317 | 40 | 18 | 0 | 72,25 |
201611658 | 26 | 32 | 0 | 49 |
201611652 | 30 | 28 | 0 | 55,75 |
201432134 | 31 | 27 | 0 | 59,5 |
201555638 | 24 | 34 | 0 | 42,25 |
201611784 | 33 | 25 | 0 | 59 |
201611646 | 35 | 23 | 0 | 63 |
201611661 | 40 | 18 | 0 | 69,25 |
201611787 | 29 | 29 | 0 | 51,25 |
201611660 | 53 | 5 | 0 | 91 |
201611648 | 32 | 26 | 0 | 54,5 |
201432008 | 23 | 35 | 0 | 37 |
201626495 | 34 | 24 | 0 | 65 |
201319347 | 44 | 14 | 0 | 78,5 |
201566893 | 29 | 29 | 0 | 53,25 |
201611653 | 38 | 20 | 0 | 70,25 |
201621662 | 25 | 33 | 0 | 48,5 |
201432141 | 32 | 26 | 0 | 57,25 |
201611655 | 29 | 29 | 0 | 55,75 |
201611789 | 33 | 25 | 0 | 59,25 |
201611788 | 45 | 13 | 0 | 82 |
201624707 | 43 | 15 | 0 | 74,75 |
201611659 | 29 | 29 | 0 | 56 |
201611647 | 21 | 37 | 0 | 40 |
201555635 | 25 | 33 | 0 | 49,25 |
201611782 | 34 | 24 | 0 | 62,75 |
201310737 | 33 | 25 | 0 | 59,75 |
201432015 | 23 | 35 | 0 | 42,75 |
201432013 | 37 | 21 | 0 | 65,5 |
201611781 | 37 | 21 | 0 | 68 |
201611785 | 33 | 25 | 0 | 61,25 |
201731755 | 37 | 21 | 0 | 64,5 |
201611657 | 23 | 35 | 0 | 41 |
201555527 | 25 | 33 | 0 | 47 |
201564795 | 22 | 36 | 0 | 41,5 |
201555525 | 21 | 37 | 0 | 37 |
201731883 | 57 | 1 | 0 | 98,75 |
201611656 | 28 | 30 | 0 | 48,25 |
201611312 | 29 | 29 | 0 | 54,75 |
201611309 | 36 | 22 | 0 | 65,5 |
201310528 | 27 | 31 | 0 | 53,25 |
201321669 | 52 | 6 | 0 | 89,75 |
201611316 | 41 | 17 | 0 | 74,25 |
201611306 | 31 | 27 | 0 | 57 |
201611310 | 24 | 34 | 0 | 45,5 |
201611305 | 44 | 14 | 0 | 76 |
201611308 | 33 | 25 | 0 | 56,5 |
201555124 | 39 | 19 | 0 | 70 |
201611313 | 40 | 18 | 0 | 71 |
201440034 | 24 | 34 | 0 | 43,25 |
201568293 | 27 | 31 | 0 | 43,75 |
201793587 | 41 | 17 | 0 | 71 |
201731446 | 53 | 5 | 0 | 93,25 |
201611314 | 28 | 30 | 0 | 49,75 |
201611311 | 23 | 35 | 0 | 42,5 |
201620608 | 13 | 22 | 23 | 28,25 |
201310339 | 29 | 28 | 1 | 53,5 |
201431632 | 22 | 36 | 0 | 43 |
2639678 | 27 | 31 | 0 | 47,75 |
201431812 | 30 | 28 | 0 | 54 |
201611486 | 27 | 31 | 0 | 48,5 |
201611485 | 27 | 31 | 0 | 49,25 |
201611481 | 24 | 34 | 0 | 40 |
201611483 | 28 | 30 | 0 | 49,25 |
201611482 | 40 | 18 | 0 | 70,75 |
201611479 | 38 | 20 | 0 | 67,25 |
201620608 | 19 | 39 | 0 | 39 |
201620638 | 27 | 31 | 0 | 50,25 |
17 Kasım 2017 Cuma
1st midterm
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)