[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
180113011026 | A | 36 | 27 | 0 | 59,5 | |
201625870 | A | 19 | 44 | 0 | 32 | |
190103011064 | A | 44 | 19 | 0 | 73 | |
201700053078 | A | 27 | 36 | 0 | 42 | |
201611298 | A | 26 | 37 | 0 | 49 | |
180103011009 | A | 28 | 35 | 0 | 50,5 | |
180103011112 | A | 29 | 30 | 4 | 49,5 | |
180103011067 | A | 30 | 32 | 1 | 53,5 | |
180103011071 | A | 51 | 12 | 0 | 81,5 | |
180103011101 | A | 38 | 25 | 0 | 59,5 | |
201444786 | A | 37 | 26 | 0 | 62 | |
180114012046 | A | 37 | 26 | 0 | 59 | |
180114012059 | A | 38 | 25 | 0 | 65,5 | |
201731937 | A | 29 | 34 | 0 | 48 | |
180113011524 | A | 24 | 39 | 0 | 41,5 | |
201738277 | A | 27 | 36 | 0 | 44 | |
201619868 | A | 37 | 26 | 0 | 60,5 | |
180114012035 | A | 36 | 27 | 0 | 64 | |
190114012021 | A | 36 | 27 | 0 | 59 | |
180114012058 | A | 32 | 31 | 0 | 57 | |
201562903 | A | 31 | 32 | 0 | 57,5 | |
190114012019 | A | 46 | 17 | 0 | 76,5 | |
180114012010 | A | 26 | 37 | 0 | 48,5 | |
180114012040 | A | 35 | 28 | 0 | 61,5 | |
190114012078 | A | 48 | 15 | 0 | 80 | |
180114012069 | A | 30 | 33 | 0 | 51,5 | |
201700438444 | A | 32 | 31 | 0 | 59,5 | |
201618878 | A | 34 | 29 | 0 | 59,5 | |
201621054 | A | 32 | 31 | 0 | 57,5 | |
180114012031 | A | 49 | 14 | 0 | 81,5 | |
190114012093 | A | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
180114012033 | A | 39 | 23 | 1 | 66 | |
201731943 | A | 33 | 30 | 0 | 56,5 | |
201565922 | A | 26 | 37 | 0 | 45 | |
180113011079 | A | 29 | 34 | 0 | 49,5 | |
180113011078 | A | 41 | 22 | 0 | 65,5 | |
180113011018 | A | 29 | 31 | 3 | 44,5 | |
180113011520 | A | 43 | 20 | 0 | 69 | |
180113011528 | A | 27 | 36 | 0 | 49,5 | |
180113011075 | A | 31 | 32 | 0 | 53,5 | |
180113011017 | A | 30 | 33 | 0 | 50 | |
201731983 | A | 30 | 33 | 0 | 47,5 | |
180113011043 | A | 36 | 27 | 0 | 62 | |
180113011046 | A | 38 | 25 | 0 | 61 | |
201731964 | A | 21 | 42 | 0 | 34 | |
180113011057 | A | 35 | 28 | 0 | 61 | |
190113011068 | A | 30 | 33 | 0 | 53 | |
180113011063 | A | 40 | 23 | 0 | 66,5 | |
201611879 | A | 37 | 26 | 0 | 61 | |
201611874 | A | 25 | 38 | 0 | 46 | |
201709358013 | A | 26 | 37 | 0 | 44,5 | |
180113011090 | A | 23 | 40 | 0 | 37,5 | |
180113011008 | A | 32 | 31 | 0 | 56,5 | |
180113011031 | A | 37 | 26 | 0 | 62 | |
201733930 | A | 20 | 43 | 0 | 30 | |
180109011002 | A | 23 | 40 | 0 | 41,5 | |
201731500 | A | 27 | 36 | 0 | 50 | |
201555193 | A | 32 | 31 | 0 | 54,5 | |
201557896 | A | 35 | 27 | 1 | 59 | |
180104011041 | A | 27 | 36 | 0 | 45,5 | |
201736915 | A | 29 | 34 | 0 | 50,5 | |
201432183 | A | 27 | 36 | 0 | 46,5 | |
201735065 | A | 27 | 36 | 0 | 49 | |
201620701 | A | 40 | 23 | 0 | 62,5 | |
201731385 | A | 31 | 32 | 0 | 53 | |
201730417 | A | 35 | 28 | 0 | 60,5 | |
201731487 | A | 28 | 35 | 0 | 44 | |
180104011012 | A | 35 | 28 | 0 | 57 | |
180104011039 | A | 26 | 37 | 0 | 47,5 | |
190104011046 | A | 38 | 25 | 0 | 67 | |
180104011035 | A | 29 | 34 | 0 | 51,5 | |
201730412 | A | 21 | 42 | 0 | 31,5 | |
180102011053 | A | 46 | 17 | 0 | 75 | |
180104011511 | A | 24 | 39 | 0 | 37 | |
201731374 | A | 30 | 33 | 0 | 52,5 | |
180102011080 | A | 29 | 34 | 0 | 52 | |
201731372 | A | 27 | 36 | 0 | 50,5 | |
190102011053 | A | 45 | 18 | 0 | 77 | |
180102011104 | A | 31 | 32 | 0 | 56,5 | |
180102011078 | A | 33 | 30 | 0 | 58 | |
201731370 | A | 26 | 36 | 1 | 46 | |
201210243 | A | 21 | 42 | 0 | 36,5 | |
180102011712 | A | 42 | 21 | 0 | 69 | |
180102011017 | A | 42 | 21 | 0 | 71 | |
180102011038 | A | 33 | 30 | 0 | 56,5 | |
201611227 | A | 25 | 37 | 1 | 43 | |
201555045 | A | 32 | 31 | 0 | 53,5 | |
180102011051 | A | 26 | 37 | 0 | 51 | |
201731356 | A | 23 | 40 | 0 | 41,5 | |
180102011005 | A | 39 | 24 | 0 | 67 | |
180102011714 | A | 25 | 38 | 0 | 42 | |
180102011118 | A | 31 | 32 | 0 | 54,5 | |
180102011103 | A | 35 | 28 | 0 | 58,5 | |
180102011026 | A | 48 | 15 | 0 | 74 | |
201624290 | A | 31 | 32 | 0 | 52,5 | |
180102011089 | A | 30 | 33 | 0 | 52,5 | |
180103011 25 | A | 37 | 26 | 0 | 63,5 | |
180103011063 | A | 28 | 35 | 0 | 48 | |
180102011056 | A | 26 | 37 | 0 | 42,5 | |
180103011015 | A | 36 | 27 | 0 | 60,5 | |
180102011072 | A | 37 | 26 | 0 | 63 | |
180103011079 | A | 40 | 23 | 0 | 65,5 | |
180103011037 | A | 26 | 37 | 0 | 43,5 | |
180113011039 | A | 26 | 37 | 0 | 41,5 | |
201731432 | B | 20 | 43 | 0 | 30,5 | |
180103011060 | B | 41 | 22 | 0 | 66,5 | |
201731440 | B | 24 | 39 | 0 | 42 | |
180103011080 | B | 22 | 41 | 0 | 39 | |
180103011027 | B | 28 | 35 | 0 | 48 | |
180103011011 | B | 34 | 29 | 0 | 58,5 | |
180103011100 | B | 24 | 39 | 0 | 41,5 | |
180103011062 | B | 47 | 16 | 0 | 78,5 | |
180103011105 | B | 37 | 26 | 0 | 60,5 | |
180113011537 | B | 24 | 39 | 0 | 36 | |
180114012024 | B | 34 | 29 | 0 | 55 | |
180114012056 | B | 27 | 36 | 0 | 50,5 | |
180114012021 | B | 24 | 39 | 0 | 45 | |
180114012044 | B | 28 | 35 | 0 | 47,5 | |
201619491 | B | 27 | 36 | 0 | 47,5 | |
180114012045 | B | 29 | 34 | 0 | 51,5 | |
180113011059 | B | 26 | 37 | 0 | 43,5 | |
180114012011 | B | 38 | 25 | 0 | 61,5 | |
180114012028 | B | 32 | 31 | 0 | 51,5 | |
180114012039 | B | 31 | 32 | 0 | 54 | |
180114012054 | B | 21 | 42 | 0 | 34,5 | |
180114012019 | B | 26 | 37 | 0 | 46,5 | |
201618034 | B | 34 | 29 | 0 | 59,5 | |
180114012012 | B | 25 | 38 | 0 | 45,5 | |
180114012015 | B | 22 | 41 | 0 | 34,5 | |
201737543 | B | 27 | 36 | 0 | 48 | |
180114012003 | B | 31 | 32 | 0 | 58 | |
180114012068 | B | 29 | 34 | 0 | 51,5 | |
180114012013 | B | 30 | 33 | 0 | 48 | |
201731946 | B | 18 | 44 | 1 | 34,5 | |
180113011042 | B | 30 | 32 | 1 | 49,5 | |
180113011016 | B | 37 | 25 | 1 | 60,5 | |
180113011025 | B | 37 | 26 | 0 | 60,5 | |
180113011064 | B | 32 | 31 | 0 | 55,5 | |
180113011036 | B | 30 | 33 | 0 | 47,5 | |
201731952 | B | 33 | 30 | 0 | 58 | |
180113011047 | B | 39 | 24 | 0 | 60 | |
180113011526 | B | 38 | 18 | 7 | 62 | |
180113011023 | B | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
201731944 | B | 33 | 30 | 0 | 52 | |
180113011080 | B | 40 | 23 | 0 | 66 | |
180113011009 | B | 33 | 30 | 0 | 59,5 | |
180113011081 | B | 23 | 40 | 0 | 39,5 | |
190113011016 | B | 30 | 33 | 0 | 51,5 | |
201731965 | B | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
180113011007 | B | 38 | 25 | 0 | 66 | |
180113011527 | B | 33 | 30 | 0 | 52 | |
201731973 | B | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
180113011012 | B | 29 | 34 | 0 | 51,5 | |
201432315 | B | 48 | 15 | 0 | 79 | |
201611875 | B | 24 | 39 | 0 | 38,5 | |
180113011067 | B | 44 | 18 | 1 | 73 | |
180113011048 | B | 25 | 38 | 0 | 44,5 | |
201555188 | B | 25 | 38 | 0 | 42 | |
201734095 | B | 24 | 39 | 0 | 40 | |
201731499 | B | 24 | 39 | 0 | 35,5 | |
201614246 | B | 28 | 35 | 0 | 50 | |
180104011017 | B | 28 | 35 | 0 | 48,5 | |
180109011017 | B | 23 | 40 | 0 | 40 | |
201432182 | B | 28 | 34 | 1 | 55,5 | |
201734180 | B | 28 | 35 | 0 | 50 | |
180104011515 | B | 40 | 23 | 0 | 64,5 | |
201555170 | B | 25 | 38 | 0 | 43,5 | |
201611255 | B | 33 | 30 | 0 | 54 | |
201731485 | B | 21 | 41 | 1 | 34,5 | |
180102011069 | B | 27 | 36 | 0 | 45,5 | |
201700055059 | B | 31 | 32 | 0 | 54 | |
201731386 | B | 25 | 38 | 0 | 46,5 | |
201730411 | B | 19 | 44 | 0 | 38,5 | |
190104011010 | B | 36 | 27 | 0 | 58 | |
180102011082 | B | 42 | 20 | 1 | 72,5 | |
201731377 | B | 29 | 34 | 0 | 56,5 | |
201731383 | B | 20 | 43 | 0 | 30,5 | |
180102011067 | B | 31 | 32 | 0 | 54,5 | |
201731381 | B | 19 | 44 | 0 | 34,5 | |
201731373 | B | 29 | 32 | 2 | 53 | |
180102011045 | B | 37 | 26 | 0 | 60 | |
201700057059 | B | 21 | 42 | 0 | 37 | |
180102011122 | B | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
180102011050 | B | 30 | 33 | 0 | 53,5 | |
180102011084 | B | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
180102011075 | B | 32 | 31 | 0 | 59 | |
201731367 | B | 26 | 37 | 0 | 48 | |
180102011062 | B | 29 | 34 | 0 | 47 | |
201731361 | B | 24 | 39 | 0 | 42,5 | |
180102011096 | 26 | 37 | 0 | 45 | ||
201700057063 | B | 38 | 25 | 0 | 63,5 | |
180102011060 | B | 34 | 29 | 0 | 55 | |
190102011157 | B | 40 | 23 | 0 | 63,5 | |
201730476 | B | 31 | 32 | 0 | 51 | |
180102011064 | B | 38 | 25 | 0 | 61,5 | |
201730384 | B | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
180 030 1021 | B | 50 | 13 | 0 | 81 | |
180103011030 | B | 39 | 24 | 0 | 65 | |
201431878 | B | 24 | 39 | 0 | 45 | |
201621661 | 27 | 36 | 0 | 49,5 | ||
201730387 | B | 27 | 36 | 0 | 46,5 | |
180103011008 | B | 34 | 29 | 0 | 57,5 |
10 Ocak 2020 Cuma
Leng101 Final exam results
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)