[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201075914 | | | 41 | 19 | 0 | 54,5 |
201075915 | | | 31 | 29 | 0 | 40,5 |
201075916 | | | 37 | 23 | 0 | 47 |
201075917 | | | 34 | 26 | 0 | 45 |
201075908 | | | 47 | 13 | 0 | 61,5 |
201193806 | | | 47 | 13 | 0 | 62 |
201075919 | | | 33 | 27 | 0 | 40 |
201075920 | | | 33 | 27 | 0 | 42 |
201075921 | | | 43 | 16 | 1 | 55 |
201075922 | | | 44 | 16 | 0 | 57 |
200960701 | | | 36 | 24 | 0 | 50 |
201075923 | | | 53 | 7 | 0 | 69 |
201075925 | | | 29 | 31 | 0 | 33,5 |
201075926 | | | 39 | 21 | 0 | 50 |
200960704 | | | 45 | 11 | 4 | 58 |
201084447 | | | 46 | 13 | 1 | 58 |
201075927 | | | 32 | 28 | 0 | 43 |
201075928 | | | 37 | 23 | 0 | 46 |
201075929 | | | 35 | 25 | 0 | 46,5 |
201075930 | | | 37 | 22 | 1 | 48 |
201075931 | | | 41 | 19 | 0 | 54 |
200744279 | | | 41 | 19 | 0 | 54 |
201075933 | | | 49 | 11 | 0 | 62,5 |
201075936 | | | 34 | 26 | 0 | 41 |
201075937 | | | 29 | 31 | 0 | 40 |
201075940 | | | 39 | 21 | 0 | 51,5 |
201075942 | | | 43 | 17 | 0 | 57 |
201075784 | | | 30 | 30 | 0 | 41 |
201075785 | | | 34 | 26 | 0 | 44 |
201075786 | | | 29 | 30 | 1 | 38 |
201075787 | | | 37 | 23 | 0 | 49 |
201075788 | | | 38 | 22 | 0 | 49 |
201075789 | | | 33 | 27 | 0 | 40 |
201075790 | | | 28 | 32 | 0 | 36,5 |
201075791 | | | 43 | 17 | 0 | 55 |
201075792 | | | 33 | 27 | 0 | 42,5 |
201075794 | | | 37 | 23 | 0 | 48 |
201075796 | | | 30 | 30 | 0 | 38 |
201075797 | | | 31 | 28 | 1 | 42 |
201075800 | | | 32 | 28 | 0 | 41 |
201075801 | | | 26 | 34 | 0 | 36 |
201075802 | | | 32 | 28 | 0 | 44 |
2639466 | | | 37 | 23 | 0 | 51 |
201075805 | | | 35 | 25 | 0 | 47 |
201075807 | | | 31 | 29 | 0 | 42 |
2639472 | | | 37 | 23 | 0 | 48 |
201083526 | | | 42 | 17 | 1 | 56 |
201075810 | | | 40 | 20 | 0 | 51 |
201083273 | | | 33 | 24 | 3 | 41,5 |
201084446 | | | 43 | 17 | 0 | 57 |
201075812 | | | 43 | 17 | 0 | 56 |
201075813 | | | 40 | 20 | 0 | 51 |
2639487 | | | 39 | 21 | 0 | 50,5 |
201075814 | | | 26 | 34 | 0 | 36,5 |
201075815 | | | 22 | 38 | 0 | 29 |
201075817 | | | 37 | 23 | 0 | 45,5 |
201111949 | | | 48 | 12 | 0 | 61 |
201075818 | | | 33 | 27 | 0 | 43,5 |
201083214 | | | 34 | 26 | 0 | 46 |
201075945 | | | 42 | 18 | 0 | 52 |
201075948 | | | 36 | 24 | 0 | 46 |
201075951 | | | 45 | 15 | 0 | 58 |
201075953 | | | 34 | 26 | 0 | 42,5 |
201075955 | | | 46 | 14 | 0 | 61 |
201075957 | | | 30 | 30 | 0 | 39 |
201075959 | | | 38 | 22 | 0 | 49 |
201075960 | | | 23 | 37 | 0 | 29 |
201193855 | | | 32 | 27 | 1 | 42 |
201075961 | | | 41 | 18 | 1 | 54 |
201075963 | | | 37 | 22 | 1 | 51 |
201075965 | | | 36 | 23 | 1 | 49 |
201075968 | | | 35 | 25 | 0 | 44,5 |
201075971 | | | 36 | 24 | 0 | 46,5 |
201075975 | | | 39 | 20 | 1 | 48,5 |
201075977 | | | 45 | 15 | 0 | 61,5 |
201075978 | | | 25 | 33 | 2 | 32,5 |
201075979 | | | 38 | 22 | 0 | 52 |
201075982 | | | 42 | 18 | 0 | 56,5 |
201075983 | | | 45 | 15 | 0 | 61 |
201076353 | | | 39 | 21 | 0 | 50 |
200849392 | | | 36 | 24 | 0 | 46 |
201076355 | | | 45 | 15 | 0 | 59 |
201076356 | | | 43 | 17 | 0 | 53,5 |
201076357 | | | 36 | 24 | 0 | 49 |
200849393 | | | 32 | 28 | 0 | 40 |
201076359 | | | 38 | 22 | 0 | 49,5 |
201076362 | | | 35 | 22 | 3 | 48 |
201084455 | | | 34 | 26 | 0 | 43 |
200849398 | | | 23 | 37 | 0 | 31,5 |
200744638 | | | 29 | 31 | 0 | 39 |
201076363 | | | 41 | 19 | 0 | 53 |
201076364 | | | 31 | 29 | 0 | 41,5 |
201076365 | | | 33 | 27 | 0 | 43 |
201076366 | | | 44 | 16 | 0 | 56 |
201076368 | | | 34 | 26 | 0 | 43 |
201076369 | | | 27 | 33 | 0 | 38 |
201076370 | | | 52 | 8 | 0 | 67 |
201076371 | | | 42 | 18 | 0 | 55 |
201076372 | | | 30 | 30 | 0 | 39,5 |
200849409 | | | 33 | 27 | 0 | 44 |
200961131 | | | 37 | 23 | 0 | 47 |
201076373 | | | 26 | 33 | 1 | 34 |
201076374 | | | 26 | 34 | 0 | 35 |
201076378 | | | 36 | 24 | 0 | 45,5 |
201076379 | | | 35 | 25 | 0 | 44 |
201076380 | | | 41 | 19 | 0 | 55 |
201076503 | | | 45 | 15 | 0 | 59 |
200961259 | | | 43 | 15 | 2 | 55 |
201076505 | | | 25 | 25 | 10 | 32 |
201076507 | | | 39 | 21 | 0 | 49 |
200961263 | | | 39 | 20 | 1 | 50 |
201076511 | | | 33 | 27 | 0 | 46 |
201076512 | | | 35 | 25 | 0 | 45,5 |
201076503 | | | 45 | 15 | 0 | 57 |
201076515 | | | 41 | 19 | 0 | 50 |
200961272 | | | 41 | 19 | 0 | 52 |
201076517 | | | 33 | 27 | 0 | 44 |
201076519 | | | 34 | 16 | 10 | 41 |
200961276 | | | 30 | 30 | 0 | 41 |
201076520 | | | 44 | 16 | 0 | 55 |
201076521 | | | 37 | 23 | 0 | 46 |
200961280 | | | 33 | 27 | 0 | 44 |
21083198 | | | 26 | 34 | 0 | 35 |
201076524 | | | 43 | 15 | 2 | 54,5 |
201076525 | | | 37 | 23 | 0 | 47 |
200961284 | | | 35 | 25 | 0 | 43 |
201076526 | | | 32 | 28 | 0 | 40 |
201076527 | | | 35 | 25 | 0 | 45 |
201076529 | | | 36 | 24 | 0 | 47 |
201076530 | | | 36 | 24 | 0 | 47 |
201076531 | | | 41 | 19 | 0 | 57 |
201076532 | | | 43 | 17 | 0 | 56 |
201076533 | | | 27 | 33 | 0 | 36,5 |
201076536 | | | 33 | 27 | 0 | 44 |
201076539 | | | 26 | 34 | 0 | 32,5 |
201076542 | | | 34 | 26 | 0 | 44,5 |
201076543 | | | 25 | 35 | 0 | 33,5 |
201076547 | | | 37 | 22 | 1 | 50 |
201076548 | | | 33 | 27 | 0 | 43 |
201076550 | | | 42 | 18 | 0 | 55 |
201075974 | | | 42 | 18 | 0 | 55 |
200960751 | | | 32 | 28 | 0 | 41 |
201075973 | | | 43 | 17 | 0 | 54,5 |
201075962 | | | 31 | 29 | 0 | 40 |
201075972 | | | 26 | 33 | 1 | 35 |
201193864 | | | 34 | 26 | 0 | 45,5 |
4 Nisan 2012 Çarşamba
leng102 midterm1(without writing)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder