[NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201210414 | 39 | 21 | 0 | 51,5 |
201210417 | 42 | 17 | 1 | 54,5 |
201210415 | 30 | 28 | 2 | 41 |
201210418 | 40 | 20 | 0 | 52,5 |
201210419 | 33 | 27 | 0 | 43 |
201210420 | 34 | 21 | 5 | 48 |
201210422 | 42 | 14 | 4 | 56,5 |
201076011 | 30 | 30 | 0 | 39,5 |
201310442 | 39 | 21 | 0 | 53 |
201210424 | 22 | 38 | 0 | 29 |
201210425 | 41 | 19 | 0 | 55 |
201193906 | 32 | 24 | 4 | 44 |
201210426 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201210427 | 37 | 23 | 0 | 48,5 |
201210429 | 33 | 27 | 0 | 44 |
201210430 | 38 | 22 | 0 | 48,5 |
201083109 | 22 | 31 | 7 | 29 |
201193911 | 36 | 24 | 0 | 47,5 |
201210431 | 27 | 33 | 0 | 38 |
201193912 | 26 | 34 | 0 | 37 |
201193913 | 29 | 31 | 0 | 39,5 |
201210432 | 29 | 31 | 0 | 37,5 |
201210435 | 37 | 23 | 0 | 50 |
201210436 | 38 | 22 | 0 | 50 |
201193920 | 45 | 15 | 0 | 61 |
201210438 | 41 | 19 | 0 | 55,5 |
201210440 | 34 | 26 | 0 | 43 |
201210441 | 32 | 28 | 0 | 44,5 |
201210442 | 47 | 13 | 0 | 63 |
201193892 | 41 | 19 | 0 | 55,5 |
201193889 | 39 | 21 | 0 | 51 |
201075992 | 33 | 27 | 0 | 44 |
201210219 | 32 | 28 | 0 | 46 |
201210222 | 31 | 29 | 0 | 41 |
201075822 | 29 | 31 | 0 | 41 |
200848906 | 34 | 26 | 0 | 44,5 |
201193720 | 32 | 28 | 0 | 43,5 |
201210223 | 43 | 17 | 0 | 57,5 |
201210224 | 24 | 36 | 0 | 34,5 |
101210225 | 33 | 27 | 0 | 45 |
201210228 | 37 | 23 | 0 | 48 |
201210229 | 44 | 16 | 0 | 57,5 |
201210231 | 40 | 20 | 0 | 55,5 |
201210232 | 27 | 32 | 1 | 35 |
201210233 | 44 | 16 | 0 | 58 |
201210234 | 32 | 28 | 0 | 42 |
201210235 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201210236 | 45 | 15 | 0 | 58,5 |
201210239 | 33 | 27 | 0 | 45,5 |
201193736 | 30 | 28 | 2 | 43,5 |
201210241 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210242 | 35 | 25 | 0 | 45 |
201210245 | 33 | 27 | 0 | 44 |
200848931 | 31 | 29 | 0 | 43 |
201210247 | 24 | 36 | 0 | 32 |
201193744 | 31 | 29 | 0 | 43,5 |
201210248 | 45 | 15 | 0 | 57,5 |
201210249 | 30 | 25 | 5 | 43 |
201210250 | 36 | 24 | 0 | 48,5 |
201310281 | 30 | 30 | 0 | 39,5 |
201210253 | 32 | 28 | 0 | 40,5 |
201210255 | 36 | 24 | 0 | 48 |
201210254 | 44 | 16 | 0 | 59,5 |
201193754 | 32 | 28 | 0 | 42 |
201082939 | 35 | 25 | 0 | 45,5 |
201210256 | 29 | 31 | 0 | 41 |
201213001 | 39 | 21 | 0 | 49,5 |
201213109 | 24 | 36 | 0 | 33 |
201213117 | 32 | 27 | 1 | 42 |
201213143 | 36 | 24 | 0 | 50,5 |
201217997 | 32 | 28 | 0 | 42,5 |
201213210 | 38 | 22 | 0 | 51,5 |
201213225 | 23 | 32 | 5 | 31,5 |
201220151 | 30 | 23 | 7 | 43 |
201217821 | 37 | 23 | 0 | 48,5 |
201213264 | 23 | 37 | 0 | 32 |
201213499 | 38 | 22 | 0 | 50,5 |
201213541 | 31 | 29 | 0 | 42 |
201213828 | 22 | 38 | 0 | 31 |
201213911 | 33 | 27 | 0 | 43 |
201214048 | 27 | 33 | 0 | 35 |
201214063 | 39 | 21 | 0 | 53,5 |
201214148 | 40 | 19 | 1 | 52,5 |
201214170 | 32 | 28 | 0 | 41 |
201214196 | 42 | 18 | 0 | 57 |
201214318 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201214351 | 40 | 20 | 0 | 52,5 |
201214476 | 37 | 23 | 0 | 48 |
201214513 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201214525 | 27 | 33 | 0 | 37 |
201214717 | 26 | 33 | 1 | 37,5 |
201210706 | 38 | 22 | 0 | 51 |
201210707 | 32 | 28 | 0 | 45 |
201210710 | 36 | 24 | 0 | 48,5 |
201210711 | 28 | 32 | 0 | 40 |
201210712 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210713 | 38 | 22 | 0 | 50,5 |
201076350 | 37 | 23 | 0 | 52 |
201210714 | 37 | 23 | 0 | 47 |
201210716 | 33 | 27 | 0 | 45,5 |
201194242 | 45 | 15 | 0 | 59 |
201210718 | 22 | 33 | 5 | 33,5 |
201210719 | 41 | 19 | 0 | 55,5 |
201218994 | 39 | 20 | 1 | 51 |
201210720 | 26 | 34 | 0 | 34 |
201210722 | 39 | 21 | 0 | 51,5 |
201210723 | 25 | 35 | 0 | 34,5 |
201210725 | 39 | 21 | 0 | 51,5 |
201194254 | 30 | 30 | 0 | 40 |
201194255 | 23 | 37 | 0 | 32,5 |
201210727 | 22 | 38 | 0 | 30 |
201194260 | 23 | 37 | 0 | 30 |
201210728 | 32 | 28 | 0 | 42 |
201210729 | 35 | 25 | 0 | 46 |
201210730 | 26 | 34 | 0 | 37,5 |
201210731 | 25 | 32 | 3 | 35 |
201194262 | 26 | 34 | 0 | 35 |
201210733 | 48 | 12 | 0 | 64 |
201210734 | 35 | 25 | 0 | 44 |
201210735 | 29 | 31 | 0 | 40,5 |
201217881 | 26 | 27 | 7 | 35 |
201217930 | 37 | 23 | 0 | 51 |
201210737 | 39 | 21 | 0 | 51 |
201210836 | 42 | 18 | 0 | 54,5 |
201210837 | 35 | 25 | 0 | 47,5 |
201210838 | 37 | 23 | 0 | 51,5 |
201210839 | 28 | 32 | 0 | 37 |
201210841 | 22 | 38 | 0 | 31,5 |
201076466 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201210842 | 34 | 26 | 0 | 48 |
201210843 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210844 | 38 | 22 | 0 | 49 |
201310857 | 51 | 9 | 0 | 68 |
201210847 | 35 | 25 | 0 | 47,5 |
201219184 | 40 | 20 | 0 | 55 |
201210850 | 31 | 29 | 0 | 41,5 |
201210853 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210854 | 31 | 29 | 0 | 42,5 |
201210855 | 40 | 20 | 0 | 54,5 |
201210856 | 36 | 24 | 0 | 49 |
201210857 | 44 | 16 | 0 | 58,5 |
201210859 | 44 | 15 | 1 | 59 |
201210860 | 42 | 18 | 0 | 56 |
201210862 | 30 | 30 | 0 | 41,5 |
201210863 | 34 | 26 | 0 | 45,5 |
201210864 | 45 | 15 | 0 | 59 |
201210865 | 41 | 19 | 0 | 51,5 |
201210866 | 34 | 26 | 0 | 45,5 |
201076636 | 20 | 40 | 0 | 28 |
201076645 | 32 | 28 | 0 | 44,5 |
201210961 | 25 | 34 | 1 | 36 |
201194513 | 29 | 31 | 0 | 39 |
201210861 | 48 | 12 | 0 | 64 |
201310862 | 41 | 19 | 0 | 55,5 |
201210851 | 30 | 30 | 0 | 41 |
201210852 | 46 | 14 | 0 | 61,5 |
14 Kasım 2013 Perşembe
Leng 101 multiple choice
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder