[PUAN] | WRT1 | TOTAL | ||||
201075978 | FATMA | ELCİK | FE | 35,5 | 23 | 58,5 |
201193867 | NAGEHAN | ERDAL | FE | 40,5 | 21 | 61,5 |
201310415 | ASLI | GENÇ | FE | 26 | 12 | 38 |
201310416 | NURTEN | GENÇTANIR | FE | 42 | 19 | 61 |
201310417 | TÜLAY | GÜZEL | FE | 25 | 12 | 37 |
201210395 | SEYFETTİN | HAMUT | FE | |||
201310418 | REVŞAN | İLBAŞ | FE | 21 | 17 | 38 |
201310419 | ELİF | İŞİM | FE | 21,5 | 23 | 44,5 |
201310420 | EGE | KAÇMAZ | FE | 39 | 19 | 58 |
201310421 | DUYGU | KARAASLAN | FE | 48 | 21 | 69 |
201210401 | ŞERİF | KARABACAK | FE | |||
201310422 | ÖMER | KARACA | FE | 30,5 | 15 | 45,5 |
201310425 | HATİCE | KARPUZOĞLU | FE | 39,5 | 22 | 51,5 |
201310426 | FATMA | KAYA | FE | 39,5 | 18 | 47,5 |
201310427 | HAMZA | KAYMAZOĞLU | FE | 32,5 | 16 | 48,5 |
201193884 | İLKNUR BURCU | KESER | FE | 24,5 | 9 | 33,5 |
201193886 | DİLAN | KOÇ | FE | 45,5 | 18 | 63,5 |
201310431 | SEREN | KÖR | FE | 36,5 | 17 | 53,5 |
201310432 | GAMZE | KURŞUN | FE | 30 | 16 | 46 |
201310433 | MELİKE | KURT | FE | 27,5 | 13 | 43,5 |
201210411 | CENNET ŞEYMA | KURTBEYOĞLU | FE | 43 | 17 | 60 |
201318077 | ANAS MOHAMAD | MAMIK | FE | 27,5 | 10 | 37,5 |
201318034 | Aisha | Manla | FE | 31,5 | 5 | 36,5 |
201310434 | DİLAN | MASKAN | FE | 39 | 15 | 54 |
201440003 | Bayan | MASRI | FE | 48 | 23 | 71 |
201318035 | Narin | Moustafa | FE | 33,5 | 16 | 49,5 |
201310437 | CANAN | ORAL | FE | 43,5 | 14 | 57,5 |
201440006 | HASHIM MUSA | OTIENO | FE | 48,5 | 20 | 68,5 |
201310438 | ŞEYDA | ÖZ | FE | 22 | 22 | 44 |
201310439 | BENAN | ÖZCAN | FE | 27 | 14 | 41 |
201310217 | EMEK | ERGÜZEL | ME | 36 | 16 | 52 |
201219193 | ŞEVKET BATUHAN | GENÇ | ME | 26,5 | 14 | 40,5 |
201210184 | ARİF | GÖK | ME | 39 | 10 | 49 |
201310219 | FAHRETTİN | GÖRMEZ | ME | 30,5 | 13 | 43,5 |
201210188 | ALİ | GÜL | ME | 32 | 15 | 47 |
201310221 | EMRE | GÜLER | ME | 32,5 | 18 | 50,5 |
201310222 | SAKİNE | GÜLMEZ | ME | 31,5 | 12 | 43,5 |
201431514 | ALTAY | HAYDAR | ME | 49,5 | 20 | 69,5 |
201310225 | HAKAN BURAK | İYİDOĞAN | ME | 43,5 | 16 | 59,5 |
201210197 | MUHAMMET CELAL | KAÇAR | ME | |||
201310226 | HÜSEYİN CAN | KAÇMAZ | ME | 36 | 16 | 52 |
201310227 | SELAHATTİN | KARAÇAY | ME | 39,5 | 18 | 57,5 |
201310228 | AHMET EMİN | KARADAĞ | ME | 58,5 | 16 | 74,5 |
201310229 | ONUR NUMAN | KARADAYI | ME | 21,5 | 16 | 37,5 |
201310230 | MERT | KARAKURT | ME | 31 | 15 | 46 |
201310231 | FARUK | KASAPBAŞI | ME | 28 | 15 | 43 |
201310232 | EMRE | KAŞİKARA | ME | 22,5 | 15 | 37,5 |
201210206 | CUMALİ | KAYA | ME | 40,5 | 19 | 59,5 |
201310233 | İLKER | KAYA | ME | 37,5 | 23 | 60,5 |
201439945 | SALEH | KHANJAR | ME | 64,5 | 25 | 89,5 |
201310235 | CİHAN | KILIÇARSLAN | ME | 37 | 16 | 53 |
201310236 | MEHMET | KINALI | ME | 34 | 15 | 49 |
201318002 | MOHAMAD YOUSSEF | KINAT | ME | 29 | 19 | 48 |
201210211 | TAHSİN CAN | KIRBERK | ME | 35 | 18 | 53 |
201310237 | BURAK | KOMŞU | ME | 33,5 | 15 | 48,5 |
201210217 | HÜSEYİN | KUPLAY | ME | 17,5 | 16 | 33,5 |
201310240 | AHMET FURKAN | KUŞÇU | ME | 34,5 | 15 | 49,5 |
201210221 | KATİP | MERİÇ | ME | 32 | 18 | 50 |
201310242 | ABDULKADİR | METE | ME | 36,5 | 19 | 55,5 |
201310243 | AHMET | MİRZA | ME | 20 | 8 | 28 |
201082961 | IMAN | MOİNZADEH | ME | 33 | 14 | 47 |
201310244 | HAKAN | NAĞAŞ | ME | 29 | 14 | 43 |
201317996 | Tarek | Nayyal | ME | 55 | 24 | 79 |
201310245 | HASAN | ÖLMEZ | ME | 27,5 | 15 | 42,5 |
201493468 FERIDA | KNJOGBOLA | ME | 67,5 | 23 | 90,5 | |
201310359 | ELİF | SÖĞÜTÇÜ | EEE | 34 | 2 | 36 |
201210329 | MUSTAFA SİNAN | SÜRÜCÜ | EEE | 24 | 13 | 37 |
201310360 | BİLAL | ŞANVERDİ | EEE | 24 | 16 | 40 |
200960711 | YUSUF | ŞİMŞEK | EEE | |||
201310361 | CEREN | TAKMAZ | EEE | 34,5 | 15 | 49,5 |
201310362 | MERVAN | TAN | EEE | 34,5 | 12 | 46,5 |
201310363 | SERDAR | TANRIVERDİ | EEE | 36,5 | 16 | 52,5 |
201310364 | VEDAT | TAŞ | EEE | 23,5 | 11 | 34,5 |
201310366 | BİLAL | TAŞKİRAN | EEE | |||
201310367 | ALİ | TOMAK | EEE | 19,5 | 15 | 34,5 |
201310368 | AHMET | TUNÇ | EEE | 54,5 | 11 | 65,5 |
201317796 | TUTKU | UZUN | EEE | 36 | 9 | 45 |
201310370 | ZEKİ | ÜÇPUNAR | EEE | 36 | 14 | 50 |
201439983 | AYOOB RAFEA | WALEED | EEE | 64,5 | 23 | 87,5 |
201310371 | EYÜP | YALAVUZ | EEE | 29,5 | 11 | 40,5 |
201310372 | BERKAY | YALÇIN | EEE | 40 | 14 | 54 |
201310373 | ADEM | YALÇİN | EEE | 49 | 15 | 64 |
201310374 | ZEYNEP | YAŞAR | EEE | 35 | 14 | 49 |
201310375 | AHMET | YEŞİLYURT | EEE | 35,5 | 15 | 50,5 |
201310376 | FIRAT | YILDIRIM | EEE | 36,5 | 12 | 48,5 |
201310378 | VAKKAS | YILDIRIM | EEE | 21,5 | 18 | 39,5 |
201310379 | BURAK | YILMAZ | EEE | 43,5 | 14 | 57,5 |
201310380 | MEHMET FATİH | YILMAZER | EEE | 30,5 | 15 | 45,5 |
201321601 | MİRZA MEHMET | YÜCEL | EEE | 35 | 18 | 53 |
201310381 | NAZİRE EYLEM | YÜCEL | EEE | 32,5 | 2 | 34,5 |
201194070 | ÖZKAN | POLAT | EP | 17 | 13 | 30 |
201194076 | FIRAT | SEVİŞ | EP | 25 | 12 | 37 |
201210538 | MEHMET | TAVACI | EP | 37,5 | 16 | 53,5 |
200967146 | ONUR | YILDIRIM | EP | |||
201076197 | BERK | YURTSEVEN | EP | |||
201321335 | ESRA | TABU | OPAC | 33,5 | 23 | 56,5 |
201321387 | TİLBE | USAL | OPAC | 26,5 | 16 | 42,5 |
201218232 | WAEL | ELLAHHAM | EEE | |||
20119403 | SERDAR | ANİ | EP | 22,5 | 14 | 36,5 |
201310718 | YUSUF EMİRHAN | ER | ME2 | 35,5 | 16 | 51,5 |
201210709 | ORHAN | ERGEN | ME2 | 28,5 | 16 | 44,5 |
201310722 | KAMİL | ERİŞ | ME2 | 30,5 | 15 | 45,5 |
201310723 | SUDE CEREN | ERTEKİN | ME2 | 33 | 22 | 55 |
201310724 | İLKER | ERTÜRK | ME2 | 22 | 16 | 38 |
201310725 | MEHMET DOĞAN | EYGİ | ME2 | 36 | 18 | 54 |
201194240 | EDİP TARKAN | GEMİLİ | ME2 | 45 | 20 | 65 |
201076350 | MESUT | GÖDEK | ME2 | 43 | 22 | 65 |
201310727 | YAŞAR BURAK | GÖKASLAN | ME2 | 39,5 | 16 | 55,5 |
201210717 | MURAT UMUT | GÜNDÜZLÜ | ME2 | 35,5 | 16 | 51,5 |
201321679 | GÖKHAN | GÜNGÖR | ME2 | 20,5 | 14 | 34,5 |
201210718 | NURİ CAN | GÜRBÜZ | ME2 | 37 | 12 | 49 |
201310728 | DÜRDANE | GÜRZ | ME2 | 22 | 15 | 37 |
201310729 | ÖZKAN | HOROZ | ME2 | 24 | 12 | 36 |
201310730 | SİNAN | İZSÜREN | ME2 | 30,5 | 12 | 32,5 |
201310731 | GÜNEY | KABA | ME2 | 51,5 | 15 | 66,5 |
201310734 | BERKAN | KANAR | ME2 | 27,5 | 8 | 35,5 |
201310735 | MEKSELİNA | KANIŞİRİN | ME2 | 33 | 18 | 51 |
201310736 | NECMİ | KANSU | ME2 | 29,5 | 15 | 44,5 |
201320522 | MUHAMMED İKBAL | KARAAVCI | ME2 | 36,5 | 14 | 50,5 |
201210724 | TALHA | KARADAYI | ME2 | 28 | 14 | 42 |
201310738 | YUSUF | KESKİNSOY | ME2 | 31,5 | 15 | 46,5 |
201318114 | Mohammad Khalil | Khalil | ME2 | 25,5 | 23 | 48,5 |
201310739 | BURHAN | KILIÇ | ME2 | 28,5 | 13 | 43,5 |
201320523 | AHMET KAAN | KILINÇ | ME2 | 36 | 17 | 53 |
201210728 | MEHMET | KOCAMANER | ME2 | |||
201310740 | GÖKHAN | KOÇSOY | ME2 | 33 | 16 | 49 |
201310741 | YUNUS EMRE | KOLUKIRIK | ME2 | 36,5 | 15 | 51,5 |
201432021 | GÜRKAN | KURSUN | ME2 | 31,5 | 15 | 46,5 |
201076367 | SALİM | KÜÇÜKTAŞ | ME2 | |||
201210736 | SEMİH ÇAĞATAY | KÜP | ME2 | |||
201318116 | Amr | Madarati | ME2 | 37,5 | 20 | 57,5 |
201310745 | HAKAN | MİÇOOĞULLARI | ME2 | 36,5 | 17 | 53,5 |
201310748 | SALİH | ORKUN | ME2 | 29 | 13 | 42 |
201210740 | ALİ MEHMET | ORUÇ | ME2 | 24,5 | 18 | 42,5 |
200961134 | BURAK | ÖKTEM | ME2 | |||
201310749 | ÖMER | ÖLMEZ | ME2 | 42 | 16 | 58 |
201310820 | FATMA NUR | ÇELİK | EEE2 | 45 | 17 | 62 |
201210799 | GÖRKEM | ÇETİN | EEE2 | 28 | 9 | 37 |
201310821 | GERÇEK HÜSEYİN | ÇETİNKAYA | EEE2 | 34,5 | 15 | 49,5 |
201310824 | SİNEM NURSEL | ÇÖLOĞLU | EEE2 | 25 | 18 | 43 |
201310825 | ŞEYHMUS | DAMAR | EEE2 | 31,5 | 18 | 49,5 |
201194342 | HAKKI | DEĞİRMENCİ | EEE2 | 36,5 | 15 | 51,5 |
201310826 | CAN | DEMİRHAN | EEE2 | 46,5 | 0 | 46,5 |
201310827 | KUBİLAY AYTAÇ | DENİZ | EEE2 | 25,5 | 3 | 28,5 |
201310828 | MUHAMMED OLCAY | DİKMEN | EEE2 | 21,5 | 13 | 34,5 |
201310829 | DİCLE | DURAK | EEE2 | 31,5 | 12 | 43,5 |
201310830 | İMAM EYYÜP | ELÇİ | EEE2 | 29 | 14 | 43 |
201210815 | MAZLUM FELAT | ERPOLAT | EEE2 | |||
201310833 | MEHMET FATİH | GASER | EEE2 | 42,5 | 10 | 52,5 |
201310835 | HASAN GÜRKAN | GÖK | EEE2 | 32 | 7 | 39 |
201310837 | BURAK | GÖKKAYA | EEE2 | 38 | 13 | 51 |
201310838 | ZİYA | GÖZÜKARA | EEE2 | 23,5 | 2 | 25,5 |
201210818 | MUHAMMED SAİD | GÜÇLÜ | EEE2 | 35,5 | 20 | 55,5 |
201310840 | MEHMET EMİN | HOYRAZ | EEE2 | 28 | 15 | 43 |
201310841 | MUHAMMED İKBAL | HÖKENEK | EEE2 | 31,5 | 15 | 46,5 |
201310842 | MUHAMMED FARUK | İŞIKER | EEE2 | 29 | 15 | 44 |
201310844 | YAPRAK | KAPUCU | EEE2 | 25,5 | 9 | 34,5 |
201210831 | ABDULLAH | KARAOĞLAN | EEE2 | 35 | 17 | 52 |
201310845 | TUĞRUL | KAYACI | EEE2 | 35,5 | 17 | 52,5 |
201194368 | FURKAN KADİR | KAYGUSUZ | EEE2 | 31 | 12 | 43 |
201310846 | ALİ CAN | KEL | EEE2 | 34,5 | 16 | 50,5 |
201310847 | ÖMER | KESKİN | EEE2 | 29,5 | 16 | 45,5 |
201210841 | TUNAHAN | KÜÇÜKKURT | EEE2 | 18 | 6 | 24 |
200967175 | BEYAZİT ERDEM | ERDOĞDU | EP2 | |||
200967176 | GÜRKAN | ESAT | EP2 | 39,5 | 20 | 59,5 |
201194503 | ELİF | GALİP | EP2 | 31,5 | 8 | 39,5 |
201310832 | ALİ | ERDEN | EEE | 26,5 | 12 | 38,5 |
30 Kasım 2014 Pazar
leng101 2014 1st midterm total grade
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder