201560686 | RUKİYE | İNCE | ARC | 66 | 44,5 |
201624571 | Aya | KAAKEH | ARC | 57,5 | 54,5 |
201560763 | CANAN | KAHYEOĞLU | ARC | 50,5 | 51,5 |
201560840 | ELİF İMGE | KARA | ARC | 45,5 | 46 |
201560853 | ÖMER | KARA | ARC | 51,5 | 58,5 |
201560927 | ESRA | KARAHAN | ARC | 60,5 | 56,5 |
201560980 | BOZAN FURKAN | KARAKUZULU | ARC | 36 | 31 |
201561038 | DOĞAN | KARLUKLU | ARC | 60 | 61,5 |
201321715 | FATMA AYBÜKE | KAYMAKÇI | ARC | #YOK | #YOK |
201561303 | MÜSLÜM | KILIÇPARLAR | ARC | 53,5 | 54,5 |
201617770 | GÖZDE | KISA | ARC | 72 | 67,5 |
201625960 | EBRAR NUR | KÜSMÜŞ | ARC | 42 | 37 |
201624581 | Zhyar Najat Kheder | KWEKHA | ARC | 77 | 67,5 |
201561687 | DİDEM NUR | MANKIR | ARC | 48,5 | 44,5 |
201626186 | BEYZA | MAVİYILDIRIM | ARC | 68 | 56,5 |
201561735 | FİLİZ | MİRİK | ARC | 51 | 52,5 |
201624594 | Dashti Khalid | MOHAMMED | ARC | 39 | 48,5 |
201624595 | Hakar Abdulsalam | MOHAMMED | ARC | 60,5 | 74,5 |
201624599 | Narvin | MOURAD | ARC | 44,5 | 49 |
201561756 | UMUT | NAKUŞ | ARC | 50,5 | 42,5 |
201621325 | BASMA | OLABI | ARC | 81,5 | 86,5 |
201561825 | MUSTAFA | ORBAY | ARC | 40 | 51,5 |
201441808 | MUSTAFA | ORDU | ARC | 64 | 67,5 |
201561853 | SUPHİYE | ÖĞÜTCAN | ARC | 60,5 | 60,5 |
201561881 | BURCU | ÖRDEK | ARC | 47 | 55,5 |
201561938 | MERVE | ÖZBERKMEN | ARC | 58 | 53,5 |
201316311 | TARIK BUĞRA | ÖZCAN | ARC | 23 | 35 |
201438348 | FURKAN | ÖZERKEK | ARC | 38 | 46 |
201626068 | BELMA ECEM | ÖZSARAÇ | ARC | 55,5 | 56 |
201567266 | ZEYNEL | POLATTAŞ | ARC | 51 | 34 |
201562354 | KÜBRA | SAKINÇ | ARC | 67,5 | 63,5 |
201625955 | SEVDE NUR | SÖZÜDOĞRU | ARC | 50,5 | 47,5 |
201438895 | HASAN | ŞAHİN | ARC | 52,5 | 39,5 |
201625084 | TOPRAK EZGİ | ŞAHİN | ARC | 46,5 | 75 |
201625961 | ŞEVVAL AKKIZ | ŞEREFOĞLU | ARC | 55,5 | 58 |
201626189 | BUSE | TAŞ | ARC | 48 | 74 |
201567027 | HÜSEYİN | TEKDEMİR | ARC | 56 | 36 |
201444895 | ALİ | TOSUNOĞLU | ARC | 56,5 | 46 |
201439294 | HATİCE | UÇAR | ARC | 40,5 | 41,5 |
201563177 | İPEK | UNCU | ARC | 62 | 62 |
201619737 | SEDA | ÜÇER | ARC | 63,5 | 64 |
201563370 | AYŞE | YAŞAR | ARC | 48 | 50 |
201563405 | OKAN | YAVUZ | ARC | 66,5 | 58,5 |
201563466 | BEYZA | YETİŞKİN | ARC | 48,5 | #YOK |
201563473 | AYNUR | YILDIRIM | ARC | 37,5 | 40 |
201626190 | ENES | YILDIRIM | ARC | 54 | #YOK |
201563628 | EYÜP | YILMAZ | ARC | 76 | 70 |
201624650 | Mahmoud | ZATARI | ARC | 46,5 | 47,5 |
201626187 | AKINCI | ZEREN | ARC | 52,5 | 42 |
201624911 | BÜŞRA | KOÇTÜRK | ARC | #YOK | #YOK |
201624957 | DERYA | SALMAN | ARC | 50,5 | 38,5 |
201564022 | USAMA | ABDELTAWWAB | ME | 79,5 | 77,5 |
201564023 | YOUSIF | ABDULKARIM | ME | 54,5 | 55,5 |
201554955 | CAN | ADANIR | ME | 52 | 38,5 |
201431467 | ANIL | AĞCABAY | ME | 59,5 | 39 |
201554956 | SEZER HAMİT | AK | ME | 45,5 | 44,5 |
201554957 | EMRECAN | AKAY | ME | 49,5 | 44,5 |
201554958 | ONUR | AKBABA | ME | 45 | 38,5 |
201554959 | İBRAHİM SEFA | AKILLI | ME | 38,5 | 33,5 |
201554960 | İREM | AKIN | ME | #YOK | #YOK |
201554961 | AHMET BATUHAN | AKIŞ | ME | 44,5 | 56,5 |
201554964 | ALİ MERT | ALAGÖZ | ME | 52,5 | 56 |
201620539 | TAHA HUSSAİN | ALASH | ME | 74,5 | 76,5 |
201431471 | HAKKI | ALBAYRAK | ME | 49,5 | 53,5 |
201554965 | MEHMET ARDA | ALKAÇ | ME | 51,5 | 55,5 |
201567054 | MOHAMAD NOUR | ALKILANI | ME | 68 | 66 |
201565861 | QUTAIBA | ALMAHMOUD | ME | 74,5 | 73 |
201620546 | AHMAD | ALTANJİ | ME | 66 | 49,5 |
201431475 | MERT | ALTINBAŞ | ME | 47 | 43 |
201431478 | CUMHUR | ARIKAN | ME | 56,5 | 40,5 |
201431483 | ALİCAN | ATAR | ME | 47,5 | 47 |
201431485 | BİLAL | BALAHOROĞLU | ME | 65,5 | 58 |
201310191 | HATİP | BARAN | ME | #YOK | #YOK |
201626430 | MAHMUT NİZAMİ | BAŞARAN | ME | 54,5 | 58 |
201554968 | HÜSEYİN ATAKAN | BAYTAŞ | ME | 50 | 53 |
201554969 | UĞUR | BEKTAŞ | ME | 57,5 | 57 |
201554970 | AHMET TARIK | BİLGE | ME | 53,5 | 50 |
201310198 | ALPER | BİLİCİ | ME | 48 | 40,5 |
201554972 | FURKAN | BOZKURT | ME | 42,5 | 55,5 |
201564027 | FARIS | BULBUL | ME | 48 | 35 |
201611172 | MEHMET | BULUT | ME | 68,5 | 70 |
201554973 | OSMAN KORAY | BÜYÜKGÖZ | ME | 47 | 50,5 |
201431490 | MEHMET | ÇALIŞKAN | ME | 47 | 36 |
201625177 | EKREM | ÇAPAR | ME | 38 | 57 |
201210159 | OKAN | ÇAPAR | ME | #YOK | #YOK |
201431492 | ÖMER | ÇATAL | ME | 52,5 | 44,5 |
201554974 | MUHAMMED | ÇELİK | ME | 58 | 47,5 |
201554975 | MEHMET MERT | ÇETİNKOZ | ME | 41 | 42 |
201554976 | MAHMUT ÖZKAN | ÇİL | ME | 61,5 | 47,5 |
201611182 | ONURHAN | ÇÖYGÜN | ME | 74,5 | 76,5 |
201554977 | MERT | DALYANOĞLU | ME | 57,5 | 48 |
201444738 | WAEL | DEBSİ | ME | 53,5 | 63 |
201554978 | YILMAZ | DEDEKELOĞLU | ME | 51,5 | 45,5 |
201431499 | AHMET | DEMİR | ME | 69 | 61 |
201554980 | BÜLENT | DEMİR | ME | 53,5 | 49 |
201554981 | UBEYDULLAH | DEMİR | ME | 49 | 49,5 |
201567886 | MUSTAFA | DENİZ | ME | 59 | 52,5 |
201554982 | METİN MERT | DİREKCİ | ME | 36,5 | 35,5 |
201554983 | ALAETTİN | DOĞAN | ME | 37 | 52,5 |
201439946 | OMAR | ALMASOUD | 59 | 59,5 | |
201555188 | AYŞE GÜL | DARDAN | FE | 47 | 31 |
201555189 | ŞÜKRAN | DAŞDELEN | FE | 54,5 | 42 |
201555190 | ESRA DİLARA | DAYAN | FE | #YOK | #YOK |
201431711 | KÜBRA CAN | DEMİR | FE | 48 | 69 |
201555191 | ESRA | DEMİRDAĞ | FE | 39 | 57 |
201431713 | MERT CAN | DEMİRTAŞ | FE | 43,5 | 35 |
201555192 | EDANUR | DOĞAN | FE | 41 | 51 |
201555194 | NESİBE | DÖŞ | FE | 48,5 | 52 |
201564064 | SUAD | ELSUKKERI | FE | 71,5 | 76,5 |
201566848 | İZZETTİN | ERGÜN | FE | 47 | 41 |
201555196 | NURSELİN | EROĞLU | FE | 56 | 58 |
201431719 | FATMA ECEM | EROL | FE | 57,5 | 47,5 |
201555197 | EMİRE ECE | FAKI | FE | #YOK | #YOK |
201431721 | NAZİBEN | GÖDEN | FE | 44 | 47,5 |
201555198 | NESLİHAN | GÖGEBAKAN | FE | 43,5 | 60 |
201555201 | SENANUR | GÜMÜŞ | FE | 49,5 | 43,5 |
201555204 | GÜLNAR | HAYIRSÖZ | FE | 40,5 | 43,5 |
201555205 | AYŞE BUSE | IŞIK | FE | 46,5 | 44,5 |
201210400 | KÜBRA | KAFALI | FE | 38,5 | 49,5 |
201555206 | AYŞENUR MİRAY | KALAYCI | FE | 55,5 | 28,5 |
201555207 | SEDA | KARA | FE | 64 | 59 |
201310423 | ERTUĞRUL | KARACAN | FE | 49,5 | 32 |
201310424 | AYŞE | KARAYILAN | FE | 46,5 | 48,5 |
201555210 | İNCİ | KARAYILAN | FE | 50 | 37 |
201555211 | EMİŞEN | KARLIĞA | FE | 55,5 | 48 |
201564068 | TEHANI | KASEM | FE | 61 | 62 |
201555215 | MEHMET ALİ | KAYIRAN | FE | 51 | 46,5 |
201564069 | SAMIYA SARWAR | KHAN | FE | 65,5 | 57,5 |
201431726 | MERVE | KINIK | FE | 53 | 55 |
201555217 | REZZAN | KIZIL | FE | 54 | 51,5 |
201431729 | MERVE | KORKUT | FE | 72 | 69,5 |
201431730 | EMİNE KEVSER | KORURER | FE | 55 | 53,5 |
201555218 | NAZİFE KÜBRA | KORURER | FE | 45 | 50 |
201565855 | HALA | MSALLATI | FE | 62,5 | 56 |
201620593 | QAMAR | MUNAVAR | FE | 70 | 60 |
201431733 | EVRİM HAZAL | OVAYOLU | FE | 34 | 45,5 |
201615663 | ABUZER GAFFARİ | ÇİRA | MET | 60 | 70 |
201559745 | GAMZE | DENİZ | MET | 47 | 47 |
201560092 | SEVRA NUR | EREN | MET | 68 | 84,5 |
201560140 | EMRE | ERSOY | MET | 49 | 49 |
201560890 | AYŞE MUAZZEZ | KARACAN | MET | 50 | 43 |
201560972 | SEDA | KARAKUŞ | MET | 64,5 | 73,5 |
201561242 | BUKET | KESKİN | MET | 42,5 | 48,5 |
201561522 | HALİL | KÖSE | MET | 35,5 | 45,5 |
201555785 | NASIR | ESMERER | CE (İÖ) | 69 | 65 |
201555786 | FURKAN | GENEŞ | CE (İÖ) | 50,5 | 63,5 |
201555787 | MERT | GÖZÜKARA | CE (İÖ) | 66,5 | 56,5 |
201623195 | AHMET | GÜLDÜR | CE (İÖ) | 49,5 | 50 |
201555788 | VOLKAN KADİR | GÜNDÜZ | CE (İÖ) | 63 | 51,5 |
201555789 | ENES RIDVAN | HACAK | CE (İÖ) | 65 | 61,5 |
201621551 | GHENA | HAJOSMAN | CE (İÖ) | 75 | 61 |
201555791 | MEHMET HALİL | IŞIK | CE (İÖ) | 44,5 | 44,5 |
201432290 | MUHAMMED TALHA | İLGE | CE (İÖ) | 40,5 | 35,5 |
201211010 | EREN | KABADAYI | CE (İÖ) | 34 | 46,5 |
201555792 | ALPEREN | KAÇMAZ | CE (İÖ) | 52,5 | 38,5 |
201311020 | MUHAMMED | KALKAN | CE (İÖ) | 46 | 50 |
201555793 | İBRAHİM | KAYA | CE (İÖ) | 60,5 | 53,5 |
201432296 | EMİNE | KAYĞAN | CE (İÖ) | 45,5 | 40 |
201555794 | AHMET EREN | KEÇECİ | CE (İÖ) | 48 | 38,5 |
201432299 | DUYGU | KİRAS | CE (İÖ) | 70,5 | 52 |
201555796 | FURKAN | KOYUNÇU | CE (İÖ) | 63,5 | 45,5 |
201555797 | MERVE NUR | KÖĞÇE | CE (İÖ) | 46,5 | 45,5 |
201311030 | BARIŞ | KÖSELER | CE (İÖ) | 37,5 | 30 |
201555798 | BARIŞ GÖRKEM | KURT | CE (İÖ) | 63,5 | 60,5 |
201611855 | MURAT EKİN | KURT | CE (İÖ) | 55,5 | 56 |
201311031 | ABDULLAH | KÜÇÜK | CE (İÖ) | 42,5 | 44,5 |
201564208 | KHALID | MOHAMMAD | CE (İÖ) | 42 | 54,5 |
201564209 | YASER | NAHHAS | CE (İÖ) | 50 | 57 |
201555799 | BÜNYAMİN | NERGİZ | CE (İÖ) | 46,5 | 47 |
201555800 | MUHAMMED ENES | OĞUR | CE (İÖ) | 52,5 | 48,5 |
201555801 | KUBİLAY | OĞUZ | CE (İÖ) | 76 | 59,5 |
201555802 | YUSUF | ÖRNEK | CE (İÖ) | 47,5 | 50,5 |
201432307 | KADİR | ÖZDEMİR | CE (İÖ) | 54 | 51 |
201555803 | EKİN | ÖZPOLAT | CE (İÖ) | 52 | 54 |
201432309 | MAHZADE | POLATDİK | CE (İÖ) | 47,5 | 58 |
201555809 | MERT | SARIKOCA | CE (İÖ) | 69 | 60,5 |
201555810 | TALHA | SARMAŞIK | CE (İÖ) | 67 | 64,5 |
201432310 | İBRAHİM | SAYMAN | CE (İÖ) | 39 | 41 |
201311042 | DURMUŞ KAAN | SÖNMEZ | CE (İÖ) | 60,5 | 42,5 |
201555811 | MELİKE | SUVAN | CE (İÖ) | 57,5 | 49 |
201555812 | MEHMET MUSTAFA | ŞAHİNOĞLU | CE (İÖ) | 47,5 | 50 |
201611871 | AHMET FURKAN | ŞANLI | CE (İÖ) | 48 | 42,5 |
201555815 | ALİ FURKAN | TOPALOĞLU | CE (İÖ) | 48,5 | 52,5 |
201555816 | ALİ | TÜRKER | CE (İÖ) | 55 | 49 |
201555817 | HAMZA | TÜRKER | CE (İÖ) | 52,5 | 43,5 |
201555818 | KAAN | UYGUR | CE (İÖ) | 74 | 79 |
201432324 | HÜSEYİN CEMŞAH | ÜSTÜN | CE (İÖ) | 38,5 | 59 |
201555819 | MUSTAFA | YAĞCI | CE (İÖ) | 54,5 | 56 |
201432329 | MEHMET MURAT | YILDIRIM | CE (İÖ) | 50 | 46,5 |
201555820 | ERHAN | YILDIZ | CE (İÖ) | 52 | 38 |
201555821 | FUAT | YILDIZ | CE (İÖ) | 44 | 72,5 |
201555823 | RENAS | YILDIZHAN | CE (İÖ) | 80,5 | 78,5 |
201432332 | İSMAİL SİNAN | YİĞİT | CE (İÖ) | 58,5 | 59 |
201432333 | HAMZA KARANİ | YÜCEL | CE (İÖ) | 54 | 51,5 |
201555824 | CEBRAİL | YÜCELER | CE (İÖ) | 51,5 | 45,5 |
201555825 | YUNUS EMRE | YÜRÜK | CE (İÖ) | 45,5 | 47,5 |
201555826 | MUSTAFA REŞİT | ZEYTİNOĞLU | CE (İÖ) | 55,5 | 59 |
201555827 | CANER | ZİNĞER | CE (İÖ) | 49,5 | 56 |
201555623 | MERT | ÖĞÜMSÖĞÜTLÜ | EEE(İÖ) | 57,5 | 61,5 |
201555625 | ÖMER | ÖZDEMİR | EEE(İÖ) | 57,5 | 59,5 |
201555626 | SELÇUK | ÖZGÜL | EEE(İÖ) | 41 | 38 |
201555627 | MUHAMMED | ÖZGÜVEN | EEE(İÖ) | 41,5 | 56 |
201555629 | FIRAT | ÖZTÜRK | EEE(İÖ) | 36,5 | 59,5 |
201555630 | AZİZ MURAT | PEKTAŞ | EEE(İÖ) | 50 | 55,5 |
201210850 | AHMET REFİK | POLAT | EEE(İÖ) | #YOK | #YOK |
201555631 | EMRE ÇAĞRI | SABANCİ | EEE(İÖ) | 65 | 60,5 |
201555632 | MUHAMMED YUSUF | SAĞLAM | EEE(İÖ) | 71 | 76 |
201566892 | DOĞAN | SAMSA | EEE(İÖ) | 66 | 69,5 |
201432133 | MÜSLÜM | SAMSUM | EEE(İÖ) | 54 | 52 |
201432134 | SÜLEYMAN | SARI | EEE(İÖ) | 35 | 45 |
201443533 | BURAK AYKAN | SARIYEL | EEE(İÖ) | 53 | 43,5 |
201555633 | DENİZ | SELVİTOPU | EEE(İÖ) | 50 | 43 |
201564172 | MEHMET | SEMO | EEE(İÖ) | #YOK | #YOK |
201555634 | HÜSEYİN BURAK | SÖYLEMEZ | EEE(İÖ) | 38,5 | 47 |
201555636 | ÖMER FARUK | SÜSLÜ | EEE(İÖ) | 52 | 50,5 |
201555637 | YUSUF | ŞAVİN | EEE(İÖ) | 42 | 40,5 |
201555638 | ÖZDEN NUR | ŞENTÜRK | EEE(İÖ) | 29 | 41 |
201432141 | ALİ | ŞİMŞEK | EEE(İÖ) | 43,5 | 39,5 |
201432142 | İBRAHİM | ŞİŞMANOĞLU | EEE(İÖ) | 46,5 | 41 |
201555639 | MUHAMMED SELİM | TALAY | EEE(İÖ) | 39,5 | 55,5 |
201555640 | ŞAHİN | TAŞDEMİR | EEE(İÖ) | 51,5 | 48,5 |
201555641 | İBRAHİM SAMİ | TEKİN | EEE(İÖ) | 65 | 49 |
201310873 | MELİH CAN | TOKUŞ | EEE(İÖ) | 55,5 | 38,5 |
201555642 | SÜLEYMAN | TUNÇ | EEE(İÖ) | 63,5 | 62,5 |
201555643 | MEHMET | TURHANOĞLU | EEE(İÖ) | 47,5 | 58 |
201432148 | BURAK | TUTUCU | EEE(İÖ) | 31 | 42,5 |
201623490 | İHSAN | TÜMAY | EEE(İÖ) | 59,5 | 44 |
201555644 | ALİ FUAT | UÇAR | EEE(İÖ) | 33,5 | 43,5 |
201432150 | BATUHAN | ULU | EEE(İÖ) | 26,5 | 49,5 |
201441693 | AHMET | UYAR | EEE(İÖ) | #YOK | #YOK |
201432153 | BAHATTİN | YANIK | EEE(İÖ) | 39,5 | 43,5 |
201555647 | EMRAH | YAPICI | EEE(İÖ) | 70 | 53,5 |
201432154 | ÖMER KÜRŞAT | YAŞAR | EEE(İÖ) | 45 | 57,5 |
201555650 | İZMİR | YILMAZ | EEE(İÖ) | 47 | 37,5 |
201555651 | BATUHAN | YİĞİT | EEE(İÖ) | 51,5 | 40 |
201084464 | YAĞMUR | ÇAM | PE(İÖ) | 34 | 43 |
201076620 | GİZEM | ÇEVİK | PE(İÖ) | 27,5 | 42 |
201210961 | ÖMER SONER | SAYGI | PE(İÖ) | #YOK | #YOK |
15 Mayıs 2017 Pazartesi
1ST AND 2ND MIDTERMS (PLEASE INFORM ME IF THERE IS A PROBLEM)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder