[NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201611790 | A | 49 | 14 | 0 | 78,5 |
201611785 | A | 41 | 22 | 0 | 65,5 |
201611798 | A | 31 | 32 | 0 | 46,5 |
201555649 | A | 33 | 30 | 0 | 52 |
201611792 | A | 28 | 35 | 0 | 42,5 |
101566893 | A | 39 | 24 | 0 | 58 |
201611788 | A | 42 | 21 | 0 | 66 |
201624707 | A | 48 | 15 | 0 | 73,5 |
201432150 | A | 31 | 32 | 0 | 50 |
201611787 | A | 31 | 32 | 0 | 49 |
201432007 | A | 25 | 38 | 0 | 42,5 |
201564795 | A | 32 | 31 | 0 | 51,5 |
201611640 | A | 23 | 40 | 0 | 36,5 |
201432004 | A | 44 | 19 | 0 | 70 |
201555503 | A | 38 | 25 | 0 | 60 |
201432001 | A | 29 | 34 | 0 | 47 |
201611641 | A | 32 | 31 | 0 | 49 |
201611648 | A | 37 | 26 | 0 | 54 |
201611646 | A | 34 | 29 | 0 | 53,5 |
201611554 | A | 32 | 31 | 0 | 51 |
201611488 | A | 47 | 16 | 0 | 68 |
201611492 | A | 28 | 35 | 0 | 46 |
201611478 | A | 29 | 34 | 0 | 51,5 |
201611556 | A | 39 | 24 | 0 | 60 |
201611489 | A | 35 | 28 | 0 | 57,5 |
201611482 | A | 41 | 22 | 0 | 64 |
201611483 | A | 24 | 39 | 0 | 40 |
201611479 | A | 46 | 17 | 0 | 67,5 |
201623512 | A | 35 | 28 | 0 | 56 |
201555289 | A | 34 | 29 | 0 | 54 |
201611484 | A | 28 | 35 | 0 | 44,5 |
201611486 | A | 44 | 19 | 0 | 70 |
201555292 | A | 16 | 47 | 0 | 21,5 |
201611552 | A | 54 | 9 | 0 | 85 |
201611746 | A | 54 | 8 | 1 | 82 |
201611635 | A | 41 | 22 | 0 | 66 |
201611501 | A | 28 | 35 | 0 | 39,5 |
201555294 | A | 30 | 33 | 0 | 48 |
201321669 | A | 47 | 16 | 0 | 72 |
201620606 | A | 41 | 22 | 0 | 63 |
201611502 | A | 42 | 21 | 0 | 61,5 |
201611497 | A | 34 | 29 | 0 | 50,5 |
201440031 | A | 41 | 22 | 0 | 61,5 |
201611636 | A | 40 | 23 | 0 | 63 |
201611639 | A | 29 | 34 | 0 | 49 |
201440054 | A | 25 | 28 | 10 | 39,5 |
201555126 | A | 30 | 33 | 0 | 45,5 |
201611322 | A | 38 | 25 | 0 | 63,5 |
201611323 | A | 36 | 27 | 0 | 57 |
709358011 | A | 27 | 36 | 0 | 42 |
201555343 | A | 25 | 37 | 1 | 43 |
201611319 | A | 31 | 32 | 0 | 48,5 |
201321066 | A | 33 | 30 | 0 | 51 |
201611320 | A | 37 | 26 | 0 | 55 |
201623154 | A | 22 | 41 | 0 | 38,5 |
201555125 | A | 25 | 38 | 0 | 42 |
201431851 | A | 45 | 18 | 0 | 66,5 |
201560385 | A | 28 | 35 | 0 | 45 |
201611309 | A | 41 | 22 | 0 | 65 |
201611312 | A | 26 | 37 | 0 | 46 |
201611305 | A | 54 | 9 | 0 | 85 |
201611310 | A | 20 | 43 | 0 | 36,5 |
201611308 | A | 36 | 27 | 0 | 57 |
201611304 | A | 44 | 19 | 0 | 68 |
201611532 | A | 40 | 23 | 0 | 59,5 |
201626472 | A | 47 | 16 | 0 | 71,5 |
201611536 | A | 47 | 16 | 0 | 73 |
201730482 | A | 53 | 10 | 0 | 82,5 |
201431915 | A | 28 | 35 | 0 | 46,5 |
201611551 | A | 32 | 31 | 0 | 51,5 |
201731645 | A | 40 | 23 | 0 | 63,5 |
201611538 | A | 19 | 44 | 0 | 30,5 |
201611533 | A | 35 | 28 | 0 | 54,5 |
201611548 | A | 31 | 32 | 0 | 49,5 |
201611539 | A | 32 | 31 | 0 | 47 |
201620637 | A | 51 | 12 | 0 | 79,5 |
201625839 | A | 21 | 42 | 0 | 35,5 |
201611549 | A | 42 | 21 | 0 | 63 |
201611657 | A | 29 | 34 | 0 | 41,5 |
201432141 | A | 26 | 37 | 0 | 45 |
201621662 | A | 31 | 32 | 0 | 52 |
201611782 | A | 42 | 21 | 0 | 64,5 |
201555635 | A | 24 | 39 | 0 | 42 |
201564172 | A | 53 | 10 | 0 | 82 |
201432134 | A | 51 | 12 | 0 | 80 |
201566199 | A | 30 | 33 | 0 | 47 |
55,74419 | |||||
201611795 | B | 36 | 27 | 0 | 57 |
201611797 | B | 38 | 25 | 0 | 56,5 |
201432142 | B | 23 | 40 | 0 | 39 |
201611791 | B | 22 | 41 | 0 | 39,5 |
201611799 | B | 39 | 24 | 0 | 57,5 |
201611789 | B | 29 | 34 | 0 | 47,5 |
201555648 | B | 28 | 35 | 0 | 44,5 |
201611794 | B | 27 | 36 | 0 | 45 |
201611796 | B | 54 | 9 | 0 | 85 |
201555650 | B | 27 | 36 | 0 | 46 |
201555509 | B | 26 | 37 | 0 | 43 |
201611647 | B | 20 | 43 | 0 | 32,5 |
201555513 | B | 30 | 33 | 0 | 47 |
201432015 | B | 24 | 39 | 0 | 46 |
201611642 | B | 28 | 35 | 0 | 48 |
201555504 | B | 34 | 29 | 0 | 55,5 |
201611643 | B | 28 | 35 | 0 | 45,5 |
201611655 | B | 39 | 24 | 0 | 62,5 |
201611652 | B | 26 | 37 | 0 | 42,5 |
201564133 | B | 25 | 38 | 0 | 46 |
201611495 | B | 37 | 26 | 0 | 61 |
201611557 | B | 40 | 23 | 0 | 62 |
201611476 | B | 44 | 19 | 0 | 69 |
201555400 | B | 37 | 26 | 0 | 58,5 |
201731573 | B | 44 | 19 | 0 | 68,5 |
201611496 | B | 33 | 30 | 0 | 50 |
201555276 | B | 29 | 34 | 0 | 45,5 |
201555283 | B | 33 | 29 | 1 | 54 |
201611485 | B | 31 | 32 | 0 | 51,5 |
201611571 | B | 46 | 17 | 0 | 71 |
201611487 | B | 42 | 21 | 0 | 62 |
201555280 | B | 29 | 34 | 0 | 46 |
201611481 | B | 31 | 32 | 0 | 46,5 |
201611493 | B | 28 | 35 | 0 | 42,5 |
201555652 | B | 27 | 36 | 0 | 46,5 |
201620694 | B | 40 | 23 | 0 | 64 |
201611632 | B | 39 | 24 | 0 | 64 |
201555492 | B | 43 | 20 | 0 | 65,5 |
201620608 | B | 26 | 37 | 0 | 44,5 |
201620666 | B | 34 | 29 | 0 | 55 |
201611498 | B | 35 | 28 | 0 | 57 |
201611500 | B | 39 | 24 | 0 | 61,5 |
201611633 | B | 30 | 33 | 0 | 48,5 |
201611630 | B | 32 | 31 | 0 | 57 |
201431994 | B | 30 | 33 | 0 | 47 |
201564051 | B | 42 | 21 | 0 | 63 |
201611317 | B | 42 | 21 | 0 | 67 |
201555129 | B | 39 | 24 | 0 | 61,5 |
201210529 | B | 30 | 33 | 0 | 48 |
201620573 | B | 35 | 28 | 0 | 58,5 |
201555124 | B | 48 | 15 | 0 | 73,5 |
201611316 | B | 42 | 21 | 0 | 63,5 |
201731446 | B | 55 | 8 | 0 | 85,5 |
201616575 | B | 47 | 16 | 0 | 71,5 |
201555341 | B | 22 | 41 | 0 | 37 |
201611314 | B | 31 | 32 | 0 | 52,5 |
201310343 | B | 23 | 39 | 1 | 40,5 |
201611313 | B | 35 | 28 | 0 | 61 |
700053070 | B | 47 | 16 | 0 | 73 |
201611307 | B | 27 | 36 | 0 | 47 |
201611306 | B | 31 | 32 | 0 | 51 |
201611311 | B | 26 | 37 | 0 | 43 |
201564108 | B | 44 | 19 | 0 | 67 |
201620636 | B | 46 | 17 | 0 | 68 |
201611547 | B | 38 | 25 | 0 | 55 |
201611541 | B | 32 | 31 | 0 | 45 |
201624243 | B | 25 | 38 | 0 | 44,5 |
201611542 | B | 29 | 34 | 0 | 47 |
201611545 | B | 37 | 26 | 0 | 54 |
201611550 | B | 34 | 29 | 0 | 54 |
201611546 | B | 30 | 33 | 0 | 49,5 |
201611543 | B | 37 | 26 | 0 | 55,5 |
201555387 | B | 17 | 46 | 0 | 26 |
201625832 | B | 25 | 38 | 0 | 42,5 |
201555391 | B | 26 | 36 | 1 | 38,5 |
201625817 | B | 20 | 43 | 0 | 33,5 |
201731883 | B | 52 | 11 | 0 | 78,5 |
201611781 | B | 33 | 29 | 1 | 48,5 |
201432024 | B | 31 | 32 | 0 | 52,5 |
201731755 | B | 38 | 25 | 0 | 57,5 |
201611659 | B | 28 | 35 | 0 | 45 |
201611784 | B | 29 | 34 | 0 | 46 |
201555515 | B | 22 | 41 | 0 | 37 |
201626495 | B | 32 | 31 | 0 | 51,5 |
201319347 | B | 48 | 15 | 0 | 73 |
201611658 | B | 23 | 40 | 0 | 38 |
53,36047 |
11 Mayıs 2018 Cuma
MIDTERM2
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder