[NUMARA] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201555341 | A | 20 | 42 | 1 | 43 |
201737249 | A | 25 | 38 | 0 | 45,5 |
201731731 | A | 29 | 34 | 0 | 52,5 |
201626485 | A | 31 | 32 | 0 | 53,5 |
201731742 | A | 19 | 44 | 0 | 31 |
201731743 | A | 30 | 33 | 0 | 57,5 |
201731729 | A | 29 | 34 | 0 | 48 |
201731736 | A | 36 | 27 | 0 | 62,5 |
201310728 | A | 28 | 35 | 0 | 46,5 |
201731732 | A | 33 | 30 | 0 | 55,5 |
201731741 | A | 23 | 40 | 0 | 39 |
201611312 | A | 28 | 35 | 0 | 51,5 |
201731442 | A | 31 | 32 | 0 | 52,5 |
201731439 | A | 41 | 22 | 0 | 67 |
201623154 | A | 21 | 41 | 1 | 34,5 |
201611301 | A | 27 | 36 | 0 | 46 |
201731436 | A | 27 | 36 | 0 | 48 |
201731438 | A | 39 | 24 | 0 | 64 |
201611308 | A | 33 | 30 | 0 | 54 |
201731440 | A | 26 | 37 | 0 | 45 |
201731435 | A | 38 | 25 | 0 | 65 |
201625870 | A | 24 | 39 | 0 | 40 |
201555387 | A | 21 | 42 | 0 | 41,5 |
201731634 | B | 14 | 49 | 0 | 25 |
201731594 | A | 30 | 33 | 0 | 51,5 |
201700052053 | A | 34 | 29 | 0 | 54,5 |
201611537 | A | 25 | 38 | 0 | 42 |
201611540 | A | 26 | 37 | 0 | 47,5 |
201624243 | A | 26 | 37 | 0 | 45 |
180105011513 | A | 31 | 31 | 1 | 53 |
180107011530 | A | 43 | 20 | 0 | 68,5 |
201730480 | A | 38 | 25 | 0 | 59,5 |
201730490 | A | 45 | 18 | 0 | 69 |
201731631 | A | 44 | 19 | 0 | 70,5 |
201731746 | A | 21 | 42 | 0 | 39,5 |
201611624 | A | 18 | 45 | 0 | 31,5 |
201731878 | A | 51 | 12 | 0 | 80 |
201731874 | A | 43 | 20 | 0 | 72,5 |
201731876 | A | 27 | 36 | 0 | 49,5 |
201611770 | A | 25 | 38 | 0 | 43,5 |
201626495 | A | 32 | 31 | 0 | 59 |
201731880 | A | 43 | 20 | 0 | 69,5 |
201555634 | A | 41 | 22 | 0 | 71,5 |
180115011730 | A | 50 | 13 | 0 | 78 |
210566199 | A | 14 | 49 | 0 | 28,5 |
201555628 | A | 21 | 42 | 0 | 39,5 |
201555621 | A | 31 | 32 | 0 | 49,5 |
201731659 | A | 33 | 30 | 0 | 53 |
201555405 | A | 24 | 39 | 0 | 35 |
201731864 | A | 32 | 31 | 0 | 52,5 |
201555408 | A | 31 | 32 | 0 | 52,5 |
201611558 | A | 34 | 29 | 0 | 60,5 |
201555616 | A | 52 | 11 | 0 | 84 |
201731657 | A | 33 | 30 | 0 | 55 |
201731656 | A | 30 | 33 | 0 | 54,5 |
201611767 | A | 31 | 32 | 0 | 51,5 |
201731868 | A | 40 | 23 | 0 | 69 |
201731591 | A | 39 | 24 | 0 | 66 |
201731593 | A | 28 | 35 | 0 | 50,5 |
201731576 | A | 38 | 25 | 0 | 65 |
201611480 | A | 22 | 41 | 0 | 42,5 |
201731592 | A | 38 | 25 | 0 | 67 |
201731578 | A | 18 | 45 | 0 | 37 |
201731583 | A | 39 | 24 | 0 | 63 |
201731586 | A | 31 | 32 | 0 | 51 |
201731579 | A | 29 | 34 | 0 | 48,5 |
201731652 | A | 39 | 24 | 0 | 65,5 |
201731646 | A | 40 | 23 | 0 | 68 |
201731638 | A | 21 | 42 | 0 | 37 |
201731639 | A | 35 | 28 | 0 | 56 |
201731637 | A | 37 | 26 | 0 | 60 |
201731650 | A | 34 | 29 | 0 | 54 |
201731653 | A | 24 | 39 | 0 | 39,5 |
201567698 | A | 33 | 30 | 0 | 59,5 |
201731636 | A | 26 | 37 | 0 | 46,5 |
201731641 | A | 46 | 17 | 0 | 75 |
201731445 | A | 35 | 28 | 0 | 56,5 |
201731453 | A | 35 | 28 | 0 | 61 |
180103011058 | A | 42 | 21 | 0 | 68,5 |
201731452 | A | 36 | 27 | 0 | 55,5 |
201431646 | A | 28 | 35 | 0 | 53,5 |
201731456 | A | 51 | 12 | 0 | 83 |
201611706 | A | 16 | 47 | 0 | 29,5 |
201704258005 | A | 26 | 37 | 0 | 41,5 |
1439982 | A | 17 | 46 | 0 | 30,5 |
180103011723 | A | 35 | 28 | 0 | 62 |
201731569 | A | 26 | 37 | 0 | 44,5 |
201440054 | A | 25 | 37 | 1 | 43 |
3654 | A | 34 | 26 | 3 | 56 |
201731562 | A | 24 | 39 | 0 | 40,5 |
201617825 | A | 23 | 40 | 0 | 36,5 |
201611628 | A | 25 | 38 | 0 | 40,5 |
201431986 | A | 36 | 27 | 0 | 59,5 |
201555476 | A | 25 | 38 | 0 | 47 |
201611623 | A | 25 | 38 | 0 | 47 |
201555485 | A | 43 | 20 | 0 | 72,5 |
201730722 | A | 26 | 37 | 0 | 48,5 |
201730431 | A | 28 | 35 | 0 | 48 |
201731566 | A | 41 | 21 | 1 | 69,5 |
201555635 | A | 22 | 41 | 0 | 37,5 |
201620663 | A | 43 | 20 | 0 | 69,5 |
201310713 | A | 24 | 39 | 0 | 42,5 |
201621537 | A | 42 | 21 | 0 | 63,5 |
180105011512 | 44 | 19 | 0 | 72 | |
201611637 | B | 25 | 38 | 0 | 41,5 |
201611324 | B | 28 | 35 | 0 | 49,5 |
201700053078 | B | 28 | 35 | 0 | 48,5 |
201731455 | B | 34 | 29 | 0 | 58 |
201736871 | B | 36 | 27 | 0 | 61 |
201731451 | B | 35 | 28 | 0 | 57,5 |
201611320 | B | 39 | 24 | 0 | 65,5 |
201731457 | B | 39 | 24 | 0 | 63,5 |
201611319 | B | 40 | 23 | 0 | 68,5 |
201731444 | B | 20 | 43 | 0 | 36 |
201439977 | B | 40 | 23 | 0 | 68 |
201731642 | B | 37 | 25 | 1 | 58 |
201731643 | B | 32 | 31 | 0 | 55 |
201731654 | B | 34 | 29 | 0 | 55 |
201611542 | B | 32 | 31 | 0 | 54,5 |
201731655 | B | 28 | 35 | 0 | 50,5 |
180107011066 | B | 51 | 12 | 0 | 84 |
201555391 | B | 23 | 39 | 1 | 41 |
201625839 | B | 26 | 37 | 0 | 43 |
201625832 | B | 24 | 39 | 0 | 42 |
201611553 | B | 19 | 44 | 0 | 36,5 |
201731651 | B | 32 | 31 | 0 | 52,5 |
201611492 | B | 40 | 23 | 0 | 66 |
201731574 | B | 24 | 39 | 0 | 46 |
201731589 | B | 30 | 33 | 0 | 52 |
201731585 | B | 31 | 32 | 0 | 54,5 |
201731584 | B | 27 | 36 | 0 | 48 |
201731577 | B | 29 | 34 | 0 | 55,5 |
201731587 | B | 36 | 27 | 0 | 61,5 |
201731575 | B | 31 | 32 | 0 | 56 |
201555280 | B | 31 | 32 | 0 | 50,5 |
201731590 | B | 27 | 35 | 1 | 43 |
201731870 | B | 40 | 23 | 0 | 68,5 |
201731658 | B | 44 | 19 | 0 | 72,5 |
201731871 | B | 19 | 44 | 0 | 35,5 |
201700052058 | B | 36 | 27 | 0 | 59,5 |
180115011721 | B | 47 | 16 | 0 | 80 |
201731678 | B | 33 | 30 | 0 | 58,5 |
201731865 | B | 37 | 26 | 0 | 60 |
201700278003 | B | 27 | 36 | 0 | 47,5 |
201731868 | B | 43 | 20 | 0 | 71 |
201611759 | B | 33 | 30 | 0 | 53 |
201611768 | B | 33 | 30 | 0 | 52 |
201731873 | B | 30 | 33 | 0 | 55 |
201611772 | B | 23 | 40 | 0 | 45 |
180115011046 | B | 42 | 21 | 0 | 71 |
201700278009 | B | 26 | 37 | 0 | 46 |
201731872 | B | 35 | 28 | 0 | 61,5 |
180115011722 | B | 29 | 27 | 7 | 50,5 |
201731884 | B | 38 | 25 | 0 | 63,5 |
201731879 | B | 44 | 19 | 0 | 68,5 |
201555491 | B | 26 | 37 | 0 | 46,5 |
201731866 | B | 20 | 43 | 0 | 34,5 |
201626484 | B | 32 | 31 | 0 | 54 |
201626483 | B | 24 | 39 | 0 | 46,5 |
201611622 | B | 38 | 25 | 0 | 63,5 |
201731728 | B | 38 | 25 | 0 | 64 |
201731726 | B | 19 | 44 | 0 | 37 |
201611627 | B | 23 | 40 | 0 | 43 |
201555470 | B | 27 | 36 | 0 | 49 |
201731571 | B | 36 | 27 | 0 | 59 |
201618378 | B | 33 | 30 | 0 | 54 |
201731570 | B | 41 | 22 | 0 | 68 |
201731565 | B | 37 | 26 | 0 | 58,5 |
201731564 | B | 32 | 31 | 0 | 50,5 |
201555340 | B | 37 | 26 | 0 | 60 |
201618526 | B | 23 | 40 | 0 | 41 |
201611477 | B | 19 | 44 | 0 | 32 |
201731563 | B | 43 | 20 | 0 | 71 |
201731011 | B | 19 | 37 | 7 | 35,5 |
201611631 | B | 26 | 37 | 0 | 45,5 |
201611638 | B | 37 | 26 | 0 | 60 |
201611640 | B | 28 | 35 | 0 | 49,5 |
201731737 | B | 38 | 25 | 0 | 62,5 |
201731730 | B | 33 | 30 | 0 | 53,5 |
201731733 | B | 29 | 34 | 0 | 47,5 |
201611634 | B | 37 | 26 | 0 | 64 |
201731739 | B | 35 | 28 | 0 | 62 |
201731734 | B | 36 | 27 | 0 | 54,5 |
201730502 | B | 40 | 23 | 0 | 65,5 |
201731738 | B | 25 | 38 | 0 | 40,5 |
201431632 | B | 22 | 41 | 0 | 37 |
201731441 | B | 38 | 25 | 0 | 64 |
201731443 | B | 34 | 29 | 0 | 59,5 |
201731437 | B | 30 | 33 | 0 | 47 |
201709358014 | B | 34 | 29 | 0 | 59,5 |
201611313 | B | 33 | 30 | 0 | 56,5 |
201731433 | B | 37 | 26 | 0 | 60,5 |
201611310 | B | 23 | 40 | 0 | 42 |
201611311 | B | 28 | 35 | 0 | 50 |
201730488 | B | 30 | 33 | 0 | 50,5 |
201731635 | B | 37 | 26 | 0 | 63 |
201731595 | B | 37 | 26 | 0 | 63 |
201611534 | B | 35 | 28 | 0 | 58 |
201611538 | B | 31 | 31 | 1 | 50,5 |
180107011537 | B | 42 | 21 | 0 | 71,5 |
180107011546 | B | 44 | 19 | 0 | 72,5 |
201444811 | B | 53 | 10 | 0 | 81,5 |
201731745 | B | 30 | 33 | 0 | 54,5 |
201432001 | B | 32 | 31 | 0 | 51,5 |
25 Mart 2019 Pazartesi
LENG 102 FIRST MIDTERM
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder