[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
180102011072 | A | 43 | 20 | 0 | 69,5 | |
201621661 | A | 26 | 36 | 1 | 45,5 | |
201700053078 | A | 26 | 37 | 0 | 46,5 | |
180103011063 | A | 34 | 28 | 1 | 56 | |
201730387 | A | 30 | 33 | 0 | 50,5 | |
180102011056 | A | 24 | 39 | 0 | 44,5 | |
180103011015 | A | 41 | 22 | 0 | 66 | |
180103011037 | A | 28 | 35 | 0 | 43,5 | |
201730384 | A | 22 | 41 | 0 | 37 | |
201731374 | A | 20 | 43 | 0 | 38,5 | |
180102011075 | A | 26 | 37 | 0 | 43,5 | |
201731361 | A | 34 | 29 | 0 | 57,5 | |
201611227 | A | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
180102011050 | A | 33 | 30 | 0 | 57 | |
201731373 | A | 29 | 34 | 0 | 51 | |
180102011051 | A | 30 | 33 | 0 | 54 | |
180102011104 | A | 30 | 33 | 0 | 51,5 | |
180102011067 | A | 36 | 27 | 0 | 63 | |
201731356 | A | 26 | 37 | 0 | 43,5 | |
180102011062 | A | 26 | 37 | 0 | 47,5 | |
180102011118 | A | 28 | 35 | 0 | 48,5 | |
180102011714 | A | 31 | 32 | 0 | 51,5 | |
180102011026 | A | 48 | 15 | 0 | 78 | |
180102011005 | A | 42 | 21 | 0 | 69,5 | |
190102011157 | A | 42 | 21 | 0 | 68,5 | |
201734095 | A | 18 | 45 | 0 | 30,5 | |
180109011017 | A | 23 | 40 | 0 | 31,5 | |
180114012010 | A | 21 | 42 | 0 | 37 | |
180114012015 | A | 33 | 30 | 0 | 58 | |
201737543 | A | 27 | 36 | 0 | 49,5 | |
190114012019 | A | 40 | 22 | 1 | 70 | |
180114012039 | A | 33 | 30 | 0 | 59 | |
201614246 | A | 30 | 33 | 0 | 51 | |
201432182 | A | 35 | 28 | 0 | 62,5 | |
201557896 | A | 31 | 32 | 0 | 56,5 | |
180114012012 | A | 33 | 30 | 0 | 55 | |
180114012068 | A | 31 | 32 | 0 | 51 | |
201620701 | A | 38 | 25 | 0 | 64 | |
180114012031 | A | 47 | 16 | 0 | 78 | |
180114012033 | A | 46 | 17 | 0 | 74 | |
201621054 | A | 30 | 33 | 0 | 49,5 | |
201731385 | A | 31 | 32 | 0 | 49,5 | |
180102011078 | A | 28 | 35 | 0 | 50 | |
201210243 | A | 31 | 32 | 0 | 48 | |
201731487 | A | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
201731485 | A | 28 | 35 | 0 | 51 | |
180104011017 | A | 32 | 31 | 0 | 55,5 | |
180102011069 | A | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
180102011122 | A | 26 | 37 | 0 | 44,5 | |
180104011035 | A | 27 | 36 | 0 | 48 | |
180104011511 | A | 27 | 36 | 0 | 47 | |
201555188 | A | 31 | 32 | 0 | 55,5 | |
180104011039 | A | 31 | 32 | 0 | 51 | |
180104011012 | A | 40 | 23 | 0 | 65,5 | |
190104011010 | A | 35 | 27 | 1 | 57,5 | |
180104011515 | A | 41 | 22 | 0 | 65 | |
201731964 | A | 13 | 50 | 0 | 22 | |
201611875 | A | 22 | 41 | 0 | 43 | |
180113011067 | A | 44 | 18 | 1 | 69,5 | |
180113011075 | A | 28 | 35 | 0 | 46 | |
180113011009 | A | 35 | 28 | 0 | 61 | |
201432315 | A | 50 | 13 | 0 | 77 | |
180113011016 | A | 35 | 26 | 2 | 55 | |
180113011063 | A | 40 | 23 | 0 | 65,5 | |
180113011048 | A | 23 | 40 | 0 | 38 | |
180113011057 | A | 37 | 26 | 0 | 62 | |
180113011517 | A | 36 | 27 | 0 | 56,5 | |
201709358013 | A | 29 | 34 | 0 | 50 | |
180113011026 | A | 42 | 20 | 1 | 64,5 | |
180113011039 | A | 30 | 33 | 0 | 47 | |
180113011524 | A | 41 | 22 | 0 | 67 | |
201611874 | A | 29 | 34 | 0 | 50 | |
201731973 | A | 30 | 33 | 0 | 52,5 | |
180113011025 | A | 28 | 35 | 0 | 49 | |
180113011064 | A | 34 | 29 | 0 | 61,5 | |
180113011046 | A | 32 | 31 | 0 | 55 | |
201565922 | A | 35 | 28 | 0 | 61 | |
180113011007 | A | 32 | 31 | 0 | 54,5 | |
180113011078 | A | 44 | 19 | 0 | 70,5 | |
180113011526 | A | 35 | 23 | 5 | 55 | |
201731965 | A | 30 | 33 | 0 | 50,5 | |
201619868 | A | 34 | 29 | 0 | 58,5 | |
201738277 | A | 27 | 36 | 0 | 49,5 | |
180113011059 | A | 24 | 39 | 0 | 39 | |
180114012028 | A | 38 | 25 | 0 | 62,5 | |
180114012056 | A | 29 | 34 | 0 | 47 | |
201731937 | A | 29 | 34 | 0 | 51 | |
180114012044 | A | 17 | 46 | 0 | 28,5 | |
180114012059 | A | 36 | 27 | 0 | 56,5 | |
180114012040 | A | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
201618878 | A | 23 | 40 | 0 | 37 | |
180114012045 | A | 24 | 39 | 0 | 42,5 | |
201444786 | A | 34 | 29 | 0 | 54,5 | |
180114012021 | A | 35 | 28 | 0 | 57,5 | |
180103011105 | A | 32 | 31 | 0 | 56,5 | |
180103011080 | A | 35 | 28 | 0 | 58,5 | |
180103011027 | A | 31 | 31 | 1 | 50 | |
180103011101 | A | 32 | 31 | 0 | 55,5 | |
180103011071 | A | 55 | 8 | 0 | 86 | |
201731432 | A | 15 | 48 | 0 | 24,5 | |
201611298 | A | 30 | 33 | 0 | 54 | |
201700053080 | A | 22 | 41 | 0 | 40 | |
180103011060 | A | 36 | 27 | 0 | 60,5 | |
180103011067 | A | 20 | 42 | 1 | 31,5 | |
201624290 | B | 28 | 35 | 0 | 48,5 | |
180103011030 | B | 49 | 14 | 0 | 78 | |
201431878 | B | 24 | 39 | 0 | 42 | |
180103011008 | B | 25 | 38 | 0 | 43,5 | |
180103011025 | B | 40 | 23 | 0 | 63,5 | |
201730476 | B | 28 | 33 | 2 | 47 | |
180103011021 | B | 55 | 8 | 0 | 84 | |
180103011079 | B | 46 | 17 | 0 | 76 | |
180102011082 | B | 43 | 20 | 0 | 69,5 | |
201731377 | B | 31 | 32 | 0 | 52 | |
180102011089 | B | 33 | 30 | 0 | 58 | |
180102011080 | B | 30 | 33 | 0 | 53,5 | |
201700057063 | B | 43 | 20 | 0 | 68,5 | |
201731370 | B | 33 | 30 | 0 | 53 | |
201731367 | B | 37 | 26 | 0 | 61,5 | |
180102011096 | B | 27 | 36 | 0 | 47 | |
201731372 | B | 33 | 30 | 0 | 54,5 | |
180102011045 | B | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
201700057059 | B | 34 | 29 | 0 | 54,5 | |
180102011064 | B | 50 | 13 | 0 | 80 | |
180102011060 | B | 39 | 23 | 1 | 60 | |
180102011084 | B | 36 | 27 | 0 | 60,5 | |
180102011103 | B | 37 | 26 | 0 | 60,5 | |
180102011038 | B | 40 | 23 | 0 | 65 | |
180114012003 | B | 32 | 31 | 0 | 51,5 | |
180109011002 | B | 29 | 34 | 0 | 47,5 | |
201731500 | B | 34 | 29 | 0 | 63 | |
201733930 | B | 16 | 47 | 0 | 28,5 | |
180114012019 | B | 31 | 32 | 0 | 52,5 | |
180114012054 | B | 24 | 39 | 0 | 45 | |
201618034 | B | 31 | 32 | 0 | 53 | |
180114012069 | B | 31 | 32 | 0 | 54 | |
190114012078 | B | 45 | 18 | 0 | 70,5 | |
190114012093 | B | 25 | 38 | 0 | 40,5 | |
201700438444 | B | 32 | 31 | 0 | 56,5 | |
180114012013 | B | 33 | 30 | 0 | 52 | |
201734180 | B | 25 | 38 | 0 | 39 | |
201736915 | B | 30 | 33 | 0 | 52,5 | |
201735065 | B | 33 | 30 | 0 | 55,5 | |
190102011053 | B | 43 | 20 | 0 | 71 | |
201731499 | B | 23 | 40 | 0 | 42 | |
201731386 | B | 26 | 37 | 0 | 47 | |
201555193 | B | 25 | 38 | 0 | 41 | |
201731381 | B | 24 | 39 | 0 | 45 | |
201611255 | B | 21 | 42 | 0 | 37 | |
180104011041 | B | 31 | 32 | 0 | 54,5 | |
180102011712 | B | 45 | 18 | 0 | 71 | |
201731383 | B | 25 | 38 | 0 | 42,5 | |
201611372 | B | 33 | 30 | 0 | 55,5 | |
201730412 | B | 23 | 40 | 0 | 41 | |
201730417 | B | 32 | 31 | 0 | 50 | |
201700055059 | B | 26 | 37 | 0 | 47 | |
201730411 | B | 24 | 39 | 0 | 44,5 | |
180102011053 | B | 48 | 15 | 0 | 75,5 | |
180102011017 | B | 46 | 17 | 0 | 76 | |
201555170 | B | 28 | 35 | 0 | 52,5 | |
190104011046 | B | 43 | 20 | 0 | 69 | |
201731946 | B | 22 | 41 | 0 | 40 | |
180113011017 | B | 32 | 31 | 0 | 50,5 | |
201611879 | B | 34 | 29 | 0 | 53,5 | |
180113011081 | B | 31 | 32 | 0 | 53 | |
201731983 | B | 24 | 39 | 0 | 38,5 | |
190113011068 | B | 32 | 31 | 0 | 60,5 | |
190113011010 | B | 39 | 24 | 0 | 64 | |
180113011008 | B | 23 | 40 | 0 | 43 | |
180113011528 | B | 25 | 38 | 0 | 42,5 | |
180113011079 | B | 31 | 32 | 0 | 51,5 | |
180113011036 | B | 34 | 29 | 0 | 60 | |
180113011018 | B | 32 | 31 | 0 | 53 | |
180113011043 | B | 41 | 22 | 0 | 66,5 | |
180113011090 | B | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
201731952 | B | 26 | 37 | 0 | 46,5 | |
180113011042 | B | 34 | 29 | 0 | 60 | |
180113011012 | B | 30 | 33 | 0 | 50 | |
201194557 | B | 23 | 39 | 1 | 34,5 | |
180113011520 | B | 48 | 15 | 0 | 77 | |
180113011080 | B | 37 | 26 | 0 | 62 | |
201731944 | B | 34 | 29 | 0 | 56 | |
180113011023 | B | 34 | 29 | 0 | 61 | |
180113011031 | B | 34 | 29 | 0 | 58 | |
190113011016 | B | 23 | 40 | 0 | 42 | |
180114012058 | B | 40 | 23 | 0 | 64,5 | |
180114012011 | B | 31 | 32 | 0 | 53 | |
180114012035 | B | 34 | 29 | 0 | 59 | |
180113011047 | B | 35 | 28 | 0 | 52,5 | |
190114012021 | B | 44 | 19 | 0 | 72 | |
201619491 | B | 25 | 38 | 0 | 44,5 | |
180114012046 | B | 36 | 27 | 0 | 59 | |
201731943 | B | 35 | 28 | 0 | 58,5 | |
180114012024 | B | 29 | 34 | 0 | 53,5 | |
180113011537 | B | 26 | 37 | 0 | 45,5 | |
201562903 | B | 34 | 29 | 0 | 59 | |
180103011062 | B | 55 | 8 | 0 | 87 | |
201625870 | B | 22 | 41 | 0 | 34,5 | |
201731440 | B | 17 | 46 | 0 | 33 | |
180103011100 | B | 20 | 43 | 0 | 33,5 | |
190103011064 | B | 36 | 27 | 0 | 60,5 | |
180103011009 | B | 27 | 36 | 0 | 48,5 | |
180103011112 | B | 35 | 28 | 0 | 57 | |
180103011011 | B | 38 | 25 | 0 | 63,5 |
19 Aralık 2019 Perşembe
2.nd Midterm
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder