Leng 101 Summer School Absence | MT1 Total | Puan | writing2 | MT2total | |||
1 | 201213143 | AKGÜN MERVE | MİMARLIK | 58 | 49,5 | 15 | 64,5 |
2 | 201217997 | AKHMATKULOV ILESBEK | MİMARLIK | 47,5 | 47,5 | 13 | 60,5 |
3 | 201198942 | KARAKAŞ BAHAR NİDA | MİMARLIK | 59 | 39,5 | 15 | 54,5 |
4 | 201112418 | SAMAR AHMED SMAIL | MİMARLIK | 62,5 | 40 | 17 | 57 |
5 | 201210146 | ARCA MURAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 59 | 34,5 | 16 | 50,5 |
6 | 201210165 | DEMİR BURAK | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 55,5 | 33,5 | 17 | 50,5 |
7 | 201193700 | KARACA TAHA | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 60 | 33 | 13 | 46 |
8 | 201210205 | KAVUZKOZ MÜJDAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 58 | 45 | 16 | 61 |
9 | 201193744 | ÜNAL ÖZGÜR | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 49,5 | 39,5 | 10 | 49,5 |
10 | 201210666 | AKTAŞ ÖMER | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 51,5 | 45 | 13 | 58 |
11 | 201210679 | BAYRAM AYŞE | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 50 | 29 | 12 | 41 |
12 | 201210685 | CERİTOĞLU METEHAN | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 53,5 | 32,5 | 15 | 47,5 |
13 | 201210692 | ÇUTAY ARİF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 75,5 | 50 | 18 | 68 |
14 | 201194280 | PULGU NİDA | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 81,5 | 63 | 18 | 81 |
15 | 201112305 | AL-SHAIKHLI ABDULRAHMAN MOHAMMED ABDULHUSSEIN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 56,5 | 31 | 15 | 46 |
16 | 201111427 | DELİOĞLU SADIK | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 80,5 | 47 | 15 | 62 |
17 | 201310332 | İŞÇİ CENGİZ | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 76 | 44 | 18 | 62 |
18 | 201310353 | ÖZPOLAT ALİ BARAN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 49 | 34,5 | 16 | 50,5 |
19 | 201219092 | ABDULKARIM AHMAD | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 88,5 | 64 | 20 | 84 |
20 | 201310822 | ÇOBAN NİDA KÜBRA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 48,5 | 27 | 10 | 37 |
21 | 201310831 | EMRE FERİDUN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 59 | 36,5 | 15 | 51,5 |
22 | 201310867 | ŞAHİN NECATİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 65 | 52 | 14 | 66 |
23 | 201310881 | YAKAR SONAY | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 58 | 42 | 12 | 54 |
24 | 201310402 | ÇETİN NAZMİYE | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 41,5 | 40 | 14 | 54 |
25 | 201210393 | GÜNEŞ ZOZAN | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 60,5 | 48 | 13 | 61 |
26 | 201210406 | KIZILKAN NİLAY | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 44,5 | 42,5 | 15 | 57,5 |
27 | 201210889 | CAP FATMA YAĞMUR | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 41,5 | 35 | 17 | 52 |
28 | 201210909 | GEMİCİ KEMAL | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38,5 | 41 | 16 | 57 |
29 | 201318166 | HANZALA AHMAD | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 0 | |||
30 | 201310937 | KARSLI KÜBRA | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 51 | 30,5 | 16 | 46,5 |
31 | 201210946 | TÜRKMENOĞLU GİZEM | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 57,5 | 31,5 | 17 | 48,5 |
32 | 201210456 | ATAŞ MESUT | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 77 | 55 | 19 | 74 |
33 | 201210495 | KAÇMAZ SADIK | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 54 | 36,5 | 18 | 54,5 |
34 | 201210981 | BATUR ABDULKADİR | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 58,5 | 34,5 | 15 | 49,5 |
35 | 201211004 | HANÇERLİ HALİL İBRAHİM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 41 | 31 | 14 | 45 |
36 | 201076716 | KAYA HANSU EKİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 49,5 | 33 | 13 | 46 |
37 | 201076737 | SARIKAYA CEM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 47,5 | 31 | 11 | 42 |
38 | 201076746 | TUNCER HÜSEYİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 48,5 | 34 | 10 | 44 |
39 | 201076124 | AYTAÇ ULAŞ | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 64 | 35 | 17 | 52 |
40 | 201210530 | ERDİNÇ KEMAL FURKAN | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 43,5 | 29 | 15 | 44 |
41 | 201194060 | KURT GİZEM | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 37,5 | 33 | 14 | 47 |
42 | 201210609 | BAL ASENA | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 50,5 | 29,5 | 12 | 41,5 |
43 | 201210624 | KAPLAN CEMRE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 74 | 40,5 | 13 | 53,5 |
44 | 201310655 | KÜÇÜK GÖZDE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 58,5 | 36 | 16 | 52 |
45 | 201076287 | ORDUKAYA NAİLE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 63 | 47,5 | 20 | 67,5 |
46 | 201214621 | DUYUL EDA | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 36 | 34 | 9 | 43 |
26 Temmuz 2014 Cumartesi
midterm1 -midterm2
22 Temmuz 2014 Salı
1st midterm
Leng 101 Summer School Absence | [PUAN] | WRITING | MT1 Total | ||
201213143 | AKGÜN MERVE | MİMARLIK | 43 | 15 | 58 |
201217997 | AKHMATKULOV ILESBEK | MİMARLIK | 42,5 | 5 | 47,5 |
201198942 | KARAKAŞ BAHAR NİDA | MİMARLIK | 46 | 13 | 59 |
201112418 | SAMAR AHMED SMAIL | MİMARLIK | 49,5 | 13 | 62,5 |
201210146 | ARCA MURAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 44 | 15 | 59 |
201210165 | DEMİR BURAK | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 39,5 | 16 | 55,5 |
201193700 | KARACA TAHA | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 48 | 12 | 60 |
201210205 | KAVUZKOZ MÜJDAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 48 | 10 | 58 |
201193744 | ÜNAL ÖZGÜR | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 39,5 | 10 | 49,5 |
201210666 | AKTAŞ ÖMER | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 39,5 | 12 | 51,5 |
201210679 | BAYRAM AYŞE | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38 | 12 | 50 |
201210685 | CERİTOĞLU METEHAN | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 39,5 | 14 | 53,5 |
201210692 | ÇUTAY ARİF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 61,5 | 14 | 75,5 |
201194280 | PULGU NİDA | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 61,5 | 20 | 81,5 |
201112305 | AL-SHAIKHLI ABDULRAHMAN MOHAMMED ABDULHUSSEIN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 43,5 | 13 | 56,5 |
201111427 | DELİOĞLU SADIK | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 64,5 | 16 | 80,5 |
201310332 | İŞÇİ CENGİZ | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 59 | 17 | 76 |
201310353 | ÖZPOLAT ALİ BARAN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 36 | 13 | 49 |
201219092 | ABDULKARIM AHMAD | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 68,5 | 20 | 88,5 |
201310822 | ÇOBAN NİDA KÜBRA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 31,5 | 17 | 48,5 |
201310831 | EMRE FERİDUN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 48 | 11 | 59 |
201310867 | ŞAHİN NECATİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 52 | 13 | 65 |
201310881 | YAKAR SONAY | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 46 | 12 | 58 |
201310402 | ÇETİN NAZMİYE | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 27,5 | 14 | 41,5 |
201210393 | GÜNEŞ ZOZAN | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 46,5 | 14 | 60,5 |
201210406 | KIZILKAN NİLAY | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 31,5 | 13 | 44,5 |
201210889 | CAP FATMA YAĞMUR | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 31,5 | 10 | 41,5 |
201210909 | GEMİCİ KEMAL | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 27,5 | 11 | 38,5 |
201318166 | HANZALA AHMAD | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | NA | 0 | |
201310937 | KARSLI KÜBRA | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 37 | 14 | 51 |
201210946 | TÜRKMENOĞLU GİZEM | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 46,5 | 11 | 57,5 |
201210456 | ATAŞ MESUT | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 62 | 15 | 77 |
201210495 | KAÇMAZ SADIK | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 41 | 13 | 54 |
201210981 | BATUR ABDULKADİR | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 48,5 | 10 | 58,5 |
201211004 | HANÇERLİ HALİL İBRAHİM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 32 | 9 | 41 |
201076716 | KAYA HANSU EKİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38,5 | 11 | 49,5 |
201076737 | SARIKAYA CEM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 39,5 | 8 | 47,5 |
201076746 | TUNCER HÜSEYİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38,5 | 10 | 48,5 |
201076124 | AYTAÇ ULAŞ | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 48 | 16 | 64 |
201210530 | ERDİNÇ KEMAL FURKAN | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 39,5 | 4 | 43,5 |
201194060 | KURT GİZEM | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 25,5 | 12 | 37,5 |
201210609 | BAL ASENA | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 43,5 | 7 | 50,5 |
201210624 | KAPLAN CEMRE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 58 | 16 | 74 |
201310655 | KÜÇÜK GÖZDE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 40,5 | 18 | 58,5 |
201076287 | ORDUKAYA NAİLE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 48 | 15 | 63 |
201214621 | DUYUL EDA | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 31 | 5 | 36 |
14 Temmuz 2014 Pazartesi
leng101 summer school 1st midterm writing not included
[NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
201213143 | 30 | 29 | 32 | 43 | ||
201217997 | 33 | 26 | 32 | 42,5 | ||
201198942 | 34 | 25 | 32 | 46 | ||
201112418 | 37 | 20 | 34 | 49,5 | ||
201210146 | 35 | 24 | 32 | 44 | ||
201210165 | 28 | 31 | 32 | 39,5 | ||
201193700 | 33 | 26 | 32 | 48 | ||
201210205 | 35 | 24 | 32 | 48 | ||
201193744 | 26 | 33 | 32 | 39,5 | ||
201210666 | 27 | 32 | 32 | 39,5 | ||
201210679 | 27 | 32 | 32 | 38 | ||
201210685 | 30 | 29 | 32 | 39,5 | ||
201210692 | 45 | 14 | 32 | 61,5 | ||
201194280 | 44 | 15 | 32 | 61,5 | ||
201112305 | 32 | 27 | 32 | 43,5 | ||
201111427 | 46 | 13 | 32 | 64,5 | ||
201310332 | 42 | 17 | 32 | 59 | ||
201310353 | 27 | 32 | 32 | 36 | ||
201219092 | 51 | 7 | 33 | 68,5 | ||
201310822 | 23 | 36 | 32 | 31,5 | ||
201310831 | 36 | 23 | 32 | 48 | ||
201310867 | 38 | 21 | 32 | 52 | ||
201310881 | 31 | 28 | 32 | 46 | ||
201310402 | 20 | 39 | 32 | 27,5 | ||
201210393 | 34 | 25 | 32 | 46,5 | ||
201210406 | 23 | 36 | 32 | 31,5 | ||
201210889 | 23 | 36 | 32 | 31,5 | ||
201210909 | 20 | 39 | 32 | 27,5 | ||
201310937 | 24 | 35 | 32 | 37 | ||
201210946 | 33 | 26 | 32 | 46,5 | ||
201210456 | 45 | 14 | 32 | 62 | ||
201210981 | 37 | 22 | 32 | 48,5 | ||
201211004 | 22 | 37 | 32 | 32 | ||
201076716 | 28 | 31 | 32 | 38,5 | ||
201076737 | 28 | 31 | 32 | 39,5 | ||
201076746 | 27 | 31 | 33 | 38,5 | ||
201076124 | 34 | 25 | 32 | 48 | ||
201210530 | 30 | 29 | 32 | 39,5 | ||
201194060 | 19 | 40 | 32 | 25,5 | ||
201210609 | 31 | 28 | 32 | 43,5 | ||
201210624 | 42 | 17 | 32 | 58 | ||
201310655 | 28 | 31 | 32 | 40,5 | ||
201076287 | 35 | 24 | 32 | 48 | ||
201214621 | 22 | 37 | 32 | 31 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)