Leng 101 Summer School Absence | [PUAN] | WRITING | MT1 Total | ||
201213143 | AKGÜN MERVE | MİMARLIK | 43 | 15 | 58 |
201217997 | AKHMATKULOV ILESBEK | MİMARLIK | 42,5 | 5 | 47,5 |
201198942 | KARAKAŞ BAHAR NİDA | MİMARLIK | 46 | 13 | 59 |
201112418 | SAMAR AHMED SMAIL | MİMARLIK | 49,5 | 13 | 62,5 |
201210146 | ARCA MURAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 44 | 15 | 59 |
201210165 | DEMİR BURAK | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 39,5 | 16 | 55,5 |
201193700 | KARACA TAHA | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 48 | 12 | 60 |
201210205 | KAVUZKOZ MÜJDAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 48 | 10 | 58 |
201193744 | ÜNAL ÖZGÜR | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 39,5 | 10 | 49,5 |
201210666 | AKTAŞ ÖMER | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 39,5 | 12 | 51,5 |
201210679 | BAYRAM AYŞE | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38 | 12 | 50 |
201210685 | CERİTOĞLU METEHAN | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 39,5 | 14 | 53,5 |
201210692 | ÇUTAY ARİF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 61,5 | 14 | 75,5 |
201194280 | PULGU NİDA | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 61,5 | 20 | 81,5 |
201112305 | AL-SHAIKHLI ABDULRAHMAN MOHAMMED ABDULHUSSEIN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 43,5 | 13 | 56,5 |
201111427 | DELİOĞLU SADIK | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 64,5 | 16 | 80,5 |
201310332 | İŞÇİ CENGİZ | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 59 | 17 | 76 |
201310353 | ÖZPOLAT ALİ BARAN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 36 | 13 | 49 |
201219092 | ABDULKARIM AHMAD | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 68,5 | 20 | 88,5 |
201310822 | ÇOBAN NİDA KÜBRA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 31,5 | 17 | 48,5 |
201310831 | EMRE FERİDUN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 48 | 11 | 59 |
201310867 | ŞAHİN NECATİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 52 | 13 | 65 |
201310881 | YAKAR SONAY | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 46 | 12 | 58 |
201310402 | ÇETİN NAZMİYE | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 27,5 | 14 | 41,5 |
201210393 | GÜNEŞ ZOZAN | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 46,5 | 14 | 60,5 |
201210406 | KIZILKAN NİLAY | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 31,5 | 13 | 44,5 |
201210889 | CAP FATMA YAĞMUR | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 31,5 | 10 | 41,5 |
201210909 | GEMİCİ KEMAL | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 27,5 | 11 | 38,5 |
201318166 | HANZALA AHMAD | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | NA | 0 | |
201310937 | KARSLI KÜBRA | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 37 | 14 | 51 |
201210946 | TÜRKMENOĞLU GİZEM | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 46,5 | 11 | 57,5 |
201210456 | ATAŞ MESUT | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 62 | 15 | 77 |
201210495 | KAÇMAZ SADIK | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 41 | 13 | 54 |
201210981 | BATUR ABDULKADİR | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 48,5 | 10 | 58,5 |
201211004 | HANÇERLİ HALİL İBRAHİM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 32 | 9 | 41 |
201076716 | KAYA HANSU EKİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38,5 | 11 | 49,5 |
201076737 | SARIKAYA CEM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 39,5 | 8 | 47,5 |
201076746 | TUNCER HÜSEYİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38,5 | 10 | 48,5 |
201076124 | AYTAÇ ULAŞ | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 48 | 16 | 64 |
201210530 | ERDİNÇ KEMAL FURKAN | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 39,5 | 4 | 43,5 |
201194060 | KURT GİZEM | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 25,5 | 12 | 37,5 |
201210609 | BAL ASENA | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 43,5 | 7 | 50,5 |
201210624 | KAPLAN CEMRE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 58 | 16 | 74 |
201310655 | KÜÇÜK GÖZDE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 40,5 | 18 | 58,5 |
201076287 | ORDUKAYA NAİLE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 48 | 15 | 63 |
201214621 | DUYUL EDA | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 31 | 5 | 36 |
22 Temmuz 2014 Salı
1st midterm
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder