Leng 101 Summer School Absence | MT1 Total | Puan | writing2 | MT2total | |||
1 | 201213143 | AKGÜN MERVE | MİMARLIK | 58 | 49,5 | 15 | 64,5 |
2 | 201217997 | AKHMATKULOV ILESBEK | MİMARLIK | 47,5 | 47,5 | 13 | 60,5 |
3 | 201198942 | KARAKAŞ BAHAR NİDA | MİMARLIK | 59 | 39,5 | 15 | 54,5 |
4 | 201112418 | SAMAR AHMED SMAIL | MİMARLIK | 62,5 | 40 | 17 | 57 |
5 | 201210146 | ARCA MURAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 59 | 34,5 | 16 | 50,5 |
6 | 201210165 | DEMİR BURAK | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 55,5 | 33,5 | 17 | 50,5 |
7 | 201193700 | KARACA TAHA | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 60 | 33 | 13 | 46 |
8 | 201210205 | KAVUZKOZ MÜJDAT | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 58 | 45 | 16 | 61 |
9 | 201193744 | ÜNAL ÖZGÜR | MAKiNE MÜHENDiSLiĞi | 49,5 | 39,5 | 10 | 49,5 |
10 | 201210666 | AKTAŞ ÖMER | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 51,5 | 45 | 13 | 58 |
11 | 201210679 | BAYRAM AYŞE | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 50 | 29 | 12 | 41 |
12 | 201210685 | CERİTOĞLU METEHAN | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 53,5 | 32,5 | 15 | 47,5 |
13 | 201210692 | ÇUTAY ARİF | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 75,5 | 50 | 18 | 68 |
14 | 201194280 | PULGU NİDA | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 81,5 | 63 | 18 | 81 |
15 | 201112305 | AL-SHAIKHLI ABDULRAHMAN MOHAMMED ABDULHUSSEIN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 56,5 | 31 | 15 | 46 |
16 | 201111427 | DELİOĞLU SADIK | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 80,5 | 47 | 15 | 62 |
17 | 201310332 | İŞÇİ CENGİZ | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 76 | 44 | 18 | 62 |
18 | 201310353 | ÖZPOLAT ALİ BARAN | ELEKTRiK-ELEKTRONiK MÜHENDiSLiĞi | 49 | 34,5 | 16 | 50,5 |
19 | 201219092 | ABDULKARIM AHMAD | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 88,5 | 64 | 20 | 84 |
20 | 201310822 | ÇOBAN NİDA KÜBRA | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 48,5 | 27 | 10 | 37 |
21 | 201310831 | EMRE FERİDUN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 59 | 36,5 | 15 | 51,5 |
22 | 201310867 | ŞAHİN NECATİ | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 65 | 52 | 14 | 66 |
23 | 201310881 | YAKAR SONAY | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. (İ.Ö) | 58 | 42 | 12 | 54 |
24 | 201310402 | ÇETİN NAZMİYE | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 41,5 | 40 | 14 | 54 |
25 | 201210393 | GÜNEŞ ZOZAN | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 60,5 | 48 | 13 | 61 |
26 | 201210406 | KIZILKAN NİLAY | GIDA MÜHENDiSLiĞi | 44,5 | 42,5 | 15 | 57,5 |
27 | 201210889 | CAP FATMA YAĞMUR | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 41,5 | 35 | 17 | 52 |
28 | 201210909 | GEMİCİ KEMAL | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 38,5 | 41 | 16 | 57 |
29 | 201318166 | HANZALA AHMAD | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 0 | |||
30 | 201310937 | KARSLI KÜBRA | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 51 | 30,5 | 16 | 46,5 |
31 | 201210946 | TÜRKMENOĞLU GİZEM | GIDA MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 57,5 | 31,5 | 17 | 48,5 |
32 | 201210456 | ATAŞ MESUT | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 77 | 55 | 19 | 74 |
33 | 201210495 | KAÇMAZ SADIK | iNŞAAT MÜHENDiSLiĞi | 54 | 36,5 | 18 | 54,5 |
34 | 201210981 | BATUR ABDULKADİR | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 58,5 | 34,5 | 15 | 49,5 |
35 | 201211004 | HANÇERLİ HALİL İBRAHİM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 41 | 31 | 14 | 45 |
36 | 201076716 | KAYA HANSU EKİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 49,5 | 33 | 13 | 46 |
37 | 201076737 | SARIKAYA CEM | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 47,5 | 31 | 11 | 42 |
38 | 201076746 | TUNCER HÜSEYİN | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 48,5 | 34 | 10 | 44 |
39 | 201076124 | AYTAÇ ULAŞ | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 64 | 35 | 17 | 52 |
40 | 201210530 | ERDİNÇ KEMAL FURKAN | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 43,5 | 29 | 15 | 44 |
41 | 201194060 | KURT GİZEM | FiZiK MÜHENDiSLiĞi | 37,5 | 33 | 14 | 47 |
42 | 201210609 | BAL ASENA | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 50,5 | 29,5 | 12 | 41,5 |
43 | 201210624 | KAPLAN CEMRE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 74 | 40,5 | 13 | 53,5 |
44 | 201310655 | KÜÇÜK GÖZDE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 58,5 | 36 | 16 | 52 |
45 | 201076287 | ORDUKAYA NAİLE | ENDÜSTRi MÜHENDiSLiĞi | 63 | 47,5 | 20 | 67,5 |
46 | 201214621 | DUYUL EDA | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö) | 36 | 34 | 9 | 43 |
26 Temmuz 2014 Cumartesi
midterm1 -midterm2
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder