28 Aralık 2017 Perşembe

1st and second midterm

If there is a problem ,my e-mail is ors@gantep.edu.tr


İNŞAAT 1. ÖĞRETİM
201611479  DERYA GÜNEY Zorunlu/ 67,25 59,5
201611481  MUHAMMED GÜRHAN Zorunlu/ 40 45
2639678  ALİ HALLAÇOĞLU Devamlı Alttan/NA 47,75 60,5
201611482  TUBA İNAL Zorunlu/ 70,75 60
201611483  BURÇİN KÜBRA İYİTÜTÜNCÜ Zorunlu/ 49,25 49
201611485  MEHMET SONER KANTAR Zorunlu/ 49,25 40
201611486  AHMET FURKAN KARA Zorunlu/ 48,5 74
201431812  OĞUZ KAAN KARACAN Alttan/FD 54 33,5
201611487  FIRAT KARADAĞ Zorunlu/ 75,25 64
201431813  MAHMUT KARADEMİR Devamlı Alttan/NA 63,5 53
201611488  FAHRETTİN MERİÇ KARAKUŞ Zorunlu/ 85,25 74,5
201611489  ERAY KAVSA Zorunlu/ 64,25 41
201555289  MEHMET AKİF KEÇECİOĞLU Alttan/FF 54,5 46,5
201623512  BİLAL KELEŞ Zorunlu/ 57 49,5
201611492  MEHMET EMİN KESKİN Zorunlu/ 62,75 51
201611493  HÜSEYİN ENES KEŞKEKOĞLU Zorunlu/ 39,75 27
201611495  TAHİR KILIÇ Zorunlu/ 54,5 52,5
201611496  ZELİHA KILIÇASLAN Zorunlu/ 47,5 50,5
201555292  MEHMET BUĞRA KILINÇKIRAN Zorunlu/ 41,75 34
201611497  MEHMET EMRE KIPIRTI Zorunlu/ 50 54
201611498  ÖMER TUFAN KIZILCA Zorunlu/ 53,25 44
201555294  DENİZ KİZİR Zorunlu/ 46,25 43,5
201555295  MAHMUT KOŞAR Alttan/FD 58,5 47,5
201611500  MEHMET BATUHAN KÖROĞLU Zorunlu/ 69 62
201440031  GALIARYSTAN KURBANOV Yükseltme/DC 73,25 61,5
201611501  EZGİ ZEYNEP KURTAY Zorunlu/ 37,25 42,5
201611502  NESRİN KÜTÜK Zorunlu/ 61 53,5
201620606  MAHMUT MAHLİ Zorunlu/ 67,75 53
201620608  MUHAMMET MHIMID Zorunlu/ 28,25 29
201321669  SAMSOR MOBIN Yükseltme/DC 89,75 86,5
201440034  DOVLETGELDI MUHAMMETGULIYEV Alttan/FD 43,25 34
201310528  OĞUZHAN NAL Alttan/FF 53,25 48,5
201793587 Emre Cergibozan Zorunlu/ 71 64
201568293 Mehmet Ali Elaslan Zorunlu/ 43,75 47
201555297 SENEM LAÇİN Alttan/FD 47 53,5
ELEKTRİK 1. ÖĞRETİM
201611305  MELİS KARABULUT Zorunlu/ 76 72,5
201611306  SİRAÇ KARAMAN Zorunlu/ 57 48,5
201611308  OZAN BERKE KARTAL Alttan/FD 56,5 37,5
201611309  ONUR KAYNAK Zorunlu/ 65,5 60
201611310  FURKAN KELEŞ Zorunlu/ 45,5 39,5
201611311  İLHAN FURKAN KENANOĞLU Zorunlu/ 42,5 39,5
201310339  VOLKAN KILIÇ Alttan/FF 53,5 GİRMEDİ
201431632  RÜVEYDA KILINÇ Alttan/FF 43 48
201611312  ÖMER FARUK KIRVAR Zorunlu/ 54,75 45,5
201611313  İSMAİL KIZIKLI Zorunlu/ 71 47,5
201611314  MUHAMMET HASAN KOÇYİGİT Zorunlu/ 49,75 44,5
201555124  TAMER KÖSE Zorunlu/ 70 55
201731446  EKREM ATAKAN KULOĞLU Zorunlu/ 93,25 78
201611316  NURİ KURTOĞLU Zorunlu/ 74,25 67,5
201611317  RUMEYSA KÜÇÜKTAŞDEMİR Zorunlu/ 72,25 59,5
201555126  HALENUR MERDEN Zorunlu/ 63,75 53
201611319  BÜŞRA NUR METE Zorunlu/ 66,25 48
201623154  TASNIM MIRA Zorunlu/ 53 67
201564051  MOHAMED MOUSTAFA Zorunlu/ 78 69
201611320  ERDEM MUTLU Zorunlu/ 79 62
 CİHAN NAZLI Zorunlu/ 52 59,5
201611322  ALİ ORUÇ Zorunlu/ 62,5 60
201620573  EMINE OSMAN Zorunlu/ 72 74,5
201611323  YUSUF ÖRÜM Zorunlu/ 64,5 50,5
201555129  FURKAN ALPER ÖZBAY Zorunlu/ 56 54
201194060 Gizem Kurt Yükseltme DD 52 46,5
201441637 Alper Kaan Oğul Zorunlu/ 57,75 49
201753080 BARIŞ IŞIK ÜSTTEN 46,25
201753073 Mehmet Kılınç Zorunlu/ 60,5 70
OPTİK
201436715  FATMA GÖZ Alttan/FD 58,75 49,5
201560385  İBRAHİM HALİL GÜL Zorunlu/ 36,75 32
201560518  BERKAY GÜRBÜZ Devamlı Alttan/NA 38,25
201564553  BELLO HUSSAINI Yükseltme/DD 68,25 68,5
201617039  İLKNUR İŞLER Zorunlu/ GİRMEDİ GİRMEDİ
201437613  HALİL İBRAHİM KILINÇOĞLU Devamlı Alttan/NA 52,25 35
FİZİK
201621456  RAHİDE ELHAMET Zorunlu/ 29,5 39
201440054  SENA IBIS Zorunlu/ 40,25 39,5
201555341  ALİ HAYDAR KURT Zorunlu/ 57 31
201555343  MUSTAFA MERCAN Zorunlu/ 44,25 34
201564108  MUHAMMED MUSTAFA Zorunlu/ 54,5 68
201621537  MAHMOUD NASIF Zorunlu/ 63,75 56
ENDÜSTRİ 1.ÖĞRETİM
201620636  MERYEM ABDULLAH Zorunlu/ 58,75 58,5
201611532  DERYA ÇAGLAR AKAR Zorunlu/ 68,5 59,5
201431893  İSMAİL AKAR Devamlı Alttan/ NA 51,75 45,5
201611533  MELİS AKKILIÇ Zorunlu/ 61 52
201555387  SİNEM AKYÜZ Zorunlu/ 38,75 33,5
201730482  RANİM ALABIAD Zorunlu/ 76 73
201730486  NOUR ALLABANI Zorunlu/ 84,75 84,5
201620638  AHMED ALSHARIF Zorunlu/ 50,25 55,5
201611536  NESRİN ALTINYÜZÜK Zorunlu/ 74 72,5
201210604  MERVE ARI Yükseltme DC 73,25 61
201624243  KÜBRA ARPA Zorunlu/ 48 51,5
201611538  ELİF ASLAN Zorunlu/ 44,25 45
201611539  ZEYNEP ASLAN Zorunlu/ 60 54,5
201730489  MOHAMED AWAMAH Zorunlu/ 38 GİRMEDİ
201555390  TUĞÇE BAKIR Alttan/ FF 45,25 43
201626472  CAHİT BURHAN BARAZİ Zorunlu/ 70,25 64,5
201611541  ASLI BOZGEYİK Zorunlu/ 55,75 40
201611542  GÖZDENUR BÖLÜKBAŞI Zorunlu/ 47 36
201611543  CEREN NAZ BULUT Zorunlu/ 57,75 54,5
201611545  ÇAĞATAY CEBECİOĞLU Zorunlu/ 61,25 64
201611546  SELCEN ÇANKIR Zorunlu/ 45 52
201611547  ERHAN SEÇKİN ÇETİNKAYA Zorunlu/ 50,5 52
201731645  YUNUS CAN ÇİFÇİ Zorunlu/ 79 57
201611548  ZEYNEP ÇULHACI Zorunlu/ 60 45
201611549  SEMRA DAĞYUTAN Zorunlu/ 84,5 77
201611550  FEYZA DEMİRHAN Zorunlu/ 69,25 60,5
201611551  MELİKE DEMİRKOL Zorunlu/ 41,5 35,5
201625839  KÜBRA DİNLER Alttan/ FF 40,25 23,5
201625817  BERAT DOĞAN Alttan/ FD 38,5 28
201611552  ONUR EMRE DURMUŞ Zorunlu/ 82,5 65,5
201620640  ŞAHED ELNECİM EL ABDULLAH Zorunlu/ 51,5 45
201319356  NOURGHAIA ELIBRAHIM Devamlı Alttan) NA 50,5 44,5
201564133  OMER ELNABHAN Zorunlu/ 52,75 53
201625836  TUĞÇE ELTEMUR Alttan/ FD 51,5 47
201611554  İBRAHİM ENER Zorunlu/ 55,25 39
201611556  YAĞMUR GÖRGÜLÜ Zorunlu/ 58,25 63
201611557  NEFİSE ZİŞAN GÖVTAŞ Zorunlu/ 63 47,5
201555405  TUĞÇE GÜNDÜZ Alttan/ FF 45 36,5
201611558  HAZAL GÜVERÇİNCİ Alttan/ FD 59 43,5
201620637 Mahmut Alabo Zorunlu/ 85,75 76,5
MAKİNE 2. ÖĞRETİM
201555494 MERVE GENÇASLAN Alttan/FD 49 50
201611633  REMZİ BERKAY GÖÇKEN Zorunlu/ 47,75 54
201611635  MUHAMMET MUTLU GÜDER Zorunlu/ 64,25 54,5
201611636  ÖMER FARUK GÜDER Zorunlu/ 68,25 53,5
201210715  DAMLA GÜLDOĞAN Devamlı Alttan/NA 51,5 39,5
201611637  AHMET CAN GÜLER Zorunlu/ 36,5 38,5
201611639  MELİH GÜNGÖR Zorunlu/ 55,75 41
201611640  HALİL HAMİSOĞLU Üstten/ 42,25 38,5
201555504  FIRAT IŞIK Zorunlu/ 44,25 48
201432001  YUNUS EMRE İNAL Alttan/FD 56 47
201611641  SERKAN İNCAMAN Zorunlu/ 40 39,5
201611642  ATAKAN FATİH KALE Zorunlu/ 46 42,5
201611643  SEMİH KAPLAN Zorunlu/ 41,25 45,5
201611644  SERKAN KAPLAN Zorunlu/ 61 30,5
201432007  MEHMET EMRE KARACALIOĞLU Alttan/FD 47,25 43
201310737  YUNUS KARAÇİZMELİ Devamlı Alttan/NA 59,75 41
201432008  MUSTAFA EMRE KARADAĞ Alttan/FD 37 36
201611646  İREM KARAKAN Zorunlu/ 63 59
201564795  İMAM KARAKUŞ Zorunlu/ 41,5 43,5
201611647  BERKAY KARAOĞLU Zorunlu/ 40 47,5
201611648  HAKAN KAVUTOĞLU Zorunlu/ 54,5 48
201432013  YİĞİT BORA KAYGUSUZ Yükseltme/DD 65,5 43
201611652  MURAT KESKİN Zorunlu/ 55,75 48,5
201432015  AHMET KILIÇ Alttan/FF 42,75 45,5
201611653  MUHAMMET ENDER KILIÇKIRAN Zorunlu/ 70,25 65
201611655  YUSUF CAN KIYAN Zorunlu/ 55,75 51,5
201731755  ALPEREN KOCAHAN Zorunlu/ 64,5 54,5
201611656  NECİP AHMET KÖROĞLU Zorunlu/ 48,25 43
201611657  MUSTAFA ERDEM KURT Zorunlu/ 41 43,5
201310744  DOĞUKAN KUŞÇU Alttan/FD GİRMEDİ GİRMEDİ
201621662  YUŞA KUVVET Zorunlu/ 48,5 50,5
201611658  GÖKHAN KÜÇÜKGÜNER Zorunlu/ 49 44,5
201210736  SEMİH ÇAĞATAY KÜP Devamlı Alttan/NA GİRMEDİ GİRMEDİ
201611659  BERK MAMIKOĞLU Zorunlu/ 56 37,5
201611660  AZAT MURAT Zorunlu/ 91 72
201611661  ARİF NACAR Zorunlu/ 69,25 58
201555525  BERKAY NART Zorunlu/ 37 40
201555527  YUSUF KENAN OCAK Alttan/FD 47 37,5
201624895 Evin Kayıkçı Zorunlu/ GİRMEDİ GİRMEDİ
ELEKTRİK 2.ÖĞRETİM
201432134  SÜLEYMAN SARI Alttan/FD 59,5 40,5
201731883  EFE BERKAY SERÇE Zorunlu/ 98,75 78,5
201319347  MOHAMMED SIDO Yükseltme/DD 78,5 68,5
201626495  HÜSEYİN SOYALTIN Zorunlu/ 65 60,5
201611781  HUZEYFE SÖYLEMEZ Zorunlu/ 68 46
201555635  İBRAHİM SÜNER Zorunlu/ 49,25 52,5
201611782  MEHMET ALPAY ŞADOL Zorunlu/ 62,75 69
201611784  NEDİM ŞAHİN Zorunlu/ 59 51
201555638  ÖZDEN NUR ŞENTÜRK Alttan/FD 42,25 21,5
201432141  ALİ ŞİMŞEK Alttan/FD 57,25 39
201611785  AHMET AKİF TAŞKIN Zorunlu/ 61,25 59
201611787  MURAT TOLUK Zorunlu/ 51,25 39
201611788  ARDA EGE TOSLAK Zorunlu/ 82 63,5
201611789  MUSTAFA TAHA TUNA Zorunlu/ 59,25 44,5
201566893  ÖZGÜR TURAL Zorunlu/ 53,25 50
201624707  ALİ TURANBAYBURT Zorunlu/ 74,75 60,5
201432150  BATUHAN ULU Alttan/FD 50,5 44,5
201611790  NAZAN ULUSOY Zorunlu/ 84,25 79,5
201611791  ALİ EKREM YALÇIN Zorunlu/ 49,25 47
201611792  ABDULLAH BEKİR YANARDAĞ Zorunlu/ 65,25 63,5
201555648  MÜSLÜM YAZGAN Zorunlu/ 47 52
201555649  FURKAN YERLİ Zorunlu/ 42,25 28,5
201611794  İBRAHİM HALİL YILDIRIM Zorunlu/ GİRMEDİ 45,5
201626497  CAFER YILDIZ Zorunlu/ 57 37,5
201611795  EYÜP YILDIZ Zorunlu/ 50,25 54
201611796  HASAN YILDIZ Zorunlu/ 84,25 62,5
201611797  HÜSEYİN YILDIZ Zorunlu/ 57 57,5
201611798  MUSTAFA YILDIZ Zorunlu/ 40,5 33
201611799  TUNAY YILDIZ Zorunlu/ 44,75 22,5
201555651  BATUHAN YİĞİT Alttan/FD 54,75 55
201555652  MURAT ZABUN Zorunlu/ 45,25 42,5
201620694  KAMAR ZALAT Zorunlu/ 73,5 54
201611746 Deniz Can Ilgın Zorunlu/ 87 83,5
201112459 GÜNGÖR ÖZGÜR (PHYSICS) Alttan/FD 52,25 55,5

22 Aralık 2017 Cuma

2nd midterm

The make up exam will be on the 27th of December Wednesday at 15:30
201611746 B 52 11 0 83,5
[NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201611481 A 27 36 0 45
201623512 A 29 34 0 49,5
201431812 A 21 41 1 33,5
201611483 A 29 34 0 49
201611482 A 36 27 0 60
201611495 A 36 27 0 52,5
201611496 A 33 30 0 50,5
201611488 A 50 13 0 74,5
201611656 A 23 40 0 43
201731883 A 51 12 0 78,5
201432015 A 26 37 0 45,5
201731755 A 34 29 0 54,5
201611655 A 29 34 0 51,5
201611653 A 39 24 0 65
201611661 A 38 25 0 58
201555494 A 31 32 0 50
201621662 A 30 33 0 50,5
709358011 A 37 26 0 59,5
201611319 A 27 36 0 48
201611310 A 23 40 0 39,5
201611311 A 22 41 0 39,5
201611320 A 34 29 0 62
201555124 A 36 27 0 55
201611313 A 27 36 0 47,5
201620573 A 43 20 0 74,5
201611317 A 37 26 0 59,5
201611312 A 27 36 0 45,5
201437613 A 20 43 0 35
201194060 A 26 37 0 46,5
201564553 A 42 21 0 68,5
201555341 A 21 41 1 31
201555129 A 34 29 0 54
201621537 A 33 30 0 56
201620636 A 37 26 0 58,5
201440054 A 23 40 0 39,5
201564108 A 45 17 1 68
201555297 A 34 29 0 53,5
201611501 A 25 38 0 42,5
201310528 A 29 34 0 48,5
201611498 A 24 39 0 44
201611308 A 23 40 0 37,5
201555295 A 29 34 0 47,5
201611497 A 32 31 0 54
201568293 A 29 34 0 47
201793587 A 37 26 0 64
201620608 A 19 44 0 29
201555649 A 16 47 0 28,5
201611791 A 28 35 0 47
101611781 A 24 28 11 46
201611788 A 38 25 0 63,5
201432141 A 25 38 0 39
201611782 A 41 22 0 69
201611790 A 49 14 0 79,5
201555635 A 29 34 0 52,5
201319347 A 45 18 0 68,5
201611784 A 33 28 2 51
201611548 A 30 28 5 45
201625839 A 14 48 1 23,5
201611558 A 23 40 0 43,5
201611556 A 38 25 0 63
201611557 A 29 34 0 47,5
201611633 A 30 33 0 54
201564133 A 31 32 0 53
201611552 A 39 24 0 65,5
201611798 A 18 45 0 33
201555651 A 33 30 0 55
201112459 A 32 31 0 55,5
201620694 A 35 28 0 54
201626497 A 25 38 0 37,5
201611795 A 35 28 0 54
201611797 A 33 30 0 57,5
201611541 A 25 38 0 40
201611533 A 35 28 0 52
201730486 A 52 11 0 84,5
201611538 A 26 37 0 45
201611546 A 31 32 0 52
201611543 A 33 30 0 54,5
201210604 A 36 26 1 61
201611545 A 41 22 0 64
201730482 A 47 16 0 73
201432007 A 24 39 0 43
201611647 A 26 37 0 47,5
201611642 A 23 40 0 42,5
201432013 A 28 35 0 43
201611641 A 24 39 0 39,5
1210715 A 22 41 0 39,5
201611639 A 22 41 0 41
201611643 A 27 36 0 45,5
201611648 A 34 29 0 48
201611635 A 36 26 1 54,5
201611489 B 24 39 0 41
201611486 B 46 17 0 74
201555289 B 27 36 0 46,5
201611493 B 15 48 0 27
201611485 B 24 39 0 40
201611487 B 38 24 1 64
201431813 B 30 33 0 53
201611479 B 36 27 0 59,5
2639678 B 38 25 0 60,5
201611492 B 26 37 0 51
201555525 B 23 40 0 40
201611657 B 26 37 0 43,5
201555527 B 22 41 0 37,5
201432134 B 23 40 0 40,5
201611652 B 31 32 0 48,5
201611659 B 19 44 0 37,5
201611660 B 49 13 1 72
201611658 B 26 37 0 44,5
201611314 B 25 38 0 44,5
201431632 B 26 36 1 48
201611322 B 38 25 0 60
201611316 B 41 22 0 67,5
201731446 B 50 13 0 78
201611309 B 39 24 0 60
201564051 B 43 20 0 69
201555126 B 32 28 3 53
201623154 B 39 24 0 67
201621456 B 19 44 0 39
201560385 B 17 46 0 32
201441637 B 29 34 0 49
201611532 B 35 28 0 59,5
201436715 B 29 34 0 49,5
201611323 B 31 32 0 50,5
201555343 B 20 43 0 34
700053073 B 44 19 0 70
201440031 B 37 26 0 61,5
201321669 B 54 9 0 86,5
201620606 B 30 33 0 53
201611502 B 33 30 0 53,5
201611500 B 38 25 0 62
201555294 B 26 37 0 43,5
201611305 B 45 18 0 72,5
201611306 B 29 34 0 48,5
201440034 B 18 45 0 34
201555292 B 21 42 0 34
201555638 B 14 49 0 21,5
201555648 B 31 32 0 52
201611785 B 34 29 0 59
201611792 B 39 24 0 63,5
201611789 B 27 36 0 44,5
201566893 B 29 34 0 50
201432150 B 27 36 0 44,5
201624707 B 38 25 0 60,5
201626495 B 36 27 0 60,5
201611787 B 22 41 0 39
201625817 B 17 46 0 28
201611550 B 39 24 0 60,5
201620637 B 49 14 0 76,5
201319356 B 26 37 0 44,5
201611551 B 18 45 0 35,5
201731645 B 35 28 0 57
201620640 B 25 38 0 45
201625836 B 29 34 0 47
201555405 B 22 41 0 36,5
201611549 B 50 13 0 77
201611799 B 17 46 0 22,5
201611796 B 37 26 0 62,5
201555652 B 26 37 0 42,5
201611794 B 24 39 0 45,5
201622881 B 37 26 0 56
201611547 B 30 33 0 52
201626472 B 41 22 0 64,5
201624243 B 31 32 0 51,5
201611536 B 45 18 0 72,5
201431893 B 26 37 0 45,5
201555390 B 25 38 0 43
201555387 B 17 46 0 33,5
201611542 B 20 43 0 36
201611539 B 32 31 0 54,5
201432008 B 22 41 0 36
201611640 B 21 42 0 38,5
201611637 B 21 42 0 38,5
201564795 B 25 38 0 43,5
201310737 B 25 38 0 41
201555504 B 28 35 0 48
201611636 B 31 32 0 53,5
201611646 B 38 25 0 59
201432001 B 28 35 0 47