29 Temmuz 2017 Cumartesi

1st and 2nd midterm

201210353 AKŞAHİN DİLAN FE 46 38
201112297 AL RUBAIAWI MOHAMMED FE 48,5 64
201431721 GÖDEN NAZİBEN FE 41,5 50,5
201432165 ATÇEKEN BETÜL FE2 49 52,5
201432167 AY ZEYNEP FE2 47,5 53
201555664 BURHAN SILA FE2 44 59,5
201432187 DELİ ESRA FE2 40,5 57,5
201625976 GEZER GÜLER ARC 48 51
201560335 GÖL BÜŞRA ARC 45 52
201560840 KARA ELİF İMGE ARC 57 51
201555386 ADA KÜBRA DENİZ IND 38,5 49
201629572 BAYDAR EMİNE IND 36,5 50
201567698 CAN İBRAHİM HALİL IND #YOK #YOK
201431914 DOĞAN KEMAL IND 43 46
201564136 HAMMOODI ABDULRAHMAN SAAD IND 63,5 61
201555410 KARA ESRA IND 56 54
201555070 AKBAŞ BÜŞRA EEE 47 57
201566839 BOZ AYDIN EEE 45 47,5
201555081 BOZOĞLU MUSTAFA EFGAN EEE 55 60
201555084 CEYLAN MEHMET ALİ EEE 55 71
201439966 DURRANI TARIQ EEE 60 72,5
201555100 ERKMEN MÜCAHİT FATİH EEE 56 51
201431618 GÜLPINAR HALİL İBRAHİM EEE 54,5 58
201434491 AKDEMİR  ALEV IND2 43,5 45,5
201443834 ASLAN BUKET IND2 36 46,5
201435597 ÇAKMAK ŞÜKRİYE KÜBRA IND2 36,5 41,5
201559355 ÇETİN GÖKSEL IND2 40,5 48,5
201567348 DEMİRKAYA EBRU IND2 46,5 53
201436103 DENİZ  HATİCE IND2 43 50
201554955 ADANIR CAN ME 58,5 75
201431467 AĞCABAY ANIL ME 56 62
201554957 AKAY EMRECAN ME 53 72,5
201554958 AKBABA ONUR ME 63 67
201554959 AKILLI İBRAHİM SEFA ME 51 67,5
201565856 ABOSALEH ABDALRAHMAN ME2 53,5 58
201555453 ATÇOĞLU MEHMET ME2 34,5 59,5
201431962 AYDIN SEZİN ME2 34,5 41,5
201310696 BIÇAKLAR HAYRİ ALPER ME2 46,5 48
201555475 DEMİRTAŞ FURKAN ME2 39,5 48
201555480 DURU FUAT ME2 58 49,5
201555486 EMİR KUBİLAY ME2 54 58,5
201555503 HOROZ HASAN ME2 54,5 65
201555568 COŞKUN MİRAY EEE2 42 49
201310815 ÇAÇA ABDÜLBAKİ EEE2 45,5 49
201555573 ÇELİK HAKAN EEE2 49 48,5
201555591 ERDEM HÜRÜ GÜL EEE2 52 44,5
201432117 KARAKOYUN ZOZAN EEE2 35,5 56
201555615 KOSKA MERVE NUR EEE2 49,5 65,5
201555260 BARAN BARAN CE 37 53
201193949 ÇALIŞKAN ERSİN CE 76,5 86
201431885 ÖZTÜRK ELİF ŞEBNEM TXT 51,5 44
201561958 ÖZCAN TİMUR OPT 48 59
201555748 AKÇABAY SÜLEYMAN MERT CE2 71 79,5
201555753 AYDIN ATANUR CE2 47,5 48,5
201555756 AYDOĞAN SELİM CE2 50 63,5
201432263 BİGİN ALPEREN CE2 47 57
201624957 SALMAN DERYA ARC 52,5 54,5
201084464 ÇAM YAĞMUR PE2 48 58,5
201076620 ÇEVİK GİZEM PE2 41 55
201624571 KAAKEH AYA ARC 51,5 56

27 Temmuz 2017 Perşembe

2nd midterm


201435597 25 38 0 41,5
201555503 37 26 0 65
201555748 47 16 0 79,5
201431962 23 40 0 41,5
201436103 30 33 0 50
201566839 30 33 0 47,5
201560840 31 32 0 51
201434491 28 35 0 45,5
201560335 31 32 0 52
201555453 34 29 0 59,5
201555486 35 28 0 58,5
201555100 30 33 0 51
201629572 30 33 0 50
201555260 34 29 0 53
201565856 34 29 0 58
201555084 45 18 0 71
201624957 32 31 0 54,5
201559355 29 34 0 48,5
201193949 54 9 0 86
201555480 29 34 0 49,5
201555081 36 27 0 60
201555573 26 37 0 48,5
201554955 45 18 0 75
201555070 33 30 0 57
201431467 39 24 0 62
201555475 28 35 0 48
201432263 36 27 0 57
201555664 37 26 0 59,5
201624571 31 31 1 56
201555410 31 32 0 54
201431721 28 35 0 50,5
201439966 46 17 0 72,5
201432117 35 28 0 56
201432167 33 30 0 53
201554959 39 24 0 67,5
201564136 38 25 0 61
201112297 41 22 0 64
201310815 27 36 0 49
201084464 32 31 0 58,5
201555544 37 26 0 61
201431618 36 27 0 58
201555753 31 32 0 48,5
201555591 28 35 0 44,5
201431885 29 34 0 44
201555386 31 32 0 49
201554958 42 21 0 67
201554957 45 18 0 72,5
201443834 25 38 0 46,5
201567348 31 32 0 53
201432165 31 32 0 52,5
201432187 35 28 0 57,5
201555756 37 26 0 63,5
201555568 28 35 0 49
201310696 30 33 0 48
201210353 22 41 0 38
201555615 39 24 0 65,5
201625976 30 33 0 51
201431914 30 33 0 46
201076620 33 30 0 55
201561958 37 26 0 59


21 Temmuz 2017 Cuma

1st midterm



201210353 AKŞAHİN DİLAN FE 46
201112297 AL RUBAIAWI MOHAMMED FE 48,5
201431721 GÖDEN NAZİBEN FE 41,5
201432165 ATÇEKEN BETÜL FE2 49
201432167 AY ZEYNEP FE2 47,5
201555664 BURHAN SILA FE2 44
201432187 DELİ ESRA FE2 40,5
201625976 GEZER GÜLER ARC 48
201560335 GÖL BÜŞRA ARC 45
201560840 KARA ELİF İMGE ARC 57
201555386 ADA KÜBRA DENİZ IND 38,5
201629572 BAYDAR EMİNE IND 36,5
201567698 CAN İBRAHİM HALİL IND #YOK
201431914 DOĞAN KEMAL IND 43
201564136 HAMMOODI ABDULRAHMAN SAAD IND 63,5
201555410 KARA ESRA IND 56
201555070 AKBAŞ BÜŞRA EEE 47
201566839 BOZ AYDIN EEE 45
201555081 BOZOĞLU MUSTAFA EFGAN EEE 55
201555084 CEYLAN MEHMET ALİ EEE 55
201439966 DURRANI TARIQ EEE 60
201555100 ERKMEN MÜCAHİT FATİH EEE 56
201431618 GÜLPINAR HALİL İBRAHİM EEE 54,5
201434491 AKDEMİR ALEV IND2 43,5
201443834 ASLAN BUKET IND2 36
201435597 ÇAKMAK ŞÜKRİYE KÜBRA IND2 36,5
201559355 ÇETİN GÖKSEL IND2 40,5
201567348 DEMİRKAYA EBRU IND2 46,5
201436103 DENİZ HATİCE IND2 43
201554955 ADANIR CAN ME 58,5
201431467 AĞCABAY ANIL ME 56
201554957 AKAY EMRECAN ME 53
201554958 AKBABA ONUR ME 63
201554959 AKILLI İBRAHİM SEFA ME 51
201565856 ABOSALEH ABDALRAHMAN ME2 53,5
201555453 ATÇOĞLU MEHMET ME2 34,5
201431962 AYDIN SEZİN ME2 34,5
201310696 BIÇAKLAR HAYRİ ALPER ME2 46,5
201555475 DEMİRTAŞ FURKAN ME2 39,5
201555480 DURU FUAT ME2 58
201555486 EMİR KUBİLAY ME2 54
201555503 HOROZ HASAN ME2 54,5
201555568 COŞKUN MİRAY EEE2 42
201310815 ÇAÇA ABDÜLBAKİ EEE2 45,5
201555573 ÇELİK HAKAN EEE2 49
201555591 ERDEM HÜRÜ GÜL EEE2 52
201432117 KARAKOYUN ZOZAN EEE2 35,5
201555615 KOSKA MERVE NUR EEE2 49,5
201555260 BARAN BARAN CE 37
201193949 ÇALIŞKAN ERSİN CE 76,5
201431885 ÖZTÜRK ELİF ŞEBNEM TXT 51,5
201561958 ÖZCAN TİMUR OPT 48
201555748 AKÇABAY SÜLEYMAN MERT CE2 71
201555753 AYDIN ATANUR CE2 47,5
201555756 AYDOĞAN SELİM CE2 50
201432263 BİGİN ALPEREN CE2 47
201624957 SALMAN DERYA ARC 52,5
201084464 ÇAM YAĞMUR PE2 48
201076620 ÇEVİK GİZEM PE2 41
201624571 KAAKEH AYA ARC 51,5

16 Temmuz 2017 Pazar

Summer school 1st midterm

201555084 33 35 0 55
201439966 37 31 0 60
201112297 31 37 0 48,5
201561958 30 38 0 48
201560840 36 32 0 57
201624957 38 29 1 52,5
201560335 29 39 0 45
201555486 32 35 1 54
201566839 25 43 0 45
201443834 25 43 0 36
201431885 33 35 0 51,5
201559355 23 45 0 40,5
201310696 32 36 0 46,5
201555070 29 39 0 47
201554957 34 34 0 53
201555453 21 47 0 34,5
201434491 29 39 0 43,5
201629572 26 42 0 36,5
201431962 20 48 0 34,5
201554958 41 27 0 63
201193949 49 19 0 76,5
201555568 27 41 0 42
201555503 32 36 0 54,5
201555591 35 33 0 52
201555748 46 22 0 71
201431618 34 34 0 54,5
201555386 25 43 0 38,5
201432263 30 38 0 47
201555753 30 38 0 47,5
201564136 42 26 0 63,5
201435597 22 46 0 36,5
201084464 29 38 1 48
201431914 28 40 0 43
201555664 26 42 0 44
201210353 28 40 0 46
201554959 33 35 0 51
201076620 26 42 0 41
201625976 30 38 0 48
201565856 35 33 0 53,5
201555410 36 32 0 56
201555615 33 35 0 49,5
201555260 26 42 0 37
201624571 34 34 0 51,5
201431721 29 39 0 41,5
201432117 25 43 0 35,5
201554955 36 32 0 58,5
201555081 34 34 0 55
201436103 27 41 0 43
201555100 34 34 0 56
201555756 27 41 0 50
201432167 31 37 0 47,5
201555475 25 43 0 39,5
201431467 36 31 1 56
201555480 38 30 0 58
201555573 26 42 0 49
201432165 34 34 0 49
201567348 30 38 0 46,5
201432187 28 40 0 40,5