10 Kasım 2018 Cumartesi

1st midterm

Please add " 20" at the beginning of incomplete student numbers
1626483 B 27 36 0 47
1731729 B 35 28 0 64,5
1730489 B 24 39 0 35,5
201555292 B 16 47 0 25,5
201431812 B 27 35 1 48,5
201731587 B 34 29 0 53,5
201731584 B 32 31 0 52,5
201731576 B 43 20 0 73
201611480 B 12 51 0 18
201731585 B 36 27 0 58
201731583 B 36 27 0 63
201611490 B 27 36 0 45
201731579 B 30 33 0 50,5
201555387 B 30 33 0 54
201611537 B 22 41 0 38
80107011537 B 54 9 0 88
201611540 B 32 31 0 56
201611534 B 30 33 0 47
80107011530 B 48 15 0 79,5
80105011513 B 37 26 0 63
80107011546 B 39 24 0 64
201555671 B 31 32 0 54,5
1432165 B 26 37 0 45,5
201432189 B 24 39 0 40
1555693 B 36 27 0 62,5
201621664 B 21 42 0 36,5
201555678 B 27 36 0 46
201432197 B 35 28 0 54
201626499 B 34 29 0 55
201555673 B 27 35 1 47
201310934 B 45 18 0 72
201731562 B 31 32 0 51,5
201731574 B 26 37 0 44
80105011512 B 36 26 1 64,5
201731569 B 34 29 0 53,5
201555719 B 20 43 0 30,5
201731564 B 26 37 0 42,5
201731571 B 24 39 0 41
80105011524 B 20 43 0 30
201626504 B 19 44 0 30
201432161 B 27 36 0 44
201731458 B 33 30 0 60,5
201731443 B 22 41 0 40
201731459 B 27 36 0 48
201611756 B 27 36 0 49
201731445 B 25 38 0 43,5
201611772 B 27 36 0 46,5
201731872 B 34 29 0 58
201431648 B 51 12 0 83,5
201737249 B 31 32 0 51
80115011722 B 39 16 8 68,5
201560385 B 24 39 0 42
80103011723 B 40 23 0 66
201731451 B 37 26 0 63,5
80115 11730 B 55 8 0 87
1700053078 B 21 42 0 37
80103011058 B 39 24 0 66,5
201731874 B 46 17 0 72
201731644 B 35 28 0 55
201731440 B 22 40 1 34
201611553 B 21 42 0 35,5
201625870 B 23 40 0 32,5
201625839 B 26 37 0 41
201731655 B 27 36 0 47,5
201731657 B 38 25 0 63,5
201731656 B 20 43 0 36
101611542 B 27 35 1 42,5
201731654 B 29 34 0 50,5
201731650 B 22 41 0 39
201731438 B 39 24 0 64,5
201731646 B 39 24 0 65
1700052058 B 38 25 0 65
201731442 B 43 20 0 71
201731437 B 34 29 0 55,5
201731441 B 45 18 0 74
1611640 B 20 43 0 34
1731743 B 27 25 11 48,5
1611642 B 30 33 0 49
1611624 B 18 45 0 25,5
201731742 B 24 39 0 36,5
1611634 B 35 28 0 56,5
1611628 B 23 40 0 39
1731735 B 27 36 0 47
1731746 B 27 36 0 46
80111012713 B 49 14 0 81
1731880 B 40 23 0 71
1731876 B 31 32 0 51,5
1731726 B 27 36 0 44,5
1626485 B 26 37 0 44,5
1731739 B 37 26 0 63,5
1731884 B 31 32 0 51
201731728 B 33 30 0 51
1731879 B 38 25 0 61,5
1731745 B 27 36 0 46
1731878 B 48 15 0 77,5
1620663 B 31 32 0 50,5
1210688 B 42 21 0 65

[NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
1730488 A 5 18 40 12,5
201731586 A 25 38 0 43
201731591 A 34 29 0 56
201731592 A 32 31 0 56,5
201731590 A 24 37 2 41
201555294 A 26 37 0 48
201731593 A 32 31 0 52
201731578 A 26 37 0 44,5
201731575 A 40 23 0 67
201731577 A 29 34 0 50
201731589 A 34 29 0 55,5
201731638 A 22 41 0 36
201611538 A 23 40 0 38
201731635 A 37 26 0 62,5
1700052053 A 33 30 0 53,5
201731636 A 38 25 0 69
201731637 A 40 23 0 63,5
201731634 A 39 23 1 68
201731631 A 44 18 1 73
1444811 A 47 16 0 79,5
1730490 A 33 30 0 55,5
201730480 A 29 34 0 49
201555705 A 21 42 0 31,5
201555663 A 30 33 0 54
201555712 A 23 40 0 39,5
201566901 A 24 39 0 45,5
201564800 A 23 40 0 40,5
201432167 A 27 36 0 43,5
201555707 A 27 36 0 49,5
201432211 A 27 36 0 47,5
201432172 A 27 36 0 45,5
201731566 A 36 22 5 57,5
201731570 A 33 30 0 54
201611477 A 24 39 0 36
201731563 A 41 22 0 66,5
201731565 A 30 33 0 52
201555276 A 26 37 0 44
201310967 A 29 34 0 51
201432228 A 27 36 0 47
201555738 A 26 37 0 46
201432221 A 24 39 0 42,5
201620701 A 22 41 0 37,5
201555654 A 31 32 0 48,5
201731452 A 38 25 0 61
201731873 A 35 28 0 56
201731871 A 24 39 0 40,5
201617825 A 22 41 0 35,5
201731456 A 42 21 0 70,5
201611761 A 32 31 0 58,5
201731865 A 29 34 0 46,5
201555620 A 30 33 0 52
201731453 A 26 37 0 47,5
201611759 A 30 32 1 49,5
201731868 A 40 23 0 66
201611770 A 24 39 0 39
201736871 A 29 34 0 49,5
1704258005 A 27 35 1 44
8,0115E+10 A 52 11 0 84
1700278003 A 32 30 1 54
201731450 A 36 27 0 58
8,0115E+10 A 47 15 1 76
201625653 A 33 30 0 58,5
201431851 A 42 21 0 68,5
201616531 A 20 43 0 34,5
201731455 A 29 34 0 52
201731866 A 28 35 0 52
201731870 A 36 27 0 62
201731444 A 24 39 0 45
1555621 A 36 27 0 60
201731457 A 40 23 0 69,5
201731869 A 33 30 0 56
201731864 A 25 38 0 41,5
201731653 A 36 27 0 59
201731641 A 43 15 5 72
201731435 A 38 25 0 66
201626442 A 21 42 0 36,5
201731436 A 36 27 0 58,5
201731433 A 41 22 0 68,5
201625817 A 17 46 0 27,5
1731651 A 37 25 1 63
201611301 A 30 33 0 52
201731678 A 22 41 0 35,5
201731643 A 25 38 0 39
201731642 A 43 20 0 67,5
1709358014 A 38 25 0 65,5
201731639 A 38 24 1 59
201731652 A 35 28 0 60
201731439 A 36 27 0 59,5
201625836 A 26 37 0 43
201731658 A 47 16 0 77,5
1611551 A 31 32 0 51,5
201611554 A 38 25 0 64,5
1555491 A 29 34 0 50
1731722 A 27 36 0 47
1731737 A 36 27 0 58
1611637 A 21 42 0 37
1611638 A 24 39 0 40,5
1611631 A 25 38 0 42
1626484 A 37 26 0 60
201611622 A 30 33 0 49,5
1731731 A 27 36 0 49,5
1731733 A 31 32 0 53
1611779 A 32 31 0 57
1611639 A 30 33 0 51
1611641 A 36 27 0 60
1731736 A 34 29 0 58
1731730 A 33 30 0 54,5
1731741 A 30 33 0 50,5
1555470 A 25 38 0 38,5
1441691 A 29 34 0 47
1731732 A 25 37 1 42,5
1730502 A 29 34 0 43,5
1731738 A 23 40 0 38
1566199 A 21 42 0 37,5
201731734 A 36 27 0 57

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder