7 Kasım 2019 Perşembe

LENG101 2019 1ST MIDTERM



201625870 A 21 42 0 33
201731432 A 25 38 0 42,5
180103011105 A 34 29 0 55,5
180103011067 A 31 32 0 55,5
201731385 A 29 34 0 46,5
201555170 A 31 32 0 53
190102011053   46 17 0 76,5
201730411 A 24 39 0 40,5
201611252 A 24 39 0 37,5
180102011122 A 21 42 0 39
180102011069 A 34 29 0 60
180104011012 A 34 26 3 55
180102011053 A 39 24 0 64,5
180104011515 A 42 21 0 63,5
180104011039 A 19 44 0 35,5
201611372 A 30 33 0 52
201731487 A 30 33 0 52,5
180104011041 A 32 31 0 55
201614246 A 34 29 0 58
201731500 A 33 30 0 59,5
180109011002 A 35 28 0 61
201555188 A 27 36 0 53
180104011511 A 31 32 0 51,5
201734180 A 34 29 0 58,5
180109011017 A 27 36 0 48,5
180114012013 A 30 32 1 53
1618878 A 34 29 0 60,5
180114012068 A 41 22 0 69,5
1444786 A 46 17 0 70
180114012044 A 26 37 0 43,5
201738277 A 28 35 0 49
180114012046 A 35 28 0 58
180114012015 A 32 31 0 54
180114012021 A 32 31 0 58,5
180114012010 A 24 39 0 40,5
180114012024 A 40 23 0 64,5
201730473 A 17 43 3 27
201621661 A 32 30 1 52,5
180103011030 A 48 15 0 75,5
180103011063 A 31 32 0 53
180103011025 A 39 22 2 66
201431878 A 26 37 0 46
180103011015 A 37 26 0 62
201730476 A 26 36 1 45,5
180103011079 A 50 13 0 80,5
180103011101 A 41 22 0 71,5
180103011037 A 29 34 0 47
201731937 A 28 35 0 50,5
201731944 A 31 32 0 56,5
201731943 A 41 22 0 68
180113011079 A 32 31 0 55,5
180113011537 A 28 35 0 47,5
180113011524 A 42 21 0 69
180113011064 A 36 27 0 61
180113011025 A 39 24 0 62
180113011023 A 30 33 0 49,5
180113011528 A 24 39 0 43
201620701 A 30 33 0 51
180114012031 A 45 18 0 74,5
180114012019 A 34 29 0 59
180114012003 A 34 29 0 57
201432183 A 25 38 0 45
190114012078 A 54 9 0 84,5
180114012069 A 27 36 0 45
201736915 A 27 36 0 50,5
201618034 A 38 25 0 63
190114012093 A 19 44 0 29,5
180113011048 A 34 29 0 53,5
180113011063 A 44 19 0 72
180113011057 A 39 24 0 63,5
180113011039 A 28 35 0 44
180113011042 A 38 25 0 59,5
180113011008 A 41 22 0 67,5
201731965 A 26 37 0 43,5
180113011090 A 23 40 0 40,5
180113011526 A 41 19 3 63,5
201731377 A 37 21 5 65,5
201731367 A 32 31 0 56,5
180102011080 A 30 33 0 50,5
201700057063 A 46 17 0 75
201700057059 A 35 28 0 57,5
180102011104 A 35 28 0 61
180102011714 A 35 28 0 58,5
180102011017 A 46 17 0 78
180102011005 A 44 19 0 69
180102011026 A 43 19 1 69,5
201624290 A 34 29 0 59,5
180102011050 A 33 30 0 57,5
180102011089 A 28 35 0 47,5
201730387 A 25 38 0 41
201731356 A 31 32 0 51,5
180102011051   26 37 0 47,5
180102011118 A 23 40 0 38,5
180102011064 A 49 14 0 79
190102011157 A 44 19 0 73
180113011080 A 39 24 0 67
180113011031 A 35 28 0 57,5
201731973 A 32 31 0 55
190113011010 A 37 25 1 62
180113011075 A 29 34 0 51,5
201611879 A 32 31 0 52,5
180113011067 A 53 10 0 86
           
[NUMARA] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
180103011062 B 43 20 0 70
180103011027 B 31 32 0 52
180103011071 B 58 5 0 91,5
180103011009 B 27 36 0 45
190103011064 B 31 17 15 54,5
201700053080 B 32 31 0 57
201731440 B 24 39 0 41,5
201611255 B 32 31 0 54,5
180102011078 B 25 38 0 44
180102011712 B 47 16 0 76,5
201731485 B 25 38 0 42,5
201731381 B 29 34 0 50
201731383 B 26 37 0 42,5
180104011035 B 40 23 0 66
201731386 B 27 36 0 48
201730412 B 21 42 0 35
190104011010 B 41 20 2 69
201730417 B 32 31 0 54,5
201700055059 B 28 35 0 46
180104011017 B 35 28 0 57
201733930 B 17 46 0 28,5
201734095 B 29 34 0 45,5
201731499 B 25 38 0 42
201555193 B 30 33 0 56
190104011046 B 44 19 0 74
201557896 B 35 28 0 59,5
201735065 B 37 26 0 63
201562903 B 25 38 0 47
180114012028 B 34 29 0 54,5
180114012056 B 25 38 0 47,5
180114012058 B 34 29 0 59
180114012035 B 37 26 0 62
201619491 B 24 39 0 44,5
201619868 B 40 23 0 69
180114012045 B 28 35 0 49
180114012040 B 37 26 0 63,5
180114012054 B 19 44 0 31,5
201731450 B 35 28 0 60,5
180103011100 B 16 47 0 24,5
180103011060 B 40 22 1 69
201700053078 B 36 27 0 59
180103011011 B 39 24 0 60
180103011080 B 32 31 0 53
180103011112 B 34 29 0 54
180103011008 B 38 25 0 64,5
180103011021 B 48 15 0 76,5
180113011016 B 27 25 11 48,5
180113011036 B 30 33 0 48
180113011047 B 43 20 0 67,5
180113011059 B 29 34 0 50
201731946 B 31 32 0 52,5
180113011520 B 42 21 0 65
180114012059 B 46 17 0 72,5
190114012021 B 31 32 0 56
201731952 B 33 30 0 56,5
180114012011 B 34 29 0 55
211432167 B 33 30 0 55
201432182 B 33 30 0 59,5
201737543 B 26 37 0 43,5
180114012033 B 33 14 16 58
201621054 B 32 31 0 59
190114012019 B 45 18 0 76
201700438444 B 28 35 0 49
180114012039 B 26 37 0 43,5
180114012012 B 31 32 0 54,5
201731964 B 20 43 0 32,5
201709358013 B 26 37 0 41,5
180113011527 B 29 34 0 52,5
180113011018 B 25 34 4 40,5
201611874 B 27 36 0 51,5
201565922 B 27 35 1 47,5
180113011007 B 39 24 0 67
180113011026 B 46 17 0 72,5
180113011078 B 45 18 0 74
201611227 B 27 36 0 49
180102011067 B 37 26 0 60,5
201731370 B 30 33 0 47,5
201731372 B 34 29 0 54
201210243 B 24 39 0 45,5
201731374 B 22 41 0 40
180102011045 B 28 35 0 48,5
201731373 B 27 36 0 48
180102011082 B 47 14 2 79,5
201731361 B 21 42 0 33,5
180102011075   35 28 0 59
180102011072 B 45 18 0 73
180102011062 B 27 36 0 46
180102011056   33 30 0 56,5
180102011096 B 34 29 0 60
180102011060 B 37 26 0 64
180102011038 B 44 19 0 74,5
180102011084 B 30 33 0 51
180102011103 B 38 25 0 66
201730384 B 41 22 0 68
180113011043 B 40 23 0 69,5
180113011081 B 26 37 0 44,5
190113011016 B 33 30 0 56
180113011046 B 36 26 1 62
201731983 B 30 33 0 49
180113011017 B 42 21 0 69,5
190113011068 B 28 35 0 48,5
180113011012 B 33 30 0 58,5
180113011009 B 42 21 0 69,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder