31 Aralık 2021 Cuma

2ND MIDTERM MAKE UP RESULTS

 ZUBAİR ARYAN                       63,5

ERTUĞRUL UZDİLLİ                50,5

TUĞÇE GÜNDÜZ                      28

28 Aralık 2021 Salı

LENG101 2ND MIDTERM

 ENDÜSTRİ 1.ÖĞRETİM

200107011001 27 36 0 42,5

200107011002 31 32 0 49,5

200107011004 27 36 0 41,5

200107011005 42 21 0 63

200107011006 50 13 0 79

200107011007 44 19 0 69

200107011008 33 30 0 54

200107011010 34 29 0 56,5

200107011013 35 28 0 59

200107011014 27 36 0 43

200107011016 22 16 25 36

200107011018 27 36 0 44,5

200107011019 29 34 0 47,5

200107011022 50 13 0 80,5

200107011023 18 45 0 36

200107011025 32 31 0 53

200107011027 22 41 0 34

200107011028 27 36 0 48

200107011030 44 17 2 70

200107011031 26 37 0 46

200107011032 25 38 0 42

200107011033 40 23 0 67

200107011034 24 39 0 38,5

200107011035 25 38 0 40,5

200107011037 28 35 0 47,5

200107011038 26 37 0 44,5

200107011039 42 21 0 68

200107011040 32 31 0 49,5

200107011041 15 48 0 27,5

200107011042 27 36 0 42

200107011043 18 38 7 32,5

200107011044 23 40 0 37

200107011046 29 34 0 48

200107011047 45 18 0 75

200107011049 31 32 0 50

200107011050 28 35 0 47

200107011051 29 34 0 51,5

200107011053 32 31 0 53,5

200107011054 30 33 0 52,5

200107011055 32 31 0 54,5

200107011056 30 33 0 44

200107011057 21 42 0 36

200107011058 33 30 0 54,5

200107011059 44 19 0 67

200107011060 21 42 0 37

200107011061 37 26 0 58

200107011062 32 31 0 54,5

200107011068 51 12 0 83,5

200107011079 35 28 0 57,5

200107011083 30 33 0 45

200107011085 28 34 1 46,5

200107011088 31 32 0 44

200107011090 43 20 0 69,5

200107011091 21 42 0 32

200107011096 21 42 0 38,5

210107011001 56 7 0 91,5

210107011096 60 3 0 95

210107011115 40 23 0 62,5

180107011041 48 15 0 74,5

190107011062 48 15 0 79

190107011065 39 24 0 63,5

190107011070 31 32 0 50

190107011074 37 26 0 55

190107011076 35 28 0 56,5


OPTİK AKUSTİK
200119011003 29 34 0 46
200119011004 31 32 0 49
200119011005 29 34 0 45
200119011006 21 42 0 34
200119011013 40 22 1 61
200119011018 41 22 0 66
200119011020 35 28 0 55
200119011023 28 34 1 43
200119011031 19 44 0 30
200119011032 44 19 0 70  
200119011034 18 45 0 28
201738054        25 38 0 42
190119011032 18 45 0 27,5
190119011037 18 45 0 27

ENDÜSTRİ 2.ÖĞRETİM
[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
200114002011 29 34 0 45,5
200114012007 25 38 0 39
200114012008 20 43 0 33
200114012009 44 19 0 68,5
200114012012 25 38 0 43
200114012013 42 21 0 74
200114012014 18 45 0 29
200114012015 25 38 0 45
200114012017 30 33 0 46,5
200114012019 23 40 0 37
200114012021 40 23 0 67,5
200114012023 30 33 0 50
200114012025 22 40 1 37,5
200114012028 35 28 0 53,5
200114012034 30 33 0 52
200114012035 17 14 32 30
200114012038 42 21 0 69,5
200114012039 28 35 0 47
200114012041 26 37 0 45,5
200114012042 18 45 0 29
200114012043 24 39 0 40,5
200114012045 41 22 0 65
200114012048 37 25 1 60
200114012050 23 40 0 32
200114012051 22 41 0 35
200114012052 26 36 1 41,5
200114012053 57 6 0 90
200114012055 27 36 0 49
200114012059 24 39 0 39
200114012065 27 36 0 45,5
200114012067 19 43 1 30
200114012077 34 29 0 53,5
210114012096 52 11 0 85,5
180114012032 27 36 0 47,5
180114012060 26 37 0 41
190114012038 31 32 0 48
190114012062 32 31 0 47,5