12 Haziran 2019 Çarşamba

All the grades

Öğrenci No  Adı Soyadı Alış/Ö.Not 1st 2nd     Final      Ort
201611301  FATİH KABALCIOĞLU Devamlı Alttan/NA EEE1 46 49,5 57,5 51,65
Ö201625870  SELÇUK ORHAN KALKAN Alttan/FF EEE1 40 29 37 35,5
201731433  MELİSA KANIŞİRİN Zorunlu/ EEE1 60,5 62 68,5 64,15
201709358014  MAHMUT KAPLAN Zorunlu/ EEE1 59,5 66,5 77,5 68,8
201731435  SAMET KARASU Zorunlu/ EEE1 65 66,5 59 63,05
201611308  OZAN BERKE KARTAL Yükseltme/DC EEE1 54 60,5 42 51,15
201623154  TASNIM KATTAN Alttan/FD EEE1 34,5 42,5 50,5 43,3
201731436  AHMET BERAT KAYA Zorunlu/ EEE1 48 60,5 65,5 58,75
201731437  BERİVAN NİSA KAYA Zorunlu/ EEE1 47 46 58,5 51,3
201611310  FURKAN KELEŞ   Yükseltme/DD EEE1 42 36,5 0 23,55
201611311  İLHAN FURKAN KENANOĞLU Yükseltme/DD EEE1 50 60 56 55,4
201731438  SULTAN KENGER Zorunlu/ EEE1 64 76 61,5 66,6
201731439  MEHMET KETEN Zorunlu/ EEE1 67 65,5 73,5 69,15
201731440  HALE NUR KILINÇ Zorunlu/ EEE1 45 39 44 42,8
201431632  RÜVEYDA KILINÇ Alttan/FF EEE1 37 49,5 39 41,55
201611312  ÖMER FARUK KIRVAR Alttan/FF EEE1 51,5 34 57,5 48,65
201611313  İSMAİL KIZIKLI Yükseltme/DD EEE1 56,5 62 72,5 64,55
201731441  EMRE CAN KIZILATEŞ Zorunlu/ EEE1 64 70 72,5 69,2
201731442  ÖZLEM KIZILDELİ Zorunlu/ EEE1 52,5 77 54 60,45
201731443  FATİH KOCA Zorunlu/ EEE1 59,5 51 43,5 50,55
201731444  ABDULHAMİT KOCAOĞLAN Zorunlu/ EEE1 36 38,5 46 40,75
180103011723  EMRE KOCAOĞLANGİL Zorunlu/ EEE1 62 63,5 58,5 61,05
201731445  MUSTAFA KOÇ Zorunlu/ EEE1 56,5 43 54 51,45
201611319  BÜŞRA NUR METE Yükseltme/DD EEE1 68,5 61,5 60 63
201439977  MOHAMAD MOAZ MOSTO Yükseltme/DC EEE1 68 64,5 63 64,95
201611320  ERDEM MUTLU Yükseltme/CC EEE1 65,5 73,5 67,5 68,7
201700053078  KADİR OĞUZ Zorunlu/ EEE1 48,5 38,5 48 45,3
201731450  İBRAHİM ERTUĞRUL ÖZDAL Zorunlu/ EEE1 #YOK #YOK #YOK #YOK
201611324  AHMET ÖZDEMİR Alttan/FD EEE1 49,5 60,5 53,5 54,4
201731451  CİVAN ÖZEL Zorunlu/ EEE1 57,5 52 51,5 53,45
201731452  KÜBRA ÖZGÜR Zorunlu/ EEE1 55,5 52 49 51,85
201731453  NUMAN ÖZPINAR Zorunlu/ EEE1 61 52 51,5 54,5
201431646  HÜSEYİN OĞUL ÖZTÜRKMEN Alttan/FD EEE1 53,5 55,5 63,5 58,1
180103011058  NEŞE SERAY PULI Zorunlu/ EEE1 68,5 64 64,5 65,55
201439982  AMER SAKKAL   Devamlı Alttan/NA EEE1 30,5 #YOK #YOK #YOK
201731455  OYLUM SAMSUM Zorunlu/ EEE1 58 40,5 58 52,75
201731456  MÜCAHİT SAYİN Zorunlu/ EEE1 83 76 84 81,3
201731457  BURAK SEVİK Zorunlu/ EEE1 63,5 63,5 50,5 58,3
201560518  BERKAY GÜRBÜZ   Alttan/FF OPAC #YOK #YOK #YOK #YOK
201704258005  YASEMİN KARATAŞ Zorunlu/ OPAC 41,5 38,5 50 44
201736871  SENA KAYABAŞ Zorunlu/ OPAC 61 53 63 59,4
201617825  SALİH KOCA Zorunlu/ OPAC 36,5 36,5 42,5 38,9
201737249  BERAT KÖSE Zorunlu/ OPAC 45,5 45 44,5 44,95
201731011  RONAHİ MESTAKALO Zorunlu/ OPAC 35,5 38,5 #YOK #YOK
201618378  SENA ÖZ Zorunlu/ OPAC 54 51 59,5 55,3
201618526  GÜLSEREN ÖZER Alttan/FD OPAC 41 48 57 49,5
201440054  SENA İBİŞ Alttan/FF PE1 43 46,5 51,5 47,45
201555340  ÖKKEŞ UMUT KAPKAPCI Yükseltme/DC PE1 60 56,5 56 57,35
201555341  ALİ HAYDAR KURT Alttan/FF PE1 43 42 39,5 41,3
201621537  MAHMOUD NASIF Devamlı Alttan/NA PE1 63,5 68 70 67,45
201731562  ABBAS DOĞAN Zorunlu/ CE1 40,5 62,5 48 50,1
201731563  ERTUĞRUL EKER Zorunlu/ CE1 71 66 55,5 63,3
201731564  OSMAN EKMEKYAPAR Zorunlu/ CE1 50,5 69 48,5 55,25
180105011512  AHMET ELHACALİELABBAS Zorunlu/ CE1 72 75 58 67,3
201731565  SEVDA ELİŞ Zorunlu/ CE1 58,5 67,5 57,5 60,8
201730431  MOHAMAD ELMAHLİ Alttan/FD CE1 48 40,5 51,5 47,15
201731566  MUHAMMET ŞİRİN ELMASTAŞ Zorunlu/ CE1 69,5 61 66 65,55
201731569  MEHMET FATİH ETLİ Zorunlu/ CE1 44,5 50 45,5 46,55
201731570  HASAN GENÇ Zorunlu/ CE1 68 64 59,5 63,4
201731571  TUĞÇE GENÇ Zorunlu/ CE1 59 58,5 56,5 57,85
201611477  SÜLEYMAN SENCER GÖKDEMİR Zorunlu/ CE1 32 36,5 52 41,35
3654  YAŞAR GÖRAL Devamlı Alttan/NA CE1 56 65,5 54 58,05
201731574  RAHİME GÜÇLÜDAL Zorunlu/ CE1 46 37,5 54,5 46,85
201731575  İBRAHİM OĞUZ GÜDER Zorunlu/ CE1 56 51 46,5 50,7
201731576  FATİH MEHMET GÜDÜKLÜ Zorunlu/ CE1 65 63,5 70 66,55
201731577  AHMET SELİM GÜL Zorunlu/ CE1 55,5 60,5 50 54,8
201555280  MAHMUT SAMET GÜMÜŞ Alttan/FF CE1 50,5 55 52,5 52,65
201611480  TUĞBA GÜNKUT Zorunlu/ CE1 42,5 38,5 44,5 42,1
201731578  MEHMET ALİ GÜRBÜZ Zorunlu/ CE1 37 52 57 49,5
201731579  MEHMET HATUN Zorunlu/ CE1 48,5 49 48 48,45
201731583  MUHAMMET ALPARSLAN KARACAN Zorunlu/ CE1 63 67,5 67,5 66,15
201731584  ONUR KARAOĞLU Zorunlu/ CE1 48 49,5 53 50,45
201731585  HATİP KARDEŞ Zorunlu/ CE1 54,5 40,5 57,5 51,5
201611490  DOĞAN KAYA   Zorunlu/ CE1 #YOK #YOK #YOK #YOK
201731586  HAMZA KAYA Zorunlu/ CE1 51 38,5 54 48,45
201731587  İSMAİL KAYA Zorunlu/ CE1 61,5 43 57 54,15
201731589  MUSTAFA KEKLİK Zorunlu/ CE1 52 53 58 54,7
201611492  MEHMET EMİN KESKİN Yükseltme/DC CE1 66 73 56,5 64,3
201731590  AYŞE KILIÇ Zorunlu/ CE1 43 42,5 40,5 41,85
201731591  UFUK KILIÇ Zorunlu/ CE1 66 84,5 69 72,75
201731592  MUSTAFA KILINÇ Zorunlu/ CE1 67 52 44 53,3
201555292  MEHMET BUĞRA KILINÇKIRAN Alttan/FF CE1 #YOK #YOK #YOK #YOK
201731593  GİZEM KIRILMAZ Zorunlu/ CE1 50,5 42,5 55 49,9
201731594  YUNUS EMRE KOÇAK Zorunlu/ CE1 51,5 42,5 63 53,4
201731595  SAMED KURT Zorunlu/ CE1 63 50,5 39,5 49,85
180105011513 Ravan Alhaşim Zorunlu/ CE1 53 51 50,5 51,4
201564076 Mohammed Albabeli Zorunlu/ CE1 48,5 56 46,5 49,95
201730480  BETUL ABİT Zorunlu/ IND1 59,5 58 52,5 56,25
180107011537  AHMAD AGHA Zorunlu/ IND1 71,5 80,5 81,5 78,2
201555387  SİNEM AKYÜZ Alttan/FF IND1 41,5 44 39,5 41,45
201700052053  KÜBRA ALACACI Zorunlu/ IND1 54,5 39 57,5 51,05
201611534  BENSU CAN ALASAN Zorunlu/ IND1 58 45,5 44 48,65
201731631  TUĞÇE ALMAZ Zorunlu/ IND1 70,5 72,5 67,5 69,9
180107011530  ABDULLAH ALSEBAIE Zorunlu/ IND1 68,5 81 77 75,65
201444811  AHMAD ALSHEIKH SHAWA Yükseltme/(LENG 102) DD IND1 81,5 72,5 69 73,8
180107011546  AYŞE FATMA ALTUNBAŞ Zorunlu/ IND1 72,5 0 #YOK #YOK
201730488  MOHAMMAD ANAS ALWANI Zorunlu/ IND1 50,5 46,5 50,5 49,3
201611537  MUHARREM TAHA ANKARALI Zorunlu/ IND1 42 39 34 37,9
201624243  KÜBRA ARPA Alttan/FD IND1 45 47 58 50,8
201611538  ELİF ASLAN Alttan/FD IND1 50,5 50 59,5 53,95
201611540  ŞERAFETTİN ATMACA Zorunlu/ IND1 47,5 52,5 54 51,6
201731634  DİLARA AVCIOĞLU Zorunlu/ IND1 63,5 69 61,5 64,35
201731635  SENANUR AYTEKİN Zorunlu/ IND1 63 40 47 49,7
201730490  SLEMAN BAKER Zorunlu/ IND1 69 69 65,5 67,6
201731636  ASIM ÇAĞLAR BALLIOĞLU Zorunlu/ IND1 46,5 52 54 51,15
201731637  ŞIVAN BAYDIR Zorunlu/ IND1 60 74 60,5 64,4
201731638  AYSEL BEŞALTI Zorunlu/ IND1 37 44 55,5 46,5
201731639  ZEHRA BOZYİĞİT Zorunlu/ IND1 56 59,5 66 61,05
201611542  GÖZDENUR BÖLÜKBAŞI Alttan/FD IND1 54,5 43 66,5 55,85
201555391  KEREM BULGUROĞLU Alttan/FD IND1 41 51 45 45,6
201567698  İBRAHİM HALİL CAN Alttan/FF IND1 59,5 47 46,5 50,55
201731641  MEHMET BERKAY CİN Zorunlu/ IND1 75 83,5 75 77,55
201731642  FATMA COŞAR Zorunlu/ IND1 58 66 72,5 66,2
201731643  ARİF BERKAY ÇAKILCI Zorunlu/ IND1 55 56 63 58,5
201731646  BEŞİRE ÖZGE ÇOBAN Zorunlu/ IND1 68 52 63,5 61,4
Ö201625832  SİNEM ÇÖZELİ Alttan/FD IND1 42 34,5 52,5 43,95
180107011066  ALP EREN DERNALAR Zorunlu/ IND1 84 85,5 76,5 81,45
Ö201625839  KÜBRA DİNLER Alttan/FF IND1 43 44,5 46 44,65
201611553  MEDET ELİK   Zorunlu/ IND1 36,5 #YOK #YOK #YOK
201731650  ONUR ERİMHAN Zorunlu/ IND1 54 45 56 52,1
201731651  DİLARA ERTEN Zorunlu/ IND1 52,5 49 51,5 51,05
201731652  GÜNER RUMEYSA ERTÜTÜNCÜ Zorunlu/ IND1 65,5 61 62,5 62,95
201731653  MERVE ERYÜREKLİ Zorunlu/ IND1 39,5 46 52 46,45
201731654  CİHAT FELEK Zorunlu/ IND1 55 50 54,5 53,3
201731655  SEVGİ GENÇ Zorunlu/ IND1 50,5 47,5 41 45,8
201731656  BATUHAN GÖKSEL Zorunlu/ IND1 54,5 53 55 54,25
201731657  NİDA GÜLEÇ Zorunlu/ IND1 55 53,5 49,5 52,35
201700052058  MÜSLÜM GÜNBATTI Zorunlu/ IND1 59,5 52,5 59 57,2
201731658  CAN GÜNER Zorunlu/ IND1 72,5 78 71,5 73,75
201611558  HAZAL GÜVERÇİNCİ Yükseltme/DD IND1 60,5 53 69 61,65
201731659  AYŞE NUR GÜZEL Zorunlu/ IND1 53 60,5 52 54,85
201555408  SENA GÜZEL Alttan/(LENG 102) FF IND1 52,5 53,5 66 58,2
201731678  GİZEM ŞAHİN Zorunlu/ IND1 58,5 47,5 58 55
201555405 Tuğçe Gündüz alttan IND1 35 40,5 37,5 37,65
201731864  GİZEM KAYA Zorunlu/ EEE2 52,5 51 48,5 50,45
201731865  MERT KELEŞ Zorunlu/ EEE2 60 66,5 54,5 59,75
201611759  UMUT KELLECİ Alttan/FD EEE2 53 38,5 60 51,45
180115011721  KHANT PHYO AUNG KHANT PHYO AUNG Zorunlu/ EEE2 80 81 69,5 76,1
201700278003  MESUT KILINÇOĞLU Zorunlu/ EEE2 47,5 45 55,5 49,95
201731868  SERKAN KOLUŞ Zorunlu/ EEE2 71 70,5 77 73,25
201555616  MEHMET TUĞRUL KOYUNCU Devamlı Alttan/NA EEE2 84 89,5 88,5 87,45
201731869  MEHMET ESAT KÖK Zorunlu/ EEE2 69 59 67 65,2
201731870  KAAN LO Zorunlu/ EEE2 68,5 68 67 67,75
201731871  CUMHUR MELCİK Zorunlu/ EEE2 35,5 46,5 52,5 45,6
201611767  ALİCAN MENGENE Yükseltme/DC EEE2 51,5 45,5 76 59,5
201611768  SERGEN MİÇOOĞULLARI Yükseltme/DD EEE2 52 59 52 54,1
180115011730  ALI HUSSEIN MOHAMMED MOHAMMED Zorunlu/ EEE2 78 83,5 86 82,85
201731872  MEHMET MUSTAN Zorunlu/ EEE2 61,5 46,5 59 56
201555621  YUSUF MUTLU Alttan/FF EEE2 49,5 43,5 51 48,3
201731873  MUSTAFA CEM OFLAZ Zorunlu/ EEE2 55 39 51,5 48,8
201611770  AZİZ OĞUZBEY Zorunlu/ EEE2 43,5 36,5 43,5 41,4
201611772  HÜSEYİN AVNİ ÖZCAN Zorunlu/ EEE2 45 47 52,5 48,6
201731874  MURAT ÖZCAN Zorunlu/ EEE2 72,5 66,5 77,5 72,7
180115011046  ŞAKİR CAN ÖZDAL   Zorunlu/ EEE2 71 77 0 44,4
201555628  ABBAS ÖZKURT Yükseltme/DD EEE2 39,5 24 39,5 34,85
201731876  MARUF ÖZMEN Zorunlu/ EEE2 49,5 42 53,5 48,85
201731878  ÖMER FARUK PAKER Zorunlu/ EEE2 80 94 72 81
201731879  DOĞUHAN PINAR Zorunlu/ EEE2 68,5 66 53,5 61,75
201731880  CİHANGİR KAAN POLAT Zorunlu/ EEE2 69,5 65 72,5 69,35
180115011722  PYAE PHYO KYAW PYAE PHYO KYAW Zorunlu/ EEE2 50,5 62 69,5 61,55
201611779  MEHMET RENDE   Zorunlu/ EEE2 #YOK #YOK #YOK #YOK
201566199  MAJEDA SANDA Alttan/FF EEE2 28,5 39 45,5 38,45
201731884  AGİT SEVİM Zorunlu/ EEE2 63,5 51 47 53,15
201626495  HÜSEYİN SOYALTIN Yükseltme/DD EEE2 59 67 49 57,4
201555634  HÜSEYİN BURAK SÖYLEMEZ Yükseltme/DD EEE2 71,5 66 68 68,45
201700278009  MURAT SUNA Zorunlu/ EEE2 46 29 45 40,5
201555635  İBRAHİM SÜNER Alttan/FF EEE2 37,5 46 44 42,65
201731866 Hakan Kıvanç Zorunlu/ EEE2 34,5 49 44,5 42,85
201626483  YUSUF ÇAKO Alttan/FF ME2 46,5 43 43 44,05
201555470  SERDAR ÇELEBİ Zorunlu/ ME2 49 37,5 43,5 43,35
201731722  ATİLLA DAĞ Zorunlu/ ME2 48,5 49 54,5 51,05
201310713  AHMET BESTAMİ DEDEOĞLU Alttan/FD ME2 42,5 44 41,5 42,55
201611622  İSA İSMAİL DEHMEN Alttan/FF ME2 63,5 57,5 62,5 61,3
201626484  MEHMET YASİN DEMİRCAN Zorunlu/ ME2 54 54,5 62 57,35
201611623  MEHMET CAN DEMİRCİ Alttan/FF ME2 47 44,5 61 51,85
201611624  KEREM DENİZ   Devamlı Alttan/NA ME2 31,5 0 #YOK #YOK
201555476  MEHMET KAAN DOĞAN Yükseltme/DD ME2 47 54 47 49,1
180111012126  ENES DORUKER   Zorunlu/ ME2 #YOK 0 #YOK #YOK
201555485  ALİHAN ELMA   Devamlı Alttan/NA ME2 72,5 0 #YOK #YOK
201620663  MOHAMMAD ENJARI Zorunlu/ ME2 69,5 49 62 60,35
201310719  MUHAMMED SAİD ERBİLEN Yükseltme/DC ME2 #YOK #YOK #YOK #YOK
201731726  ÖZCAN ERDAL Zorunlu/ ME2 37 39,5 44,5 40,75
201611627  MUSTAFA ERDOĞAN Yükseltme/DD ME2 43 51,5 54 49,95
201611628  MUHAMMET ALİ ERGEN Zorunlu/ ME2 40,5 32 46,5 40,35
201431986  TAHA ERGÜN Yükseltme/DC ME2 59,5 79,5 84 75,3
201555491  CEM ESENKÖYLÜ   Alttan/FF ME2 46,5 #YOK #YOK #YOK
201731728  ENES EZGİN Zorunlu/ ME2 64 51 65 60,5
201731729  YAĞIZ FIRAT Zorunlu/ ME2 48 60 59,5 56,2
201731730  ALİ FURKAN GEÇİT Zorunlu/ ME2 53,5 48 67,5 57,45
201611631  ALİ GENÇ Zorunlu/ ME2 45,5 46 45 45,45
201731731  ÇAĞATAY GEVREK Zorunlu/ ME2 52,5 52,5 48 50,7
201611634  KAZIM GÖKCEN Zorunlu/ ME2 64 63,5 44,5 56,05
201731732  BUSENUR GÖKDEMİR Zorunlu/ ME2 55,5 51 67 58,75
201731733  KEMAL GÖKTAŞ Zorunlu/ ME2 47,5 52,5 55 52
201731734  BURAK ALP GÜLGEÇ Zorunlu/ ME2 54,5 73,5 63,5 63,8
201626485  ABDULKADİR GÜLTEKİN Zorunlu/ ME2 53,5 54,5 56 54,8
201611638  SEYDİ VAKKAS GÜNDOĞAN Zorunlu/ ME2 60 35,5 57 51,45
201731735  NURTEN GÜNDOĞDU Zorunlu/ ME2 25 57,5 42,5 41,75
201731736  İSA GÜNDÜZ Zorunlu/ ME2 62,5 52,5 59 58,1
201731737  KADRİYE İREM GÜNEŞ Zorunlu/ ME2 62,5 49 57 56,25
201731738  ŞULE GÜNGÖR Zorunlu/ ME2 40,5 30,5 53,5 42,7
201310728  DÜRDANE GÜRZ Yükseltme/DD ME2 46,5 35,5 52,5 45,6
201731739  METEHAN GÜVEL Zorunlu/ ME2 62 49,5 54 55,05
201611640  HALİL HAMİSOĞLU Alttan/FF ME2 49,5 44,5 59 51,8
201730502  MUSTAFA HASAN Zorunlu/ ME2 65,5 61,5 54 59,7
201731741  SÜLEYMAN HORUZ Zorunlu/ ME2 39 37 53,5 44,2
201731742  CANSEL HURİYETOĞLU Zorunlu/ ME2 31 0 0 9,3
201731743  OĞUZCAN IŞIK Zorunlu/ ME2 57,5 56,5 56 56,6
201432001  YUNUS EMRE İNAL Alttan/FD ME2 51,5 49,5 63,5 55,7
201731745  YUSUF İNCİ Zorunlu/ ME2 54,5 48,5 59,5 54,7
201731746  KEMAL İYİSARAÇ Zorunlu/ ME2 39,5 50,5 57,5 50
201611057 Ahmet can Güler   Zorunlu/ me2 #YOK 0 #YOK #YOK