25 Mayıs 2022 Çarşamba

1st&2nd Midterm grades

 180107011018 YAĞMUR SAVAŞ #YOK #YOK

180107011041 YUNUS COŞGUN 77     83

190107011062 FURKAN SALMANOĞLU 63,5  66,5

190107011065 MEHMET EMİN ERTAŞ 59,5  74,5

190107011074 HARUN AYTAR 56     62

190107011076 KADİR GÜVERCİN 25   59

190107011089 ERTUĞRUL UZDİLLİ 49,5  56

200107011001 LEYS BABUCCU 81,5  56,5

200107011002 ŞEVVAL KÜÇÜKDEVLET 29  50

200107011004 HASRET CAN 56  55,5

200107011005 BARIŞ KÖSE 62,5  70

200107011006 SEVİM KÖSE 66 75,5

200107011007 ZEYNEP SUDE GÜREL 74,5   75

200107011008 FURKAN SAVCI 40    70

200107011010 FATMA İREM AYTEKİN 53,5   57

200107011013 ULAŞ İSA BİÇER 72,5   54,5

200107011014 ELİF GÜLEKEN 59   71,5

200107011016 SEVGİ SAĞLAM 55   61,5

200107011018 BERRA KÖKOĞLU 54   58

200107011019 SENA NUR İLEK 44,5   40,5

200107011021 UMUT FINDIK 62,5   74

200107011022 MUHAMMED EMİN ÇELİK 68,5   80

200107011023 RUKİYE ŞEVVAL SEÇİLMİŞ 39     62,5

200107011025 KEVSER BORAZAN 49   55

200107011027 KEREM ÇALHAN 50,5    59,5

200107011028 HİRA NUR T. CEPHE 57 45,5

200107011030 DENİZ KULCU 56,5      46

200107011031 MERVE ASAN 48   38

200107011032 GAMZE ERYEĞİT 40 61

200107011033 ALİDYA BIÇAKÇI 62 56,5

200107011034 ZEYNEP ARI 32,5     42,5

200107011035 SERHAT KUZU 43,5      60,5

200107011037 ŞEYMANUR KAPAN 47,5    51

200107011038 IŞIL IŞIK 45,5  36

200107011040 HAYRİYE ELİF ÖZTURAN 70,5    75

200107011041 KENAN ALTAN ÖZŞAHİN 40,5   35

200107011042 SADİN KONAR 31     38,5

200107011043 AYŞEGÜL ÇAKAN 40    57

200107011044 ESRA ŞEVVAL BELEN 43    45

200107011046 MEHMET YAMAN 33,5   62

200107011047 GÜLŞAH KONU 66       62,5

200107011049 AYÇA ELİF YILMAZ 52,5   66,5

200107011050 DOĞAN TÜRKBEN 38     41,5

200107011051 CEREN KILINÇ 40,5      59,5

200107011053 ALP EREN GÖKDELİ 54,5      58,5

200107011054 MELİKE KARABAĞ 49,5     48,5

200107011055 MERVE DEMİR 40,5             55,5

200107011057 ESİN ENGİN YEŞİL 34 59

200107011058 MERVE EREN 55 71

200107011059 EREN ATICI 59,5       73

200107011060 SEMİH NECCAR 42,5   44

200107011061 KAAN ÖZKUTLU 61 55,5

200107011062 ANIL ALP MUŞTU 52,5  52

200107011069 JAVID ALIZADA 84,5  68

200107011079 CİHAN DOĞAN DEMİR 62,5  64,5

200107011083 ALİ ÖZMERMER 55,5   65,5

200107011085 NAEIMA KATTAB 46 46

200107011088 LUBEBE ZEYİD 60,5  55,5

200107011090 ABDULRAHMAN SALİH 53 55

200107011091 MUTIAH WISAM MAHDI MAHDI 27,5  31,5

200107011096 ASLI NUR YILMAZ 32 34

201440096 SURAT NAZARLI 30       #YOK

201555405 TUĞÇE GÜNDÜZ 55,5   #YOK

210107011001 ABDULLAH MANLA ALI 81,5             89,5

210107011018 CEYHUN TAY 38,5   52

210107011020 BERNA YAPICI 62,5 70

210107011045 TARIK ÖZTAŞ 56 75,5

210107011075 MESUT OĞULCAN KARATEPE 63 69

210107011083 ZUBAIR ARYAN #YOK #YOK

210107011086 YOUSSEF EL DRAIHI 72 70

210107011096 MAHMOUD KHALDOUN MAHMOUD ALZUBAIDI 85 90

210107011102 JAAVAR ZEINE 63 62

210107011115 MISKI ALI ISSE 68 67,5

210107011119 FATUMA RAJABU MRISHO 91 96

200119011004 GİZEM BAĞCI 27 47,5

200119011006 İBRAHİM CAN GÜLSEN 60 43

200119011013 BEYEN MENELLE 51,5   47,5

200119011018 MAYA SAHLI 57,5   64,5

200119011020 SHAHED FAHHAM 55,5   51

200119011023 GARA HARBUTLU 34 34,5

200119011031 SENA MİRA 27 33

200119011034 KADİR KARAMAN #YOK 32


210114012096 AHMAD MAHMOUD KHALED AL-KURDI AHMAD MAHMOUD KHALED AL-KURDI Zorunlu/ 80 78
200114012043 KÜBRA AKDAĞ Zorunlu/ 49 42
200114012042 HATİCE ALBAYRAM Zorunlu/ 31,5  41,5
200114012065 MOHMAD ALHAKEEM Zorunlu/ 71,5  46,5
200114012045 GÜZİDE ZEHRA ARMAĞAN Zorunlu/ 49,5   47,5
200114012077 YUSUF ARSLAN Zorunlu/ 67 68,5
200114012035 MERVE GÖNÜL AYDIN Zorunlu/ 51 49,5
200114012048 DAMLA BAHTİYAR Zorunlu/ 53,5   54
200114012019 KEREM BATMAZ Zorunlu/ 30  27,5
200114012008 BEYZA BAYHAN Zorunlu/ 40,5  33
200114012012 MUSTAFA ÇAKIR Zorunlu/ 61,5     58,5
200114012053 SUAY EYLÜL ÇELİK Zorunlu/ 81,5   81
210114012031 EZGİ ÇEMBER Zorunlu/ 45 36
180114012032 MUSTAFA ÇEVİK Yükseltme/DD 35 31
200114012025 GİZEM DAĞLI Zorunlu/ 42,5 33,5
200114012059 SENANUR DARENDELİ Zorunlu/ 38 55
200114012039 BERKAN DUMAN Zorunlu/ 52 42
200114012023 İLKNUR DURMAZ Zorunlu/ 54 31,5
200114012015 YAREN GÜLLÜ ELMAS Zorunlu/ 33    30,5
200114012011 BERKE ERGÜZEL Zorunlu/ 38,5 43,5
200114012021 DUYGU ESMERER Zorunlu/ 60 59,5
190114012037 BUSE GÜL Yükseltme/CC+ 54,5     49
200114012014 AYKUT GÜLERYÜZ Zorunlu/ #YOK #YOK
190114012038 SERHAT GÜMÜŞ Zorunlu/ 50 52,5
200114012050 MUHAMMED MERT GÜNDEŞLİ Zorunlu/ 33 26,5
200114012028 ARCA GÜNER Zorunlu/ 63,5      62,5
200114012067 MOHAMAD IBRAHIM Zorunlu/ 36,5   33,5
200114012017 AHMET SELÇUK KAYA Zorunlu/ 52,5   58
200114012051 ZEHRA BEYZA KAYIKÇI Zorunlu/ 39 22,5
200114012009 PELİNAY KELBAŞ Zorunlu/ 70 65,5
200114012052 İDİL KILINÇ Zorunlu/ 56,5      43,5
200114012013 HAKAN DENİZ KOCA Zorunlu/ 77,5   81,5
200114012007 GÜRKAN KOCUK Zorunlu/ 28,5   28
200114012055 MUHAMMED KÖSE Zorunlu/ 57 67
200114012041 BAHAR KURT Zorunlu/ 38,5   28
200114012034 MUHAMMET EMİN KUYUCU Zorunlu/ 45 61,5

16 Mayıs 2022 Pazartesi

LENG 102 2ND MIDTERM (16.05.2022)

 ENDÜSTRİ 1.ÖĞRETİM+OPTİK AKUSTİK

[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]

107011054 33 30 0 48,5

107011021 50 13 0 74

10107011075 44 19 0 69

107011005 44 19 0 70

107011051 37 26 0 59,5

107011018 36 27 0 58

107011085 28 34 1 46

90107011065 48 15 0 74,5

107011053 37 26 0 58,5

107011042 24 39 0 38,5

107011007 47 16 0 75

107011014 44 19 0 71,5

107011037 35 28 0 51

10107011115 43 20 0 67,5

107011047 41 22 0 62,5

107011019 26 37 0 40,5

90107011076 35 28 0 59

107011038 24 39 0 36

107011032 37 26 0 61

107011062 30 33 0 52

107011061 37 26 0 55,5

107011083 42 21 0 65,5

107011035 38 25 0 60,5

107011016 35 26 2 61,5

107011040 50 13 0 75

107011090 33 30 0 55

107011030 29 34 0 46

10107011045 47 16 0 75,5

10107011001 55 8 0 89,5

107011002 31 32 0 50

90107011062 45 18 0 66,5

107011091 19 44 0 31,5

107011006 49 14 0 75,5

107011023 41 22 0 62,5

107011008 45 18 0 70

10107011119 61 2 0 96

107011060 29 34 0 44

107011041 21 42 0 35

107011057 36 27 0 59

107011028 31 32 0 45,5

107011096 21 42 0 34

10107011020 44 19 0 70

107011049 41 22 0 66,5

10107011018 38 25 0 52

107011046 41 22 0 62

107011050 26 37 0 41,5

107011088 35 28 0 55,5

10107011102 41 22 0 62

90107011089 39 23 1 56

90107011074 39 24 0 62

10107011086 46 17 0 70

107011055 37 26 0 55,5

107011043 37 26 0 57

10107011096 59 4 0 90

107011001 39 23 1 56,5

80107011041 53 10 0 83

107011069 47 16 0 68

107011033 40 23 0 56,5

107011079 45 18 0 64,5

107011022 51 12 0 80

107011004 36 27 0 55,5

107011058 45 18 0 71

107011010 38 25 0 57

107011031 26 37 0 38

107011034 27 36 0 42,5

107011013 32 31 0 54,5

107011044 28 35 0 45

107011025 33 30 0 55

107011059 49 14 0 73

107011027 36 27 0 59,5

119011013 33 30 0 47,5

119011020 31 32 0 51

119011023 20 43 0 34,5

119011018 39 24 0 64,5

119011004 31 32 0 47,5

119011031 22 41 0 33

119011034 22 41 0 32

119011006 28 35 0 43

ENDÜSTRİ 2. ÖĞRETİM
[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
114012051 16 47 0 22,5
114012050 16 47 0 26,5
114012007 18 45 0 28
114012013 52 10 1 81,5
114012052 26 37 0 43,5
114012017 41 22 0 58
114012009 45 18 0 65,5
114012055 42 21 0 67
114012028 39 24 0 62,5
114012041 20 43 0 28
114012067 21 42 0 33,5
114012034 40 23 0 61,5
90114012038 34 29 0 52,5
114012025 20 43 0 33,5
114012012 35 28 0 58,5
114012048 35 28 0 54
114012065 31 32 0 46,5
114012045 34 29 0 47,5
114012059 36 27 0 55
10114012031 23 40 0 36
114012053 51 12 0 81
114012011 27 36 0 43,5
114012077 46 17 0 68,5
114012035 30 33 0 49,5
114012015 22 41 0 30,5
114012008 22 40 1 33
114012023 22 41 0 31,5
90114012037 28 35 0 49
114012021 38 25 0 59,5
114012019 18 45 0 27,5
80114012032 21 42 0 31
114012039 28 35 0 42
114012040 27 36 0 41,5
10114012096 51 12 0 78
114012043 26 37 0 42