22 Aralık 2018 Cumartesi

first middterm+2nd midterm (writing+opt) ,if there is a problem ,my e-mail address is ors@gantep.edu.tr

STUDENT ID NAME-SURNAME Attendance DPT 1st mid wrt opt 2mid
201731562  ABBAS DOĞAN Zorunlu/ CE1 51,5 15 33,5 48,5
201731563  ERTUĞRUL EKER Zorunlu/ CE1 66,5 15 37,5 52,5
201731564  OSMAN EKMEKYAPAR Zorunlu/ CE1 42,5 16 35,5 51,5
180105011512  AHMET ELHACALİELABBAS Zorunlu/ CE1 64,5 19 46,5 65,5
201731565  SEVDA ELİŞ Zorunlu/ CE1 52 17 54,5 71,5
201731566  MUHAMMET ŞİRİN ELMASTAŞ Zorunlu/ CE1 57,5 18 31 49
201731569  MEHMET FATİH ETLİ Zorunlu/ CE1 53,5 15 34 49
201731570  HASAN GENÇ Zorunlu/ CE1 54 19 51 70
201731571  TUĞÇE GENÇ Zorunlu/ CE1 41 17 39 56
201555276  MUHAMMED NURULLAH GEZER Alttan/FF CE1 44 11 34 45
201611477  SÜLEYMAN SENCER GÖKDEMİR Zorunlu/ CE1 36 12 38 50
1,80105E+11  MUSTAFA GÖLBAŞI Alttan/FF CE1 30 8 31,5 39,5
201731574  RAHİME GÜÇLÜDAL Zorunlu/ CE1 44 18 34,5 52,5
201731575  İBRAHİM OĞUZ GÜDER Zorunlu/ CE1 67 17 41,5 58,5
201731576  FATİH MEHMET GÜDÜKLÜ Zorunlu/ CE1 73 7 44,5 51,5
201731577  AHMET SELİM GÜL Zorunlu/ CE1 50 13 40 53
201611480  TUĞBA GÜNKUT Zorunlu/ CE1 18 0 27 27
201731578  MEHMET ALİ GÜRBÜZ Zorunlu/ CE1 44,5 10 31,5 41,5
201731579  MEHMET HATUN Zorunlu/ CE1 50,5 16 32,5 48,5
201626465  FERİDE DİLAN İNCİ Alttan/FF CE1 #YOK #YOK #YOK
201731583  MUHAMMET ALPARSLAN KARACAN Zorunlu/ CE1 63 20 46,5 66,5
201431812  OĞUZ KAAN KARACAN Alttan/FD CE1 48,5 11 28 39
201731584  ONUR KARAOĞLU Zorunlu/ CE1 52,5 15 36,5 51,5
201731585  HATİP KARDEŞ Zorunlu/ CE1 58 14 52 66
201611490  DOĞAN KAYA Zorunlu/ CE1 45 10 20,5 30,5
201731586  HAMZA KAYA Zorunlu/ CE1 43 13 40,5 53,5
201731587  İSMAİL KAYA Zorunlu/ CE1 53,5 16 41 57
201731589  MUSTAFA KEKLİK Zorunlu/ CE1 55,5 10 28,5 38,5
201731590  AYŞE KILIÇ Zorunlu/ CE1 41 13 38 51
201731591  UFUK KILIÇ Zorunlu/ CE1 56 17 53,5 70,5
201731592  MUSTAFA KILINÇ Zorunlu/ CE1 56,5 10 30,5 40,5
201555292  MEHMET BUĞRA KILINÇKIRAN Alttan/FD CE1 25,5 #YOK #YOK
201731593  GİZEM KIRILMAZ Zorunlu/ CE1 52 15 32,5 47,5
201555294  DENİZ KİZİR Alttan/FD CE1 48 8 27 35
1,80105E+11 RAVAN ALHAŞİM Zorunlu/ CE1 63 #YOK #YOK
201730480  BETUL ABİT Zorunlu/ IND1 49 20 31,5 51,5
1,80107E+11  AHMAD AGHA Zorunlu/ IND1 88 14 58,5 72,5
201555387  SİNEM AKYÜZ Alttan/FD IND1 54 13 25 38
2,017E+11  KÜBRA ALACACI Zorunlu/ IND1 53,5 16 33,5 49,5
201611534  BENSU CAN ALASAN Zorunlu/ IND1 47 12 27,5 39,5
201731631  TUĞÇE ALMAZ Zorunlu/ IND1 73 17 48 65
1,80107E+11  ABDULLAH ALSEBAIE Zorunlu/ IND1 79,5 16 57,5 73,5
201444811  AHMAD ALSHEIKH SHAWA Yükseltme/(LENG 101) DC IND1 79,5 15 56 71
1,80107E+11  AYŞE FATMA ALTUNBAŞ Zorunlu/ IND1 64 14 31 45
201730488  MOHAMMAD ANAS ALWANI Üstten/ IND1 12,5 11 28 39
201611537  MUHARREM TAHA ANKARALI Zorunlu/ IND1 38 11 24,5 35,5
201611538  ELİF ASLAN Alttan/FD IND1 38 7 31 38
201611540  ŞERAFETTİN ATMACA Zorunlu/ IND1 56 11 31,5 42,5
201731634  DİLARA AVCIOĞLU Zorunlu/ IND1 68 16 56 72
201730489  MOHAMED AWAMAH Devamlı Alttan/NA IND1 35,5 14 28 42
201731635  SENANUR AYTEKİN Zorunlu/ IND1 62,5 12 19,5 31,5
201730490  SLEMAN BAKER Zorunlu/ IND1 55,5 12 32 44
201731636  ASIM ÇAĞLAR BALLIOĞLU Zorunlu/ IND1 69 9 35 44
201731637  ŞIVAN BAYDIR Zorunlu/ IND1 63,5 16 47,5 63,5
201731638  AYSEL BEŞALTI Zorunlu/ IND1 36 0 30,5 30,5
201731639  ZEHRA BOZYİĞİT Zorunlu/ IND1 59 14 43,5 57,5
201611542  GÖZDENUR BÖLÜKBAŞI Alttan/FF IND1 42,5 14 50 64
201731641  MEHMET BERKAY CİN Zorunlu/ IND1 72 12 61 73
201731642  FATMA COŞAR Zorunlu/ IND1 67,5 17 41 58
201731643  ARİF BERKAY ÇAKILCI Zorunlu/ IND1 39 14 34,5 48,5
201731644  FARUK ÇAKMAK Zorunlu/ IND1 55 12 37,5 49,5
201731646  BEŞİRE ÖZGE ÇOBAN Zorunlu/ IND1 65 14 38 52
201611551  MELİKE DEMİRKOL Alttan/FD IND1 51,5 13 48,5 61,5
201625839  KÜBRA DİNLER Alttan/FF IND1 41 8 30,5 38,5
201625817  BERAT DOĞAN Alttan/FF IND1 27,5 0 24,5 24,5
201611553  MEDET ELİK Zorunlu/ IND1 35,5 7 26,5 33,5
201625836  TUĞÇE ELTEMUR Alttan/FD IND1 43 13 18,5 31,5
201611554  İBRAHİM ENER Alttan/DD IND1 64,5 16 42,5 58,5
201731650  ONUR ERİMHAN Zorunlu/ IND1 39 8 22,5 30,5
201731651  DİLARA ERTEN Zorunlu/ IND1 63 14 43 57
201731652  GÜNER RUMEYSA ERTÜTÜNCÜ Zorunlu/ IND1 60 12 34,5 46,5
201731653  MERVE ERYÜREKLİ Zorunlu/ IND1 59 14 26 40
201731654  CİHAT FELEK Zorunlu/ IND1 50,5 15 33,5 48,5
201731655  SEVGİ GENÇ Zorunlu/ IND1 47,5 15 31,5 46,5
201731656  BATUHAN GÖKSEL Zorunlu/ IND1 36 15 35 50
201431924  MENİCE GÜL Yükseltme/(LENG 101) DC IND1 #YOK #YOK #YOK
201731657  NİDA GÜLEÇ Zorunlu/ IND1 63,5 16 31 47
2,017E+11  MÜSLÜM GÜNBATTI Zorunlu/ IND1 65 13 42,5 55,5
201555405  TUĞÇE GÜNDÜZ Alttan/FF IND1 #YOK 4 30 34
201731658  CAN GÜNER Zorunlu/ IND1 77,5 13 60,5 73,5
201731678 GİZEM ŞAHİN Zorunlu/ IND1 35,5 16 25 41
201611298  İDRİS IŞIK Devamlı Alttan/NA EEE1 #YOK #YOK #YOK
201626442  BURAK İŞIKER Zorunlu/ EEE1 36,5 16 33,5 49,5
201611301  FATİH KABALCIOĞLU Alttan/FF EEE1 52 14 31 45
201625870  SELÇUK ORHAN KALKAN Alttan/FF EEE1 32,5 1 18 19
201731433  MELİSA KANIŞİRİN Zorunlu/ EEE1 68,5 18 54 72
2,01709E+11  Mahmut Kaplan Zorunlu/ EEE1 65,5 16 38,5 54,5
201731435  SAMET KARASU Zorunlu/ EEE1 66 18 43 61
201731436  AHMET BERAT KAYA Zorunlu/ EEE1 58,5 15 37 52
201731437  BERİVAN NİSA KAYA Zorunlu/ EEE1 55,5 14 36 50
201731438  SULTAN KENGER Zorunlu/ EEE1 64,5 17 50 67
201731439  MEHMET KETEN Zorunlu/ EEE1 59,5 18 33,5 51,5
201731440  HALE NUR KILINÇ Zorunlu/ EEE1 34 0 24,5 24,5
201731441  EMRE CAN KIZILATEŞ Zorunlu/ EEE1 74 15 56 71
201731442  ÖZLEM KIZILDELİ Zorunlu/ EEE1 71 17 41,5 58,5
201731443  FATİH KOCA Zorunlu/ EEE1 40 13 31,5 44,5
201731444  ABDULHAMİT KOCAOĞLAN Zorunlu/ EEE1 45 15 31,5 46,5
1,80103E+11  EMRE KOCAOĞLANGİL Zorunlu/ EEE1 66 18 54 72
201731445  MUSTAFA KOÇ Zorunlu/ EEE1 43,5 17 32 49
2,017E+11  KADİR OĞUZ Zorunlu/ EEE1 37 17 26 43
201731450  İBRAHİM ERTUĞRUL ÖZDAL Zorunlu/ EEE1 58 13 48 61
201731451  CİVAN ÖZEL Zorunlu/ EEE1 63,5 18 38 56
201731452  KÜBRA ÖZGÜR Zorunlu/ EEE1 61 16 38 54
201731453  NUMAN ÖZPINAR Zorunlu/ EEE1 47,5 15 39 54
1,80103E+11  NEŞE SERAY PULI Zorunlu/ EEE1 66,5 19 39 58
201731455  OYLUM SAMSUM Zorunlu/ EEE1 52 14 39,5 53,5
201431648  İBRAHİM SERCAN SAVCI Yükseltme/CB EEE1 83,5 13 54,5 67,5
201731456  MÜCAHİT SAYİN Zorunlu/ EEE1 70,5 20 48 68
201625653  ALİM ENES SEVER Yükseltme/DD EEE1 58,5 20 44 64
201731457  BURAK SEVİK Zorunlu/ EEE1 69,5 14 42,5 56,5
201731458  MEHMET NURİ SEVİNÇ Zorunlu/ EEE1 60,5 0 32 32
201731459  MEHMET ZANA SÖNER Zorunlu/ EEE1 48 15 30 45
201616531  ELİF GENÇKAYA Zorunlu/ OPAC 34,5 16 17,5 33,5
201560385  İBRAHİM HALİL GÜL Alttan/FF OPAC 42 9 36,5 45,5
201560518  BERKAY GÜRBÜZ Devamlı Alttan/NA OPAC #YOK #YOK #YOK
2,01704E+11  YASEMİN KARATAŞ Zorunlu/ OPAC 44 16 24 40
201736871  SENA KAYABAŞ Zorunlu/ OPAC 49,5 15 33 48
201617825  SALİH KOCA Zorunlu/ OPAC 35,5 13 26 39
201437731  MEHMET KOÇMAN Devamlı Alttan/NA OPAC #YOK #YOK #YOK
201737249  BERAT KÖSE Zorunlu/ OPAC 51 13 32,5 45,5
201431851  ÇAĞRI ERBAŞ Yükseltme/DC PE1 68,5 16 37 53
201076146  EMRECAN ERGÜZEL Devamlı Alttan/NA PE1 #YOK #YOK #YOK
1,80106E+11  İLYAS GÜMÜŞ Yükseltme/DD PE1 #YOK #YOK #YOK
201626483  YUSUF ÇAKO Alttan/FD ME2 47 13 35 48
201731719  AHMET ÇAM Zorunlu/ ME2 #YOK #YOK #YOK
201210688  MEHMET ÇAM Yükseltme/DC ME2 65 16 41 57
201555470  SERDAR ÇELEBİ Alttan/FD ME2 38,5 11 39 50
201731722  ATİLLA DAĞ Zorunlu/ ME2 47 16 31 47
201310713  AHMET BESTAMİ DEDEOĞLU Alttan/FF ME2 29 #YOK #YOK
201611622  İSA İSMAİL DEHMEN Yükseltme/DD ME2 49,5 15 28,5 43,5
201626484  MEHMET YASİN DEMİRCAN Zorunlu/ ME2 60 16 41 57
201611624  KEREM DENİZ Alttan/FD ME2 25,5 0 29,5 29,5
1,80111E+11  AHMED ALİ AHMED ELSAKKA Zorunlu/ ME2 81 18 58 76
201620663  MOHAMMAD ENJARI Zorunlu/ ME2 50,5 8 39 47
201731726  ÖZCAN ERDAL Zorunlu/ ME2 44,5 12 39 51
201611628  MUHAMMET ALİ ERGEN Zorunlu/ ME2 39 2 29,5 31,5
201555491  CEM ESENKÖYLÜ Alttan/FD ME2 50 5 22 27
201731728  ENES EZGİN Zorunlu/ ME2 51 16 32 48
201731729  YAĞIZ FIRAT Zorunlu/ ME2 64,5 15 43 58
201731730  ALİ FURKAN GEÇİT Zorunlu/ ME2 54,5 16 39 55
201611631  ALİ GENÇ Zorunlu/ ME2 42 11 37 48
201731731  ÇAĞATAY GEVREK Zorunlu/ ME2 49,5 0 29 29
201611634  KAZIM GÖKCEN Zorunlu/ ME2 56,5 0 31 31
201731732  BUSENUR GÖKDEMİR Zorunlu/ ME2 42,5 17 40 57
201731733  KEMAL GÖKTAŞ Zorunlu/ ME2 53 0 26 26
201210715  DAMLA GÜLDOĞAN Alttan/FD ME2 35 13 34 47
201611637  AHMET CAN GÜLER Alttan/FF ME2 37 13 29 42
201731734  BURAK ALP GÜLGEÇ Zorunlu/ ME2 57 16 35 51
201626485  ABDULKADİR GÜLTEKİN Zorunlu/ ME2 44,5 #YOK #YOK
201611638  SEYDİ VAKKAS GÜNDOĞAN Zorunlu/ ME2 40,5 13 35,5 48,5
201731735  NURTEN GÜNDOĞDU Zorunlu/ ME2 47 15 37 52
201731736  İSA GÜNDÜZ Zorunlu/ ME2 58 7 38 45
201731737  KADRİYE İREM GÜNEŞ Zorunlu/ ME2 58 17 27 44
201611639  MELİH GÜNGÖR Yükseltme/DD ME2 51 13 37,5 50,5
201731738  ŞULE GÜNGÖR Zorunlu/ ME2 38 16 24 40
201731739  METEHAN GÜVEL Zorunlu/ ME2 63,5 16 20,5 36,5
201611640  HALİL HAMİSOĞLU Alttan/FD ME2 34 0 27,5 27,5
201730502  MUSTAFA HASAN Zorunlu/ ME2 43,5 13 39,5 52,5
201731741  SÜLEYMAN HORUZ Zorunlu/ ME2 50,5 17 31 48
201731742  CANSEL HURİYETOĞLU Zorunlu/ ME2 36,5 5 18 23
201731743  OĞUZCAN IŞIK Zorunlu/ ME2 48,5 18 32 50
201611641  SERKAN İNCAMAN Alttan/FF ME2 60 17 53 70
201731745  YUSUF İNCİ Zorunlu/ ME2 46 15 21,5 36,5
201731746  KEMAL İYİSARAÇ Zorunlu/ ME2 46 15 40 55
201611642  ATAKAN FATİH KALE Alttan/DD ME2 49 11 20 31
201611756  ALİ KATUÇ Alttan/FD EEE2 49 20 35,5 55,5
1,80115E+11  EMRE ASLAN KAYA Zorunlu/ EEE2 84 14 70,5 84,5
201731864  GİZEM KAYA Zorunlu/ EEE2 41,5 15 35,5 50,5
201731865  MERT KELEŞ Zorunlu/ EEE2 46,5 17 31,5 48,5
201611759  UMUT KELLECİ Alttan/FD EEE2 49,5 12 37 49
2,017E+11  MESUT KILINÇOĞLU Zorunlu/ EEE2 54 11 34 45
201731866  HAKAN KIVANÇ Zorunlu/ EEE2 52 11 37,5 48,5
201611761  KAAN KOCA Devamlı Alttan/NA EEE2 58,5 18 38 56
201731868  SERKAN KOLUŞ Zorunlu/ EEE2 66 14 58,5 72,5
201731869  MEHMET ESAT KÖK Zorunlu/ EEE2 56 20 40,5 60,5
1,80115E+11  PYAE PHYO KYAW Zorunlu/ EEE2 68,5 #YOK #YOK
201731870  KAAN LO Zorunlu/ EEE2 62 12 48,5 60,5
201731871  CUMHUR MELCİK Zorunlu/ EEE2 40,5 6 27,5 33,5
1,80115E+11  ALI HUSSEIN MOHAMMED MOHAMMED Zorunlu/ EEE2 87 19 74,5 93,5
201731872  MEHMET MUSTAN Zorunlu/ EEE2 58 17 42 59
201555620  KADİR MUTLU Yükseltme/DD EEE2 52 19 37,5 56,5
201555621  YUSUF MUTLU Alttan/FD EEE2 60 8 34 42
201731873  MUSTAFA CEM OFLAZ Zorunlu/ EEE2 56 15 38 53
201611770  AZİZ OĞUZBEY Zorunlu/ EEE2 39 0 45,5 45,5
201611772  HÜSEYİN AVNİ ÖZCAN Zorunlu/ EEE2 46,5 16 29,5 45,5
201731874  MURAT ÖZCAN Zorunlu/ EEE2 72 19 52,5 71,5
1,80115E+11  ŞAKİR CAN ÖZDAL Zorunlu/ EEE2 76 17 54,5 71,5
201441691  ONUR ÖZEL Zorunlu/ EEE2 47 16 34 50
201731876  MARUF ÖZMEN Zorunlu/ EEE2 51,5 15 28 43
201731878  ÖMER FARUK PAKER Zorunlu/ EEE2 77,5 16 60,5 76,5
201731879  DOĞUHAN PINAR Zorunlu/ EEE2 61,5 18 50,5 68,5
201731880  CİHANGİR KAAN POLAT Zorunlu/ EEE2 71 14 43,5 57,5
201611779  MEHMET RENDE Zorunlu/ EEE2 57 0 36 36
201566199  MAJEDA SANDA Alttan/FD EEE2 37,5 13 35 48
201731884  AGİT SEVİM Zorunlu/ EEE2 51 12 35 47
201432161  AYŞE AFŞAR Yükseltme/DD FE2 44 13 37 50
201555654  CEYLAN AYÇA AKDENİZ Yükseltme/DD FE2 48,5 13 39 52
201555655  ENES AKYILDIZ Yükseltme/DD FE2 #YOK #YOK #YOK
201620701  NUHA ALHAJ OMAR Alttan/FF FE2 37,5 15 42 57
201432165  BETÜL ATÇEKEN Alttan/FF FE2 45,5 11 24,5 35,5
201432167  ZEYNEP AY Alttan/FD FE2 43,5 0 30 30
201626499  KEMAL MERT BALGİR Zorunlu/ FE2 55 14 40 54
201432172  MERVE BAŞPINAR Alttan/FD FE2 45,5 10 31,5 41,5
201611804  FATMA BİLARİZ Yükseltme/CC FE2 #YOK #YOK #YOK
201555663  CAN BOZKURT Alttan/FD FE2 54 11 26,5 37,5
201555671  BÜŞRA ÇİFTÇİ Yükseltme/DD FE2 54,5 14 41 55
201555673  MELİKE ÇİLOĞLAN Yükseltme/DD FE2 47 13 34 47
201432189  KARDELEN DEMİR Alttan/FD FE2 40 12 36 48
201555678  POLEN DEMİRTAŞ Alttan/FF FE2 46 11 28,5 39,5
201555680  MEHMET DOĞAN Yükseltme/DC FE2 #YOK #YOK #YOK
201564800  SONER DOĞAN Alttan/FD FE2 40,5 12 27 39
201432197  ÇAĞLA GENÇ Alttan/FD FE2 54 15 32,5 47,5
201621664  ESRA GÜRSEL Alttan/FD FE2 36,5 12 29,5 41,5
201555693  ALPTUĞ FURKAN GÜRSOY Yükseltme/DC FE2 62,5 14 36,5 50,5
201310934  ŞENER KARA Yükseltme/DD FE2 72 16 60,5 76,5
201432211  MERYEM KAYA Alttan/FF FE2 47,5 13 28,5 41,5
201555705  CANSU KAZYAĞCI Alttan/FF FE2 31,5 #YOK #YOK
201555707  ÖMER YUNUS KESKİN Alttan/FD FE2 49,5 14 38 52
201566901  MERVE KOLTUK Yükseltme/DD FE2 45,5 #YOK #YOK
201555712  RABİA KOYUN Alttan/FD FE2 39,5 17 31 48
201432221  RAHİM CAN KURĞA Alttan/FD FE2 42,5 17 31,5 48,5
201626504  GÜLİSTAN ÖNAL Zorunlu/ FE2 30 7 36 43
201555719  MÜSLÜM ÖZASLAN Devamlı Alttan/NA FE2 30,5 #YOK #YOK
201432228  ŞEVVAL ÖZKARADAYI Alttan/FD FE2 47 18 27 45
201310967  TÜNAY TAŞTAN Yükseltme/DD FE2 51 15 42 57
201555738  OZAN UÇKAN Alttan/FD FE2 46 10 26,5 36,5
201626506  EMEL VARNA Yükseltme/DC FE2 #YOK #YOK #YOK
201310975  SEDA YAKAR Yükseltme/DD FE2 #YOK #YOK #YOK

20 Aralık 2018 Perşembe

writing will be added in a few days



201611642 A 11 31 10 20
201731450 A 28 24 0 48
201731440 A 15 36 1 24,5
201731455 A 23 29 0 39,5
180103011058 A 27 25 0 39
201700053078 A 16 36 0 26
201731456 A 32 20 0 48
180103011723 A 34 18 0 54
201731453 A 25 27 0 39
201731452 A 24 28 0 38
201731437 A 24 28 0 36
201431812 A 18 34 0 28
201611480 A 16 36 0 27
201731569 A 20 32 0 34
201731584 A 22 30 0 36,5
201731578 A 20 32 0 31,5
201731574 A 23 29 0 34,5
201731583 A 30 22 0 46,5
201731565 A 35 17 0 54,5
201731570 A 31 21 0 51
180105011512 A 28 24 0 46,5
201731876 A 18 34 0 28
201731871 A 17 35 0 27,5
201555621 A 20 32 0 34
201731870 A 29 23 0 48,5
201731879 A 34 18 0 50,5
201731866 A 25 27 0 37,5
201731880 A 26 26 0 43,5
201731868 A 35 17 0 58,5
180115011046 A 35 17 0 54,5
201737249 A 22 30 0 32,5
201611759 A 22 30 0 37
201431851 A 25 27 0 37
201736871 A 21 31 0 33
201731458 A 21 31 0 32
201700278003 A 20 31 1 34
180115011097 A 45 7 0 70,5
201731457 A 28 24 0 42,5
201617825 A 17 35 0 26
201731631 A 29 23 0 48
180107011530 A 38 14 0 57,5
180107011537 A 36 16 0 58,5
201611534 A 17 31 4 27,5
201731593 A 19 33 0 32,5
201700052053 A 21 31 0 33,5
201731587 A 26 26 0 41
201731591 A 33 18 1 53,5
201730488 A 17 34 1 28
201731586 A 24 28 0 40,5
201555678 A 17 34 1 28,5
201555671 A 26 26 0 41
201432189 A 21 30 1 36
201620701 A 28 24 0 42
201555673 A 21 31 0 34
201555738 A 18 34 0 26,5
201432221 A 19 33 0 31,5
201731564 A 21 31 0 35,5
201626504 A 22 30 0 36
201555712 A 18 34 0 31
201731563 A 24 26 2 37,5
201555707 A 23 29 0 38
201310967 A 25 27 0 42
201625839 A 18 34 0 30,5
201731644 A 24 28 0 37,5
201625817 A 17 35 0 24,5
201731638 A 17 35 0 30,5
201730489 A 18 34 0 28
201611540 A 18 34 0 31,5
201611542 A 31 21 0 50
201731634 A 35 17 0 56
201731646 A 25 27 0 38
201611551 A 31 21 0 48,5
201731643 A 21 31 0 34,5
201620663 A 26 26 0 39
201210688 A 25 27 0 41
201611622 A 18 34 0 28,5
201611779 A 20 32 0 36
201555470 A 25 21 6 39
201626484 A 28 24 0 41
201611631 A 22 30 0 37
201731726 A 21 31 0 39
201566199 A 21 31 0 35
201731722 A 19 33 0 31
201731731 A 19 33 0 29
201731742 A 15 37 0 18
201611641 A 34 18 0 53
201731741 A 18 33 1 31
201611637 A 17 35 0 29
201731735 A 22 30 0 37
201731738 A 16 36 0 24
201731732 A 25 27 0 40
201731734 A 21 31 0 35
201731658 A 39 13 0 60,5
201611301 A 19 33 0 31
201700052058 A 28 24 0 42,5
201731654 A 22 30 0 33,5
201731433 A 35 17 0 54
201731650 A 13 39 0 22,5
201731655 A 19 33 0 31,5
201625870 A 13 39 0 18
201731651 A 27 25 0 43
201625836 A 13 39 0 18,5
201432228 A 17 35 0 27
201731746 B 24 28 0 40
201731745 B 13 29 10 21,5
201731435 B 27 25 0 43
201431648 B 35 17 0 54,5
201731438 B 32 20 0 50
201731436 B 22 30 0 37
201731445 B 22 30 0 32
201731444 B 17 35 0 31,5
201731442 B 28 24 0 41,5
201731443 B 18 34 0 31,5
201731439 B 23 29 0 33,5
201731451 B 22 30 0 38
201731441 B 37 15 0 56
201731575 B 26 26 0 41,5
180105011524 B 21 31 0 31,5
201731579 B 19 33 0 32,5
201731576 B 25 27 0 44,5
201731577 B 22 30 0 40
201555276 B 20 32 0 34
201731585 B 32 20 0 52
201731571 B 25 27 0 39
201731566 B 18 34 0 31
201611477 B 23 29 0 38
201441691 B 24 28 0 34
201731874 B 33 19 0 52,5
201731878 B 40 12 0 60,5
201731869 B 27 25 0 40,5
201731873 B 24 28 0 38
201611761 B 21 31 0 38
180115011730 B 48 4 0 74,5
201555620 B 26 26 0 37,5
201731872 B 27 25 0 42
201611772 B 18 34 0 29,5
201611770 B 27 25 0 45,5
201625653 B 27 25 0 44
201560385 B 24 28 0 36,5
201704258005 B 16 36 0 24
201616531 B 14 38 0 17,5
201731865 B 20 32 0 31,5
201731459 B 19 33 0 30
201611756 B 21 31 0 35,5
201731864 B 25 27 0 35,5
201444811 B 36 16 0 56
201731592 B 19 33 0 30,5
201555387 B 14 33 5 25
201730480 B 22 30 0 31,5
201611490 B 13 38 1 20,5
201555294 B 16 36 0 27
201731590 B 25 27 0 38
180107011546 B 21 31 0 31
201731589 B 18 34 0 28,5
201733944 B 20 32 0 32,5
201432165 B 19 33 0 24,5
201626499 B 27 25 0 40
201432172 B 20 32 0 31,5
201555663 B 17 35 0 26,5
201555654 B 25 27 0 39
201432167 B 19 33 0 30
201432161 B 22 30 0 37
201621664 B 20 32 0 29,5
201432211 B 18 34 0 28,5
201731562 B 22 30 0 33,5
201555693 B 22 30 0 36,5
201310934 B 36 16 0 60,5
201731639 B 29 23 0 43,5
201731642 B 27 25 0 41
201730490 B 24 28 0 32
201731637 B 33 19 0 47,5
201611538 B 21 31 0 31
201731641 B 40 12 0 61
201731636 B 22 30 0 35
201611553 B 15 37 0 26,5
201611537 B 17 35 0 24,5
201731635 B 13 39 0 19,5
201731728 B 21 31 0 32
201611624 B 17 35 0 29,5
201555491 B 15 37 0 22
201611628 B 17 35 0 29,5
201626483 B 22 30 0 35
201731730 B 24 28 0 39
180111012713 B 35 17 0 58
201731729 B 24 28 0 43
201731884 B 21 31 0 35
201611634 B 18 34 0 31
201731733 B 14 37 1 26
201731743 B 20 32 0 32
201731736 B 23 29 0 38
201611640 B 14 38 0 27,5
201731737 B 15 37 0 27
201731739 B 12 40 0 20,5
201611639 B 23 29 0 37,5
201611638 B 21 31 0 35,5
201210715 B 20 32 0 34
201730502 B 28 24 0 39,5
201731656 B 21 31 0 35
201731652 B 22 30 0 34,5
201731653 B 16 36 0 26
201731657 B 21 31 0 31
201731678 B 16 36 0 25
201555405 B 21 31 0 30
201611554 B 27 25 0 42,5
201626442 B 20 32 0 33,5
201709358014 B 25 27 0 38,5
201564800 B 16 36 0 27
201432197 B 20 32 0 32,5