16 Aralık 2022 Cuma

1st and second midterm (my e-mail address is ors@gantep.edu.tr)

  1ST MIDTERM 2nd Mıdterm

200119011009 AMCAD BARHAV HAMID 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 37 43

200119011006 İBRAHİM CAN GÜLSEN 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 70 45

210119011007 NİSA NUR GÜNEYLİ 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 75,5 #YOK

210119011019 HAMZA ABDIRIZAK AHMED AWJAMA HAMZA ABDIRIZAK AHMED AWJAMA 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 60 51

200119011034 KADİR KARAMAN 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 25 38,5

200119011007 SELİN KUTLU 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 56,5 57,5

200119011031 SENA MİRA 2 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 40,5 33

190119011032 FATMA SÜLÜÇ 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 30 37

180112011003 AYŞEGÜL KURT 1 GIDA MÜH. (İÖ) #YOK #YOK

210104011019 ÖKKEŞ ASLAN 1 GIDA MÜH. 63,5 50,5

210104011024 NAZAR AYGÜN 1 GIDA MÜH. 56,5 51,5

200104011046 BENGİSU CENGİZ 1 GIDA MÜH. 20,5 21,5

200104011014 AYŞENUR COŞKUN 2 GIDA MÜH. 50 43,5

200104011056 HAKAN ÇALICI 1 GIDA MÜH. 41,5 36,5

200104011016 SERAYNUR ÇAY 1 GIDA MÜH. 57,5 43,5

200104011074 BASEL DARWISH 1 GIDA MÜH. 60 57,5

210104011022 YAĞMUR DEMİRÇUBUK 1 GIDA MÜH. 75,5 85

210104011043 CEYLAN DEVECİ 1 GIDA MÜH. 45 43,5

210104011015 RABİA DOĞAN 1 GIDA MÜH. 52,5 51

210104011018 SUDE DUMAN 1 GIDA MÜH. 57,5 55

210104011040 NADİA FAYAD 1 GIDA MÜH. 50 50

210104011007 ASLAN IDRISLI 1 GIDA MÜH. 63 47,5

200104011004 ZEHRA İPTEŞ 2 GIDA MÜH. 52,5 58

210104011027 ISLAM KALKAL 1 GIDA MÜH. 76,5 65

180104011037 MEHMET ONUR KAPLAN 1 GIDA MÜH. 30 36

210104011014 BERFİN KATMAKAYA 1 GIDA MÜH. 60 53

200104011006 SİTTİ PINAR ÖZDEMİR 1 GIDA MÜH. 56 55

200104011047 NİSANUR POLAT 1 GIDA MÜH. 36,5 33

210104011032 SADAN SAQALLA 1 GIDA MÜH. 68 71

200104011071 MOHAMED SHEDID 1 GIDA MÜH. 67 53,5

210104011047 DERYA TALİPOĞLU 1 GIDA MÜH. 76 56

201611433 KÜBRA TEMİZER 1 GIDA MÜH. #YOK #YOK

190104011033 MUHAMMET ENSAR TOY 1 GIDA MÜH. 48,5 45,5

220104011016 BAŞAK ÜLGER 1 GIDA MÜH. 56,5 54,5

210104011017 HAYRUNİSA YİĞİT 1 GIDA MÜH. 48,5 49

220104011051 YUN YATE ZAW MİN 1 GIDA MÜH. 60,5 70

190106011002 GÜLER ERTÜRK 1 FİZİK MÜH. #YOK #YOK

210106011002 ŞULE SUNDUVAÇ 1 FİZİK MÜH. 76 63

200108011004 MERVE KATIRCI 1 TEKSTiL MÜH. 47 52,5

210108011027 ALİYE İLAYDA AĞCABAY 1 TEKSTiL MÜH. 51,5 57

210108011044 EMİNE AKDEMİR 1 TEKSTiL MÜH. 50,5 50

210108011032 MUHAMMET KEREM AKUŞ 1 TEKSTiL MÜH. 41,5 39,5

210108011041 BASIMA AHMED JIHAD AL-ANSSARI 1 TEKSTiL MÜH. 51 43,5

210108011008 HALİL İBRAHİM ALTAN 1 TEKSTiL MÜH. 49 42

220108011021 EMİR CANBOLAT 1 TEKSTiL MÜH. 65,5 62,5

220108011007 MUHAMMED CUMA 1 TEKSTiL MÜH. 60 46,5

200108011015 DAMLA ÇEVİK 1 TEKSTiL MÜH. 38 49

210108011014 SABİHA ERVA DAĞAŞAN 1 TEKSTiL MÜH. 51 43,5

200108011014 SİMAY DİRİKOLU 1 TEKSTiL MÜH. 48,5 52

200108011030 MUHAMMED ESVED 1 TEKSTiL MÜH. 34,5 35

200108011009 İPEK GİDEMEN 1 TEKSTiL MÜH. 54,5 54

200108011005 ZÜLBİYE YAREN GÜR 2 TEKSTiL MÜH. 56,5 42,5

200108011011 NECLA KAHRAMAN 1 TEKSTiL MÜH. 42,5 41

200108011019 ZEYNEP SUDE KOCASU 2 TEKSTiL MÜH. 49,5 39

200108011013 ELİF KURT 1 TEKSTiL MÜH. 59,5 51

210108011015 DİLARA OKUMUŞ 1 TEKSTiL MÜH. 66,5 53,5

210108011023 AYBİKE ÖZTÜRKMEN 1 TEKSTiL MÜH. 46,5 50

210108011028 SILA PÜRSÜNLÜ 1 TEKSTiL MÜH. 68 65,5

210108011010 ZEYNEP TUĞÇE SONSAYAR 1 TEKSTiL MÜH. 77,5 75,5

200108011018 ZEKİYE NUR SOYDAN 1 TEKSTiL MÜH. 45 41

220108011020 NİSA SÜRMELİ 1 TEKSTiL MÜH. 57,5 61

210108011012 EMİRCAN YAZICIOĞLU 1 TEKSTiL MÜH. 60 45,5

210108011026 TAHA YASİN YEGİN 1 TEKSTiL MÜH. 48 43

190109011031 MİHTAT TAHA BESNEK 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 52 29,5

220109011905 MUKHTAR MOHAMOUD AHMED 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 79,5 63,5

200109011005 HATİCE BEKÇİ 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 50,5 34,5

200109011026 ZUHEIR HADAD 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 57 36

200109011038 OSAMA HUSSEİN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 56 58,5

210109011017 HADIZA IBRAHIM ISSAKA 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 84,5 69,5

200109011003 HÜSEYİN EMİN KALKAN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 48 35,5

200109011001 ELİFNUR ŞAHİN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 48 43,5


14 Aralık 2022 Çarşamba

LENG101 SECOND MIDTERM RESULTS (the beginning of students's numbers is missing)

 [AD] [NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]

104011046 16 47 0 21,5

80104011037 21 42 0 36

10104011043 29 34 0 43,5

104011056 22 41 0 36,5

10104011014 30 33 0 53

104011004 32 31 0 58

10104011022 53 10 0 85

10104011015 29 34 0 51

10104011040 28 35 0 50

10104011018 33 30 0 55

104011014 25 38 0 43,5

104011047 19 44 0 33

10104014007 29 34 0 47,5

104011016 25 38 0 43,5

104011006 30 33 0 55

10104011024 33 24 6 51,5

104011071 34 29 0 53,5

104011074 32 30 1 57,5

10104011027 41 22 0 65

10104011019 28 35 0 50,5

10104011032 44 19 0 71

20104011016 32 31 0 54,5

20104011051 43 20 0 70

10104011017 25 38 0 49

90104011033 25 38 0 45,5

10104011047 32 31 0 56

119011034 23 40 0 38,5

119011006 27 36 0 45

90119011032 23 40 0 37

119011007 33 30 0 57,5

110011031 22 41 0 33

10119011019 30 33 0 51

119011009 23 40 0 43

10106011002 41 21 1 63

109011026 22 41 0 36

109011003 21 42 0 35,5

90109011031 18 45 0 29,5

109011001 26 37 0 43,5

109011005 17 46 0 34,5

10109011017 45 18 0 69,5

109011038 34 29 0 58,5

20109011905 39 24 0 63,5

10108011014 22 41 0 43,5

10108011044 26 37 0 50

108011005 24 39 0 42,5

108011015 28 35 0 49

10108011008 22 41 0 42

108011014 31 32 0 52

20108011007 26 37 0 46,5

10108011032 23 40 0 39,5

10108011041 27 36 0 43,5

108011009 34 28 1 54

108011004 30 33 0 52,5

20108011021 37 26 0 62,5

108011030 21 42 0 35

20108011020 38 25 0 61

108011018 22 41 0 41

10108011026 23 40 0 43

10108011010 46 17 0 75,5

108011011 23 40 0 41

10108011012 27 36 0 45,5

108011019 21 42 0 39

10108011028 40 23 0 65,5

10108011015 30 33 0 53,5

108011013 29 34 0 51

10108011023 27 36 0 50

10108011027 32 31 0 57


9 Kasım 2022 Çarşamba

LENG101 FIRST MIDTERM 09.11.2022

200119011009 AMCAD BARHAV HAMID 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 37

200119011006 İBRAHİM CAN GÜLSEN 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 70

210119011007 NİSA NUR GÜNEYLİ 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 75,5

210119011019 HAMZA ABDIRIZAK AHMED AWJAMA HAMZA ABDIRIZAK AHMED AWJAMA 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 60

200119011034 KADİR KARAMAN 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 25

200119011007 SELİN KUTLU 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 56,5

200119011031 SENA MİRA 2 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 40,5

190119011032 FATMA SÜLÜÇ 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 30

180112011003 AYŞEGÜL KURT 1 GIDA MÜH. (İÖ) #YOK

210104011019 ÖKKEŞ ASLAN 1 GIDA MÜH. 63,5

210104011024 NAZAR AYGÜN 1 GIDA MÜH. 56,5

200104011046 BENGİSU CENGİZ 1 GIDA MÜH. 20,5

200104011014 AYŞENUR COŞKUN 2 GIDA MÜH. 50

200104011056 HAKAN ÇALICI 1 GIDA MÜH. 41,5

200104011016 SERAYNUR ÇAY 1 GIDA MÜH. 57,5

200104011074 BASEL DARWISH 1 GIDA MÜH. 60

210104011022 YAĞMUR DEMİRÇUBUK 1 GIDA MÜH. 75,5

210104011043 CEYLAN DEVECİ 1 GIDA MÜH. 45

210104011015 RABİA DOĞAN 1 GIDA MÜH. 52,5

210104011018 SUDE DUMAN 1 GIDA MÜH. 57,5

210104011040 NADİA FAYAD 1 GIDA MÜH. 50

210104011007 ASLAN IDRISLI 1 GIDA MÜH. 63

200104011004 ZEHRA İPTEŞ 2 GIDA MÜH. 52,5

210104011027 ISLAM KALKAL 1 GIDA MÜH. 76,5

180104011037 MEHMET ONUR KAPLAN 1 GIDA MÜH. 30

210104011014 BERFİN KATMAKAYA 1 GIDA MÜH. 60

200104011006 SİTTİ PINAR ÖZDEMİR 1 GIDA MÜH. 56

200104011047 NİSANUR POLAT 1 GIDA MÜH. 36,5

210104011032 SADAN SAQALLA 1 GIDA MÜH. 68

200104011071 MOHAMED SHEDID 1 GIDA MÜH. 67

210104011047 DERYA TALİPOĞLU 1 GIDA MÜH. 76

201611433 KÜBRA TEMİZER 1 GIDA MÜH. #YOK

190104011033 MUHAMMET ENSAR TOY 1 GIDA MÜH. 48,5

220104011016 BAŞAK ÜLGER 1 GIDA MÜH. 56,5

210104011017 HAYRUNİSA YİĞİT 1 GIDA MÜH. 48,5

220104011051 YUN YATE ZAW MİN 1 GIDA MÜH. 60,5

190106011002 GÜLER ERTÜRK 1 FİZİK MÜH. #YOK

210106011002 ŞULE SUNDUVAÇ 1 FİZİK MÜH. 76

200108011004 MERVE KATIRCI 1 TEKSTiL MÜH. 47

210108011027 ALİYE İLAYDA AĞCABAY 1 TEKSTiL MÜH. 51,5

210108011044 EMİNE AKDEMİR 1 TEKSTiL MÜH. 50,5

210108011032 MUHAMMET KEREM AKUŞ 1 TEKSTiL MÜH. 41,5

210108011041 BASIMA AHMED JIHAD AL-ANSSARI 1 TEKSTiL MÜH. 51

210108011008 HALİL İBRAHİM ALTAN 1 TEKSTiL MÜH. 49

220108011021 EMİR CANBOLAT 1 TEKSTiL MÜH. #YOK

220108011007 MUHAMMED CUMA 1 TEKSTiL MÜH. 60

200108011015 DAMLA ÇEVİK 1 TEKSTiL MÜH. 38

210108011014 SABİHA ERVA DAĞAŞAN 1 TEKSTiL MÜH. 51

200108011014 SİMAY DİRİKOLU 1 TEKSTiL MÜH. 48,5

200108011030 MUHAMMED ESVED 1 TEKSTiL MÜH. 34,5

200108011009 İPEK GİDEMEN 1 TEKSTiL MÜH. 54,5

200108011005 ZÜLBİYE YAREN GÜR 2 TEKSTiL MÜH. 56,5

200108011011 NECLA KAHRAMAN 1 TEKSTiL MÜH. 42,5

200108011019 ZEYNEP SUDE KOCASU 2 TEKSTiL MÜH. 49,5

200108011013 ELİF KURT 1 TEKSTiL MÜH. 59,5

210108011015 DİLARA OKUMUŞ 1 TEKSTiL MÜH. 66,5

210108011023 AYBİKE ÖZTÜRKMEN 1 TEKSTiL MÜH. 46,5

210108011028 SILA PÜRSÜNLÜ 1 TEKSTiL MÜH. 68

210108011010 ZEYNEP TUĞÇE SONSAYAR 1 TEKSTiL MÜH. 77,5

200108011018 ZEKİYE NUR SOYDAN 1 TEKSTiL MÜH. 45

220108011020 NİSA SÜRMELİ 1 TEKSTiL MÜH. 65,5

210108011012 EMİRCAN YAZICIOĞLU 1 TEKSTiL MÜH. 60

210108011026 TAHA YASİN YEGİN 1 TEKSTiL MÜH. 48

190109011031 MİHTAT TAHA BESNEK 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 52

220109011905 MUKHTAR MOHAMOUD AHMED 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 79,5

200109011005 HATİCE BEKÇİ 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 50,5

200109011026 ZUHEIR HADAD 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 57

200109011038 OSAMA HUSSEİN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 56

210109011017 HADIZA IBRAHIM ISSAKA 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 84,5

200109011003 HÜSEYİN EMİN KALKAN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 48

200109011001 ELİFNUR ŞAHİN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 48




8 Ağustos 2022 Pazartesi

SUMMER SCHOOL MIDTERM 2 (LENG 101)


10104011008 56,5
90103011108 65
103011041 38
103011143 49
104011077 44
114012067 51
104011058 52
104011026 50,5
10103011006 58,5
10105011090 54,5
10105011095 67
105011146 82,5
104011008 49
80113011533 57
114012061 41
105011054 43,5
103011148 50
107011016 58
103011077 52,5
103011016 34,5
103011084 48
90107011070 43
104011051 57,5
114012052 51
103011087 54
103011051 23
114012041 79
107011019 64
114012011 42,5
10107011119 92,5
107011060 28,5
90119011032 34
10103011085 37
103011056 35
104011004 19,5
119011004 38
105011056 23
104011046 28,5

18 Temmuz 2022 Pazartesi

SUMMER SCHOOL LENG 101 MIDTERM1

 THE BEGINNING OF STUDENTS' NUMBER IS MISSING


[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]

10105011095 42 21 0 66,5

104011058 25 38 0 44,5

10104011008 43 20 0 69

104011077 36 27 0 62,5

10105011090 29 34 0 49

90103011108 48 15 0 80,5

103011041 34 29 0 56,5

104011026 31 32 0 56

104011008 23 40 0 41,5

103011079 34 29 0 57,5

103011143 34 29 0 60

114012067 30 33 0 49

10103000006 38 24 1 64,5

103011051 26 37 0 49,5

114012061 27 36 0 41,5

103011077 21 42 0 41

105011146 56 7 0 88,5

107011016 37 26 0 65,5

80003000533 24 39 0 40

114012050 33 30 0 56

107011019 30 33 0 53,5

105011054 23 40 0 40,5

103011084 27 36 0 47

103011087 27 36 0 44,5

10107011119 62 1 0 97,5

104011051 24 39 0 44

114012041 34 29 0 52,5

114012052 30 33 0 53

114012011 35 28 0 55

105011056 23 40 0 40,5

119011004 25 37 1 43

103011148 36 27 0 60

103011016 37 26 0 58,5

10103011085 31 32 0 55,5

91119011032 22 41 0 38

90107011070 22 41 0 34

107011060 25 38 0 42

104011004 20 43 0 36,5

103011056 22 41 0 40

104011046 13 50 0 23


25 Mayıs 2022 Çarşamba

1st&2nd Midterm grades

 180107011018 YAĞMUR SAVAŞ #YOK #YOK

180107011041 YUNUS COŞGUN 77     83

190107011062 FURKAN SALMANOĞLU 63,5  66,5

190107011065 MEHMET EMİN ERTAŞ 59,5  74,5

190107011074 HARUN AYTAR 56     62

190107011076 KADİR GÜVERCİN 25   59

190107011089 ERTUĞRUL UZDİLLİ 49,5  56

200107011001 LEYS BABUCCU 81,5  56,5

200107011002 ŞEVVAL KÜÇÜKDEVLET 29  50

200107011004 HASRET CAN 56  55,5

200107011005 BARIŞ KÖSE 62,5  70

200107011006 SEVİM KÖSE 66 75,5

200107011007 ZEYNEP SUDE GÜREL 74,5   75

200107011008 FURKAN SAVCI 40    70

200107011010 FATMA İREM AYTEKİN 53,5   57

200107011013 ULAŞ İSA BİÇER 72,5   54,5

200107011014 ELİF GÜLEKEN 59   71,5

200107011016 SEVGİ SAĞLAM 55   61,5

200107011018 BERRA KÖKOĞLU 54   58

200107011019 SENA NUR İLEK 44,5   40,5

200107011021 UMUT FINDIK 62,5   74

200107011022 MUHAMMED EMİN ÇELİK 68,5   80

200107011023 RUKİYE ŞEVVAL SEÇİLMİŞ 39     62,5

200107011025 KEVSER BORAZAN 49   55

200107011027 KEREM ÇALHAN 50,5    59,5

200107011028 HİRA NUR T. CEPHE 57 45,5

200107011030 DENİZ KULCU 56,5      46

200107011031 MERVE ASAN 48   38

200107011032 GAMZE ERYEĞİT 40 61

200107011033 ALİDYA BIÇAKÇI 62 56,5

200107011034 ZEYNEP ARI 32,5     42,5

200107011035 SERHAT KUZU 43,5      60,5

200107011037 ŞEYMANUR KAPAN 47,5    51

200107011038 IŞIL IŞIK 45,5  36

200107011040 HAYRİYE ELİF ÖZTURAN 70,5    75

200107011041 KENAN ALTAN ÖZŞAHİN 40,5   35

200107011042 SADİN KONAR 31     38,5

200107011043 AYŞEGÜL ÇAKAN 40    57

200107011044 ESRA ŞEVVAL BELEN 43    45

200107011046 MEHMET YAMAN 33,5   62

200107011047 GÜLŞAH KONU 66       62,5

200107011049 AYÇA ELİF YILMAZ 52,5   66,5

200107011050 DOĞAN TÜRKBEN 38     41,5

200107011051 CEREN KILINÇ 40,5      59,5

200107011053 ALP EREN GÖKDELİ 54,5      58,5

200107011054 MELİKE KARABAĞ 49,5     48,5

200107011055 MERVE DEMİR 40,5             55,5

200107011057 ESİN ENGİN YEŞİL 34 59

200107011058 MERVE EREN 55 71

200107011059 EREN ATICI 59,5       73

200107011060 SEMİH NECCAR 42,5   44

200107011061 KAAN ÖZKUTLU 61 55,5

200107011062 ANIL ALP MUŞTU 52,5  52

200107011069 JAVID ALIZADA 84,5  68

200107011079 CİHAN DOĞAN DEMİR 62,5  64,5

200107011083 ALİ ÖZMERMER 55,5   65,5

200107011085 NAEIMA KATTAB 46 46

200107011088 LUBEBE ZEYİD 60,5  55,5

200107011090 ABDULRAHMAN SALİH 53 55

200107011091 MUTIAH WISAM MAHDI MAHDI 27,5  31,5

200107011096 ASLI NUR YILMAZ 32 34

201440096 SURAT NAZARLI 30       #YOK

201555405 TUĞÇE GÜNDÜZ 55,5   #YOK

210107011001 ABDULLAH MANLA ALI 81,5             89,5

210107011018 CEYHUN TAY 38,5   52

210107011020 BERNA YAPICI 62,5 70

210107011045 TARIK ÖZTAŞ 56 75,5

210107011075 MESUT OĞULCAN KARATEPE 63 69

210107011083 ZUBAIR ARYAN #YOK #YOK

210107011086 YOUSSEF EL DRAIHI 72 70

210107011096 MAHMOUD KHALDOUN MAHMOUD ALZUBAIDI 85 90

210107011102 JAAVAR ZEINE 63 62

210107011115 MISKI ALI ISSE 68 67,5

210107011119 FATUMA RAJABU MRISHO 91 96

200119011004 GİZEM BAĞCI 27 47,5

200119011006 İBRAHİM CAN GÜLSEN 60 43

200119011013 BEYEN MENELLE 51,5   47,5

200119011018 MAYA SAHLI 57,5   64,5

200119011020 SHAHED FAHHAM 55,5   51

200119011023 GARA HARBUTLU 34 34,5

200119011031 SENA MİRA 27 33

200119011034 KADİR KARAMAN #YOK 32


210114012096 AHMAD MAHMOUD KHALED AL-KURDI AHMAD MAHMOUD KHALED AL-KURDI Zorunlu/ 80 78
200114012043 KÜBRA AKDAĞ Zorunlu/ 49 42
200114012042 HATİCE ALBAYRAM Zorunlu/ 31,5  41,5
200114012065 MOHMAD ALHAKEEM Zorunlu/ 71,5  46,5
200114012045 GÜZİDE ZEHRA ARMAĞAN Zorunlu/ 49,5   47,5
200114012077 YUSUF ARSLAN Zorunlu/ 67 68,5
200114012035 MERVE GÖNÜL AYDIN Zorunlu/ 51 49,5
200114012048 DAMLA BAHTİYAR Zorunlu/ 53,5   54
200114012019 KEREM BATMAZ Zorunlu/ 30  27,5
200114012008 BEYZA BAYHAN Zorunlu/ 40,5  33
200114012012 MUSTAFA ÇAKIR Zorunlu/ 61,5     58,5
200114012053 SUAY EYLÜL ÇELİK Zorunlu/ 81,5   81
210114012031 EZGİ ÇEMBER Zorunlu/ 45 36
180114012032 MUSTAFA ÇEVİK Yükseltme/DD 35 31
200114012025 GİZEM DAĞLI Zorunlu/ 42,5 33,5
200114012059 SENANUR DARENDELİ Zorunlu/ 38 55
200114012039 BERKAN DUMAN Zorunlu/ 52 42
200114012023 İLKNUR DURMAZ Zorunlu/ 54 31,5
200114012015 YAREN GÜLLÜ ELMAS Zorunlu/ 33    30,5
200114012011 BERKE ERGÜZEL Zorunlu/ 38,5 43,5
200114012021 DUYGU ESMERER Zorunlu/ 60 59,5
190114012037 BUSE GÜL Yükseltme/CC+ 54,5     49
200114012014 AYKUT GÜLERYÜZ Zorunlu/ #YOK #YOK
190114012038 SERHAT GÜMÜŞ Zorunlu/ 50 52,5
200114012050 MUHAMMED MERT GÜNDEŞLİ Zorunlu/ 33 26,5
200114012028 ARCA GÜNER Zorunlu/ 63,5      62,5
200114012067 MOHAMAD IBRAHIM Zorunlu/ 36,5   33,5
200114012017 AHMET SELÇUK KAYA Zorunlu/ 52,5   58
200114012051 ZEHRA BEYZA KAYIKÇI Zorunlu/ 39 22,5
200114012009 PELİNAY KELBAŞ Zorunlu/ 70 65,5
200114012052 İDİL KILINÇ Zorunlu/ 56,5      43,5
200114012013 HAKAN DENİZ KOCA Zorunlu/ 77,5   81,5
200114012007 GÜRKAN KOCUK Zorunlu/ 28,5   28
200114012055 MUHAMMED KÖSE Zorunlu/ 57 67
200114012041 BAHAR KURT Zorunlu/ 38,5   28
200114012034 MUHAMMET EMİN KUYUCU Zorunlu/ 45 61,5

16 Mayıs 2022 Pazartesi

LENG 102 2ND MIDTERM (16.05.2022)

 ENDÜSTRİ 1.ÖĞRETİM+OPTİK AKUSTİK

[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]

107011054 33 30 0 48,5

107011021 50 13 0 74

10107011075 44 19 0 69

107011005 44 19 0 70

107011051 37 26 0 59,5

107011018 36 27 0 58

107011085 28 34 1 46

90107011065 48 15 0 74,5

107011053 37 26 0 58,5

107011042 24 39 0 38,5

107011007 47 16 0 75

107011014 44 19 0 71,5

107011037 35 28 0 51

10107011115 43 20 0 67,5

107011047 41 22 0 62,5

107011019 26 37 0 40,5

90107011076 35 28 0 59

107011038 24 39 0 36

107011032 37 26 0 61

107011062 30 33 0 52

107011061 37 26 0 55,5

107011083 42 21 0 65,5

107011035 38 25 0 60,5

107011016 35 26 2 61,5

107011040 50 13 0 75

107011090 33 30 0 55

107011030 29 34 0 46

10107011045 47 16 0 75,5

10107011001 55 8 0 89,5

107011002 31 32 0 50

90107011062 45 18 0 66,5

107011091 19 44 0 31,5

107011006 49 14 0 75,5

107011023 41 22 0 62,5

107011008 45 18 0 70

10107011119 61 2 0 96

107011060 29 34 0 44

107011041 21 42 0 35

107011057 36 27 0 59

107011028 31 32 0 45,5

107011096 21 42 0 34

10107011020 44 19 0 70

107011049 41 22 0 66,5

10107011018 38 25 0 52

107011046 41 22 0 62

107011050 26 37 0 41,5

107011088 35 28 0 55,5

10107011102 41 22 0 62

90107011089 39 23 1 56

90107011074 39 24 0 62

10107011086 46 17 0 70

107011055 37 26 0 55,5

107011043 37 26 0 57

10107011096 59 4 0 90

107011001 39 23 1 56,5

80107011041 53 10 0 83

107011069 47 16 0 68

107011033 40 23 0 56,5

107011079 45 18 0 64,5

107011022 51 12 0 80

107011004 36 27 0 55,5

107011058 45 18 0 71

107011010 38 25 0 57

107011031 26 37 0 38

107011034 27 36 0 42,5

107011013 32 31 0 54,5

107011044 28 35 0 45

107011025 33 30 0 55

107011059 49 14 0 73

107011027 36 27 0 59,5

119011013 33 30 0 47,5

119011020 31 32 0 51

119011023 20 43 0 34,5

119011018 39 24 0 64,5

119011004 31 32 0 47,5

119011031 22 41 0 33

119011034 22 41 0 32

119011006 28 35 0 43

ENDÜSTRİ 2. ÖĞRETİM
[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
114012051 16 47 0 22,5
114012050 16 47 0 26,5
114012007 18 45 0 28
114012013 52 10 1 81,5
114012052 26 37 0 43,5
114012017 41 22 0 58
114012009 45 18 0 65,5
114012055 42 21 0 67
114012028 39 24 0 62,5
114012041 20 43 0 28
114012067 21 42 0 33,5
114012034 40 23 0 61,5
90114012038 34 29 0 52,5
114012025 20 43 0 33,5
114012012 35 28 0 58,5
114012048 35 28 0 54
114012065 31 32 0 46,5
114012045 34 29 0 47,5
114012059 36 27 0 55
10114012031 23 40 0 36
114012053 51 12 0 81
114012011 27 36 0 43,5
114012077 46 17 0 68,5
114012035 30 33 0 49,5
114012015 22 41 0 30,5
114012008 22 40 1 33
114012023 22 41 0 31,5
90114012037 28 35 0 49
114012021 38 25 0 59,5
114012019 18 45 0 27,5
80114012032 21 42 0 31
114012039 28 35 0 42
114012040 27 36 0 41,5
10114012096 51 12 0 78
114012043 26 37 0 42