16 Aralık 2022 Cuma

1st and second midterm (my e-mail address is ors@gantep.edu.tr)

  1ST MIDTERM 2nd Mıdterm

200119011009 AMCAD BARHAV HAMID 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 37 43

200119011006 İBRAHİM CAN GÜLSEN 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 70 45

210119011007 NİSA NUR GÜNEYLİ 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 75,5 #YOK

210119011019 HAMZA ABDIRIZAK AHMED AWJAMA HAMZA ABDIRIZAK AHMED AWJAMA 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 60 51

200119011034 KADİR KARAMAN 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 25 38,5

200119011007 SELİN KUTLU 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 56,5 57,5

200119011031 SENA MİRA 2 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 40,5 33

190119011032 FATMA SÜLÜÇ 1 OPTİK VE AKUSTİK MÜH. 30 37

180112011003 AYŞEGÜL KURT 1 GIDA MÜH. (İÖ) #YOK #YOK

210104011019 ÖKKEŞ ASLAN 1 GIDA MÜH. 63,5 50,5

210104011024 NAZAR AYGÜN 1 GIDA MÜH. 56,5 51,5

200104011046 BENGİSU CENGİZ 1 GIDA MÜH. 20,5 21,5

200104011014 AYŞENUR COŞKUN 2 GIDA MÜH. 50 43,5

200104011056 HAKAN ÇALICI 1 GIDA MÜH. 41,5 36,5

200104011016 SERAYNUR ÇAY 1 GIDA MÜH. 57,5 43,5

200104011074 BASEL DARWISH 1 GIDA MÜH. 60 57,5

210104011022 YAĞMUR DEMİRÇUBUK 1 GIDA MÜH. 75,5 85

210104011043 CEYLAN DEVECİ 1 GIDA MÜH. 45 43,5

210104011015 RABİA DOĞAN 1 GIDA MÜH. 52,5 51

210104011018 SUDE DUMAN 1 GIDA MÜH. 57,5 55

210104011040 NADİA FAYAD 1 GIDA MÜH. 50 50

210104011007 ASLAN IDRISLI 1 GIDA MÜH. 63 47,5

200104011004 ZEHRA İPTEŞ 2 GIDA MÜH. 52,5 58

210104011027 ISLAM KALKAL 1 GIDA MÜH. 76,5 65

180104011037 MEHMET ONUR KAPLAN 1 GIDA MÜH. 30 36

210104011014 BERFİN KATMAKAYA 1 GIDA MÜH. 60 53

200104011006 SİTTİ PINAR ÖZDEMİR 1 GIDA MÜH. 56 55

200104011047 NİSANUR POLAT 1 GIDA MÜH. 36,5 33

210104011032 SADAN SAQALLA 1 GIDA MÜH. 68 71

200104011071 MOHAMED SHEDID 1 GIDA MÜH. 67 53,5

210104011047 DERYA TALİPOĞLU 1 GIDA MÜH. 76 56

201611433 KÜBRA TEMİZER 1 GIDA MÜH. #YOK #YOK

190104011033 MUHAMMET ENSAR TOY 1 GIDA MÜH. 48,5 45,5

220104011016 BAŞAK ÜLGER 1 GIDA MÜH. 56,5 54,5

210104011017 HAYRUNİSA YİĞİT 1 GIDA MÜH. 48,5 49

220104011051 YUN YATE ZAW MİN 1 GIDA MÜH. 60,5 70

190106011002 GÜLER ERTÜRK 1 FİZİK MÜH. #YOK #YOK

210106011002 ŞULE SUNDUVAÇ 1 FİZİK MÜH. 76 63

200108011004 MERVE KATIRCI 1 TEKSTiL MÜH. 47 52,5

210108011027 ALİYE İLAYDA AĞCABAY 1 TEKSTiL MÜH. 51,5 57

210108011044 EMİNE AKDEMİR 1 TEKSTiL MÜH. 50,5 50

210108011032 MUHAMMET KEREM AKUŞ 1 TEKSTiL MÜH. 41,5 39,5

210108011041 BASIMA AHMED JIHAD AL-ANSSARI 1 TEKSTiL MÜH. 51 43,5

210108011008 HALİL İBRAHİM ALTAN 1 TEKSTiL MÜH. 49 42

220108011021 EMİR CANBOLAT 1 TEKSTiL MÜH. 65,5 62,5

220108011007 MUHAMMED CUMA 1 TEKSTiL MÜH. 60 46,5

200108011015 DAMLA ÇEVİK 1 TEKSTiL MÜH. 38 49

210108011014 SABİHA ERVA DAĞAŞAN 1 TEKSTiL MÜH. 51 43,5

200108011014 SİMAY DİRİKOLU 1 TEKSTiL MÜH. 48,5 52

200108011030 MUHAMMED ESVED 1 TEKSTiL MÜH. 34,5 35

200108011009 İPEK GİDEMEN 1 TEKSTiL MÜH. 54,5 54

200108011005 ZÜLBİYE YAREN GÜR 2 TEKSTiL MÜH. 56,5 42,5

200108011011 NECLA KAHRAMAN 1 TEKSTiL MÜH. 42,5 41

200108011019 ZEYNEP SUDE KOCASU 2 TEKSTiL MÜH. 49,5 39

200108011013 ELİF KURT 1 TEKSTiL MÜH. 59,5 51

210108011015 DİLARA OKUMUŞ 1 TEKSTiL MÜH. 66,5 53,5

210108011023 AYBİKE ÖZTÜRKMEN 1 TEKSTiL MÜH. 46,5 50

210108011028 SILA PÜRSÜNLÜ 1 TEKSTiL MÜH. 68 65,5

210108011010 ZEYNEP TUĞÇE SONSAYAR 1 TEKSTiL MÜH. 77,5 75,5

200108011018 ZEKİYE NUR SOYDAN 1 TEKSTiL MÜH. 45 41

220108011020 NİSA SÜRMELİ 1 TEKSTiL MÜH. 57,5 61

210108011012 EMİRCAN YAZICIOĞLU 1 TEKSTiL MÜH. 60 45,5

210108011026 TAHA YASİN YEGİN 1 TEKSTiL MÜH. 48 43

190109011031 MİHTAT TAHA BESNEK 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 52 29,5

220109011905 MUKHTAR MOHAMOUD AHMED 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 79,5 63,5

200109011005 HATİCE BEKÇİ 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 50,5 34,5

200109011026 ZUHEIR HADAD 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 57 36

200109011038 OSAMA HUSSEİN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 56 58,5

210109011017 HADIZA IBRAHIM ISSAKA 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 84,5 69,5

200109011003 HÜSEYİN EMİN KALKAN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 48 35,5

200109011001 ELİFNUR ŞAHİN 1 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 48 43,5


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder