14 Aralık 2022 Çarşamba

LENG101 SECOND MIDTERM RESULTS (the beginning of students's numbers is missing)

 [AD] [NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]

104011046 16 47 0 21,5

80104011037 21 42 0 36

10104011043 29 34 0 43,5

104011056 22 41 0 36,5

10104011014 30 33 0 53

104011004 32 31 0 58

10104011022 53 10 0 85

10104011015 29 34 0 51

10104011040 28 35 0 50

10104011018 33 30 0 55

104011014 25 38 0 43,5

104011047 19 44 0 33

10104014007 29 34 0 47,5

104011016 25 38 0 43,5

104011006 30 33 0 55

10104011024 33 24 6 51,5

104011071 34 29 0 53,5

104011074 32 30 1 57,5

10104011027 41 22 0 65

10104011019 28 35 0 50,5

10104011032 44 19 0 71

20104011016 32 31 0 54,5

20104011051 43 20 0 70

10104011017 25 38 0 49

90104011033 25 38 0 45,5

10104011047 32 31 0 56

119011034 23 40 0 38,5

119011006 27 36 0 45

90119011032 23 40 0 37

119011007 33 30 0 57,5

110011031 22 41 0 33

10119011019 30 33 0 51

119011009 23 40 0 43

10106011002 41 21 1 63

109011026 22 41 0 36

109011003 21 42 0 35,5

90109011031 18 45 0 29,5

109011001 26 37 0 43,5

109011005 17 46 0 34,5

10109011017 45 18 0 69,5

109011038 34 29 0 58,5

20109011905 39 24 0 63,5

10108011014 22 41 0 43,5

10108011044 26 37 0 50

108011005 24 39 0 42,5

108011015 28 35 0 49

10108011008 22 41 0 42

108011014 31 32 0 52

20108011007 26 37 0 46,5

10108011032 23 40 0 39,5

10108011041 27 36 0 43,5

108011009 34 28 1 54

108011004 30 33 0 52,5

20108011021 37 26 0 62,5

108011030 21 42 0 35

20108011020 38 25 0 61

108011018 22 41 0 41

10108011026 23 40 0 43

10108011010 46 17 0 75,5

108011011 23 40 0 41

10108011012 27 36 0 45,5

108011019 21 42 0 39

10108011028 40 23 0 65,5

10108011015 30 33 0 53,5

108011013 29 34 0 51

10108011023 27 36 0 50

10108011027 32 31 0 57


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder