31 Aralık 2021 Cuma

2ND MIDTERM MAKE UP RESULTS

 ZUBAİR ARYAN                       63,5

ERTUĞRUL UZDİLLİ                50,5

TUĞÇE GÜNDÜZ                      28

28 Aralık 2021 Salı

LENG101 2ND MIDTERM

 ENDÜSTRİ 1.ÖĞRETİM

200107011001 27 36 0 42,5

200107011002 31 32 0 49,5

200107011004 27 36 0 41,5

200107011005 42 21 0 63

200107011006 50 13 0 79

200107011007 44 19 0 69

200107011008 33 30 0 54

200107011010 34 29 0 56,5

200107011013 35 28 0 59

200107011014 27 36 0 43

200107011016 22 16 25 36

200107011018 27 36 0 44,5

200107011019 29 34 0 47,5

200107011022 50 13 0 80,5

200107011023 18 45 0 36

200107011025 32 31 0 53

200107011027 22 41 0 34

200107011028 27 36 0 48

200107011030 44 17 2 70

200107011031 26 37 0 46

200107011032 25 38 0 42

200107011033 40 23 0 67

200107011034 24 39 0 38,5

200107011035 25 38 0 40,5

200107011037 28 35 0 47,5

200107011038 26 37 0 44,5

200107011039 42 21 0 68

200107011040 32 31 0 49,5

200107011041 15 48 0 27,5

200107011042 27 36 0 42

200107011043 18 38 7 32,5

200107011044 23 40 0 37

200107011046 29 34 0 48

200107011047 45 18 0 75

200107011049 31 32 0 50

200107011050 28 35 0 47

200107011051 29 34 0 51,5

200107011053 32 31 0 53,5

200107011054 30 33 0 52,5

200107011055 32 31 0 54,5

200107011056 30 33 0 44

200107011057 21 42 0 36

200107011058 33 30 0 54,5

200107011059 44 19 0 67

200107011060 21 42 0 37

200107011061 37 26 0 58

200107011062 32 31 0 54,5

200107011068 51 12 0 83,5

200107011079 35 28 0 57,5

200107011083 30 33 0 45

200107011085 28 34 1 46,5

200107011088 31 32 0 44

200107011090 43 20 0 69,5

200107011091 21 42 0 32

200107011096 21 42 0 38,5

210107011001 56 7 0 91,5

210107011096 60 3 0 95

210107011115 40 23 0 62,5

180107011041 48 15 0 74,5

190107011062 48 15 0 79

190107011065 39 24 0 63,5

190107011070 31 32 0 50

190107011074 37 26 0 55

190107011076 35 28 0 56,5


OPTİK AKUSTİK
200119011003 29 34 0 46
200119011004 31 32 0 49
200119011005 29 34 0 45
200119011006 21 42 0 34
200119011013 40 22 1 61
200119011018 41 22 0 66
200119011020 35 28 0 55
200119011023 28 34 1 43
200119011031 19 44 0 30
200119011032 44 19 0 70  
200119011034 18 45 0 28
201738054        25 38 0 42
190119011032 18 45 0 27,5
190119011037 18 45 0 27

ENDÜSTRİ 2.ÖĞRETİM
[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
200114002011 29 34 0 45,5
200114012007 25 38 0 39
200114012008 20 43 0 33
200114012009 44 19 0 68,5
200114012012 25 38 0 43
200114012013 42 21 0 74
200114012014 18 45 0 29
200114012015 25 38 0 45
200114012017 30 33 0 46,5
200114012019 23 40 0 37
200114012021 40 23 0 67,5
200114012023 30 33 0 50
200114012025 22 40 1 37,5
200114012028 35 28 0 53,5
200114012034 30 33 0 52
200114012035 17 14 32 30
200114012038 42 21 0 69,5
200114012039 28 35 0 47
200114012041 26 37 0 45,5
200114012042 18 45 0 29
200114012043 24 39 0 40,5
200114012045 41 22 0 65
200114012048 37 25 1 60
200114012050 23 40 0 32
200114012051 22 41 0 35
200114012052 26 36 1 41,5
200114012053 57 6 0 90
200114012055 27 36 0 49
200114012059 24 39 0 39
200114012065 27 36 0 45,5
200114012067 19 43 1 30
200114012077 34 29 0 53,5
210114012096 52 11 0 85,5
180114012032 27 36 0 47,5
180114012060 26 37 0 41
190114012038 31 32 0 48
190114012062 32 31 0 47,5


29 Kasım 2021 Pazartesi

1ST MIDTERM

LENG 101 FIRST MIDTERM


STUDENTS' NUMBERS ARE NOT COMPLETE 


INDUSTRIAL ENGINEERING 1


[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]

107011088 33 30 0 53

107011049 29 34 0 46

90107011089 35 27 1 60,5

107011090 29 34 0 46

107011039 34 29 0 54

107011050 27 36 0 45

107011016 19 16 28 33,5

107011046 33 30 0 53

107011068 45 18 0 70,5

107011023 28 34 1 41,5

107011057 23 40 0 39

107011040 24 39 0 36,5

107011096 22 41 0 33

90107011062 43 19 1 64

107011028 21 42 0 38

107011008 25 33 5 37,5

90107011070 13 35 15 25,5

107011041 26 37 0 41

107011030 33 30 0 53,5

107011083 39 24 0 60,5

107011018 33 28 2 51

107011047 36 27 0 53

107011035 25 38 0 43,5

107011061 32 31 0 52

107011005 34 29 0 54,5

107011006 43 20 0 68

107011051 28 34 1 43

107011062 32 31 0 50,5

107011085 25 38 0 40,5

107011042 13 50 0 21,5

107011002 29 34 0 45

10107011001 47 16 0 72,5

107011091 19 44 0 28

107011060 23 39 1 38

107011037 23 39 1 39,5

107011007 40 23 0 63

107011032 31 32 0 49

107011079 32 31 0 50

107011038 27 36 0 48,5

10107011115 49 13 1 75

90107011076 27 36 0 41

90107011065 31 31 1 47,5

107011019 24 39 0 36,5

107011014 31 31 1 49

107011055 26 37 0 42

107011058 38 25 0 66,5

107011053 32 31 0 49

107011054 28 35 0 41

107011056 26 37 0 42

201555405 35 28 0 56,5

90107011074 44 19 0 72

107011033 33 30 0 56,5

107011059 30 33 0 45

107011043 22 32 9 38

107011027 30 33 0 50,5

10107011083 44 19 0 69

107011022 48 15 0 77

107011025 27 36 0 40,5

107011044 28 35 0 44

107011004 34 29 0 55

107011013 32 31 0 56

107011010 29 34 0 45,5

107011034 23 40 0 34,5

107011031 24 39 0 37

107011001 33 30 0 57,5

10107011096 52 10 1 79,5

107011069 25 38 0 38

80107011041 35 28 0 54,5

 INDUSTRIAL ENGINEERING 2
[DOGRU]
[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
114012050 22 41 0 35
114012007 20 43 0 30,5
114012014 21 42 0 33,5
114012041 0 0 63 0
114012015 23 38 2 34,5
114012039 25 38 0 40,5
114012051 18 38 7 25,5
114012013 43 20 0 69,5
114012052 21 20 22 37
114012034 26 37 0 47
114012011 19 44 0 30
114012021 36 22 5 56,5
114012067 18 43 2 31
114012023 27 36 0 44,5
114012009 36 27 0 55
114012028 39 24 0 58
90114012038 36 27 0 57
114012055 27 36 0 45,5
114012017 33 30 0 53
114012025 24 34 5 45
114012053 47 16 0 75
90114012062 28 35 0 45,5
114012048 31 32 0 50,5
114012043 28 35 0 43
114012012 33 30 0 50
114012038 31 32 0 47
114012077 39 24 0 63
114012008 14 34 15 24,5
114012045 25 38 0 40,5
80114012032 25 38 0 41,5
114012035 18 23 22 27,5
114012019 16 47 0 26
114012059 17 46 0 29,5
10114012096 51 12 0 78
80114012060 29 34 0 45
114012042 19 44 0 31
114012065 49 14 0 76

OPTICAL ENGINEERING

[NUMARA] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
119011013 20 43 0 33
119011023 24 39 0 37,5
119011018 32 31 0 48
119011032 50 13 0 78
119011031 22 41 0 36
119011020 24 39 0 35
201738054 27 36 0 46,5
119011006 34 29 0 57
90119011032 24 39 0 38,5
119011005 26 37 0 43,5
119011003 33 30 0 49
119011004 24 39 0 38,5
90119011037 26 37 0 43
119011034 17 46 0 25,5