22 Aralık 2017 Cuma

2nd midterm

The make up exam will be on the 27th of December Wednesday at 15:30
201611746 B 52 11 0 83,5
[NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201611481 A 27 36 0 45
201623512 A 29 34 0 49,5
201431812 A 21 41 1 33,5
201611483 A 29 34 0 49
201611482 A 36 27 0 60
201611495 A 36 27 0 52,5
201611496 A 33 30 0 50,5
201611488 A 50 13 0 74,5
201611656 A 23 40 0 43
201731883 A 51 12 0 78,5
201432015 A 26 37 0 45,5
201731755 A 34 29 0 54,5
201611655 A 29 34 0 51,5
201611653 A 39 24 0 65
201611661 A 38 25 0 58
201555494 A 31 32 0 50
201621662 A 30 33 0 50,5
709358011 A 37 26 0 59,5
201611319 A 27 36 0 48
201611310 A 23 40 0 39,5
201611311 A 22 41 0 39,5
201611320 A 34 29 0 62
201555124 A 36 27 0 55
201611313 A 27 36 0 47,5
201620573 A 43 20 0 74,5
201611317 A 37 26 0 59,5
201611312 A 27 36 0 45,5
201437613 A 20 43 0 35
201194060 A 26 37 0 46,5
201564553 A 42 21 0 68,5
201555341 A 21 41 1 31
201555129 A 34 29 0 54
201621537 A 33 30 0 56
201620636 A 37 26 0 58,5
201440054 A 23 40 0 39,5
201564108 A 45 17 1 68
201555297 A 34 29 0 53,5
201611501 A 25 38 0 42,5
201310528 A 29 34 0 48,5
201611498 A 24 39 0 44
201611308 A 23 40 0 37,5
201555295 A 29 34 0 47,5
201611497 A 32 31 0 54
201568293 A 29 34 0 47
201793587 A 37 26 0 64
201620608 A 19 44 0 29
201555649 A 16 47 0 28,5
201611791 A 28 35 0 47
101611781 A 24 28 11 46
201611788 A 38 25 0 63,5
201432141 A 25 38 0 39
201611782 A 41 22 0 69
201611790 A 49 14 0 79,5
201555635 A 29 34 0 52,5
201319347 A 45 18 0 68,5
201611784 A 33 28 2 51
201611548 A 30 28 5 45
201625839 A 14 48 1 23,5
201611558 A 23 40 0 43,5
201611556 A 38 25 0 63
201611557 A 29 34 0 47,5
201611633 A 30 33 0 54
201564133 A 31 32 0 53
201611552 A 39 24 0 65,5
201611798 A 18 45 0 33
201555651 A 33 30 0 55
201112459 A 32 31 0 55,5
201620694 A 35 28 0 54
201626497 A 25 38 0 37,5
201611795 A 35 28 0 54
201611797 A 33 30 0 57,5
201611541 A 25 38 0 40
201611533 A 35 28 0 52
201730486 A 52 11 0 84,5
201611538 A 26 37 0 45
201611546 A 31 32 0 52
201611543 A 33 30 0 54,5
201210604 A 36 26 1 61
201611545 A 41 22 0 64
201730482 A 47 16 0 73
201432007 A 24 39 0 43
201611647 A 26 37 0 47,5
201611642 A 23 40 0 42,5
201432013 A 28 35 0 43
201611641 A 24 39 0 39,5
1210715 A 22 41 0 39,5
201611639 A 22 41 0 41
201611643 A 27 36 0 45,5
201611648 A 34 29 0 48
201611635 A 36 26 1 54,5
201611489 B 24 39 0 41
201611486 B 46 17 0 74
201555289 B 27 36 0 46,5
201611493 B 15 48 0 27
201611485 B 24 39 0 40
201611487 B 38 24 1 64
201431813 B 30 33 0 53
201611479 B 36 27 0 59,5
2639678 B 38 25 0 60,5
201611492 B 26 37 0 51
201555525 B 23 40 0 40
201611657 B 26 37 0 43,5
201555527 B 22 41 0 37,5
201432134 B 23 40 0 40,5
201611652 B 31 32 0 48,5
201611659 B 19 44 0 37,5
201611660 B 49 13 1 72
201611658 B 26 37 0 44,5
201611314 B 25 38 0 44,5
201431632 B 26 36 1 48
201611322 B 38 25 0 60
201611316 B 41 22 0 67,5
201731446 B 50 13 0 78
201611309 B 39 24 0 60
201564051 B 43 20 0 69
201555126 B 32 28 3 53
201623154 B 39 24 0 67
201621456 B 19 44 0 39
201560385 B 17 46 0 32
201441637 B 29 34 0 49
201611532 B 35 28 0 59,5
201436715 B 29 34 0 49,5
201611323 B 31 32 0 50,5
201555343 B 20 43 0 34
700053073 B 44 19 0 70
201440031 B 37 26 0 61,5
201321669 B 54 9 0 86,5
201620606 B 30 33 0 53
201611502 B 33 30 0 53,5
201611500 B 38 25 0 62
201555294 B 26 37 0 43,5
201611305 B 45 18 0 72,5
201611306 B 29 34 0 48,5
201440034 B 18 45 0 34
201555292 B 21 42 0 34
201555638 B 14 49 0 21,5
201555648 B 31 32 0 52
201611785 B 34 29 0 59
201611792 B 39 24 0 63,5
201611789 B 27 36 0 44,5
201566893 B 29 34 0 50
201432150 B 27 36 0 44,5
201624707 B 38 25 0 60,5
201626495 B 36 27 0 60,5
201611787 B 22 41 0 39
201625817 B 17 46 0 28
201611550 B 39 24 0 60,5
201620637 B 49 14 0 76,5
201319356 B 26 37 0 44,5
201611551 B 18 45 0 35,5
201731645 B 35 28 0 57
201620640 B 25 38 0 45
201625836 B 29 34 0 47
201555405 B 22 41 0 36,5
201611549 B 50 13 0 77
201611799 B 17 46 0 22,5
201611796 B 37 26 0 62,5
201555652 B 26 37 0 42,5
201611794 B 24 39 0 45,5
201622881 B 37 26 0 56
201611547 B 30 33 0 52
201626472 B 41 22 0 64,5
201624243 B 31 32 0 51,5
201611536 B 45 18 0 72,5
201431893 B 26 37 0 45,5
201555390 B 25 38 0 43
201555387 B 17 46 0 33,5
201611542 B 20 43 0 36
201611539 B 32 31 0 54,5
201432008 B 22 41 0 36
201611640 B 21 42 0 38,5
201611637 B 21 42 0 38,5
201564795 B 25 38 0 43,5
201310737 B 25 38 0 41
201555504 B 28 35 0 48
201611636 B 31 32 0 53,5
201611646 B 38 25 0 59
201432001 B 28 35 0 47

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder