29 Temmuz 2017 Cumartesi

1st and 2nd midterm

201210353 AKŞAHİN DİLAN FE 46 38
201112297 AL RUBAIAWI MOHAMMED FE 48,5 64
201431721 GÖDEN NAZİBEN FE 41,5 50,5
201432165 ATÇEKEN BETÜL FE2 49 52,5
201432167 AY ZEYNEP FE2 47,5 53
201555664 BURHAN SILA FE2 44 59,5
201432187 DELİ ESRA FE2 40,5 57,5
201625976 GEZER GÜLER ARC 48 51
201560335 GÖL BÜŞRA ARC 45 52
201560840 KARA ELİF İMGE ARC 57 51
201555386 ADA KÜBRA DENİZ IND 38,5 49
201629572 BAYDAR EMİNE IND 36,5 50
201567698 CAN İBRAHİM HALİL IND #YOK #YOK
201431914 DOĞAN KEMAL IND 43 46
201564136 HAMMOODI ABDULRAHMAN SAAD IND 63,5 61
201555410 KARA ESRA IND 56 54
201555070 AKBAŞ BÜŞRA EEE 47 57
201566839 BOZ AYDIN EEE 45 47,5
201555081 BOZOĞLU MUSTAFA EFGAN EEE 55 60
201555084 CEYLAN MEHMET ALİ EEE 55 71
201439966 DURRANI TARIQ EEE 60 72,5
201555100 ERKMEN MÜCAHİT FATİH EEE 56 51
201431618 GÜLPINAR HALİL İBRAHİM EEE 54,5 58
201434491 AKDEMİR  ALEV IND2 43,5 45,5
201443834 ASLAN BUKET IND2 36 46,5
201435597 ÇAKMAK ŞÜKRİYE KÜBRA IND2 36,5 41,5
201559355 ÇETİN GÖKSEL IND2 40,5 48,5
201567348 DEMİRKAYA EBRU IND2 46,5 53
201436103 DENİZ  HATİCE IND2 43 50
201554955 ADANIR CAN ME 58,5 75
201431467 AĞCABAY ANIL ME 56 62
201554957 AKAY EMRECAN ME 53 72,5
201554958 AKBABA ONUR ME 63 67
201554959 AKILLI İBRAHİM SEFA ME 51 67,5
201565856 ABOSALEH ABDALRAHMAN ME2 53,5 58
201555453 ATÇOĞLU MEHMET ME2 34,5 59,5
201431962 AYDIN SEZİN ME2 34,5 41,5
201310696 BIÇAKLAR HAYRİ ALPER ME2 46,5 48
201555475 DEMİRTAŞ FURKAN ME2 39,5 48
201555480 DURU FUAT ME2 58 49,5
201555486 EMİR KUBİLAY ME2 54 58,5
201555503 HOROZ HASAN ME2 54,5 65
201555568 COŞKUN MİRAY EEE2 42 49
201310815 ÇAÇA ABDÜLBAKİ EEE2 45,5 49
201555573 ÇELİK HAKAN EEE2 49 48,5
201555591 ERDEM HÜRÜ GÜL EEE2 52 44,5
201432117 KARAKOYUN ZOZAN EEE2 35,5 56
201555615 KOSKA MERVE NUR EEE2 49,5 65,5
201555260 BARAN BARAN CE 37 53
201193949 ÇALIŞKAN ERSİN CE 76,5 86
201431885 ÖZTÜRK ELİF ŞEBNEM TXT 51,5 44
201561958 ÖZCAN TİMUR OPT 48 59
201555748 AKÇABAY SÜLEYMAN MERT CE2 71 79,5
201555753 AYDIN ATANUR CE2 47,5 48,5
201555756 AYDOĞAN SELİM CE2 50 63,5
201432263 BİGİN ALPEREN CE2 47 57
201624957 SALMAN DERYA ARC 52,5 54,5
201084464 ÇAM YAĞMUR PE2 48 58,5
201076620 ÇEVİK GİZEM PE2 41 55
201624571 KAAKEH AYA ARC 51,5 56

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder