| 201075914 | 54,5 | 16 | 70,5 |
| 201075915 | 40,5 | 13 | 53,5 |
| 201075916 | 47 | 15 | 62 |
| 201075917 | 45 | 10 | 55 |
| 201075918 | 61,5 | 18 | 79,5 |
| 201193806 | 62 | 18 | 80 |
| 201075919 | 40 | 14 | 54 |
| 201075920 | 42 | 14 | 56 |
| 201075921 | 55 | 18 | 73 |
| 201075922 | 57 | 17 | 74 |
| 200960701 | 50 | 13 | 63 |
| 201075923 | 69 | 19 | 88 |
| 201075925 | 33,5 | 14 | 47,5 |
| 201075926 | 50 | 11 | 61 |
| 200960704 | 58 | 18 | 76 |
| 201084447 | 58 | 14 | 72 |
| 201075927 | 43 | 13 | 56 |
| 201075928 | 46 | 13 | 59 |
| 201075929 | 46,5 | 14 | 60,5 |
| 201075930 | 48 | 18 | 66 |
| 201075931 | 54 | 14 | 68 |
| 200744279 | 54 | 15 | 69 |
| 201075933 | 62,5 | 17 | 79,5 |
| 201075936 | 41 | 13 | 54 |
| 201075937 | 40 | 14 | 54 |
| 201075940 | 51,5 | 16 | 67,5 |
| 201075942 | 57 | 15 | 72 |
| 201075784 | 41 | 7 | 48 |
| 201075785 | 44 | 15 | 59 |
| 201075786 | 38 | 14 | 52 |
| 201075787 | 49 | 10 | 59 |
| 201075788 | 49 | 11 | 60 |
| 201075789 | 40 | 16 | 56 |
| 201075790 | 36,5 | 15 | 51,5 |
| 201075791 | 55 | 15 | 70 |
| 201075792 | 42,5 | 12 | 54,5 |
| 201075794 | 48 | 15 | 63 |
| 201075796 | 38 | 9 | 47 |
| 201075797 | 42 | 10 | 52 |
| 201075800 | 41 | 14 | 55 |
| 201075801 | 36 | 12 | 48 |
| 201075802 | 44 | 15 | 59 |
| 2639466 | 51 | 16 | 67 |
| 201075805 | 47 | 15 | 62 |
| 201075807 | 42 | 7 | 49 |
| 2639472 | 48 | 2 | 50 |
| 201083526 | 56 | 19 | 75 |
| 201075810 | 51 | 15 | 66 |
| 201083273 | 41,5 | 14 | 55,5 |
| 201084446 | 57 | 13 | 70 |
| 201075812 | 56 | 19 | 75 |
| 201075813 | 51 | 14 | 65 |
| 2639487 | 50,5 | 16 | 66,5 |
| 201075814 | 36,5 | 13 | 49,5 |
| 201075815 | 29 | 13 | 42 |
| 201075817 | 45,5 | 16 | 61,5 |
| 201111949 | 61 | 19 | 80 |
| 201075818 | 43,5 | 17 | 60,5 |
| 201083214 | 46 | 18 | 64 |
| 201075945 | 52 | 16 | 68 |
| 201075948 | 46 | 13 | 59 |
| 201075951 | 58 | 14 | 72 |
| 201075953 | 42,5 | 12 | 54,5 |
| 201075955 | 61 | 19 | 80 |
| 201075957 | 39 | 13 | 52 |
| 201075959 | 49 | 15 | 64 |
| 201075960 | 29 | 7 | 36 |
| 201193855 | 42 | 17 | 59 |
| 201075961 | 54 | 17 | 71 |
| 201075963 | 51 | 15 | 66 |
| 201075965 | 49 | 17 | 66 |
| 201075968 | 44,5 | 14 | 58,5 |
| 201075971 | 46,5 | 16 | 62,5 |
| 201075975 | 48,5 | 14 | 62,5 |
| 201075977 | 61,5 | 15 | 76,5 |
| 201075978 | 32,5 | 17 | 49,5 |
| 201075979 | 52 | 15 | 67 |
| 201075982 | 56,5 | 17 | 73,5 |
| 201075983 | 61 | 10 | 71 |
| 201076353 | 50 | 9 | 59 |
| 200849392 | 46 | 0 | 46 |
| 201076355 | 59 | 14 | 73 |
| 201076356 | 53,5 | 15 | 68,5 |
| 201076357 | 49 | 18 | 67 |
| 200849393 | 40 | 5 | 45 |
| 201076359 | 49,5 | 15 | 64,5 |
| 201076362 | 48 | 14 | 62 |
| 201084455 | 43 | 18 | 61 |
| 200849398 | 31,5 | 15 | 46,5 |
| 200744638 | 39 | 10 | 49 |
| 201076363 | 53 | 13 | 66 |
| 201076364 | 41,5 | 15 | 56,5 |
| 201076365 | 43 | 16 | 59 |
| 201076366 | 56 | 18 | 74 |
| 201076368 | 43 | 14 | 57 |
| 201076369 | 38 | 11 | 49 |
| 201076370 | 67 | 18 | 85 |
| 201076371 | 55 | 14 | 69 |
| 201076372 | 39,5 | 14 | 53,5 |
| 200849409 | 44 | 0 | 44 |
| 200961131 | 47 | 12 | 59 |
| 201076373 | 34 | 12 | 46 |
| 201076374 | 35 | 12 | 47 |
| 201076378 | 45,5 | 16 | 61,5 |
| 201076379 | 44 | 18 | 62 |
| 201076380 | 55 | 15 | 70 |
| 201076503 | 59 | 17 | 76 |
| 200961259 | 55 | 16 | 71 |
| 201076505 | 32 | 14 | 46 |
| 201076507 | 49 | 10 | 59 |
| 200961263 | 50 | 16 | 66 |
| 201076511 | 46 | 14 | 60 |
| 201076512 | 45,5 | 16 | 61,5 |
| 201076513 | 57 | 15 | 72 |
| 201076515 | 50 | 13 | 63 |
| 200961272 | 52 | 18 | 70 |
| 201076517 | 44 | 15 | 59 |
| 201076519 | 41 | 14 | 55 |
| 200961276 | 41 | 15 | 56 |
| 201076520 | 55 | 12 | 67 |
| 201076521 | 46 | 16 | 62 |
| 200961280 | 44 | 17 | 61 |
| 21083198 | 35 | 10 | 45 |
| 201076524 | 54,5 | 16 | 70,5 |
| 201076525 | 47 | 13 | 60 |
| 200961284 | 43 | 14 | 57 |
| 201076526 | 40 | 10 | 50 |
| 201076527 | 45 | 15 | 60 |
| 201076529 | 47 | 13 | 60 |
| 201076530 | 47 | 11 | 58 |
| 201076531 | 57 | 14 | 71 |
| 201076532 | 56 | 14 | 70 |
| 201076533 | 36,5 | 11 | 47,5 |
| 201076536 | 44 | 7 | 51 |
| 201076539 | 32,5 | 13 | 45,5 |
| 201076542 | 44,5 | 6 | 50,5 |
| 201076543 | 33,5 | 11 | 44,5 |
| 201076547 | 50 | 15 | 65 |
| 201076548 | 43 | 17 | 60 |
| 201076550 | 55 | 15 | 70 |
| 201075974 | 55 | 16 | 71 |
| 200960751 | 41 | 17 | 58 |
| 201075973 | 54,5 | 18 | 72,5 |
| 201075962 | 40 | 14 | 54 |
| 201075972 | 35 | 15 | 50 |
| 201193864 | 45,5 | 16 | 61,5 |
9 Nisan 2012 Pazartesi
1st midterm (writing added)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder