6 Ağustos 2013 Salı

aşağıda writing notlarıyla var,oradan bakabilirsiniz


Name Dept Total 2ND TOT TOTFIN AVRG
FAAL ÇİĞDEM FE 53,5 67,25 70,75 64,525
KARADAĞ ESRA FE 48 52 54,5 51,8
GÜLLÜ KÜBRA İLKAY TXT 50,5 50 42,5 47,15
KEKLİK GİZEM TXT 70,5 65,5 72,5 69,8
ÇAKMAK DİLAN ÖZGE FE(2.) #####     #DEĞER!
KOCABOZDOĞAN SAMET FE(2.) 54,5 47,5 59,5 54,4
BARAN ONUR ME 76 71,25 76,75 74,875
AKDOĞAN CİHAN ME 58 54 37 48,4
KARAAHMETOĞLU BAYRAM BERKAY ME(2.) 58,5 51,25 50,25 53,025
SARI ÇAĞATAY ME(2.) 79,5 81,25 89 83,825
UÇARER SELAHATTİN ME(2.) 54,5 53 67,5 59,25
HACIHASANOĞLU AHMET ELEKT. 50 44 60,5 52,4
MEMİŞ HASAN ELEKT. 71,5 81,75 74,75 75,875
ARIKAN KORAY ELEKT. 63 68 67,5 66,3
ÖZAY HÜSEYİN ELEKT. 73,5 65,25 63,75 67,125
YENER MEHMET ELEKT. 52 59 58 56,5
GÜNEY GÜLÇİN IND 66 53,25 64,5 61,575
AKIL FERDİ PE(2.) 57 53,75 50,5 53,425
SIRÇA HÜSNİYE PE(2.) 59,5 56,5 47,25 53,7
ŞİŞ RAMAZAN PE 49,5 69,75 59,75 59,675
AKBAŞ ABDULSAMET PE 69,5 73 82 75,55
BARAN BARIN PE 50,5 69 72 64,65
KONAN SÜLEYMAN EMRE PE 60 71,75 57,5 62,525
ÖKTEN RENAS PE 76 66,25 79,5 74,475
ALİYEV AGHAMAHARRAM ARC 47,5     14,25
ÖZEL NEBAHAT MELTEM ARC 67,5 79 71,5 72,55
ABU SAFI MAHMOUD CE 38,5 47,25 47,25 44,625
ÇAĞLAR SİNAN CE 54 58 56 56
GÖNÜLTAŞ İBRAHİM CE 64 60,75 70 65,425
ESMEROĞLU VEYSEL ZİRVE 40,5     12,15
ERTAY ABDULLAH ZİRVE 35     10,5
İZOL EKREM ZİRVE 27     8,1





Hiç yorum yok:

Yorum Gönder