26 Kasım 2014 Çarşamba

Leng 101 1st midterm out of 75 points,the writing part will be added later.


[NUMARA]  D    Y     B      P
201075978 26 29 0 35,5
201193867 29 26 0 40,5
201310415 19 31 5 26
201310416 29 26 0 42
201310417 17 38 0 25
201310418 15 40 0 21
201310419 17 38 0 21,5
201310420 26 29 0 39
201310421 33 22 0 48
201310422 22 33 0 30,5
201310425 28 27 0 39,5
201310426 28 27 0 39,5
201310427 23 32 0 32,5
201193884 19 36 0 24,5
201193886 34 21 0 45,5
201310431 29 25 1 36,5
201310432 21 34 0 30
201310433 19 35 1 27,5
201210411 31 24 0 43
201318077 19 36 0 27,5
201318034 22 31 2 31,5
201310434 28 27 0 39
201440003 35 20 0 48
201318035 23 32 0 33,5
201310437 31 24 0 43,5
201440006 39 16 0 48,5
201310438 16 39 0 22
201310439 19 36 0 27
201310217 25 30 0 36
201219193 17 37 1 26,5
201210184 28 27 0 39
201310219 20 35 0 30,5
201210188 23 32 0 32
201310221 25 30 0 32,5
201310222 20 35 0 31,5
201431514 37 18 0 49,5
201310225 32 23 0 43,5
201310226 26 29 0 36
201310227 29 26 0 39,5
201310228 43 12 0 58,5
201310229 16 39 0 21,5
201310230 22 33 0 31
201310231 18 37 0 28
201310232 15 40 0 22,5
201210206 30 25 0 40,5
201310233 26 29 0 37,5
201439945 48 7 0 64,5
201310235 27 28 0 37
201310236 23 32 0 34
201318002 21 34 0 29
201210211 25 30 0 35
201310237 25 30 0 33,5
201210217 11 44 0 17,5
201310240 24 31 0 34,5
201210221 24 31 0 32
201310242 25 30 0 36,5
201310243 14 41 0 20
201082961 24 30 1 33
201310244 22 33 0 29
201317996 39 16 0 55
201310245 22 33 0 27,5
201493468 49 6 0 67,5
201310359 24 31 0 34
201210329 16 39 0 24
201310360 17 38 0 24
201310361 25 30 0 34,5
201310362 23 32 0 34,5
201310363 25 30 0 36,5
201310364 20 35 0 23,5
201310367 16 38 1 19,5
201310368 39 16 0 54,5
201317796 25 30 0 36
201310370 25 30 0 36
201439983 47 8 0 64,5
201310371 20 35 0 29,5
201310372 30 23 2 40
201310373 36 19 0 49
201310374 25 29 1 35
201310375 24 31 0 35,5
201310376 26 29 0 36,5
201310378 15 40 0 21,5
201310379 30 25 0 43,5
201310380 24 30 1 30,5
201321601 22 33 0 35
201310381 22 33 0 32,5
201194070 13 42 0 17
201194076 17 38 0 25
201210538 26 28 1 37,5
201321335 23 32 0 33,5
201321387 19 36 0 26,5
201194013 16 39 0 22,5
201310718 26 29 0 35,5
201210709 19 36 0 28,5
201310722 23 32 0 30,5
201310723 24 31 0 33
201310724 16 38 1 22
201310725 26 29 0 36
201194240 31 24 0 45
201076350 30 25 0 43
201310727 29 22 4 39,5
201210717 23 32 0 35,5
201321679 15 40 0 20,5
201210718 27 28 0 37
201310728 15 40 0 22
201310729 17 38 0 24
201310730 23 32 0 30,5
201310731 36 18 1 51,5
201310734 21 34 0 27,5
201310735 23 32 0 33
201310736 22 33 0 29,5
201320522 26 29 0 36,5
201210724 19 35 1 28
201310738 22 33 0 31,5
201318114 19 34 2 25,5
201310739 17 38 0 28,5
201320523 24 31 0 36
201310740 23 32 0 33
201310741 27 28 0 36,5
201432021 23 32 0 31,5
201318116 28 27 0 37,5
201310745 26 29 0 36,5
201310748 20 35 0 29
201210740 17 38 0 24,5
201310749 30 25 0 42
201310820 33 22 0 45
201210799 22 33 0 28
201310821 24 31 0 34,5
201310824 17 38 0 25
201310825 22 29 4 31,5
201194342 24 31 0 36,5
201310826 36 18 1 46,5
201310827 17 38 0 25,5
201310828 15 40 0 21,5
201310829 23 32 0 31,5
201310830 19 36 0 29
201310833 32 22 1 42,5
201310835 24 31 0 32
201310837 26 29 0 38
201310838 18 37 0 23,5
201210818 25 30 0 35,5
201310840 18 37 0 28
201310841 21 34 0 31,5
201310842 20 35 0 29
201310844 19 36 0 25,5
201210831 23 32 0 35
201310845 25 30 0 35,5
201194368 21 34 0 31
201310846 24 31 0 34,5
201310847 21 34 0 29,5
201210841 14 41 0 18
200967176 28 27 0 39,5
201194503 22 33 0 31,5
201310832 19 31 5 26,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder