| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201075978 | 32 | 28 | 0 | 42 |
| 201193867 | 36 | 24 | 0 | 48 |
| 201310415 | 35 | 25 | 0 | 46 |
| 201310416 | 32 | 28 | 0 | 42 |
| 201310417 | 21 | 39 | 0 | 32 |
| 201310419 | 32 | 28 | 0 | 43 |
| 201310421 | 40 | 20 | 0 | 52 |
| 201310422 | 27 | 33 | 0 | 37 |
| 201310425 | 34 | 26 | 0 | 43 |
| 201310426 | 28 | 32 | 0 | 37 |
| 201310427 | 37 | 21 | 2 | 48 |
| 201193884 | 26 | 34 | 0 | 38 |
| 201193886 | 36 | 24 | 0 | 50 |
| 201310431 | 40 | 20 | 0 | 53 |
| 201310432 | 19 | 41 | 0 | 26 |
| 201310433 | 27 | 33 | 0 | 38 |
| 201210411 | 33 | 27 | 0 | 46 |
| 201318077 | 30 | 28 | 2 | 37 |
| 201318034 | 34 | 26 | 0 | 46 |
| 201310434 | 42 | 18 | 0 | 55 |
| 201440003 | 40 | 20 | 0 | 52 |
| 201318035 | 31 | 29 | 0 | 41 |
| 201310437 | 31 | 29 | 0 | 43 |
| 201440006 | 43 | 15 | 2 | 56 |
| 201310438 | 31 | 29 | 0 | 43 |
| 201310439 | 28 | 32 | 0 | 38 |
| 201310217 | 32 | 28 | 0 | 44 |
| 201219193 | 26 | 34 | 0 | 35 |
| 201210184 | 30 | 30 | 0 | 42 |
| 201310219 | 31 | 29 | 0 | 40 |
| 201210188 | 22 | 38 | 0 | 30 |
| 201310221 | 35 | 25 | 0 | 46 |
| 201310222 | 26 | 34 | 0 | 36 |
| 201431514 | 44 | 16 | 0 | 59 |
| 201310225 | 38 | 22 | 0 | 50 |
| 201310226 | 30 | 30 | 0 | 39 |
| 201310227 | 37 | 23 | 0 | 48 |
| 201310228 | 44 | 16 | 0 | 56 |
| 201310229 | 32 | 28 | 0 | 45 |
| 201310230 | 31 | 29 | 0 | 43 |
| 201310231 | 29 | 31 | 0 | 41 |
| 201210206 | 39 | 21 | 0 | 50 |
| 201310232 | 28 | 32 | 0 | 39 |
| 201310233 | 35 | 25 | 0 | 47 |
| 201439945 | 53 | 7 | 0 | 67 |
| 201310235 | 32 | 28 | 0 | 41 |
| 201310236 | 36 | 24 | 0 | 46 |
| 201318002 | 39 | 21 | 0 | 50 |
| 201210211 | 32 | 28 | 0 | 41 |
| 201310237 | 31 | 29 | 0 | 38 |
| 201210217 | 20 | 40 | 0 | 28 |
| 201310240 | 43 | 17 | 0 | 56 |
| 201210221 | 31 | 29 | 0 | 44 |
| 201310242 | 37 | 23 | 0 | 50 |
| 201310243 | 27 | 33 | 0 | 37 |
| 201082961 | 30 | 30 | 0 | 37 |
| 201310244 | 28 | 32 | 0 | 34 |
| 201317996 | 52 | 8 | 0 | 67 |
| 201310245 | 32 | 28 | 0 | 44 |
| 201443468 | 54 | 6 | 0 | 69 |
| 201310359 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 201210329 | 31 | 29 | 0 | 43 |
| 201310360 | 35 | 24 | 1 | 44 |
| 201310361 | 36 | 24 | 0 | 49 |
| 201310362 | 33 | 27 | 0 | 43 |
| 201310363 | 34 | 26 | 0 | 45 |
| 201310364 | 32 | 28 | 0 | 41 |
| 201310367 | 39 | 21 | 0 | 53 |
| 201310368 | 37 | 23 | 0 | 50 |
| 201317796 | 22 | 38 | 0 | 31 |
| 201310370 | 28 | 32 | 0 | 40 |
| 201439983 | 53 | 7 | 0 | 67 |
| 201310371 | 31 | 29 | 0 | 40 |
| 201310372 | 37 | 23 | 0 | 48 |
| 201310373 | 49 | 11 | 0 | 63 |
| 201310374 | 38 | 22 | 0 | 47 |
| 201310375 | 33 | 27 | 0 | 43 |
| 201310376 | 34 | 26 | 0 | 46 |
| 201310378 | 30 | 30 | 0 | 42 |
| 201310379 | 38 | 22 | 0 | 49 |
| 201310380 | 33 | 27 | 0 | 43 |
| 201321601 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 201310381 | 30 | 30 | 0 | 41 |
| 201194070 | 27 | 33 | 0 | 36 |
| 201321335 | 26 | 34 | 0 | 34 |
| 201321387 | 23 | 37 | 0 | 33 |
| 201194013 | 29 | 31 | 0 | 40 |
| 201310718 | 38 | 22 | 0 | 50 |
| 201210709 | 25 | 35 | 0 | 33 |
| 201310722 | 27 | 32 | 1 | 34 |
| 201310723 | 29 | 31 | 0 | 40 |
| 201310724 | 19 | 41 | 0 | 28 |
| 201310725 | 33 | 27 | 0 | 44 |
| 201194240 | 32 | 28 | 0 | 44 |
| 201076350 | 39 | 21 | 0 | 52 |
| 201310727 | 28 | 32 | 0 | 38 |
| 201210717 | 25 | 35 | 0 | 33 |
| 201321679 | 27 | 28 | 5 | 33 |
| 201210718 | 33 | 27 | 0 | 47 |
| 201310728 | 21 | 39 | 0 | 26 |
| 201310729 | 24 | 36 | 0 | 32 |
| 201310731 | 45 | 15 | 0 | 59 |
| 201310734 | 31 | 29 | 0 | 41 |
| 201310735 | 30 | 30 | 0 | 42 |
| 201310730 | 27 | 33 | 0 | 34 |
| 201310736 | 29 | 31 | 0 | 39 |
| 201320522 | 27 | 33 | 0 | 37 |
| 201210724 | 32 | 28 | 0 | 43 |
| 201310738 | 36 | 24 | 0 | 47 |
| 201318114 | 31 | 29 | 0 | 42 |
| 201310739 | 27 | 33 | 0 | 39 |
| 201320523 | 36 | 24 | 0 | 46 |
| 201310740 | 31 | 29 | 0 | 41 |
| 201310741 | 28 | 32 | 0 | 41 |
| 201432021 | 33 | 27 | 0 | 45 |
| 201318116 | 44 | 16 | 0 | 57 |
| 201310745 | 29 | 31 | 0 | 38 |
| 201310748 | 22 | 38 | 0 | 30 |
| 201210740 | 30 | 30 | 0 | 40 |
| 201310749 | 34 | 26 | 0 | 45 |
| 201310820 | 39 | 21 | 0 | 51 |
| 201210799 | 21 | 39 | 0 | 29 |
| 201310821 | 34 | 26 | 0 | 46 |
| 201310824 | 27 | 33 | 0 | 38 |
| 201310825 | 23 | 35 | 2 | 31 |
| 201194342 | 28 | 32 | 0 | 38 |
| 201310826 | 42 | 18 | 0 | 52 |
| 201310828 | 29 | 31 | 0 | 41 |
| 201310829 | 28 | 32 | 0 | 40 |
| 201310830 | 26 | 34 | 0 | 36 |
| 201310833 | 39 | 21 | 0 | 49 |
| 201310835 | 35 | 25 | 0 | 47 |
| 201310837 | 33 | 27 | 0 | 44 |
| 201210818 | 25 | 35 | 0 | 36 |
| 201310840 | 30 | 30 | 0 | 42 |
| 201310841 | 38 | 22 | 0 | 51 |
| 201310842 | 29 | 31 | 0 | 41 |
| 201310844 | 29 | 31 | 0 | 40 |
| 201210831 | 32 | 28 | 0 | 40 |
| 201310845 | 25 | 34 | 1 | 34 |
| 201194368 | 28 | 32 | 0 | 38 |
| 201310846 | 22 | 38 | 0 | 31 |
| 201310847 | 30 | 30 | 0 | 41 |
| 200967176 | 34 | 26 | 0 | 46 |
| 201194503 | 24 | 36 | 0 | 33 |
| 201310832 | 37 | 23 | 0 | 48 |
| 201310420 | 26 | 34 | 0 | 37 |
| 42,87075 |
18 Aralık 2014 Perşembe
Leng 101 midterm 2 multiple choice
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder