| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201431791 | 40 | 13 | 0 | 54,5 |
| 201443525 | 21 | 32 | 0 | 34 |
| 201310502 | 25 | 28 | 0 | 35 |
| 201210472 | 30 | 23 | 0 | 44,5 |
| 201431792 | 36 | 17 | 0 | 53 |
| 201210478 | 28 | 25 | 0 | 40 |
| 201431795 | 31 | 22 | 0 | 43,5 |
| 201431796 | 37 | 16 | 0 | 54,5 |
| 201431797 | 28 | 25 | 0 | 36,5 |
| 201310507 | 23 | 30 | 0 | 36 |
| 201431800 | 22 | 31 | 0 | 28 |
| 201431801 | 23 | 30 | 0 | 33 |
| 201431802 | 24 | 29 | 0 | 34 |
| 201431803 | 23 | 30 | 0 | 34 |
| 201431804 | 42 | 11 | 0 | 56,5 |
| 201431806 | 35 | 18 | 0 | 48,5 |
| 2639678 | 19 | 34 | 0 | 26,5 |
| 201444851 | 46 | 7 | 0 | 62,5 |
| 201443462 | 27 | 26 | 0 | 37,5 |
| 201443055 | 37 | 16 | 0 | 52,5 |
| 201431807 | 27 | 26 | 0 | 36 |
| 201431809 | 31 | 22 | 0 | 43,5 |
| 201318057 | 39 | 13 | 1 | 51,5 |
| 201210495 | 26 | 27 | 0 | 38,5 |
| 201431810 | 23 | 30 | 0 | 33 |
| 201431811 | 35 | 18 | 0 | 50 |
| 201431814 | 34 | 19 | 0 | 50,5 |
| 201431817 | 25 | 28 | 0 | 37 |
| 201440029 | 24 | 29 | 0 | 35,5 |
| 201431815 | 35 | 18 | 0 | 50 |
| 201434359 | 21 | 32 | 0 | 29 |
| 201440567 | 28 | 25 | 0 | 39 |
| 201434379 | 26 | 27 | 0 | 37 |
| 201313163 | 33 | 20 | 0 | 48,5 |
| 201441774 | 30 | 23 | 0 | 45,5 |
| 201434568 | 37 | 16 | 0 | 51,5 |
| 201434670 | 29 | 24 | 0 | 44,5 |
| 201434755 | 24 | 29 | 0 | 34 |
| 201434889 | 15 | 38 | 0 | 20 |
| 201435194 | 27 | 26 | 0 | 40,5 |
| 201435548 | 21 | 32 | 0 | 31 |
| 201435716 | 24 | 29 | 0 | 33,5 |
| 201314281 | 36 | 16 | 1 | 50 |
| 201314379 | 24 | 29 | 0 | 37,5 |
| 201435986 | 27 | 24 | 2 | 38 |
| 201436079 | 33 | 20 | 0 | 45,5 |
| 201436151 | 34 | 18 | 1 | 48 |
| 201436220 | 24 | 29 | 0 | 32,5 |
| 201436235 | 19 | 34 | 0 | 31,5 |
| 201214651 | 29 | 24 | 0 | 41,5 |
| 201436502 | 28 | 24 | 1 | 40 |
| 201436515 | 21 | 32 | 0 | 34 |
| 201440082 | 32 | 21 | 0 | 43 |
| 201431892 | 35 | 18 | 0 | 49,5 |
| 201440083 | 31 | 22 | 0 | 39,5 |
| 201431893 | 28 | 25 | 0 | 41 |
| 201431894 | 21 | 32 | 0 | 31 |
| 201431895 | 26 | 27 | 0 | 36,5 |
| 201444811 | 25 | 28 | 0 | 32,5 |
| 201431896 | 28 | 25 | 0 | 41 |
| 201431898 | 22 | 30 | 1 | 29,5 |
| 201431899 | 22 | 31 | 0 | 32,5 |
| 201310623 | 20 | 32 | 1 | 31 |
| 201440086 | 26 | 27 | 0 | 36 |
| 201310624 | 29 | 24 | 0 | 44 |
| 201310630 | 27 | 26 | 0 | 41,5 |
| 201431900 | 36 | 17 | 0 | 51,5 |
| 201431901 | 39 | 14 | 0 | 54 |
| 201431902 | 32 | 21 | 0 | 44,5 |
| 201431904 | 41 | 12 | 0 | 61,5 |
| 201431905 | 26 | 27 | 0 | 39 |
| 201310634 | 35 | 18 | 0 | 46,5 |
| 201431906 | 27 | 26 | 0 | 36,5 |
| 201431907 | 28 | 25 | 0 | 38,5 |
| 201431909 | 18 | 35 | 0 | 26 |
| 201431910 | 36 | 17 | 0 | 48,5 |
| 201431912 | 21 | 32 | 0 | 29,5 |
| 201431914 | 24 | 24 | 5 | 28 |
| 201431915 | 21 | 32 | 0 | 34,5 |
| 201431916 | 26 | 27 | 0 | 35 |
| 201431917 | 36 | 17 | 0 | 50,5 |
| 201310638 | 22 | 31 | 0 | 32 |
| 201431918 | 36 | 17 | 0 | 49,5 |
| 201431919 | 41 | 12 | 0 | 56 |
| 201431920 | 30 | 23 | 0 | 43 |
| 201431921 | 37 | 16 | 0 | 52 |
| 201564134 | 45 | 8 | 0 | 60,5 |
| 201431922 | 40 | 13 | 0 | 53,5 |
| 201310719 | 28 | 25 | 0 | 42 |
| 201310720 | 31 | 22 | 0 | 41,5 |
| 201310721 | 38 | 15 | 0 | 52,5 |
| 201431985 | 37 | 15 | 1 | 51,5 |
| 201431986 | 33 | 20 | 0 | 47,5 |
| 201431987 | 19 | 34 | 0 | 25,5 |
| 201431989 | 24 | 29 | 0 | 35,5 |
| 201431990 | 38 | 15 | 0 | 51,5 |
| 201310726 | 31 | 22 | 0 | 42,5 |
| 201431993 | 31 | 22 | 0 | 44,5 |
| 201431995 | 24 | 29 | 0 | 35,5 |
| 201310728 | 21 | 32 | 0 | 32,5 |
| 201431996 | 19 | 34 | 0 | 28,5 |
| 201431997 | 19 | 34 | 0 | 28 |
| 201432003 | 24 | 29 | 0 | 30,5 |
| 201432004 | 26 | 27 | 0 | 40 |
| 201310733 | 17 | 36 | 0 | 28 |
| 201432006 | 30 | 23 | 0 | 43 |
| 201310737 | 21 | 32 | 0 | 32,5 |
| 201432009 | 20 | 33 | 0 | 30,5 |
| 201432010 | 34 | 19 | 0 | 45,5 |
| 201432011 | 27 | 26 | 0 | 41 |
| 201432012 | 26 | 27 | 0 | 36 |
| 201432013 | 27 | 26 | 0 | 41,5 |
| 201432014 | 27 | 26 | 0 | 42,5 |
| 201210726 | 19 | 34 | 0 | 25 |
| 201432016 | 29 | 24 | 0 | 40 |
| 201432017 | 29 | 24 | 0 | 41,5 |
| 201432018 | 25 | 28 | 0 | 35,5 |
| 201210728 | 31 | 21 | 1 | 42 |
| 201310742 | 29 | 24 | 0 | 40,5 |
| 201432020 | 37 | 15 | 1 | 52,5 |
| 201310743 | 22 | 31 | 0 | 36,5 |
| 201432022 | 18 | 35 | 0 | 27,5 |
| 201432023 | 28 | 25 | 0 | 41 |
| 201310744 | 25 | 28 | 0 | 37 |
| 201432024 | 16 | 37 | 0 | 23,5 |
| 201310745 | 19 | 34 | 0 | 29 |
| 201431991 | 32 | 21 | 0 | 44 |
| 201432019 | 26 | 27 | 0 | 37 |
| 201210715 | 30 | 23 | 0 | 42,5 |
| 201310887 | 33 | 20 | 0 | 46,5 |
| 201310889 | 22 | 31 | 0 | 31,5 |
| 201310890 | 28 | 25 | 0 | 39,5 |
| 201210868 | 21 | 32 | 0 | 30,5 |
| 201310891 | 29 | 24 | 0 | 42 |
| 201440156 | 36 | 17 | 0 | 47 |
| 201310893 | 19 | 34 | 0 | 29,5 |
| 201310894 | 23 | 30 | 0 | 33 |
| 201310896 | 23 | 30 | 0 | 36,5 |
| 201432168 | 21 | 32 | 0 | 31 |
| 201432171 | 28 | 25 | 0 | 39,5 |
| 201310899 | 23 | 30 | 0 | 34 |
| 201432174 | 36 | 17 | 0 | 52,5 |
| 201310901 | 24 | 29 | 0 | 38 |
| 201432178 | 28 | 25 | 0 | 38,5 |
| 201310902 | 21 | 32 | 0 | 31,5 |
| 201432180 | 22 | 31 | 0 | 33 |
| 201432181 | 27 | 26 | 0 | 36,5 |
| 201310905 | 23 | 30 | 0 | 37 |
| 201310906 | 27 | 26 | 0 | 38,5 |
| 201432183 | 20 | 33 | 0 | 32,5 |
| 201443534 | 21 | 32 | 0 | 31 |
| 201310910 | 20 | 33 | 0 | 31 |
| 201310913 | 21 | 32 | 0 | 29,5 |
| 201310914 | 29 | 24 | 0 | 43,5 |
| 201310921 | 27 | 26 | 0 | 39 |
| 201432188 | 19 | 34 | 0 | 26,5 |
| 201432191 | 21 | 31 | 1 | 25 |
| 201432195 | 17 | 36 | 0 | 24 |
| 201310926 | 26 | 27 | 0 | 39 |
| 201210908 | 21 | 32 | 0 | 30 |
| 201443535 | 34 | 19 | 0 | 45 |
| 201310928 | 34 | 19 | 0 | 49,5 |
| 201310929 | 22 | 31 | 0 | 33,5 |
| 201432203 | 37 | 16 | 0 | 52,5 |
| 201210910 | 27 | 26 | 0 | 43,5 |
| 201432206 | 27 | 26 | 0 | 39,5 |
| 201432207 | 29 | 24 | 0 | 43,5 |
| 201431798 | 21 | 32 | 0 | 30,5 |
| 201431799 | 36 | 17 | 0 | 51,5 |
| 201443458 | 33 | 20 | 0 | 46,5 |
| 201431793 | 36 | 17 | 0 | 51,5 |
4 Nisan 2016 Pazartesi
1st midterm optik
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder