| [NUMARA] | [TEKRAR] | [GRUP] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201611656 | A | 10 | 42 | 11 | 16,5 | |
| 201432141 | A | 26 | 37 | 0 | 44 | |
| 201611781 | A | 39 | 24 | 0 | 61 | |
| 201611784 | A | 34 | 29 | 0 | 51 | |
| 201555635 | A | 14 | 49 | 0 | 22 | |
| 201319347 | A | 43 | 19 | 1 | 64,5 | |
| 201626495 | A | 27 | 36 | 0 | 43,5 | |
| 201566199 | A | 23 | 40 | 0 | 36 | |
| 201731883 | A | 51 | 12 | 0 | 79,5 | |
| 201432024 | A | 29 | 34 | 0 | 54 | |
| 201624707 | A | 37 | 26 | 0 | 56,5 | |
| 201611794 | A | 26 | 37 | 0 | 43 | |
| 201611792 | A | 33 | 30 | 0 | 53 | |
| 201611787 | A | 28 | 35 | 0 | 45,5 | |
| 201432150 | A | 36 | 27 | 0 | 53,5 | |
| 201432142 | A | 23 | 40 | 0 | 41 | |
| 201611790 | A | 46 | 17 | 0 | 71,5 | |
| 201611785 | A | 27 | 36 | 0 | 49 | |
| 201611795 | A | 30 | 33 | 0 | 43 | |
| 201611322 | A | 38 | 25 | 0 | 59 | |
| 201611323 | A | 29 | 34 | 0 | 53 | |
| 201210529 | A | 24 | 39 | 0 | 36,5 | |
| 201555124 | A | 41 | 22 | 0 | 61,5 | |
| 709358011 | A | 24 | 39 | 0 | 40,5 | |
| 201731446 | A | 52 | 11 | 0 | 79,5 | |
| 201321066 | A | 33 | 30 | 0 | 51 | |
| 201441637 | A | 36 | 27 | 0 | 56 | |
| 201555125 | A | 28 | 35 | 0 | 47,5 | |
| 201616575 | A | 45 | 18 | 0 | 68 | |
| 201620573 | A | 45 | 18 | 0 | 75 | |
| 201440054 | A | 22 | 41 | 0 | 36 | |
| 201611317 | A | 35 | 28 | 0 | 54 | |
| 201611653 | A | 40 | 23 | 0 | 60,5 | |
| 201432001 | A | 25 | 38 | 0 | 41,5 | |
| 201564795 | A | 26 | 37 | 0 | 41,5 | |
| 201432015 | A | 25 | 38 | 0 | 39,5 | |
| 201555509 | A | 33 | 30 | 0 | 57,5 | |
| 201555513 | A | 33 | 30 | 0 | 54 | |
| 201611640 | A | 24 | 39 | 0 | 42 | |
| 201611642 | A | 24 | 39 | 0 | 36,5 | |
| 201432007 | A | 19 | 44 | 0 | 33,5 | |
| 201611652 | A | 34 | 29 | 0 | 55 | |
| 201555292 | A | 20 | 43 | 0 | 34,5 | |
| 201611493 | A | 23 | 40 | 0 | 37,5 | |
| 201611486 | A | 37 | 26 | 0 | 60 | |
| 201555276 | A | 22 | 41 | 0 | 39,5 | |
| 201611484 | A | 30 | 32 | 1 | 50,5 | |
| 201611478 | A | 27 | 36 | 0 | 43,5 | |
| 201611481 | A | 34 | 29 | 0 | 51 | |
| 201611483 | A | 32 | 31 | 0 | 54 | |
| 201611556 | A | 30 | 32 | 1 | 45,5 | |
| 201611476 | A | 36 | 26 | 1 | 58 | |
| 201555400 | A | 26 | 37 | 0 | 41,5 | |
| 201611557 | A | 44 | 19 | 0 | 71 | |
| 201611496 | A | 36 | 27 | 0 | 58,5 | |
| 201611488 | A | 48 | 15 | 0 | 73,5 | |
| 201611554 | A | 32 | 31 | 0 | 53 | |
| 201611543 | A | 37 | 26 | 0 | 61,5 | |
| 201625839 | A | 24 | 39 | 0 | 39 | |
| 201555391 | A | 25 | 38 | 0 | 38,5 | |
| 201625817 | A | 13 | 50 | 0 | 22,5 | |
| 201611539 | A | 36 | 27 | 0 | 56,5 | |
| 201624243 | A | 24 | 39 | 0 | 41,5 | |
| 201611538 | A | 27 | 36 | 0 | 46,5 | |
| 201611536 | A | 48 | 15 | 0 | 75 | |
| 201511533 | A | 35 | 28 | 0 | 50 | |
| 201620637 | A | 41 | 22 | 0 | 65 | |
| 201611545 | A | 41 | 22 | 0 | 67,5 | |
| 201620636 | A | 42 | 21 | 0 | 62,5 | |
| 201611549 | A | 46 | 17 | 0 | 72 | |
| 201730482 | A | 46 | 17 | 0 | 71,5 | |
| 201611746 | A | 52 | 11 | 0 | 80 | |
| 201611304 | A | 38 | 25 | 0 | 65 | |
| 201611310 | A | 29 | 34 | 0 | 52 | |
| 201431632 | A | 20 | 43 | 0 | 33,5 | |
| 201611305 | A | 48 | 15 | 0 | 75,5 | |
| 700053073 | A | 44 | 19 | 0 | 71,5 | |
| 201611307 | A | 28 | 35 | 0 | 43,5 | |
| 201611637 | A | 22 | 41 | 0 | 38 | |
| 201431994 | A | 39 | 24 | 0 | 61 | |
| 201611639 | A | 22 | 41 | 0 | 34 | |
| 201555294 | A | 28 | 35 | 0 | 43,5 | |
| 201611502 | A | 23 | 40 | 0 | 38 | |
| 201611633 | A | 23 | 40 | 0 | 33 | |
| 201611500 | A | 32 | 31 | 0 | 54,5 | |
| 201611635 | A | 35 | 28 | 0 | 57 | |
| 201611632 | A | 28 | 35 | 0 | 47 | |
| 51,43678 | ||||||
| 201319356 | B | 22 | 41 | 0 | 33 | |
| 201611312 | B | 13 | 14 | 36 | 27,5 | |
| 201731755 | B | 33 | 29 | 1 | 54,5 | |
| 201611657 | B | 31 | 32 | 0 | 50,5 | |
| 201621662 | B | 33 | 30 | 0 | 53,5 | |
| 201555515 | B | 23 | 40 | 0 | 35 | |
| 201611659 | B | 27 | 36 | 0 | 47 | |
| 201611782 | B | 42 | 21 | 0 | 68,5 | |
| 201564172 | B | 51 | 12 | 0 | 81 | |
| 201611658 | B | 26 | 37 | 0 | 45 | |
| 201432134 | B | 50 | 13 | 0 | 78 | |
| 201321669 | B | 47 | 16 | 0 | 73 | |
| 201611796 | B | 46 | 17 | 0 | 71 | |
| 201611789 | B | 36 | 27 | 0 | 54 | |
| 201611798 | B | 10 | 53 | 0 | 16 | |
| 201611791 | B | 19 | 31 | 13 | 30,5 | |
| 201611799 | B | 26 | 37 | 0 | 43,5 | |
| 201555648 | B | 30 | 33 | 0 | 47 | |
| 201555650 | B | 33 | 30 | 0 | 56 | |
| 201611797 | B | 34 | 29 | 0 | 56 | |
| 201611788 | B | 43 | 20 | 0 | 63,5 | |
| 201555126 | B | 32 | 26 | 5 | 50,5 | |
| 201555129 | B | 31 | 32 | 0 | 48 | |
| 201611316 | B | 45 | 18 | 0 | 67,5 | |
| 201611319 | B | 32 | 31 | 0 | 54 | |
| 201611313 | B | 25 | 38 | 0 | 42,5 | |
| 201611320 | B | 34 | 29 | 0 | 57,5 | |
| 201555343 | B | 28 | 35 | 0 | 47 | |
| 201555341 | B | 25 | 38 | 0 | 40,5 | |
| 201560385 | B | 28 | 35 | 0 | 49,5 | |
| 201611314 | B | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
| 201310343 | B | 33 | 30 | 0 | 52 | |
| 201564051 | B | 45 | 18 | 0 | 72,5 | |
| 201431851 | B | 39 | 24 | 0 | 61 | |
| 201611644 | B | 34 | 29 | 0 | 56,5 | |
| 201611643 | B | 28 | 35 | 0 | 43 | |
| 201555504 | B | 27 | 36 | 0 | 46 | |
| 201611655 | B | 23 | 40 | 0 | 42 | |
| 201611641 | B | 27 | 36 | 0 | 41,5 | |
| 201432004 | B | 42 | 21 | 0 | 68 | |
| 201555503 | B | 37 | 26 | 0 | 62 | |
| 201611647 | B | 20 | 43 | 0 | 34 | |
| 201611646 | B | 39 | 24 | 0 | 61,5 | |
| 201611648 | B | 29 | 34 | 0 | 47,5 | |
| 201611571 | B | 36 | 27 | 0 | 62 | |
| 201555280 | B | 23 | 40 | 0 | 35,5 | |
| 201623512 | B | 30 | 33 | 0 | 46,5 | |
| 201611479 | B | 46 | 17 | 0 | 72 | |
| 201555283 | B | 26 | 37 | 0 | 42,5 | |
| 201555289 | B | 25 | 38 | 0 | 39,5 | |
| 201611487 | B | 44 | 19 | 0 | 67 | |
| 201611485 | B | 28 | 35 | 0 | 48 | |
| 201611482 | B | 42 | 21 | 0 | 69 | |
| 201611489 | B | 32 | 31 | 0 | 52 | |
| 201611492 | B | 31 | 32 | 0 | 48,5 | |
| 201611495 | B | 32 | 31 | 0 | 48 | |
| 201731573 | B | 50 | 13 | 0 | 81 | |
| 201564133 | B | 29 | 34 | 0 | 48,5 | |
| 201611552 | B | 43 | 20 | 0 | 67 | |
| 201555387 | B | 23 | 40 | 0 | 45 | |
| 201611546 | B | 29 | 34 | 0 | 44,5 | |
| 201611548 | B | 32 | 31 | 0 | 54 | |
| 201625832 | B | 28 | 33 | 2 | 41,5 | |
| 201431915 | B | 31 | 32 | 0 | 52 | |
| 201611550 | B | 40 | 23 | 0 | 59 | |
| 201611532 | B | 30 | 33 | 0 | 47,5 | |
| 201611542 | B | 31 | 32 | 0 | 47 | |
| 201567698 | B | 22 | 41 | 0 | 34,5 | |
| 201611547 | B | 31 | 32 | 0 | 50,5 | |
| 201626472 | B | 41 | 22 | 0 | 65 | |
| 201611551 | B | 31 | 32 | 0 | 54 | |
| 201611541 | B | 40 | 23 | 0 | 64 | |
| 201564108 | B | 36 | 27 | 0 | 58 | |
| 201731645 | B | 37 | 26 | 0 | 58,5 | |
| 201555652 | B | 28 | 35 | 0 | 52 | |
| 201620694 | B | 37 | 26 | 0 | 65,5 | |
| 201611311 | B | 32 | 31 | 0 | 56 | |
| 201611308 | B | 32 | 31 | 0 | 52 | |
| 201611306 | B | 30 | 33 | 0 | 44 | |
| 201611309 | B | 43 | 20 | 0 | 71 | |
| 201620608 | B | 24 | 39 | 0 | 43,5 | |
| 201611630 | B | 32 | 31 | 0 | 51,5 | |
| 201611497 | B | 31 | 32 | 0 | 48,5 | |
| 201611636 | B | 38 | 24 | 1 | 63,5 | |
| 201611498 | B | 26 | 37 | 0 | 46 | |
| 201611501 | B | 34 | 29 | 0 | 56 | |
| 201440031 | B | 38 | 25 | 0 | 62 | |
| 201620606 | B | 40 | 23 | 0 | 64,5 | |
| 201620666 | B | 30 | 33 | 0 | 47 | |
| 201555492 | B | 42 | 21 | 0 | 66 | |
| 53,06667 |
2 Nisan 2018 Pazartesi
Midterm1
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder