10 Mayıs 2019 Cuma

Leng102 2nd midterm



[NUMARA] [TEKRAR] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201731591   A 52 11 0 84,5
201731587   A 26 37 0 43
201731592   A 32 31 0 52
201731590   A 28 35 0 42,5
201731584   A 31 32 0 49,5
201611480   A 26 37 0 38,5
201731578   A 31 32 0 52
201731583   A 41 22 0 67,5
201731585   A 25 38 0 40,5
201611492   A 44 19 0 73
201731441   A 46 17 0 70
201623154   A 24 39 0 42,5
200731433   A 40 23 0 62
201731437   A 28 35 0 46
201611313   A 36 27 0 62
201611308   A 37 26 0 60,5
201709358014   A 45 18 0 66,5
201731436   A 39 24 0 60,5
201611311   A 37 26 0 60
201731435   A 41 22 0 66,5
201625870   A 23 40 0 29
3654   A 42 21 0 65,5
201611477   A 22 41 0 36,5
201731564   A 44 19 0 69
201731566   A 42 21 0 61
180105011512   A 45 18 0 75
201731570   A 40 23 0 64
201618378   A 31 32 0 51
201621537   A 44 19 0 68
201731565   A 42 21 0 67,5
201730431   A 25 38 0 40,5
201555408   A 35 28 0 53,5
201611558   A 31 32 0 53
201555616   A 55 8 0 89,5
201731868   A 45 18 0 70,5
201731657   A 32 31 0 53,5
201731871   A 27 36 0 46,5
201731870   A 41 22 0 68
201700278003   A 28 35 0 45
201700052058   A 32 31 0 52,5
201731659   A 37 26 0 60,5
201564076   A 36 27 0 56
201624243   A 29 34 0 47
201730480   A 38 25 0 58
201731631   A 47 16 0 72,5
201730490   A 45 18 0 69
201731595   A 32 31 0 50,5
180107011530   A 51 12 0 81
201731634   A 44 19 0 69
201611538   A 32 31 0 50
201555387   A 25 38 0 44
201620663   A 29 34 0 49
201611623   A 27 36 0 44,5
201431986   A 50 13 0 79,5
201731722   A 29 34 0 49
201626483   A 25 38 0 43
201731729   A 36 27 0 60
201626484   A 35 28 0 54,5
201310713   A 26 37 0 44
201731639   A 41 22 0 59,5
201731642   A 42 21 0 66
201731643   A 34 29 0 56
201731653   A 27 36 0 46
201731638   A 26 37 0 44
201731656   A 32 31 0 53
201731651   A 31 32 0 49
201731655   A 29 34 0 47,5
180107011066   A 53 10 0 85,5
201625839   A 25 38 0 44,5
201439977   A 40 23 0 64,5
201431646   A 33 30 0 55,5
201731453   A 32 31 0 52
180103011058   A 41 22 0 64
201731456   A 51 12 0 76
201617825   A 23 40 0 36,5
201700053078   A 24 39 0 38,5
201731455   A 25 38 0 40,5
201731452   A 33 30 0 52
201704258005   A 24 39 0 38,5
201611324   A 36 27 0 60,5
201731872   A 29 33 1 46,5
201611772   A 29 33 1 47
180115011730   A 53 10 0 83,5
201700278009   A 20 43 0 29
201566199   A 23 40 0 39
201555635   A 28 35 0 46
201555634   A 43 20 0 66
201731876   A 24 39 0 42
201731878   A 59 4 0 94
201555621   A 28 35 0 43,5
201731741   A 21 42 0 37
201731739   A 29 34 0 49,5
201731734   A 46 17 0 73,5
201611634   A 41 22 0 63,5
201731736   A 31 32 0 52,5
201731732   A 32 31 0 51
201611638   A 24 39 0 35,5
201310728   A 21 42 0 35,5
201611640   A 26 37 0 44,5
201731737   B 31 32 0 49
201611631   B 30 33 0 46
201731743   B 36 27 0 56,5
201731731   B 30 33 0 52,5
201432001   B 31 32 0 49,5
201731735   B 37 26 0 57,5
201731730   B 28 34 1 48
201731733   B 32 31 0 52,5
201730502   B 39 23 1 61,5
201731738   B 17 46 0 30,5
201731874   B 41 22 0 66,5
201731879   B 42 21 0 66
201611770   B 24 39 0 36,5
201731884   B 32 31 0 51
201626495   B 39 24 0 67
201555628   B 14 49 0 24
201731880   B 43 20 0 65
201731873   B 23 40 0 39
180115011722   B 37 24 2 62
180115011046   B 49 14 0 77
201736871   B 33 30 0 53
180103011723   B 41 22 0 63,5
201731451   B 33 30 0 52
201611320   B 48 15 0 73,5
201731457   B 37 26 0 63,5
201731445   B 26 37 0 43
201611319   B 41 21 1 61,5
201731641   B 53 10 0 83,5
201625832   B 21 42 0 34,5
201555391   B 31 32 0 51
201731654   B 29 34 0 50
201731637   B 47 16 0 74
201731650   B 29 34 0 45
201611542   B 26 37 0 43
201567698   B 30 33 0 47
201731646   B 33 30 0 52
201731652   B 40 23 0 61
201611628   B 20 43 0 32
201731866   B 32 31 0 49
201611627   B 31 32 0 51,5
201611622   B 35 28 0 57,5
201731726   B 22 41 0 39,5
201555470   B 26 37 0 37,5
201731728   B 34 29 0 51
201611534   B 30 33 0 45,5
201611537   B 21 42 0 39
201731635   B 23 40 0 40
201730488   B 28 35 0 46,5
180107011537   B 52 8 3 80,5
201731636   B 31 32 0 52
201611540   B 32 31 0 52,5
201700052053   B 27 36 0 39
180105011513   B 31 32 0 51
201444811   B 49 14 0 72,5
201731746   B 28 35 0 50,5
201731745   B 31 32 0 48,5
201731869   B 38 25 0 59
180115011721   B 52 11 0 81
201611768   B 38 25 0 59
201731678   B 31 32 0 47,5
201731865   B 38 25 0 66,5
201611759   B 24 39 0 38,5
201731864   B 31 32 0 51
201731658   B 48 15 0 78
201555341   B 25 38 0 42
201731569   B 30 33 0 50
201731563   B 42 21 0 66
201737249   B 25 38 0 45
201440054   B 28 35 0 46,5
201618526   B 31 32 0 48
201731011   B 24 39 0 38,5
201731562   B 39 24 0 62,5
201731571   B 36 27 0 58,5
201731574   B 23 40 0 37,5
201431632   B 28 35 0 49,5
201731440   B 23 40 0 39
201731438   B 48 15 0 76
201611310   B 21 42 0 36,5
201611301   B 33 30 0 49,5
201611312   B 21 42 0 34
201731442   B 49 14 0 77
201731439   B 44 19 0 65,5
201731443   B 30 33 0 51
201731444   B 23 40 0 38,5
201555280   B 35 28 0 55
201731589   B 32 31 0 53
201731594   B 24 39 0 42,5
201731576   B 43 18 2 63,5
201731579   B 31 32 0 49
201731577   B 36 27 0 60,5
201731586   B 24 39 0 38,5
201731593   B 27 36 0 42,5
201731575   B 32 31 0 51

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder