7 Ocak 2020 Salı

1st &2nd midterms


201730384 ABDISHAKUR KAYSE MOHAMED Devamlı Alttan/NA ME1 68 37
180102011056 EKİN OĞUZ Zorunlu/ ME1 56,5 44,5
201730387 ALİ OTHMAN Zorunlu/ ME1 41 50,5
180102011072 ÖZGENUR ÖNER Zorunlu/ ME1 73 69,5
180102011064 HAKAN ÖZ Zorunlu/ ME1 79 80
180102011089 ENES ERKAN ÖZCAN Zorunlu/ ME1 47,5 58
180102011118 ALİ ÖZDEMİR Zorunlu/ ME1 38,5 48,5
180102011038 HALİL İBRAHİM ÖZDEMİR Zorunlu/ ME1 74,5 65
201731356 SELAMİ ÖZDEMİR Alttan/FF ME1 51,5 43,5
180102011103 ZÜLKÜF ÖZER Zorunlu/ ME1 66 60,5
180102011075 OZAN ÖZGEN Zorunlu/ ME1 59 43,5
180102011062 YUSUF ARDA ÖZMADEN Zorunlu/ ME1 46 47,5
180102011051 ABDULSAMET ÖZÖRNEK Zorunlu/ ME1 47,5 54
180102011096 SELİNAY ÖZPINAR Zorunlu/ ME1 60 47
180102011060 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK Zorunlu/ ME1 64 60
180102011084 ORKUN ÖZTÜRK Zorunlu/ ME1 51 60,5
190102011157 GÜVEN PARLAK Zorunlu/ ME1 73 68,5
180102011050 HASAN ERCE PARS Zorunlu/ ME1 57,5 57
201731361 CENGİZHAN PINAR Zorunlu/ ME1 33,5 57,5
201731362 CEVDET ONUR POLAT Devamlı Alttan/NA ME1 #YOK #YOK
201611227 YILDIRIM ATAKAN POLAT Alttan/FF ME1 49 41,5
180102011714 ALİ YILMAZ PORTAKAL Alttan/FD ME1 58,5 51,5
201555045 MUSTAFA KEMAL SÖNMEZ Alttan/FD ME1 32,5 50,5
201731367 SULTAN TUÇE SÖNMEZ Yükseltme/DD ME1 56,5 61,5
180102011005 SÜMEYYE SUNKAR Zorunlu/ ME1 69 69,5
201700057063 SERHAT SÜMER Zorunlu/ ME1 75 68,5
180102011026 ALİ HÜSEYİN SÜRME Zorunlu/ ME1 69,5 78
201611236 MEHMET ŞAHAN Devamlı Alttan/NA ME1 #YOK #YOK
201731370 EDİP EMRE ŞAHUTOĞLU Zorunlu/ ME1 47,5 53
180102011067 MEHMET TANLAK Zorunlu/ ME1 60,5 63
201700057059 BURAK TEMUÇİN Zorunlu/ ME1 57,5 54,5
201731372 SAĞRE BUSE TONKAZ Yükseltme/DC ME1 54 54,5
201731373 BERK CAN TOPRAK Alttan/FF ME1 48 51
180102011082 GÖKTUĞ TOSUNOĞLU Zorunlu/ ME1 79,5 69,5
180102011104 YUSUF TÖRÜNER Zorunlu/ ME1 61 51,5
180102011045 MEHMET BAHA TUFAN Zorunlu/ ME1 48,5 48,5
201731374 MEMET TUNÇEKİN Zorunlu/ ME1 40 38,5
180102011080 TAHA TÜRKAN Zorunlu/ ME1 50,5 53,5
201731377 İLKER UÇANSU Devamlı Alttan/NA ME1 65,5 52
201210243 ELSUN BÜŞRA UÇAR Alttan/FD ME1 45,5 48
180102011017 VEYSEL ULUTAŞ Zorunlu/ ME1 78 76
201731381 KEMALCAN YAKICI Alttan/FD ME1 50 45
180102011712 EMRE YALÇIN Zorunlu/ ME1 76,5 71
180102011078 MUHAMMED BATUHAN YALÇIN Zorunlu/ ME1 44 50
190102011053 İBRAHİM YAMAN Zorunlu/ ME1 76,5 71
180102011122 MUHAMMET MUSTAFA YAN Zorunlu/ ME1 39 44,5
201611252 ENES YEŞİL Devamlı Alttan/NA ME1 37,5 #YOK
201731383 NAZLICAN YILDIZ Alttan/FF ME1 42,5 42,5
201611255 İBRAHİM OĞUZHAN YILMAZ Alttan/FF ME1 54,5 37
201731385 MEHMET BURAK YILMAZ Alttan/FD ME1 46,5 49,5
180102011069 ZÜLKÜF YİĞİTALP Zorunlu/ ME1 60 56,5
201731386 FURKAN YÜKSEK Alttan/FD ME1 48 47
180102011053 MUSTAFA HÜSEYİN ZEYTUN Zorunlu/ ME1 64,5 75,5
180103011071 MEVLÜT ALPEREN HALAL Zorunlu/ EEE1 91,5 86
201731432 MUSA IRMAK Zorunlu/ EEE1 42,5 24,5
201700053080 BARIŞ IŞIK Alttan/FD EEE1 57 40
201611298 İDRİS IŞIK Devamlı Alttan/NA EEE1 44 54
180103011027 CAN IŞILDAR Zorunlu/ EEE1 52 50
190103011064 ÖMER FARUK İZMİR Zorunlu/ EEE1 73 60,5
201625870 SELÇUK ORHAN KALKAN Alttan/FF EEE1 33 34,5
180103011062 OĞUZHAN KANDAR Zorunlu/ EEE1 70 87
180103011105 MUHAMMED YASİN KARAKAN Zorunlu/ EEE1 55,5 56,5
180103011067 MEHMET KAŞ Zorunlu/ EEE1 55,5 31,5
200960691 YUSUF KAYAR Devamlı Alttan/NA EEE1 #YOK #YOK
180103011110 ÖMER FARUK KELEŞ Zorunlu/ EEE1 #YOK #YOK
201731440 HALE NUR KILINÇ Alttan/FF EEE1 41,5 33
180103011009 İSMAİL UĞUR KILINÇ Zorunlu/ EEE1 45 48,5
180103011100 HÜKÜMRAN ONUR KOÇYİĞİTOĞLU Zorunlu/ EEE1 24,5 33,5
180103011060 KEVSER KORKMAZ Zorunlu/ EEE1 69 60,5
180103011112 NAZLICAN KÖMEK Zorunlu/ EEE1 54 57
180103011011 HALİT KÜÇÜK Zorunlu/ EEE1 60 63,5
180103011101 İBRAHİM TAHA LAL Zorunlu/ EEE1 71,5 55,5
180103011080 BERKAY MUŞTU Zorunlu/ EEE1 53 58,5
201700053078 KADİR OĞUZ Alttan/FD EEE1 59 46,5
180103011030 SEVDA OĞUZ Zorunlu/ EEE1 75,5 78
180103011079 HARUN ONAT Zorunlu/ EEE1 80,5 76
180103011037 MELİH AYBERK ÖNAL Zorunlu/ EEE1 47 43,5
180103011021 ERTUĞRUL ÖZÇETİN Zorunlu/ EEE1 76,5 84
201731450 İBRAHİM ERTUĞRUL ÖZDAL Devamlı Alttan/NA EEE1 60,5 #YOK
180103011015 SEMİH ÖZEK Zorunlu/ EEE1 62 66
180103011025 MİRHAT ÖZKAN Zorunlu/ EEE1 66 63,5
180103011008 MUSTAFA ÖZTÜRKMEN Zorunlu/ EEE1 64,5 43,5
180103011063 ALİ SARICA Zorunlu/ EEE1 53 56
201621661 ÖMER FARUK İNCİ Yükseltme/DD TXT 52,5 45,5
201730476 MUHAMMED MÜNİP KARKOTLI Alttan/FF TXT 45,5 47
201730473 MUHAMMET KENCO Zorunlu/ TXT 27 #YOK
201431878 MEHMET KOCA Alttan/FD TXT 46 42
180108011539 MUHAMMED MANLA Devamlı Alttan/NA TXT #YOK #YOK
201624290 DUYGU ÖZBİÇER Alttan/FD TXT 59,5 48,5
201310383 ÖZLEM AÇIKEL Alttan/I FE1 #YOK #YOK
201730411 SANA ALLOUSH Alttan/FF FE1 40,5 44,5
190104011010 ZAINAB MUATH KHALIL ALMALLAH Zorunlu/ FE1 69 57,5
201730412 GİNE ALŞEYHSANA Alttan/FD FE1 35 41
180104011035 ÖMER FARUK ALTIN Zorunlu/ FE1 66 48
201555170 SEVİLAY AY Alttan/FF FE1 53 52,5
180104011012 HATİCE ELİF BAŞSİMİTCİ Zorunlu/ FE1 55 65,5
180104011515 HADIL BATHISH Zorunlu/ FE1 63,5 65
201731485 MUSTAFA BAYAR Zorunlu/ FE1 42,5 51
180104011511 NAZE BOZAN Zorunlu/ FE1 51,5 47
201611372 MUSTAFA KEMAL BOZKAYA Alttan/FD FE1 52 55,5
180104011039 FATMA BOZKURT Zorunlu/ FE1 35,5 51
201731487 BANUÇİÇEK BUZ Yükseltme/DD FE1 52,5 48,5
201700055059 ELTAF ÇETİNDAŞ Yükseltme/DD FE1 46 47
201730417 ALAA DAGHESTANI Yükseltme/DD FE1 54,5 50
190104011046 Asma Daher Youssouf Zorunlu/ FE1 74 69
201555188 AYŞE GÜL DARDAN Alttan/FF FE1 53 55,5
201555193 MURAT DOĞAN Alttan/FF FE1 56 41
180104011041 ASLINUR DÖNER Zorunlu/ FE1 55 54,5
180104011017 SENA DÜZGÜN Zorunlu/ FE1 57 55,5
201731499 BEYZA ELALTUNKARA Devamlı Alttan/NA FE1 42 42
201731500 MÜSLÜM FATİH ERĞAN Alttan/FD FE1 59,5 63
201557896 ANIL ABALI Alttan/(LENG 101) FD MET 59,5 56,5
201733930 SAVAŞ ACAR Üstten/ MET 28,5 28,5
201734095 BEYZA AKIL Alttan/(LENG 101) FF MET 45,5 30,5
180109011017 MUSTAFA İSMAİL AKIN Zorunlu/ MET 48,5 31,5
180109011002 UTKU BERK AKYÜZ Zorunlu/ MET 61 47,5
201734180 HATİCE ÖZGE ALAGÖZ Alttan/(LENG 101) FF MET 58,5 39
201614246 MERT ALAN Alttan/(LENG 101) FF MET 58 51
201735065 BARIŞHAN COŞKUN Zorunlu/ MET 63 55,5
201559171 RABİA ÇAKIR Devamlı Alttan/(LENG 101) NA MET #YOK #YOK
201432167 ZEYNEP AY Alttan/FF FE2 55 #YOK
201432182 EMRE CAN CESUR Yükseltme/DD FE2 59,5 62,5
201432183 DİLARA CÖMERTPAY Yükseltme/DD FE2 45 44,5
201555680 MEHMET DOĞAN Alttan/I FE2 #YOK #YOK
201620701 NUHA ELHACOMAR Yükseltme/DD FE2 51 64
180113011059 ŞAHİN HERGÜL Zorunlu/ CE1 50 39
180113011524 ELA İBİŞ Zorunlu/ CE1 69 67
201731937 TUNAHAN EREN İLHAN Alttan/FD CE1 50,5 51
180113011537 MUHAMMED ŞAFİİ İZİ Zorunlu/ CE1 47,5 45,5
180113011047 TİMUR ABDURRAHMAN KALE Zorunlu/ CE1 67,5 52,5
201731943 MEHMET ZAHİT KARAKAŞ Yükseltme/DD CE1 68 58,5
201731944 BERFİN EZGİ KARAKUŞ Alttan/FF CE1 56,5 56
180113011079 ONUR KARAKUŞ Zorunlu/ CE1 55,5 51,5
201731946 GÜLAY KAYA Alttan/FF CE1 52,5 40
180113011025 SEBAHATTİN KAYA Zorunlu/ CE1 62 49
201194557 SEYİT KAYA Yükseltme/DC CE1 31,5 34,5
180113011064 ROJDA KAYACAN Zorunlu/ CE1 61 61,5
180113011528 M. KAMAL KHATİB Zorunlu/ CE1 43 42,5
201731952 BÜŞRA KOÇAK Zorunlu/ CE1 56,5 46,5
180113011036 EMRULLAH KORKMAZ Zorunlu/ CE1 48 60
180113011023 OSMAN KORKMAZ Zorunlu/ CE1 49,5 61
180113011016 ŞEVVAL KORKMAZ Zorunlu/ CE1 48,5 55
180113011520 KYAW WANNA AUNG KYAW WANNA AUNG Zorunlu/ CE1 65 77
180113011526 MIN THUREIN MIN THUREIN Alttan/FF CE1 63,5 55
201565922 ALAA ALDEEN MURAD Alttan/FF CE1 47,5 61
180113011026 EMRE NAMIK Zorunlu/ CE1 72,5 64,5
180113011078 HAMZA OLGUN Zorunlu/ CE1 74 70,5
180113011039 ROTİNDA ORAK Zorunlu/ CE1 44 47
180113011042 SENA ÖNCEL Zorunlu/ CE1 59,5 60
180113011018 EBRU ÖZBİLGİÇ Zorunlu/ CE1 40,5 53
180113011057 EKİN ULAŞ ÖZGÜN Zorunlu/ CE1 63,5 62
180113011086 UĞUR ÖZTÜRK Zorunlu/ CE1 #YOK #YOK
180113011008 BERAT PALAMUT Zorunlu/ CE1 67,5 43
180113011048 AHMET POLAT Zorunlu/ CE1 53,5 38
180113011527 GUFRAN SAMMAN Zorunlu/ CE1 52,5 56,5
180113011007 VEYSİ EGEMEN SANAĞA Zorunlu/ CE1 67 54,5
201731964 RESUL SERT Zorunlu/ CE1 32,5 22
180113011090 EKİN SÖNMEZ Zorunlu/ CE1 40,5 48,5
201731965 MEHMET SALİH SUNĞUR Zorunlu/ CE1 43,5 50,5
201611874 BURAK TABUR Alttan/FD CE1 51,5 50
201709358013 HALİL TABUR Zorunlu/ CE1 41,5 50
201432315 ALPTEKİN TALANCI Yükseltme/DC CE1 #YOK 77
201611875 ARDAHAN TANRISEVEN Yükseltme/DD CE1 34,5 43
180113011063 AHMET TAŞKIN Zorunlu/ CE1 72 65,5
201611879 DENİZ TİNTAŞ Alttan/FF CE1 52,5 53,5
180113011031 ABDULLAH TÜRKASLAN Zorunlu/ CE1 57,5 58
180113011067 ONUR ULUÇAY Zorunlu/ CE1 86 69,5
201731973 HASAN USLU Alttan/FD CE1 55 52,5
190113011068 MUHAMMET YASİN ÜSTÜN Zorunlu/ CE1 48,5 60,5
180113011012 HÜSEYİN VAN Zorunlu/ CE1 58,5 50
190113011010 Htet Wai Yan Zorunlu/ CE1 62 64
180113011075 DOĞUKAN YASAK Zorunlu/ CE1 51,5 46
180113011046 MEHMET AKİF YAŞA Zorunlu/ CE1 62 55
180113011017 MUSTAFA YIKILMAZ Zorunlu/ CE1 69,5 50,5
180113011081 HAZAN EKİN YILDIRIM Zorunlu/ CE1 44,5 53
180113011043 FURKAN TÜRKAY YILDIZ Zorunlu/ CE1 69,5 66,5
180113011080 İSHAK FARUK YILDIZ Zorunlu/ CE1 67 62
180113011009 YUSUF İSLAM YILMAZ Zorunlu/ CE1 69,5 61
201731983 SARUHAN ZABUN Zorunlu/ CE1 49 38,5
190113011016 ZWE PYAE SONE SOE ZWE PYAE SONE SOE Zorunlu/ CE1 56 42
201736915 İLKNUR BENGİ KELEŞ Yükseltme/DD IND2 50,5 52,5
180114012039 YUNUS EMRE KİRİŞCİ Zorunlu/ IND2 43,5 59
201621054 YİĞİT KOÇ Yükseltme/DC IND2 59 49,5
201700438444 BİRKAN KÖKDEMİR Zorunlu/ IND2 49 56,5
180114012019 CEMAL KÖSEİSMAİLOĞLU Zorunlu/ IND2 59 52,5
180114012012 SEMA KULPU Zorunlu/ IND2 54,5 55
201618034 SİMAY NURAN KURT Yükseltme/DC IND2 63 53
190114012078 LANA MANLA ALI Zorunlu/ IND2 84,5 70,5
180114012031 BUKET OR Zorunlu/ IND2 74,5 78
201737543 MERVE ÖKÇÜNTEKLE Alttan/FD IND2 43,5 49,5
180114012003 HÜSEYİN ÖZ Zorunlu/ IND2 57 51,5
190114012093 SELİM ÖZCEVİZ Zorunlu/ IND2 29,5 40,5
180114012069 SİMGE ÖZDEMİR Zorunlu/ IND2 45 54
190114012019 MUSTAFA EMRE ÖZTÜRKMEN Zorunlu/ IND2 76 70
180114012033 GÜLCE ÖZYİRMİDOKUZ Zorunlu/ IND2 71,5 74
180114012010 ESRA SABİT Zorunlu/ IND2 40,5 37
180114012013 AKIN SANCAR Zorunlu/ IND2 53 52
180114012015 DİLARA SANDAL Zorunlu/ IND2 54 58
180114012054 MELİKE SARI Zorunlu/ IND2 31,5 45
180114012068 VOLKAN SARI Zorunlu/ IND2 69,5 51
201618878 SEDA SARIOĞLU Yükseltme/DD IND2 60,5 37
180114012040 DUHA ŞENER Zorunlu/ IND2 63,5 56,5
201738277 ESRA SULTAN ŞENSOY Zorunlu/ IND2 49 49,5
201444786 AHMET ŞEYHAHMET Devamlı Alttan/(LENG 101) NA IND2 70 54,5
201562903 YUNUS TEKEREKOĞLU Yükseltme/(LENG 101) DD IND2 47 59
201619491 BEKİR TOPALLAR Yükseltme/DD IND2 44,5 44,5
180114012046 BERNA HİLAL TUNCER Zorunlu/ IND2 58 59
180114012021 YEKTA TUNCER Zorunlu/ IND2 58,5 57,5
180114012035 HALİME EZGİ ULAŞ Zorunlu/ IND2 62 59
180114012044 NİDAL ÜÇKUM Zorunlu/ IND2 43,5 28,5
180114012045 ALPEREN VAROĞLU Zorunlu/ IND2 49 42,5
201619868 MUHAMMET ALPEREN YARALI Yükseltme/DC IND2 69 58,5
180114012056 BEKİR CAN YILDIRIM Zorunlu/ IND2 47,5 47
180114012028 SİMGE YILDIRIM Zorunlu/ IND2 54,5 62,5
180114012058 BEKİR ALP YILMAZ Zorunlu/ IND2 59 64,5
180114012024 ASLI YİĞİT Zorunlu/ IND2 64,5 53,5
190114012021 YAĞMUR YÜCEL Zorunlu/ IND2 56 72
180114012059 MEHMET SEFA YÜCELEN Zorunlu/ IND2 72,5 56,5
180114012011 GÖKÇEN ZÜLKADİROĞLU Zorunlu/ IND2 55 53

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder