| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [PUAN] | |
| 201219193 | 24 | 31 | 32 | |
| 201210184 | 25 | 30 | 35 | |
| 201310219 | 21 | 34 | 33 | |
| 201210188 | 24 | 31 | 35,5 | |
| 201310221 | 25 | 30 | 38 | |
| 201310222 | 33 | 22 | 47,5 | |
| 201210194 | 21 | 34 | 31 | |
| 201431514 | 40 | 15 | 55,5 | |
| 201310225 | 31 | 24 | 43,5 | |
| 201310226 | 20 | 35 | 31,5 | |
| 201444368 | 45 | 9 | 62,5 | |
| 201310227 | 29 | 26 | 40 | |
| 201310228 | 36 | 19 | 49,5 | |
| 201310229 | 26 | 29 | 38,5 | |
| 201310230 | 24 | 31 | 33 | |
| 201310231 | 22 | 33 | 34 | |
| 201210206 | 31 | 24 | 43 | |
| 201310232 | 20 | 34 | 34 | |
| 201310233 | 35 | 20 | 48,5 | |
| 201439945 | 44 | 11 | 61 | |
| 201310235 | 40 | 15 | 54 | |
| 201310236 | 25 | 30 | 35,5 | |
| 201318002 | 34 | 21 | 49,5 | |
| 201210211 | 42 | 13 | 58 | |
| 201075815 | 31 | 24 | 45,5 | |
| 201310237 | 25 | 30 | 34 | |
| 201210217 | 19 | 36 | 28 | |
| 201310240 | 25 | 29 | 38,5 | |
| 201210221 | 25 | 30 | 35,5 | |
| 201310242 | 36 | 19 | 52,5 | |
| 201310243 | 24 | 31 | 39 | |
| 201310244 | 28 | 27 | 38,5 | |
| 201317996 | 46 | 9 | 63 | |
| 201310245 | 21 | 34 | 30,5 | |
| 201310246 | 27 | 27 | 40 | |
| 201310248 | 36 | 19 | 51,5 | |
| 201310250 | 20 | 35 | 29 | |
| 201310412 | 31 | 24 | 48,5 | |
| 201310413 | 25 | 30 | 36,5 | |
| 201310415 | 28 | 27 | 40,5 | |
| 201310416 | 31 | 24 | 43,5 | |
| 201210393 | 25 | 30 | 37 | |
| 201310417 | 24 | 31 | 36,5 | |
| 201310419 | 24 | 31 | 35 | |
| 201310420 | 25 | 30 | 37 | |
| 201210400 | 23 | 32 | 36 | |
| 201310421 | 28 | 27 | 42 | |
| 201310422 | 34 | 21 | 48,5 | |
| 201310425 | 32 | 23 | 47 | |
| 201310426 | 32 | 23 | 48 | |
| 201310427 | 25 | 30 | 36 | |
| 201210406 | 22 | 33 | 29,5 | |
| 201310431 | 31 | 24 | 44 | |
| 201310432 | 17 | 37 | 26,5 | |
| 201310433 | 25 | 30 | 38 | |
| 201193892 | 28 | 27 | 38 | |
| 201318077 | 24 | 31 | 36 | |
| 201318034 | 27 | 28 | 40,5 | |
| 201310434 | 31 | 24 | 44 | |
| 201440003 | 35 | 20 | 47 | |
| 201318035 | 33 | 22 | 49,5 | |
| 201310358 | 28 | 27 | 42 | |
| 201310359 | 28 | 27 | 43 | |
| 201210329 | 27 | 28 | 37,5 | |
| 201310360 | 24 | 31 | 35 | |
| 201310361 | 32 | 23 | 47 | |
| 201310362 | 26 | 29 | 38,5 | |
| 201310363 | 32 | 23 | 46,5 | |
| 201310364 | 26 | 29 | 38 | |
| 201310367 | 34 | 21 | 46,5 | |
| 201310368 | 40 | 15 | 58 | |
| 201210338 | 22 | 33 | 34 | |
| 201310370 | 29 | 26 | 42 | |
| 201317796 | 43 | 12 | 60 | |
| 201439983 | 44 | 11 | 62 | |
| 201310371 | 23 | 32 | 34,5 | |
| 201310372 | 33 | 22 | 48 | |
| 201310373 | 36 | 19 | 48 | |
| 201310374 | 27 | 28 | 39,5 | |
| 201310375 | 34 | 21 | 50,5 | |
| 301310376 | 26 | 28 | 39,5 | |
| 201310378 | 22 | 33 | 33,5 | |
| 201310379 | 37 | 18 | 54,5 | |
| 201310380 | 33 | 22 | 45 | |
| 201321601 | 24 | 30 | 31 | |
| 201310381 | 25 | 25 | 33 | |
| 201194013 | 20 | 35 | 29 | |
| 201210536 | 21 | 34 | 29,5 | |
| 200960953 | 17 | 38 | 26,5 | |
| 201194070 | 21 | 34 | 32,5 | |
| 201210538 | 28 | 25 | 43,5 | |
| 201321335 | 28 | 27 | 41,5 | |
| 201321387 | 22 | 33 | 35 | |
| 201210709 | 26 | 29 | 39 | |
| 201210705 | 23 | 32 | 32 | |
| 201310718 | 35 | 20 | 50,5 | |
| 201310722 | 31 | 24 | 44,5 | |
| 201310723 | 25 | 30 | 37 | |
| 201310724 | 28 | 27 | 39,5 | |
| 201310725 | 26 | 29 | 38,5 | |
| 201194240 | 20 | 35 | 30 | |
| 201310727 | 28 | 27 | 41 | |
| 201210717 | 25 | 30 | 37 | |
| 201321679 | 20 | 35 | 29,5 | |
| 201310728 | 23 | 32 | 34 | |
| 201310729 | 23 | 32 | 35 | |
| 201310730 | 21 | 34 | 28 | |
| 201310731 | 38 | 17 | 54,5 | |
| 201310734 | 31 | 24 | 42,5 | |
| 201310735 | 29 | 26 | 42,5 | |
| 201310736 | 18 | 37 | 29 | |
| 201076360 | 23 | 32 | 34,5 | |
| 201320522 | 26 | 29 | 40,5 | |
| 201210723 | 25 | 30 | 36,5 | |
| 201210724 | 24 | 31 | 36,5 | |
| 201194254 | 23 | 32 | 32,5 | |
| 201310738 | 21 | 34 | 33 | |
| 201318114 | 29 | 26 | 40,5 | |
| 201310739 | 19 | 36 | 27,5 | |
| 201320523 | 28 | 27 | 41,5 | |
| 201210728 | 22 | 33 | 31,5 | |
| 201310740 | 25 | 30 | 40 | |
| 201310741 | 34 | 21 | 47,5 | |
| 201432021 | 30 | 25 | 42,5 | |
| 201318116 | 38 | 17 | 52,5 | |
| 201310745 | 21 | 34 | 33 | |
| 201310748 | 17 | 38 | 26,5 | |
| 201210740 | 21 | 34 | 28 | |
| 201310824 | 29 | 26 | 41,5 | |
| 201310825 | 22 | 33 | 33 | |
| 201310826 | 34 | 21 | 47 | |
| 201310827 | 19 | 36 | 27 | |
| 201310828 | 27 | 27 | 39,5 | |
| 201310829 | 25 | 30 | 37,5 | |
| 201310830 | 29 | 26 | 43 | |
| 201310831 | 27 | 28 | 39,5 | |
| 201310832 | 26 | 29 | 38 | |
| 201210815 | 24 | 31 | 34 | |
| 201310833 | 31 | 24 | 46 | |
| 201310835 | 28 | 27 | 39,5 | |
| 201310837 | 22 | 33 | 34,5 | |
| 201310840 | 23 | 32 | 34,5 | |
| 201310841 | 27 | 28 | 37,5 | |
| 201310842 | 24 | 31 | 37 | |
| 201210826 | 22 | 33 | 33,5 | |
| 201310844 | 20 | 35 | 29,5 | |
| 201210831 | 26 | 29 | 39 | |
| 201310845 | 24 | 31 | 36,5 | |
| 201194368 | 34 | 21 | 49,5 | |
| 201310846 | 19 | 36 | 29 | |
| 201310847 | 24 | 31 | 38,5 | |
| 201210841 | 24 | 31 | 35 | |
| 201310852 | 33 | 22 | 46 | |
| 201310853 | 33 | 22 | 48,5 | |
| 200849502 | 31 | 24 | 44 |
30 Mart 2015 Pazartesi
leng102mid2015
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder