8 Nisan 2015 Çarşamba

midterm 1 (writing added)


    opt wrt total
1 201219193 ŞEVKET BATUHAN GENÇ ME1 32 14 46
2 201210184 ARİF GÖK ME1 35 14 49
3 201310219 FAHRETTİN GÖRMEZ ME1 33 14 47
4 201210188 ALİ GÜL ME1 35,5 10 45,5
5 201310221 EMRE GÜLER ME1 38 17 55
6 201310222 SAKİNE GÜLMEZ ME1 47,5 17 64,5
7 201210194 SERGEN HARMAOĞLU ME1 31 14 45
8 201431514 ALTAY HAYDAR ME1 55,5 15 70,5
9 201310225 HAKAN BURAK İYİDOĞAN ME1 43,5 17 60,5
10 201310226 HÜSEYİN CAN KAÇMAZ ME1 31,5 16 47,5
11 201443468 FARİDA YETUNDE KAJOGBOLA ME1 62,5 23 85,5
12 201310227 SELAHATTİN KARAÇAY ME1 40 18 58
13 201310228 AHMET EMİN KARADAĞ ME1 49,5 23  72,5
14 201310229 ONUR NUMAN KARADAYI ME1 38,5 20  58,5
15 201310230 MERT KARAKURT ME1 33 22 55
16 201310231 FARUK KASAPBAŞI ME1 34 14 48
17 201310232 EMRE KAŞİKARA ME1 34 13 47
18 201210206 CUMALİ KAYA ME1 43 15 58
19 201310233 İLKER KAYA ME1 48,5 23 71,5
20 201439945 SALEH KHANJAR ME1 61 25 86
21 201310235 CİHAN KILIÇARSLAN ME1 54 16 70
22 201310236 MEHMET KINALI ME1 35,5 12 47,5
23 201318002 MOHAMAD YOUSSEF KINAT ME1 49,5 20 69,5
24 201210211 TAHSİN CAN KIRBERK ME1 58 17 75
25 201075815 AHMET ONUR KOÇOĞLU ME1 45,5 20 65,5
26 201310237 BURAK KOMŞU ME1 34 18 52
27 201210217 HÜSEYİN KUPLAY ME1 28 15 43
28 201310240 AHMET FURKAN KUŞÇU ME1 38,5 16 54,5
29 201210221 KATİP MERİÇ ME1 35,5 16 51,5
30 201310242 ABDULKADİR METE ME1 52,5 17 69,5
31 201310243 AHMET MİRZA ME1 39 14 53
32 201310244 HAKAN NAĞAŞ ME1 38,5 14 52,5
33 201317996 Tarek Nayyal ME1 63 19 82
34 201310245 HASAN ÖLMEZ ME1 30,5 16 46,5
35 201310246 İLKER ÖMÜR ME1 40 14 54
36 201310248 BEDRAN ÖNDEŞ ME1 51,5 20 71,5
37 201310250 MUHAMMED ÇAĞRI ÖZDAMAR ME1 29 15 44
38 201310412 HATİCE MERVE DURAN FE1 48,5 13 61,5
39 201310413 MERT CAN DURAN FE1 36,5 17 53,5
40 201310415 ASLI GENÇ FE1 40,5 19 59,5
41 201310416 NURTEN GENÇTANIR FE1 43,5 19 62,5
42 201210393 ZOZAN GÜNEŞ FE1 37 13 50
43 201310417 TÜLAY GÜZEL FE1 36,5 13 49,5
44 201310419 ELİF İŞİM FE1 35 24 59
45 201310420 EGE KAÇMAZ FE1 37 19 56
46 201210400 KÜBRA KAFALI FE1 36 12 48
47 201310421 DUYGU KARAASLAN FE1 42 23 65
48 201310422 ÖMER KARACA FE1 48,5 17 65,5
49 201310425 HATİCE KARPUZOĞLU FE1 47 18 65
50 201310426 FATMA KAYA FE1 48 18 66
51 201310427 HAMZA KAYMAZOĞLU FE1 36 14 50
52 201210406 NİLAY KIZILKAN FE1 29,5 12 41,5
53 201310431 SEREN KÖR FE1 44 18 62
54 201310432 GAMZE KURŞUN FE1 26,5 16 42,5
55 201310433 MELİKE KURT FE1 38 13 51
56 201193892 HACER LOŞOĞLU FE1 38 17 55
57 201318077 ANAS MOHAMAD MAMIK FE1 36 11 47
58 201318034 Aisha Manla FE1 40,5 18 58,5
59 201310434 DİLAN MASKAN FE1 44 15 59
60 201440003 Bayan MASRI FE1 47 24 71
61 201318035 Narin Moustafa FE1 49,5 23 72,5
62 201310358 SÜLEYMAN POLAT EEE 42 14 56
63 201310359 ELİF SÖĞÜTÇÜ EEE 43 16 59
64 201210329 MUSTAFA SİNAN SÜRÜCÜ EEE 37,5 17 54,5
65 201310360 BİLAL ŞANVERDİ EEE 35 18 53
66 201310361 CEREN TAKMAZ EEE 47 22 69
67 201310362 MERVAN TAN EEE 38,5 15 53,5
68 201310363 SERDAR TANRIVERDİ EEE 46,5 15 61,5
69 201310364 VEDAT TAŞ EEE 38 16 54
70 201310367 ALİ TOMAK EEE 46,5 19 65,5
71 201310368 AHMET TUNÇ EEE 58 15 73
72 201210338 DENİZ CAN UNUTUR EEE 34 15 49
73 201310370 ZEKİ ÜÇPUNAR EEE 42 14 56
74 201317796 TUTKU UZUN EEE 60 16 76
75 201439983 AYOOB RAFEA WALEED EEE 62 24 86
76 201310371 EYÜP YALAVUZ EEE 34,5 15 49,5
77 201310372 BERKAY YALÇIN EEE 48 16 64
78 201310373 ADEM YALÇİN EEE 48 22 70
79 201310374 ZEYNEP YAŞAR EEE 39,5 17 56,5
80 201310375 AHMET YEŞİLYURT EEE 50,5 19 69,5
81 201310376 FIRAT YILDIRIM EEE 39,5 19 58,5
82 201310378 VAKKAS YILDIRIM EEE 33,5 17 50,5
83 201310379 BURAK YILMAZ EEE 54,5 16 70,5
84 201310380 MEHMET FATİH YILMAZER EEE 45 15 60
85 201321601 MİRZA MEHMET YÜCEL EEE 31 15 46
86 201310381 NAZİRE EYLEM YÜCEL EEE 33 15 48
87 201194013 SERDAR ANİ PE1 29 15 44
88 201210536 CEREN MENEK PE1 29,5 5 34,5
89 200960953 HARUN POLAT PE1 26,5 14 40,5
90 201194070 ÖZKAN POLAT PE1 32,5 17 49,5
91 201210538 MEHMET TAVACI PE1 43,5 16 59,5
92 201321335 ESRA TABU OPAC 41,5 18 59,5
93 201321387 TİLBE USAL OPAC 35 12 47
94 201210709 ORHAN ERGEN MEİÖ 39 14 53
95 201210705 ERDİNÇ EKENEL MEİÖ 32 10 42
96 201310718 YUSUF EMİRHAN ER MEİÖ 50,5 11 61,5
97 201310722 KAMİL ERİŞ MEİÖ 44,5 15 59,5
98 201310723 SUDE CEREN ERTEKİN MEİÖ 37 16 53
99 201310724 İLKER ERTÜRK MEİÖ 39,5 15 54,5
100 201310725 MEHMET DOĞAN EYGİ MEİÖ 38,5 15 53,5
101 201194240 EDİP TARKAN GEMİLİ MEİÖ 30 19 49
102 201310727 YAŞAR BURAK GÖKASLAN MEİÖ 41 17 58
103 201210717 MURAT UMUT GÜNDÜZLÜ MEİÖ 37 18 55
104 201321679 GÖKHAN GÜNGÖR MEİÖ 29,5 13 42,5
105 201210718 NURİ CAN GÜRBÜZ MEİÖ    
106 201310728 DÜRDANE GÜRZ MEİÖ 34 4 38
107 201310729 ÖZKAN HOROZ MEİÖ 35 11 46
108 201310730 SİNAN İZSÜREN MEİÖ 28 20 48
109 201310731 GÜNEY KABA MEİÖ 54,5 18 72,5
110 201310734 BERKAN KANAR MEİÖ 42,5 14 56,5
111 201310735 MEKSELİNA KANIŞİRİN MEİÖ 42,5 19 61,5
112 201310736 NECMİ KANSU MEİÖ 29 14 43
113 201076360 BAYRAM BERKAY KARAAHMETOĞLU MEİÖ 34,5 10 44,5
114 201320522 MUHAMMED İKBAL KARAAVCI MEİÖ 40,5 14 54,5
115 201210723 AYYILDIZ KARABAŞ MEİÖ 36,5 13 49,5
116 201210724 TALHA KARADAYI MEİÖ 36,5 13 49,5
117 201194254 MUAMMER TUNCER KART MEİÖ 32,5 15 47,5
118 201310738 YUSUF KESKİNSOY MEİÖ 33 12 45
119 201318114 Mohammad Khalil Khalil MEİÖ 40,5 20 60,5
120 201310739 BURHAN KILIÇ MEİÖ 27,5 15 42,5
121 201320523 AHMET KAAN KILINÇ MEİÖ 41,5 15 56,5
122 201210728 MEHMET KOCAMANER MEİÖ 31,5 4 35,5
123 201310740 GÖKHAN KOÇSOY MEİÖ 40 14 54
124 201310741 YUNUS EMRE KOLUKIRIK MEİÖ 47,5 18 65,5
125 201432021 GÜRKAN KURŞUN MEİÖ 42,5 12 54,5
126 201210732 ŞEYDA KURT MEİÖ    
127 201076367 SALİM KÜÇÜKTAŞ MEİÖ    
128 201210736 SEMİH ÇAĞATAY KÜP MEİÖ    
129 201318116 AMR MADARATİ MEİÖ 52,5 21 73,5
130 201310745 HAKAN MİÇOOĞULLARI MEİÖ 33 12 45
131 201310748 SALİH ORKUN MEİÖ 26,5 10 36,5
132 201210740 ALİ MEHMET ORUÇ MEİÖ 28 19 47
133 201310824 SİNEM NURSEL ÇÖLOĞLU EEE(İÖ) 41,5 18 59,5
134 201310825 ŞEHMUS DAMAR EEE(İÖ) 33 22 55
135 201310826 CAN DEMİRHAN EEE(İÖ) 47 20 67
136 201310827 KUBİLAY AYTAÇ DENİZ EEE(İÖ) 27 4 31
137 201310828 MUHAMMED OLCAY DİKMEN EEE(İÖ) 39,5 12 51,5
138 201310829 DİCLE DURAK EEE(İÖ) 37,5 11 48,5
139 201310830 İMAM EYYÜP ELÇİ EEE(İÖ) 43 11 54
140 201310831 FERİDUN EMRE EEE(İÖ) 39,5 22 61,5
141 201310832 ALİ ERDEN EEE(İÖ) 38 18 56
142 201210815 MAZLUM FELAT ERPOLAT EEE(İÖ) 34 19 53
143 201310833 MEHMET FATİH GASER EEE(İÖ) 46 15 61
144 201310835 HASAN GÜRKAN GÖK EEE(İÖ) 39,5 8 47,5
145 201310837 BURAK GÖKKAYA EEE(İÖ) 34,5 19 53,5
146 201310838 ZİYA GÖZÜKARA EEE(İÖ)    
147 201210818 MUHAMMED SAİD GÜÇLÜ EEE(İÖ)    
148 201310840 MEHMET EMİN HOYRAZ EEE(İÖ) 34,5 16 50,5
149 201310841 MUHAMMED İKBAL HÖKENEK EEE(İÖ) 37,5 8 45,5
150 201310842 MUHAMMED FARUK İŞIKER EEE(İÖ) 37 22 59
151 201210826 HALİL KAPLAN EEE(İÖ) 33,5 15 48,5
152 201310844 YAPRAK KAPUCU EEE(İÖ) 29,5 7 36,5
153 201210831 ABDULLAH KARAOĞLAN EEE(İÖ) 39 15 54
154 201310845 TUĞRUL KAYACI EEE(İÖ) 36,5 15 51,5
155 201194368 FURKAN KADİR KAYGUSUZ EEE(İÖ) 49,5 16 65,5
156 201310846 ALİ CAN KEL EEE(İÖ) 29 15 44
157 201310847 ÖMER KESKİN EEE(İÖ) 38,5 15 53,5
158 201210841 TUNAHAN KÜÇÜKKURT EEE(İÖ) 35 6 41
159 201310852 ORHAN OĞUZ EEE(İÖ) 46 16 62
160 200849502 PINAR KURT EEE(İÖ) 48,5 15 63,5
161 201310853 BERKE SALİM OLDAÇ EEE(İÖ) 44 16 60
162 201076620 GİZEM ÇEVİK PE2      
163 200967175 BEYAZİT ERDEM ERDOĞDU PE2      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder