| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201219193 | 20 | 35 | 0 | 28 |
| 201210184 | 29 | 26 | 0 | 41 |
| 201310219 | 19 | 36 | 0 | 30,5 |
| 201310221 | 39 | 16 | 0 | 54,5 |
| 201310222 | 26 | 29 | 0 | 38,5 |
| 201210194 | 24 | 31 | 0 | 37 |
| 201431514 | 45 | 10 | 0 | 60,5 |
| 201310225 | 35 | 20 | 0 | 51,5 |
| 201310226 | 24 | 31 | 0 | 37,5 |
| 201443 68 | 45 | 10 | 0 | 60,5 |
| 201310227 | 23 | 30 | 2 | 30 |
| 201310228 | 40 | 15 | 0 | 55 |
| 201310229 | 17 | 38 | 0 | 25 |
| 201310230 | 28 | 27 | 0 | 42 |
| 201310231 | 25 | 30 | 0 | 37,5 |
| 201310232 | 22 | 33 | 0 | 34,5 |
| 201210206 | 31 | 24 | 0 | 46,5 |
| 201310233 | 33 | 22 | 0 | 45 |
| 201439945 | 45 | 10 | 0 | 60,5 |
| 201310235 | 44 | 11 | 0 | 59,5 |
| 201310236 | 28 | 27 | 0 | 43,5 |
| 201318002 | 44 | 11 | 0 | 59,5 |
| 201210211 | 32 | 23 | 0 | 48,5 |
| 201075815 | 29 | 26 | 0 | 46 |
| 201310237 | 24 | 31 | 0 | 37 |
| 201210217 | 35 | 19 | 1 | 50,5 |
| 201310240 | 27 | 28 | 0 | 39 |
| 201210221 | 30 | 25 | 0 | 43,5 |
| 201310242 | 34 | 21 | 0 | 47,5 |
| 201310243 | 24 | 31 | 0 | 35 |
| 201310244 | 23 | 32 | 0 | 32 |
| 201317996 | 42 | 13 | 0 | 55,5 |
| 201310245 | 36 | 19 | 0 | 50 |
| 201310246 | 21 | 34 | 0 | 31,5 |
| 201310248 | 44 | 11 | 0 | 60 |
| 201310250 | 25 | 30 | 0 | 39,5 |
| 201310412 | 27 | 28 | 0 | 37,5 |
| 201310413 | 30 | 25 | 0 | 41 |
| 201310415 | 28 | 27 | 0 | 39,5 |
| 201310416 | 28 | 27 | 0 | 40,5 |
| 201210393 | 26 | 29 | 0 | 39,5 |
| 201310417 | 19 | 36 | 0 | 28,5 |
| 201310419 | 24 | 31 | 0 | 37 |
| 201310420 | 23 | 32 | 0 | 34,5 |
| 201310421 | 38 | 17 | 0 | 55 |
| 201310422 | 27 | 28 | 0 | 40,5 |
| 201310425 | 35 | 20 | 0 | 51 |
| 201310426 | 32 | 23 | 0 | 45 |
| 201310427 | 32 | 23 | 0 | 46 |
| 201210406 | 18 | 37 | 0 | 29,5 |
| 201310431 | 33 | 22 | 0 | 46,5 |
| 201310432 | 21 | 34 | 0 | 27 |
| 201310433 | 24 | 31 | 0 | 38 |
| 201193892 | 35 | 20 | 0 | 50 |
| 201318077 | 24 | 29 | 2 | 38,5 |
| 201318034 | 24 | 31 | 0 | 40 |
| 201310434 | 27 | 28 | 0 | 39 |
| 201440003 | 42 | 13 | 0 | 58,5 |
| 201318035 | 33 | 22 | 0 | 47 |
| 201310358 | 28 | 27 | 0 | 40,5 |
| 201310359 | 27 | 27 | 1 | 38 |
| 201210329 | 29 | 26 | 0 | 46 |
| 201310360 | 31 | 24 | 0 | 42,5 |
| 201310361 | 30 | 25 | 0 | 41,5 |
| 201310362 | 27 | 28 | 0 | 44,5 |
| 201310363 | 20 | 35 | 0 | 29 |
| 201310364 | 32 | 23 | 0 | 49 |
| 201310367 | 34 | 21 | 0 | 47,5 |
| 201310368 | 22 | 33 | 0 | 34 |
| 201310370 | 23 | 32 | 0 | 37,5 |
| 201317796 | 48 | 7 | 0 | 66 |
| 201439983 | 49 | 6 | 0 | 68,5 |
| 201310371 | 25 | 30 | 0 | 37 |
| 201310372 | 49 | 6 | 0 | 67 |
| 201310373 | 40 | 15 | 0 | 54,5 |
| 201310374 | 26 | 26 | 3 | 36,5 |
| 201310375 | 24 | 31 | 0 | 37 |
| 201310376 | 27 | 28 | 0 | 38 |
| 201310378 | 33 | 21 | 1 | 48 |
| 201310379 | 29 | 26 | 0 | 42,5 |
| 201310380 | 27 | 28 | 0 | 38,5 |
| 201321601 | 49 | 6 | 0 | 68 |
| 201310381 | 49 | 6 | 0 | 68 |
| 201194013 | 23 | 32 | 0 | 36 |
| 201210536 | 25 | 30 | 0 | 36 |
| 200960953 | 30 | 24 | 1 | 40 |
| 201194070 | 23 | 32 | 0 | 36 |
| 201321335 | 36 | 19 | 0 | 49,5 |
| 201210709 | 23 | 32 | 0 | 32 |
| 201210705 | 23 | 32 | 0 | 36 |
| 201310718 | 38 | 17 | 0 | 54,5 |
| 201310722 | 30 | 25 | 0 | 43,5 |
| 201310723 | 24 | 31 | 0 | 36,5 |
| 201310724 | 19 | 36 | 0 | 29,5 |
| 201310725 | 28 | 27 | 0 | 42 |
| 201194240 | 32 | 23 | 0 | 47,5 |
| 201310727 | 33 | 22 | 0 | 49 |
| 201210717 | 16 | 39 | 0 | 26 |
| 201321679 | 24 | 31 | 0 | 37,5 |
| 201310728 | 22 | 33 | 0 | 32 |
| 201310729 | 19 | 31 | 5 | 27 |
| 201310730 | 22 | 33 | 0 | 34,5 |
| 201310731 | 46 | 9 | 0 | 61,5 |
| 201310734 | 29 | 26 | 0 | 42,5 |
| 201310735 | 29 | 25 | 1 | 41,5 |
| 201310736 | 23 | 32 | 0 | 34,5 |
| 201076360 | 16 | 39 | 0 | 25,5 |
| 201320522 | 29 | 26 | 0 | 43,5 |
| 201210723 | 28 | 27 | 0 | 42,5 |
| 201210724 | 25 | 30 | 0 | 38 |
| 201194254 | 24 | 31 | 0 | 33,5 |
| 201310738 | 24 | 31 | 0 | 35 |
| 201318114 | 31 | 24 | 0 | 46 |
| 201310739 | 19 | 36 | 0 | 32,5 |
| 201320523 | 38 | 17 | 0 | 54 |
| 201310740 | 27 | 28 | 0 | 41 |
| 201310741 | 31 | 24 | 0 | 48,5 |
| 201432021 | 28 | 27 | 0 | 38,5 |
| 201318116 | 44 | 11 | 0 | 63 |
| 201310745 | 28 | 27 | 0 | 41,5 |
| 201210740 | 20 | 35 | 0 | 32 |
| 201310824 | 24 | 31 | 0 | 36 |
| 201310825 | 23 | 32 | 0 | 35,5 |
| 201310826 | 37 | 18 | 0 | 53 |
| 201310828 | 17 | 38 | 0 | 27 |
| 201310829 | 24 | 31 | 0 | 33,5 |
| 201310831 | 28 | 27 | 0 | 38,5 |
| 201310830 | 22 | 32 | 1 | 32,5 |
| 201310832 | 31 | 24 | 0 | 45 |
| 201210815 | 17 | 38 | 0 | 24 |
| 201310833 | 31 | 24 | 0 | 45,5 |
| 201310835 | 35 | 20 | 0 | 51 |
| 201310837 | 24 | 31 | 0 | 34 |
| 201310840 | 28 | 27 | 0 | 41,5 |
| 201310841 | 23 | 32 | 0 | 35 |
| 201310842 | 32 | 23 | 0 | 49,5 |
| 201310844 | 26 | 28 | 1 | 39 |
| 201210831 | 28 | 27 | 0 | 42 |
| 201310845 | 24 | 31 | 0 | 33,5 |
| 201194368 | 28 | 27 | 0 | 43 |
| 201310846 | 19 | 36 | 0 | 29,5 |
| 101310847 | 27 | 28 | 0 | 42,5 |
| 200849502 | 35 | 20 | 0 | 49 |
| 201210841 | 20 | 35 | 0 | 28 |
| 201310852 | 39 | 16 | 0 | 52 |
| 201310853 | 36 | 19 | 0 | 51,5 |
11 Mayıs 2015 Pazartesi
Leng 102 Midterm2
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder