| 1stmid | 2mdopt | 2mdwr | 2mdtot | |||||
| 1 | 201431791 | EJDER | DEGER | CE | 74,5 | 50 | 19 | 69 |
| 2 | 201443525 | VEYSİ | DEGER | CE | 52 | 44 | 15 | 59 |
| 3 | 201210472 | ABDULKADİR | DEMİR | CE | 59,5 | 49,5 | 13 | 62,5 |
| 4 | 201310502 | KADİR | DEMİRKIRAN | CE | 49 | 31 | 17 | 48 |
| 5 | 201431792 | GÜVEN | DOĞAN | CE | 74 | 46,5 | 17 | 63,5 |
| 6 | 201210478 | HAMZA | DOĞAN | CE | 48 | 37 | 11 | 48 |
| 7 | 201431793 | ÖMÜRCAN | DOMAÇ | CE | 68,5 | 48,5 | 16 | 64,5 |
| 8 | 201443458 | DİANA | DROUBİ | CE | 68,5 | 52 | 22 | 74 |
| 9 | 201431795 | HABİP | EKİNCİ | CE | 66,5 | 46 | 16 | 62 |
| 10 | 201431796 | BİLGEHAN | EKİZ | CE | 77,5 | 42,5 | 20 | 62,5 |
| 11 | 201431797 | KAĞAN | ELMACI | CE | 49,5 | 44,5 | 12 | 56,5 |
| 12 | 201431798 | ZEKİ | ER | CE | 45,5 | 34 | 10 | 44 |
| 13 | 201431799 | MEHMET | ERCAN | CE | 63,5 | 44,5 | 14 | 58,5 |
| 14 | 201310507 | YUSUF | ERSİN | CE | 51 | 38 | 16 | 54 |
| 15 | 201431800 | EBRU | GEDİK | CE | 47 | 49 | 21 | 70 |
| 16 | 201431801 | MUSTAFA MERT | GÖKDOĞAN | CE | 48 | 47,5 | 15 | 62,5 |
| 17 | 201431802 | HATİCE PÜREN | GÖKGÖZ | CE | 50 | 37,5 | 16 | 53,5 |
| 18 | 201431803 | FERHAT | GÜDÜKLÜ | CE | 50 | 32,5 | 14 | 46,5 |
| 19 | 201431804 | MEHMET | GÜNGÖR | CE | 73,5 | 34,5 | 14 | 48,5 |
| 20 | 2639678 | ALİ | HALLAÇOĞLU | CE | 28,5 | 33,5 | 19 | 52,5 |
| 21 | 201431806 | MUAMMER MELİH | HERGÜNER | CE | 61,5 | 39 | 14 | 53 |
| 22 | 201444851 | ZAWAR | HUSSAIN | CE | 87,5 | 65,5 | 25 | 90,5 |
| 23 | 201443462 | EMENİ | HÜSEYİN | CE | 57,5 | 46 | 21 | 67 |
| 24 | 201443055 | NİLÜFER | İNCİ | CE | 72,5 | 48 | 20 | 68 |
| 25 | 201431807 | YALÇIN | İPEK | CE | 57 | 44 | 22 | 66 |
| 26 | 201431809 | NURGÜL | İZCİ | CE | 60,5 | 35 | 17 | 52 |
| 27 | 201318057 | Yenish | JUMAMYRADOV | CE | 70,5 | 55,5 | 21 | 76,5 |
| 28 | 201210495 | SADIK | KAÇMAZ | CE | 52,5 | 39 | 14 | 53 |
| 29 | 201431810 | RUMEYSA | KAPUKAYA | CE | 47 | 26 | 16 | 42 |
| 30 | 201431811 | ABDULKADİR | KARA | CE | 66 | 35,5 | 16 | 51,5 |
| 31 | 201431814 | HASAN | KARATAŞ | CE | 68,5 | 43 | 16 | 59 |
| 32 | 201431817 | OĞUZ AYKUT | KILIÇ | CE | 58 | 33,5 | 18 | 51,5 |
| 33 | 201440029 | Akil | Kılıç | CE | 49,5 | 49 | 17 | 66 |
| 34 | 200849140 | SELAHATTİN | KISACIK | CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 201431815 | TIMUR DIYAR | KAZAN | CE | 67 | 49,5 | 16 | 65,5 |
| 36 | 201434359 | BÜŞRA | ABACI | ARC | 46 | 23,5 | 17 | 40,5 |
| 37 | 201440567 | Kawar Abdullah | Abdulrahman | 61 | 43 | 17 | 60 | |
| 38 | 201434379 | MİZGİN | ACU | ARC | 52 | 52 | 15 | 67 |
| 39 | 201313163 | FURKAN KADİR | AKAR | 67,5 | 34 | 21 | 55 | |
| 40 | 201441774 | İSMAİL | AKKAYA | ARC | 60,5 | 41 | 14 | 55 |
| 41 | 201434568 | ASLIHAN | AKTAŞ | 65,5 | 42,5 | 16 | 58,5 | |
| 42 | 201434670 | HAYAL | ALTIN | ARC | 56,5 | 34 | 20 | 54 |
| 43 | 201434755 | ÖMER FARUK | ARIK | 47 | 46,5 | 15 | 61,5 | |
| 44 | 201317925 | MÜKAİL | ARSLAN | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 201434889 | SEFA MURAT | ATALAY | 32 | 37 | 12 | 49 | |
| 46 | 201435194 | VEDAT | BAYKAL | ARC | 57,5 | 20 | 16 | 36 |
| 47 | 201435548 | DENİZ | COŞKUN | 45 | 46 | 15 | 61 | |
| 48 | 201435716 | BİLGE TUBA | ÇELİKHAN | ARC | 50,5 | 49,5 | 17 | 66,5 |
| 49 | 201314281 | PINAR | ÇETİN | 66 | 52,5 | 21 | 73,5 | |
| 50 | 201314379 | MEHLİKA | ÇOLAK | ARC | 45,5 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 201435986 | AHMET | DEMİR | 52 | 53,5 | 15 | 68,5 | |
| 52 | 201436079 | HAMZA | DEMİRER | ARC | 64,5 | 48,5 | 18 | 66,5 |
| 53 | 201436151 | FERAH TUBA | DİŞKAYA | 70 | 44,5 | 20 | 64,5 | |
| 54 | 201436186 | MUHAMMED | DOĞAN | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 201436220 | SERKAN | DOĞU | 46,5 | 43 | 17 | 60 | |
| 56 | 201436235 | ŞEVVAL DENİZ | DÖĞER | ARC | 41,5 | 39,5 | 12 | 51,5 |
| 57 | 201214651 | MÜSLÜM | EKİCİ | 59,5 | 54 | 16 | 70 | |
| 58 | 201436502 | HATİCE | ERSÖZ | ARC | 56 | 35,5 | 16 | 51,5 |
| 59 | 201436515 | FİRDEVS | ERTUĞRUL | 49 | 32 | 17 | 49 | |
| 60 | 201440082 | AHMAD | ABDULLAH | IND | 62 | 36 | 18 | 54 |
| 61 | 201431892 | ECE | AÇIKBAŞ | IND | 64,5 | 50 | 20 | 70 |
| 62 | 201440083 | Abdullah | AFFAN | IND | 57,5 | 36 | 10 | 46 |
| 63 | 201431893 | İSMAİL | AKAR | IND | 56 | 30 | 15 | 45 |
| 64 | 201431894 | HATİCE | AKÇAY | IND | 46 | 37 | 15 | 52 |
| 65 | 201431895 | ZEHRA SULTAN | ALÇI | IND | 46,5 | 51,5 | 14 | 65,5 |
| 66 | 201444811 | AHMAD | ALSHEIKH SHAWA | IND | 48,5 | 36 | 18 | 54 |
| 67 | 201431896 | ÖZGE | ARKİŞ | IND | 59 | 42 | 17 | 59 |
| 68 | 201431898 | AHMET FARUK | ATASOY | IND | 45,5 | 47 | 15 | 62 |
| 69 | 201431899 | FATİH | BADAY | IND | 46,5 | 41,5 | 15 | 56,5 |
| 70 | 201210609 | ASENA | BAL | IND | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 201310623 | SEVDE | BARUT | IND | 47 | 43,5 | 15 | 58,5 |
| 72 | 201440086 | AHMAD AREF | BASHA | IND | 55 | 32,5 | 12 | 44,5 |
| 73 | 201310624 | TUBA | BAYAR | IND | 56 | 35 | 16 | 51 |
| 74 | 201310630 | BÜŞRA | BOZYİĞİTBAŞI | IND | 58,5 | 34 | 18 | 52 |
| 75 | 201431900 | NİDA | BURGUCU | IND | 69,5 | 49 | 22 | 71 |
| 76 | 201431901 | BAŞAK | BÜYÜKKÖŞKER | IND | 73 | 54,5 | 18 | 72,5 |
| 77 | 201431902 | SENA | CİNGİSİZ | IND | 59,5 | 32,5 | 19 | 51,5 |
| 78 | 201431903 | LAMYA | ÇELİK | IND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 201431904 | BURCU | ÇEVİK | IND | 83,5 | 41,5 | 19 | 60,5 |
| 80 | 201431905 | MEHMET FURKAN | ÇINAR | IND | 52 | 29 | 12 | 41 |
| 81 | 201310634 | UĞURCAN | ÇİÇEK | IND | 62,5 | 46 | 15 | 61 |
| 82 | 201431906 | GÖKSENİN | ÇOBANYILDIZ | IND | 57,5 | 46,5 | 20 | 66,5 |
| 83 | 201431907 | RABİA | ÇOLAK | IND | 56,5 | 42,5 | 15 | 57,5 |
| 84 | 201310635 | TİLBE | ÇULHA | IND | 48 | 39,5 | 14 | 53,5 |
| 85 | 201431909 | CEYLAN | DAĞLI | IND | 47 | |||
| 86 | 201431910 | RUKİYE | DEMİR | IND | 64,5 | 63 | 15 | 78 |
| 87 | 201431912 | DERYA BÜŞRA | DEMİRTAŞ | IND | 46,5 | 43,5 | 17 | 60,5 |
| 88 | 201431914 | KEMAL | DOĞAN | IND | 44 | 31 | 15 | 46 |
| 89 | 201431915 | YUSUF | DÖRMIŞ | IND | 48,5 | 33 | 14 | 47 |
| 90 | 201431916 | KÜBRA | EKİNCİ | IND | 53 | 38 | 19 | 57 |
| 91 | 201431917 | NEVAL | ELÇİ | IND | 68,5 | 53 | 17 | 70 |
| 92 | 201310638 | AHMET KAYA | ER | IND | 50 | 31,5 | 15 | 46,5 |
| 93 | 201431918 | ÖZLEM | ERASLAN | IND | 64,5 | 39 | 16 | 55 |
| 94 | 201431919 | SÜMEYYE | EROL | IND | 77 | 62,5 | 19 | 81,5 |
| 95 | 201431920 | ŞEYMA | EROL | IND | 64 | 49,5 | 18 | 67,5 |
| 96 | 201431921 | SERRA | ESER | IND | 75 | 58 | 22 | 80 |
| 97 | 201564134 | ALIYU | GARBA | IND | 85,5 | 57,5 | 24 | 81,5 |
| 98 | 201431922 | SENA | GEÇER | IND | 68,5 | 60 | 20 | 80 |
| 99 | 201310719 | MUHAMMED SAİD | ERBİLEN | ME2 | 65 | 44,5 | 18 | 62,5 |
| 100 | 201310720 | HİLMİ CAN | ERDEM | ME2 | 62,5 | 22,5 | 20 | 42,5 |
| 101 | 201310721 | EMRE | ERDOĞAN | ME2 | 67,5 | 47 | 16 | 63 |
| 102 | 201431985 | FERİT | ERDOĞAN | ME2 | 75,5 | 63,5 | 24 | 87,5 |
| 103 | 201431986 | TAHA | ERGÜN | ME2 | 60,5 | 51 | 21 | 72 |
| 104 | 201431987 | YUSUF | ERKUL | ME2 | 40,5 | 29,5 | 18 | 47,5 |
| 105 | 201431989 | EMRE | ERTÜRK | ME2 | 52,5 | 38,5 | 17 | 55,5 |
| 106 | 201431990 | AHMET | ESENCAN | ME2 | 67,5 | 59 | 18 | 77 |
| 107 | 201310726 | TAHA YASİN | GENCAY | ME2 | 58,5 | 53,5 | 20 | 73,5 |
| 108 | 201431993 | FATİHAN | GÜL | ME2 | 60,5 | 45 | 3 | 48 |
| 109 | 201431994 | YAKUP | GÜLOĞLU | ME2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 201431995 | GÜRKAN | GÜNDOĞAR | ME2 | 50,5 | 38,5 | 14 | 52,5 |
| 111 | 201310728 | DÜRDANE | GÜRZ | ME2 | 43,5 | 39,5 | 12 | 51,5 |
| 112 | 201431996 | ALİ | HEYBELİ | ME2 | 35,5 | 36 | 10 | 46 |
| 113 | 201431997 | YUSUF SALİH | HOROZ | ME2 | 45 | 30,5 | 13 | 43,5 |
| 114 | 201432003 | ÖMER KAAN | KAHRAMAN | ME2 | 47,5 | 39,5 | 16 | 55,5 |
| 115 | 201432004 | ALPER | KALAYCİ | ME2 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 201310733 | HÜSEYİN | KALKAN | ME2 | 39 | 44,5 | 15 | 59,5 |
| 117 | 201432006 | EMRE | KARA | ME2 | 58 | 47,5 | 14 | 61,5 |
| 118 | 201310737 | YUNUS | KARAÇİZMELİ | ME2 | 49,5 | 32,5 | 15 | 47,5 |
| 119 | 201432009 | HALİL İBRAHİM | KARADUMAN | ME2 | 47,5 | 31,5 | 16 | 47,5 |
| 120 | 201432010 | RAMAZAN | KARAOĞLU | ME2 | 61,5 | 21 | 18 | 39 |
| 121 | 201432011 | ABDULKADİR | KARTAL | ME2 | 56 | 33,5 | 14 | 47,5 |
| 122 | 201432012 | VEDAT | KARTAL | ME2 | 50 | 30 | 15 | 45 |
| 123 | 201432013 | YİĞİT BORA | KAYGUSUZ | ME2 | 57,5 | 37 | 16 | 53 |
| 124 | 201432014 | HASAN | KEKİÇ | ME2 | 58,5 | 37 | 14 | 51 |
| 125 | 201210726 | HÜSEYİN | KILIÇ | ME2 | 28 | 28,5 | 11 | 39,5 |
| 126 | 201432016 | EZGİ | KIYMET | ME2 | 61 | 52,5 | 18 | 70,5 |
| 127 | 201432017 | ALİ | KIZILTEPE | ME2 | 59,5 | 39 | 19 | 58 |
| 128 | 201432018 | BAYRAM | KİRAZCI | ME2 | 59,5 | 57,5 | 18 | 75,5 |
| 129 | 201210728 | MEHMET | KOCAMANER | ME2 | 50 | 39,5 | 8 | 47,5 |
| 130 | 201310742 | AHMET | KÖR | ME2 | 55,5 | 39 | 16 | 55 |
| 131 | 201432020 | MEHMET | KULUNCAKLI | ME2 | 77,5 | 47,5 | 18 | 65,5 |
| 132 | 201310743 | ARİF OĞUZHAN | KURT | ME2 | 50,5 | 35,5 | 13 | 48,5 |
| 133 | 201210732 | ŞEYDA | KURT | ME2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 201432022 | HABİP | KUŞ | ME2 | 45,5 | 32 | 17 | 49 |
| 135 | 201432023 | EMRULLAH PEKCAN | KUŞCU | ME2 | 57 | 39,5 | 17 | 56,5 |
| 136 | 201310744 | DOĞUKAN | KUŞÇU | ME2 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 201432024 | MALİK EJDER | KÜÇÜKDEVLET | ME2 | 23,5 | 32 | 16 | 48 |
| 138 | 201076367 | SALİM | KÜÇÜKTAŞ | ME2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 201210736 | SEMİH ÇAĞATAY | KÜP | ME2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 201310745 | HAKAN | MİÇOOĞULLARI | ME2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 201431991 | İSMET | GÖKÇE | ME2 | 63 | 39 | 17 | 56 |
| 142 | 201432019 | ATİYENUR | KORKMAZ | ME2 | 50 | 48 | 22 | 70 |
| 143 | 201210715 | DAMLA | GÜLDOĞAN | ME2 | 42,5 | 40 | 6 | 46 |
| 144 | 201310887 | MEHMET | AKBULAT | FE2 | 66,5 | 45,5 | 17 | 62,5 |
| 145 | 201310889 | EBRU | AKIN | FE2 | 41,5 | 43 | 16 | 59 |
| 146 | 201310890 | SERAP | AKKAYA | FE2 | 63,5 | 37,5 | 20 | 57,5 |
| 147 | 201210868 | HİLAL NUR | AKKOÇ | FE2 | 44,5 | 29,5 | 14 | 43,5 |
| 148 | 201310891 | CANAN | AKYOL | FE2 | 57 | 46 | 17 | 63 |
| 149 | 201440156 | MAYA MANLLA | ALI | FE2 | 70 | 61,5 | 20 | 81,5 |
| 150 | 201310893 | EKREM SAFA | ARPA | FE2 | 48,5 | 38 | 10 | 48 |
| 151 | 201310894 | HALİSE CEREN | ARSLAN | FE2 | 50 | 47 | 17 | 64 |
| 152 | 201310896 | BERFİN ECEM | AYAZ | FE2 | 50,5 | 40 | 13 | 53 |
| 153 | 201432168 | BUSE NUR | AYDIN | FE2 | 43 | 30 | 15 | 45 |
| 154 | 201432171 | HİLAL | BAŞARAN | FE2 | 59,5 | 51 | 20 | 71 |
| 155 | 201310899 | GÜNAY ECEM | BATURU | FE2 | 48 | 37 | 11 | 48 |
| 156 | 201432174 | ŞENEL | BAYRAK | FE2 | 68,5 | 48,5 | 19 | 67,5 |
| 157 | 201310901 | FIRAT | BOSTANCIERİ | FE2 | 57 | 49 | 16 | 65 |
| 158 | 201432178 | KUBİLAY | BOYAM | FE2 | 56,5 | 42 | 16 | 58 |
| 159 | 201310902 | ŞELALE | BOZKURT | FE2 | 47,5 | 39,5 | 17 | 56,5 |
| 160 | 201432180 | ÖZLEM | CAN | FE2 | 48 | 40 | 13 | 53 |
| 161 | 201432181 | RECEP BURAK | CAN | FE2 | 54,5 | 48,5 | 17 | 65,5 |
| 162 | 201310905 | AYŞE İMRE | CANBOLAT | FE2 | 52 | 36,5 | 11 | 47,5 |
| 163 | 201310906 | GİZEM | CİVAN | FE2 | 52,5 | 37 | 17 | 54 |
| 164 | 201432183 | DİLARA | CÖMERTPAY | FE2 | 35,5 | 32,5 | 0 | 32,5 |
| 165 | 201443534 | YASEMİN | ÇALIŞIR | FE2 | 48 | 40,5 | 13 | 53,5 |
| 166 | 201310910 | MERT | ÇEKMEZ | FE2 | 39 | 36,5 | 12 | 48,5 |
| 167 | 201310913 | FADİLE DİLARA | ÇELİKKAN | FE2 | 38,5 | 41 | 17 | 58 |
| 168 | 201310914 | RAHİME ÇİLEM | ÇETİNKAYA | FE2 | 62,5 | 39,5 | 21 | 60,5 |
| 169 | 201310921 | CEYDA | DAYAN | FE2 | 54 | 40 | 14 | 54 |
| 170 | 201432188 | AYKUT | DEMİR | FE2 | 45,5 | 49 | 18 | 67 |
| 171 | 201432191 | AYŞE | DİŞİKIRIK | FE2 | 40 | 38 | 13 | 51 |
| 172 | 201432195 | MUSTAFA | EROL | FE2 | 38 | 35,5 | 15 | 50,5 |
| 173 | 201310926 | ŞEVİN | ESMERAY | FE2 | 56 | 39 | 18 | 57 |
| 174 | 201210908 | DEMET | EVREN | FE2 | 45 | 41 | 15 | 56 |
| 175 | 201443535 | ŞERİFE | FİDAN | FE2 | 63 | 41,5 | 20 | 61,5 |
| 176 | 201310928 | MEHMET | GEZER | FE2 | 69,5 | 52,5 | 18 | 70,5 |
| 177 | 201310929 | ŞİLAN | GÖKDEMİR | FE2 | 49,5 | 39 | 18 | 57 |
| 178 | 201432202 | SELİN | GÜLEÇ | FE2 | 65,5 | 39,5 | 18 | 57,5 |
| 179 | 201432203 | BÜŞRA | GÜLER | FE2 | 73,5 | 54,5 | 18 | 72,5 |
| 180 | 201210910 | BURAK | GÜNEŞ | FE2 | 47,5 | 38 | 8 | 46 |
| 181 | 201432206 | PELİN | ĞAYIR | FE2 | 56,5 | 51 | 15 | 66 |
| 182 | 201432207 | SAMYELİ | HARBİYECİ | FE2 | 57,5 | 42,5 | 15 | 57,5 |
20 Mayıs 2016 Cuma
1st +2nd midterm
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder