| [NUMARA] | [DOGRU] | [YANLIS] | [BOS] | [PUAN] |
| 201431791 | 40 | 18 | 0 | 50 |
| 201443525 | 30 | 28 | 0 | 44 |
| 201210472 | 35 | 23 | 0 | 49,5 |
| 201310502 | 23 | 33 | 2 | 31 |
| 201431792 | 34 | 24 | 0 | 46,5 |
| 201210478 | 28 | 30 | 0 | 37 |
| 201431793 | 37 | 21 | 0 | 48,5 |
| 201443458 | 41 | 17 | 0 | 52 |
| 201431795 | 34 | 24 | 0 | 46 |
| 201431796 | 33 | 25 | 0 | 42,5 |
| 201431797 | 36 | 22 | 0 | 44,5 |
| 201431798 | 28 | 30 | 0 | 34 |
| 201431799 | 34 | 24 | 0 | 44,5 |
| 201310507 | 27 | 31 | 0 | 38 |
| 201431800 | 37 | 21 | 0 | 49 |
| 201431801 | 35 | 23 | 0 | 47,5 |
| 201431802 | 29 | 29 | 0 | 37,5 |
| 201431803 | 28 | 30 | 0 | 32,5 |
| 201431804 | 28 | 30 | 0 | 34,5 |
| 2639678 | 28 | 30 | 0 | 33,5 |
| 201431806 | 29 | 29 | 0 | 39 |
| 201444851 | 50 | 8 | 0 | 65,5 |
| 201443462 | 35 | 23 | 0 | 46 |
| 201443055 | 40 | 18 | 0 | 48 |
| 201431807 | 37 | 21 | 0 | 44 |
| 201431809 | 28 | 30 | 0 | 35 |
| 201318057 | 46 | 11 | 1 | 55,5 |
| 201210495 | 31 | 27 | 0 | 39 |
| 201431811 | 24 | 34 | 0 | 35,5 |
| 201431814 | 32 | 26 | 0 | 43 |
| 201431817 | 29 | 29 | 0 | 33,5 |
| 201440029 | 34 | 24 | 0 | 49 |
| 201431815 | 39 | 19 | 0 | 49,5 |
| 201434359 | 21 | 37 | 0 | 23,5 |
| 201440567 | 32 | 26 | 0 | 43 |
| 201434379 | 38 | 20 | 0 | 52 |
| 201313163 | 25 | 33 | 0 | 34 |
| 201441774 | 34 | 24 | 0 | 41 |
| 201434568 | 32 | 26 | 0 | 42,5 |
| 201434670 | 27 | 31 | 0 | 34 |
| 201434755 | 35 | 23 | 0 | 46,5 |
| 201434889 | 30 | 28 | 0 | 37 |
| 201435194 | 16 | 42 | 0 | 20 |
| 201435548 | 35 | 23 | 0 | 46 |
| 201435716 | 36 | 22 | 0 | 49,5 |
| 201314281 | 41 | 17 | 0 | 52,5 |
| 201435986 | 38 | 20 | 0 | 53,5 |
| 201436079 | 36 | 22 | 0 | 48,5 |
| 201436151 | 35 | 23 | 0 | 44,5 |
| 201436220 | 32 | 26 | 0 | 43 |
| 201436235 | 28 | 30 | 0 | 39,5 |
| 201214651 | 40 | 18 | 0 | 54 |
| 201436502 | 27 | 31 | 0 | 35,5 |
| 201436515 | 24 | 34 | 0 | 32 |
| 201440082 | 29 | 29 | 0 | 36 |
| 201431892 | 37 | 21 | 0 | 50 |
| 201440083 | 27 | 31 | 0 | 36 |
| 201431893 | 24 | 34 | 0 | 30 |
| 201431894 | 29 | 29 | 0 | 37 |
| 201431895 | 39 | 19 | 0 | 51,5 |
| 201444811 | 29 | 29 | 0 | 36 |
| 201431896 | 31 | 27 | 0 | 42 |
| 201431898 | 34 | 24 | 0 | 47 |
| 201431899 | 32 | 26 | 0 | 41,5 |
| 201310623 | 30 | 28 | 0 | 43,5 |
| 201440086 | 25 | 33 | 0 | 32,5 |
| 201310630 | 25 | 33 | 0 | 34 |
| 201310624 | 25 | 33 | 0 | 35 |
| 201431900 | 39 | 19 | 0 | 49 |
| 201431901 | 43 | 15 | 0 | 54,5 |
| 201431902 | 28 | 30 | 0 | 32,5 |
| 201431904 | 30 | 28 | 0 | 41,5 |
| 201431905 | 22 | 36 | 0 | 29 |
| 201310634 | 35 | 23 | 0 | 46 |
| 201431906 | 38 | 20 | 0 | 46,5 |
| 201431907 | 29 | 29 | 0 | 42,5 |
| 201310635 | 28 | 30 | 0 | 39,5 |
| 201431910 | 49 | 9 | 0 | 63 |
| 201431912 | 31 | 27 | 0 | 43,5 |
| 201431914 | 23 | 35 | 0 | 31 |
| 201431915 | 24 | 34 | 0 | 33 |
| 201431916 | 27 | 31 | 0 | 38 |
| 201431917 | 39 | 19 | 0 | 53 |
| 201310638 | 23 | 35 | 0 | 31,5 |
| 201431918 | 29 | 29 | 0 | 39 |
| 201431919 | 50 | 8 | 0 | 62,5 |
| 201431920 | 37 | 21 | 0 | 49,5 |
| 201431921 | 44 | 14 | 0 | 58 |
| 201564134 | 46 | 12 | 0 | 57,5 |
| 201431922 | 47 | 11 | 0 | 60 |
| 201310719 | 34 | 24 | 0 | 44,5 |
| 201310720 | 20 | 38 | 0 | 22,5 |
| 201310721 | 37 | 21 | 0 | 47 |
| 201431985 | 48 | 10 | 0 | 63,5 |
| 201431986 | 38 | 20 | 0 | 51 |
| 201431987 | 24 | 34 | 0 | 29,5 |
| 201431989 | 26 | 32 | 0 | 38,5 |
| 201431990 | 46 | 12 | 0 | 59 |
| 201310726 | 41 | 17 | 0 | 53,5 |
| 201431993 | 34 | 24 | 0 | 45 |
| 201310728 | 31 | 27 | 0 | 39,5 |
| 201431995 | 30 | 28 | 0 | 38,5 |
| 201431996 | 25 | 33 | 0 | 36 |
| 201431997 | 29 | 27 | 2 | 30,5 |
| 201432003 | 32 | 26 | 0 | 39,5 |
| 201310733 | 34 | 24 | 0 | 44,5 |
| 201310737 | 27 | 31 | 0 | 32,5 |
| 201432006 | 35 | 23 | 0 | 47,5 |
| 201432009 | 26 | 32 | 0 | 31,5 |
| 201432010 | 18 | 39 | 1 | 21 |
| 201432011 | 25 | 33 | 0 | 33,5 |
| 201432012 | 23 | 35 | 0 | 30 |
| 201432013 | 28 | 30 | 0 | 37 |
| 201432014 | 27 | 31 | 0 | 37 |
| 201432016 | 38 | 20 | 0 | 52,5 |
| 201210726 | 20 | 38 | 0 | 28,5 |
| 201432017 | 29 | 29 | 0 | 39 |
| 201432018 | 42 | 15 | 1 | 57,5 |
| 201210728 | 33 | 20 | 5 | 39,5 |
| 201310742 | 28 | 30 | 0 | 39 |
| 201432020 | 38 | 20 | 0 | 47,5 |
| 201310743 | 27 | 31 | 0 | 35,5 |
| 201432022 | 21 | 37 | 0 | 32 |
| 201432023 | 31 | 27 | 0 | 39,5 |
| 201432024 | 25 | 33 | 0 | 32 |
| 201431991 | 31 | 27 | 0 | 39 |
| 201432019 | 35 | 23 | 0 | 48 |
| 201210715 | 30 | 28 | 0 | 40 |
| 201310887 | 33 | 25 | 0 | 45,5 |
| 201310889 | 32 | 26 | 0 | 43 |
| 201310890 | 27 | 31 | 0 | 37,5 |
| 201210868 | 24 | 34 | 0 | 29,5 |
| 201310891 | 32 | 26 | 0 | 46 |
| 201440156 | 46 | 12 | 0 | 61,5 |
| 201310893 | 30 | 28 | 0 | 38 |
| 201310894 | 36 | 22 | 0 | 47 |
| 201310896 | 31 | 27 | 0 | 40 |
| 201432168 | 24 | 34 | 0 | 30 |
| 201432171 | 37 | 21 | 0 | 51 |
| 201310899 | 27 | 31 | 0 | 37 |
| 201432174 | 36 | 22 | 0 | 48,5 |
| 201310901 | 35 | 23 | 0 | 49 |
| 201432178 | 31 | 27 | 0 | 42 |
| 201310902 | 29 | 29 | 0 | 39,5 |
| 201432180 | 27 | 31 | 0 | 40 |
| 201432181 | 37 | 21 | 0 | 48,5 |
| 201310905 | 27 | 31 | 0 | 36,5 |
| 201310906 | 28 | 30 | 0 | 37 |
| 201432183 | 25 | 33 | 0 | 32,5 |
| 201443534 | 30 | 28 | 0 | 40,5 |
| 201310910 | 27 | 31 | 0 | 36,5 |
| 201310913 | 29 | 29 | 0 | 41 |
| 201310914 | 29 | 29 | 0 | 39,5 |
| 201310921 | 28 | 30 | 0 | 40 |
| 201432188 | 37 | 21 | 0 | 49 |
| 201432195 | 30 | 28 | 0 | 35,5 |
| 201432191 | 29 | 28 | 1 | 38 |
| 201310926 | 28 | 30 | 0 | 39 |
| 201210908 | 29 | 29 | 0 | 41 |
| 201443535 | 33 | 25 | 0 | 41,5 |
| 201310928 | 37 | 21 | 0 | 52,5 |
| 201310929 | 29 | 29 | 0 | 39 |
| 201432202 | 32 | 26 | 0 | 39,5 |
| 201432203 | 39 | 19 | 0 | 54,5 |
| 201210910 | 27 | 31 | 0 | 38 |
| 201432206 | 38 | 20 | 0 | 51 |
| 201432207 | 31 | 26 | 1 | 42,5 |
15 Mayıs 2016 Pazar
2nd midterm
The make-up exam will at MD at 13:30 16.05.2016 (students with valid excuses )
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder