30 Aralık 2016 Cuma

Midterm2

The make-up exam will be on the 3rd of January at 15:30 at MD2 ( old campus).Only those who have a valid excuse (report) may take the make-up

[NUMARA] [GRUP] [DOGRU] [YANLIS] [BOS] [PUAN]
201561687 A 30 31 2 44,5
201438895 A 32 31 0 46,5
201563370 A 30 33 0 46,5
201561853 A 36 27 0 60,5
201624957 A 25 37 1 40
201624577 A 27 24 0 49,5
201563177 A 35 28 0 55,5
201626186 A 41 22 0 66
201626189 A 29 34 0 44,5
201624594 A 21 42 0 30
201563405 A 35 28 0 60,5
201561938 A 26 37 0 41,5
201624527 A 16 47 0 30,5
201624554 A 30 33 0 46
201561735 A 36 27 0 59,5
201560853 A 35 28 0 57
201561038 A 31 32 0 50
201617770 A 38 24 1 61,5
201560763 A 27 36 0 47,5
201625955 A 28 34 1 45
201626199 A 29 34 0 46
201624911 A 26 36 1 41,5
201625896 A 20 43 0 31,5
201625961 A 32 31 0 57,5
201626190 A 29 34 0 49
201625947 A 25 38 0 42,5
201624582 A 20 39 4 30,5
201431490 A 23 40 0 40
201431489 A 34 29 0 52
201567054 A 43 20 0 68,5
201554973 A 23 40 0 42
201554974 A 29 34 0 50,5
201431486 A 31 32 0 49,5
201431478 A 41 22 0 63,5
201564022 A 44 19 0 66,5
201554957 A 27 36 0 46
201554964 A 30 33 0 50,5
201554956 A 20 43 0 37,5
201554977 A 29 34 0 44
201567083 A 30 31 2 53,5
201611182 A 47 16 0 75,5
201554986 A 27 35 1 49,5
201554980 A 31 32 0 50,5
201611172 A 33 30 0 51,5
201554982 A 26 37 0 45,5
201554981 A 24 39 0 42,5
201554975 A 26 37 0 44
201625177 A 30 32 1 51
201560092 A 32 31 0 54
201560140 A 30 33 0 54
201561522 A 22 41 0 39
201560972 A 41 22 0 61,5
201562154 A 32 31 0 53
201561859 A 35 28 0 61
201564068 A 30 33 0 51
201555205 A 31 31 1 52,5
201555218 A 29 34 0 48,5
201431730 A 34 29 0 54
201555211 A 29 34 0 48
201555206 A 26 37 0 42,5
201310423 A 35 28 0 54
201310424 A 23 40 0 35,5
201555204 A 23 40 0 41,5
201555199 A 17 45 1 27
201566848 A 27 36 0 48,5
201555201 A 25 38 0 43,5
201555190 A 30 33 0 51
201310408 A 30 33 0 47,5
201431711 A 39 24 0 62
201444735 A 26 37 0 45,5
201555192 A 20 42 1 37,5
201431721 A 22 41 0 40
201555791 A 30 32 1 52
201555788 A 29 34 0 47,5
201555794 A 26 37 0 40,5
201565835 A 32 31 0 57,5
201311030 A 21 42 0 39,5
201555808 A 27 36 0 42,5
201555800 A 24 39 0 42,5
201555809 A 24 38 1 43,5
201432301 A 34 29 0 55,5
201555802 A 22 41 0 35,5
201555803 A 33 30 0 54,5
201432299 A 34 29 0 50
201565922 A 20 43 0 30,5
201555827 A 30 33 0 46,5
201555826 A 28 35 0 49
201432333 A 29 34 0 54
201555823 A 47 16 0 75
201432332 A 24 39 0 41,5
201555811 A 31 32 0 51
201432310 A 31 32 0 50
201555821 A 31 32 0 55,5
201555820 A 23 40 0 39,5
201311042 A 26 37 0 46,5
201555814 A 20 43 0 35
201611871 A 22 41 0 38
201194392 A 29 33 1 49,5
201432153 A 22 41 0 35
201555651 A 23 40 0 39
201432154 A 24 39 0 42
201441694 A 33 30 0 50
201555647 A 30 33 0 48
201319347 A 23 22 18 44
201310865 A 30 33 0 50
201555636 A 28 35 0 48
201432142 A 18 45 0 35,5
201555639 A 20 43 0 38,5
201555640 A 34 29 0 54
201555641 A 39 24 0 60,5
201310873 A 19 44 0 38
201555642 A 35 28 0 54,5
201441693 A 41 22 0 67
201555627 A 27 36 0 45,5
201555626 A 15 48 0 24,5
201566892 A 41 22 0 66
201564172 A 44 19 0 69,5
201555631 A 47 16 0 71,5
201555629 A 26 37 0 44
201432133 A 31 32 0 51,5
201561242 B 33 30 0 54
201559745 B 27 36 0 42
201560890 B 35 28 0 53
201440001 B 32 30 1 49
201431724 B 29 34 0 51,5
201615663 B 36 25 2 57
201555207 B 38 25 0 62,5
201564069 B 33 30 0 51
201555210 B 28 35 0 43
201555215 B 23 40 0 41,5
201431726 B 25 38 0 45
201555191 B 26 37 0 45,5
201431713 B 22 41 0 39
201431719 B 26 37 0 47,5
201555196 B 28 35 0 50
201566849 B 27 36 0 48
201555198 B 32 31 0 50
201555189 B 23 40 0 46,5
201555194 B 27 36 0 42,5
201310407 B 21 42 0 34
201564064 B 35 28 0 50
201567266 B 25 38 0 44
201619737 B 38 25 0 59
201563466 B 21 42 0 33,5
201444895 B 29 34 0 50,5
201567027 B 22 40 1 34
201563473 B 27 36 0 43,5
201317730 B 25 38 0 44,5
201562354 B 41 22 0 66,5
201626187 B 26 35 2 42
201561881 B 34 29 0 56
201624621 B 22 39 2 33,5
201624580 B 21 42 0 38,5
201624568 B 27 36 0 45
201563628 B 44 19 0 74
201621325 B 50 13 0 79
201561825 B 28 35 0 39,5
201560927 B 40 23 0 64,5
201561756 B 27 36 0 46,5
201561303 B 28 35 0 44
201560840 B 26 37 0 44,5
201441808 B 34 29 0 57
201624595 B 34 28 1 61
201624614 B 32 31 0 51,5
201625960 B 30 33 0 52
201624631 B 16 47 0 23
201624584 B 23 40 0 38,5
201625087 B 21 42 0 30,5
201626430 B 29 34 0 47
201620546 B 31 32 0 53,5
201554965 B 34 29 0 58,5
201310191 B 22 41 0 38,5
201554970 B 26 37 0 43
201565861 B 45 18 0 71
201431492 B 31 32 0 51
201554968 B 24 39 0 35
201431483 B 30 33 0 49
201554969 B 34 29 0 58,5
201554972 B 26 36 1 45
201564023 B 24 39 0 36,5
201620539 B 36 27 0 57
201554955 B 26 37 0 44
201554959 B 24 39 0 41,5
201554958 B 33 30 0 54,5
201554961 B 22 41 0 31
201431467 B 25 38 0 39
201554984 B 32 31 0 51,5
201431499 B 33 30 0 50,5
201444738 B 20 43 0 34
201310213 B 19 44 0 35,5
201554976 B 31 32 0 52
201554983 B 31 32 0 52,5
201554978 B 25 38 0 41
201567886 B 31 32 0 55,5
201554985 B 28 35 0 45
201555793 B 30 33 0 48,5
201555792 B 19 44 0 38
201621551 B 38 25 0 61,5
201432290 B 20 43 0 33,5
201555789 B 33 30 0 54
201432296 B 31 32 0 54,5
201565900 B 29 34 0 47
201555801 B 36 27 0 56,5
201555797 B 23 37 3 40,5
201432307 B 23 40 0 42
201555798 B 30 33 0 52
201311037 B 33 30 0 57
201555799 B 32 31 0 51,5
201564209 B 32 31 0 52
201555796 B 31 32 0 53,5
201319338 B 36 27 0 57,5
201564208 B 26 36 1 43,5
201555825 B 27 36 0 47
201623195 B 35 28 0 58
201611855 B 33 30 0 57
201555824 B 29 32 2 47
201555815 B 25 38 0 45
201555816 B 23 40 0 40
201555818 B 43 20 0 71,5
201432324 B 26 37 0 43
201555819 B 30 33 0 52
201555817 B 27 36 0 48,5
201555812 B 23 40 0 40,5
201555810 B 32 31 0 52,5
201211034 B 30 33 0 46
201432159 B 32 31 0 52,5
201555650 B 34 29 0 52
201555634 B 21 42 0 37,5
201432140 B 30 33 0 52
201555637 B 28 34 1 45
201555638 B 15 48 0 25,5
201432141 B 23 40 0 42,5
201555643 B 23 40 0 39,5
201432148 B 22 41 0 38
201623490 B 29 34 0 49
201555644 B 24 39 0 40,5
201432150 B 26 37 0 43
201555630 B 38 25 0 58,5
201555632 B 46 17 0 71,5
201443533 B 26 37 0 44
201555625 B 35 28 0 53,5
201555633 B 22 41 0 36
201432134 B 23 40 0 40,5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder