3 Ocak 2017 Salı

mid1+mid2+absence






The following students will not take the final exam because of absence


Devamsız öğrenciler
Gıda 1. Öğretim
201310418 REVŞAN İLBAŞ
201623958 MİNE NUR İŞBİLİR
201210395 SEYFETTİN HAMUT
201555197 EMİRE ECE FAKI

MAKİNE 1.ÖĞRETİM
201443115   MARAM ALHAJJİ
201554960   İREM AKIN
201554987 MEHMET EMİROĞLU
201431475 MERT ALTINBAŞ
201310213 OSMAN DOĞAN
201626430 M.NİZAMİ BAŞARAN 

MİMARLIK
201316211  TARIK BUĞRA ÖZCAN
201567437  İBRAHİM KAYA
Z201624526 SİRWAN DİLWER
Z201624620  BAWAR RAMADHAN
Z201624631 İMRAN SHAWKQİ
Ö201626190 ENES YILDIRIM
Z201624584   MOHAMMED MAROOF
Ö201626061  MUSTAFA BURAK YILDIZ
Z201624554   ZİYAK HAMAD

İNŞAAT (2.ÖĞRETİM)
200853735  UMUT ALİ KURTULUŞ
201441713  UMUTHAN TUNÇ
201211041  SAVAŞ YAŞAR

FİZİK (2.ÖĞRETİM)
201076633  AYLİN İLBEYLİ

200967175  BEYAZIT ERDEM ERDOĞDU 





201560763 CANAN KAHYEOĞLU ARC 55,5 47,5
201560840 ELİF İMGE KARA ARC 54,5 44,5
201560853 ÖMER KARA ARC 53 57
201560927 ESRA KARAHAN ARC 73 64,5
201560980 BOZAN FURKAN KARAKUZULU ARC 35 #YOK
201561038 DOĞAN KARLUKLU ARC 64 50
201567437 İBRAHİM KAYA ARC #YOK #YOK
201561303 MÜSLÜM KILIÇPARLAR ARC 55,5 44
201617770 GÖZDE KISA ARC 70 61,5
201561687 DİDEM NUR MANKIR ARC 43 44,5
201561735 FİLİZ MİRİK ARC 56 59,5
201561756 UMUT NAKUŞ ARC 36,5 46,5
201621325 BASMA OLABI ARC 68 79
201561825 MUSTAFA ORBAY ARC 48,5 39,5
201441808 MUSTAFA ORDU ARC 52 57
201561853 SUPHİYE ÖĞÜTCAN ARC 55 60,5
201561881 BURCU ÖRDEK ARC 56,5 56
201561938 MERVE ÖZBERKMEN ARC 38 41,5
201316311 TARIK BUĞRA ÖZCAN ARC #YOK #YOK
201567266 ZEYNEL POLATTAŞ ARC 48 44
201562354 KÜBRA SAKINÇ ARC 65 66,5
201438895 HASAN ŞAHİN ARC 38,5 46,5
201567027 HÜSEYİN TEKDEMİR ARC 48 34
201444895 ALİ TOSUNOĞLU ARC 41 50,5
201439294 HATİCE UÇAR ARC 38 37
201563177 İPEK UNCU ARC 55 55,5
201619737 SEDA ÜÇER ARC 57 59
201563370 AYŞE YAŞAR ARC 52 46,5
201563405 OKAN YAVUZ ARC 61,5 60,5
201563466 BEYZA YETİŞKİN ARC 26 33,5
201563473 AYNUR YILDIRIM ARC 26,5 43,5
201563628 EYÜP YILMAZ ARC 65 74
201317730 HELİN GÜLAY YÜKSEL ARC 45,5 44,5
201624911 BÜŞRA KOÇTÜRK ARC 44,5 41,5
201624957 DERYA SALMAN ARC 47 40
201626187 AKINCI ZEREN ARC 46 42
201626189 BUSE TAŞ ARC 61 44,5
201624554 ZİYAK HAMAD ARC 43,5 46
201624580 NEHAD KALZAM ARC 40 38,5
201626186 BEYZA MAVİYILDIRIM ARC 63 66
201624527 JODE AL ZAETR ARC 42,5 30,5
201624577 MOHAMMED KARASOOL ARC 61,5 49,5
201624621 JASİM RAMADHAN ARC 28,5 33,5
201624568 ARA JALAL ARC 36 45
201624594 DASHTİ MOHAMMED ARC 44,5 30
201624595 HAKAR MOHAMMED ARC 66 61
201624620 Bawar RAMADHAN ARC 27,5 #YOK
201625087 DELYA AHMED SAAD ARC 27,5 30,5
201624631 IMRAN SHAWQI ARC 20 23
201624614 MUHAMMED ZEYED PERBAL ARC 74 51,5
201624582 RABAR SHUKUR ARC #YOK 30,5
201624526 SİRWAN DİLWER ARC #YOK #YOK
201626190 ENES YILDIRIM ARC 55 49
201625961 ŞEVVAL AKKIZ ŞEREFOĞLU ARC 51,5 57,5
201625960 EBRAR NUR KÜSMÜŞ ARC 36 52
201625955 SEVDE NUR SÖZÜDOĞRU ARC 34 45
201624597 İHAB ADNAN MOSLEH MOSLEH ARC 37 #YOK
201626199 NEHİR YILDIZ ARC 46 46
201624584 MOHAMMED MAROOF ARC 45 38,5
201624911 BÜŞRA KOÇTÜRK ARC 44,5 41,5
201625947 MEHMET MERT YILMAZ ARC 52 42,5
201625896 YAKUP ŞAHİN ARC 53 31,5
201626061 MUSTAFA BURAK YILDIZ ARC 34,5 #YOK
201564022 USAMA ABDELTAWWAB ME 86 66,5
201564023 YOUSIF ABDULKARIM ME 46,5 36,5
201554955 CAN ADANIR ME 40 44
201431467 ANIL AĞCABAY ME 37,5 39
201554956 SEZER HAMİT AK ME 55 37,5
201554957 EMRECAN AKAY ME 52,5 46
201554958 ONUR AKBABA ME 48 54,5
201554959 İBRAHİM SEFA AKILLI ME 43 41,5
201554960 İREM AKIN ME 68 #YOK
201554961 AHMET BATUHAN AKIŞ ME 42 31
201554964 ALİ MERT ALAGÖZ ME 53,5 50,5
201620539 TAHA HUSSAİN ALASH ME 80,5 57
201443115 MARAM ALHAJJI ME #YOK #YOK
201554965 MEHMET ARDA ALKAÇ ME 53,5 58,5
201567054 MOHAMAD NOUR ALKILANI ME 62,5 68,5
201565861 QUTAIBA ALMAHMOUD ME 69,5 71
201620546 AHMAD ALTANJİ ME 59 53,5
201431475 MERT ALTINBAŞ ME 47,5 #YOK
201431478 CUMHUR ARIKAN ME 52 63,5
201431483 ALİCAN ATAR ME 52 49
201310191 HATİP BARAN ME 55 38,5
201554968 HÜSEYİN ATAKAN BAYTAŞ ME 45,5 35
201554969 UĞUR BEKTAŞ ME 53,5 58,5
201554970 AHMET TARIK BİLGE ME 55 43
201310198 ALPER BİLİCİ ME 50,5 43
201431486 YAŞAR BOL ME 39 49,5
201554972 FURKAN BOZKURT ME 43 45
201554973 OSMAN KORAY BÜYÜKGÖZ ME 52,5 42
201431489 ALPEREN CÖMERT ME 42 52
201431490 MEHMET ÇALIŞKAN ME 36 40
201431492 ÖMER ÇATAL ME 51,5 51
201554974 MUHAMMED  ÇELİK ME 52,5 50,5
201554975 MEHMET MERT ÇETİNKOZ ME 54,5 44
201554976 MAHMUT ÖZKAN ÇİL ME 47,5 52
201554977 MERT DALYANOĞLU ME 58,5 44
201444738 WAEL DEBSİ ME 46 34
201554978 YILMAZ DEDEKELOĞLU ME 44 41
201431499 AHMET DEMİR ME 63,5 50,5
201554980 BÜLENT DEMİR ME 49 50,5
201554981 UBEYDULLAH DEMİR ME 51 42,5
201567886 MUSTAFA DENİZ ME 72 55,5
201554982 METİN MERT DİREKCİ ME 43,5 45,5
201554983 ALAETTİN DOĞAN ME 43,5 52,5
201310213 OSMAN DOĞAN ME 41 35,5
201554984 ALİ DOLUNAY ME 57 51,5
201554985 ABDULLAH MERT DOYMAZ ME 35,5 45
201554986 ONUR DURMAZ ME 56,5 49,5
201554987 MEHMET EMİROĞLU ME #YOK #YOK
201567083 HÜSEYİN FAAL ME 50 53,5
201611172 MEHMET BULUT ME 61 51,5
201611182 ONURHAN ÇÖYGÜN ME 83 75,5
201625177 Ekrem Çapar ME 58 51
201555189 ŞÜKRAN DAŞDELEN FE 46,5 46,5
201555190 ESRA DİLARA DAYAN FE 68,5 51
201431711 KÜBRA CAN DEMİR FE 42 62
201310407 MELTEM DEMİR FE 43 34
201555191 ESRA DEMİRDAĞ FE 46 45,5
201431713 MERT CAN DEMİRTAŞ FE 36,5 39
201310408 NUR EFŞAN DENİZ FE 43,5 47,5
201555192 EDANUR DOĞAN FE 47,5 37,5
201555194 NESİBE DÖŞ FE 46,5 42,5
201564064 SUAD ELSUKKERI FE 71,5 50
201566848 İZZETTİN ERGÜN FE 32 48,5
201555196 NURSELİN EROĞLU FE 43 50
201431719 FATMA ECEM EROL FE 57 47,5
201555197 EMİRE ECE FAKI FE 43 #YOK
201566849 ELİFE FIRIŞ FE 40,5 48
201431721 NAZİBEN GÖDEN FE 34,5 40
201555198 NESLİHAN GÖGEBAKAN FE 46,5 50
201555199 OZAN GÖK FE 39 27
201555201 SENANUR GÜMÜŞ FE 49 43,5
201444735 RAFİF HAMİD FE 38,5 45,5
201210395 SEYFETTİN HAMUT FE #YOK #YOK
201555204 GÜLNAR HAYIRSÖZ FE 36,5 41,5
201555205 AYŞE BUSE IŞIK FE 50 52,5
201310418 REVŞAN İLBAŞ FE #YOK #YOK
201623958 MİNE NUR İŞBİLİR FE #YOK #YOK
201555206 AYŞENUR MİRAY KALAYCI FE 48,5 42,5
201555207 SEDA KARA FE 67,5 62,5
201310423 ERTUĞRUL KARACAN FE 49 54
201431724 SEMA KARATAŞ FE 38 51,5
201310424 AYŞE KARAYILAN FE 45 35,5
201555210 İNCİ KARAYILAN FE 48 43
201555211 EMİŞEN KARLIĞA FE 46,5 48
201564068 TEHANI KASEM FE 45,5 51
201555215 MEHMET ALİ KAYIRAN FE 52 41,5
201440001 Izdehar KHABIR FE 61 49
201564069 SAMIYA SARWAR KHAN FE 70,5 51
201431726 MERVE KINIK FE 43,5 45
201431730 EMİNE KEVSER KORURER FE 50 54
201555218 NAZİFE KÜBRA KORURER FE 29,5 48,5
201615663 ABUZER GAFFARİ ÇİRA MET 73 57
201559745 GAMZE DENİZ MET 53 42
201560092 SEVRA NUR EREN MET 78,5 54
201560140 EMRE ERSOY MET 52,5 54
201560890 AYŞE MUAZZEZ KARACAN MET 45,5 53
201560972 SEDA KARAKUŞ MET 74 61,5
201561242 BUKET KESKİN MET 54,5 54
201561522 HALİL KÖSE MET 42 39
201561859 SELMAN MERT ÖKTEM MET 36 61
201562154 BARAN UĞUR ÖZTÜRK MET 45,5 53
201555788 VOLKAN KADİR GÜNDÜZ CE(İÖ) 45 47,5
201555789 ENES RIDVAN HACAK CE(İÖ) 55,5 54
201621551 GHENA HAJOSMAN CE(İÖ) 54 61,5
201565835 KOUTIBA HAYANI CE(İÖ) 75,5 57,5
201555791 MEHMET HALİL IŞIK CE(İÖ) 47,5 52
201432290 MUHAMMED TALHA İLGE CE(İÖ) 44 33,5
201555792 ALPEREN KAÇMAZ CE(İÖ) 34,5 38
201565900 RAMA KASTALI CE(İÖ) 58 47
201555793 İBRAHİM KAYA CE(İÖ) 55 48,5
201432296 EMİNE KAYĞAN CE(İÖ) 47 54,5
201555794 AHMET EREN KEÇECİ CE(İÖ) 40,5 40,5
201432299 DUYGU KİRAS CE(İÖ) 63,5 50
201555796 FURKAN KOYUNÇU CE(İÖ) 40 53,5
201555797 MERVE NUR KÖĞÇE CE(İÖ) 41,5 40,5
201311030 BARIŞ KÖSELER CE(İÖ) 38 39,5
201432301 ÖMER FURKAN KUBAT CE(İÖ) 58,5 55,5
201555798 BARIŞ GÖRKEM KURT CE(İÖ) 72 52
200853735 UMUT ALİ KURTULUŞ CE(İÖ) #YOK #YOK
201564208 KHALID MOHAMMAD CE(İÖ) 49 43,5
201319338 JOUMAA MOUSA CE(İÖ) 44,5 57,5
201565922 ALAA ALDEEN MURAD CE(İÖ) 47 30,5
201564209 YASER NAHHAS CE(İÖ) 47 52
201555799 BÜNYAMİN NERGİZ CE(İÖ) 57 51,5
201555800 MUHAMMED ENES OĞUR CE(İÖ) 50 42,5
201555801 KUBİLAY OĞUZ CE(İÖ) 67,5 56,5
201555802 YUSUF ÖRNEK CE(İÖ) 45,5 35,5
201311037 İSLAM ÖZDEMİR CE(İÖ) 70 57
201432307 KADİR ÖZDEMİR CE(İÖ) 31 42
201555803 EKİN ÖZPOLAT CE(İÖ) 59,5 54,5
201555808 ALİ ERDEM RENDE CE(İÖ) 40 42,5
201555809 MERT SARIKOCA CE(İÖ) 56 43,5
201555810 TALHA SARMAŞIK CE(İÖ) 59 52,5
201432310 İBRAHİM SAYMAN CE(İÖ) 36,5 50
201311042 DURMUŞ KAAN SÖNMEZ CE(İÖ) 51 46,5
201555811 MELİKE SUVAN CE(İÖ) 58 51
201555812 MEHMET MUSTAFA ŞAHİNOĞLU CE(İÖ) 45,5 40,5
201211034 ORKUN ŞAKRAK CE(İÖ) 51 46
201611871 AHMET FURKAN ŞANLI CE(İÖ) 39,5 38
201555814 MUSTAFA TEKİN CE(İÖ) 60,5 35
201555815 ALİ FURKAN TOPALOĞLU CE(İÖ) 49 45
201441713 UMUTHAN TUNÇ CE(İÖ) #YOK #YOK
201555816 ALİ TÜRKER CE(İÖ) 43 40
201555817 HAMZA TÜRKER CE(İÖ) 55,5 48,5
201555818 KAAN UYGUR CE(İÖ) 71 71,5
201432324 HÜSEYİN CEMŞAH ÜSTÜN CE(İÖ) 35 43
201555819 MUSTAFA YAĞCI CE(İÖ) 68,5 52
201211041 SAVAŞ YAŞAR CE(İÖ) 44,5 #YOK
201555820 ERHAN YILDIZ CE(İÖ) 41 39,5
201555821 FUAT YILDIZ CE(İÖ) 66 55,5
201555823 RENAS YILDIZHAN CE(İÖ) 89 75
201432332 İSMAİL SİNAN YİĞİT CE(İÖ) 53,5 41,5
201432333 HAMZA KARANİ YÜCEL CE(İÖ) 55 54
201555824 CEBRAİL YÜCELER CE(İÖ) 45,5 47
201555825 YUNUS EMRE YÜRÜK CE(İÖ) 52 47
201555826 MUSTAFA REŞİT ZEYTİNOĞLU CE(İÖ) 52 49
201555827 CANER ZİNĞER CE(İÖ) 53,5 46,5
201623195 AHMET GÜLDÜR CE(İÖ) 47,5 58
201611855 EKİN KURT CE(İÖ) 65 57
201555625 ÖMER ÖZDEMİR EEE(İÖ) 60 53,5
201555626 SELÇUK ÖZGÜL EEE(İÖ) 48,5 24,5
201555627 MUHAMMED  ÖZGÜVEN EEE(İÖ) 64,5 45,5
201555629 FIRAT ÖZTÜRK EEE(İÖ) 37,5 44
201555630 AZİZ MURAT PEKTAŞ EEE(İÖ) 68 58,5
201555631 EMRE ÇAĞRI SABANCİ EEE(İÖ) 73 71,5
201555632 MUHAMMED YUSUF SAĞLAM EEE(İÖ) 86 71,5
201564172 MUHAMMED SAMO EEE(İÖ) 72,5 69,5
201566892 DOĞAN SAMSA EEE(İÖ) 63 66
201432133 MÜSLÜM SAMSUM EEE(İÖ) 57,5 51,5
201432134 SÜLEYMAN SARI EEE(İÖ) 33 40,5
201443533 BURAK AYKAN SARIYEL EEE(İÖ) 58,5 44
201555633 DENİZ SELVİTOPU EEE(İÖ) 50 36
201319347 MOHAMMED SIDO EEE(İÖ) 42 44
201310865 HASAN SOYKAN EEE(İÖ) 43,5 50
201555634 HÜSEYİN BURAK SÖYLEMEZ EEE(İÖ) 57 37,5
201555636 ÖMER FARUK SÜSLÜ EEE(İÖ) 60 48
201432140 MEHMET ARDA ŞAHİN EEE(İÖ) 58 52
201555637 YUSUF ŞAVİN EEE(İÖ) 44 45
201555638 ÖZDEN NUR ŞENTÜRK EEE(İÖ) 31,5 25,5
201432141 ALİ ŞİMŞEK EEE(İÖ) 35,5 42,5
201432142 İBRAHİM ŞİŞMANOĞLU EEE(İÖ) 46 35,5
201555639 MUHAMMED SELİM TALAY EEE(İÖ) 48,5 38,5
201555640 ŞAHİN TAŞDEMİR EEE(İÖ) 47 54
201555641 İBRAHİM SAMİ TEKİN EEE(İÖ) 61,5 60,5
201310873 MELİH CAN TOKUŞ EEE(İÖ) 48,5 38
201555642 SÜLEYMAN TUNÇ EEE(İÖ) 67 54,5
201555643 MEHMET TURHANOĞLU EEE(İÖ) 66,5 39,5
201432148 BURAK TUTUCU EEE(İÖ) 44 38
201623490 İHSAN TÜMAY EEE(İÖ) 51 49
201555644 ALİ FUAT UÇAR EEE(İÖ) 42,5 40,5
201432150 BATUHAN ULU EEE(İÖ) 39,5 43
201441693 AHMET UYAR EEE(İÖ) 61 67
201432153 BAHATTİN YANIK EEE(İÖ) 44 35
201555647 EMRAH YAPICI EEE(İÖ) 58 48
201194392 İBRAHİM YARAMIŞLI EEE(İÖ) 42 49,5
201432154 ÖMER KÜRŞAT YAŞAR EEE(İÖ) 53,5 42
201441694 BURAK YILDIRIM EEE(İÖ) 42 50
201555650 İZMİR YILMAZ EEE(İÖ) 39 52
201555651 BATUHAN YİĞİT EEE(İÖ) 38 39
201432159 SEYFETTİN YÜZÜGÜLEÇ EEE(İÖ) 60 52,5
201076633 AYLİN İLBEYLİ PE (İÖ) #YOK #YOK
200967175 BEYAZIT ERDEM ERDOĞDU PE (İÖ) #YOK #YOK
201626430 M.Nizami Başaran ME 0 47

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder