| 201310198 | 48 |
| 201554970 | 53,5 |
| 201444738 | 53,5 |
| 201554974 | 58 |
| 201564027 | 48 |
| 201554972 | 42,5 |
| 201431492 | 52,5 |
| 201554975 | 41 |
| 201554978 | 51,5 |
| 201554969 | 57,5 |
| 201624957 | 50,5 |
| 201563405 | 66,5 |
| 201626187 | 52,5 |
| 201563628 | 76 |
| 201210400 | 38,5 |
| 201555210 | 50 |
| 201431719 | 57,5 |
| 201564069 | 65,5 |
| 201555198 | 43,5 |
| 201555201 | 49,5 |
| 201555207 | 64 |
| 201555206 | 55,5 |
| 201567083 | 48,5 |
| 201564064 | 71,5 |
| 201555632 | 71 |
| 201555627 | 41,5 |
| 201567266 | 51 |
| 201439294 | 40,5 |
| 201438895 | 52,5 |
| 201625084 | 46,5 |
| 201626189 | 48 |
| 201563177 | 62 |
| 201561825 | 40 |
| 201621325 | 81,5 |
| 201561881 | 47 |
| 201560763 | 50,5 |
| 201625960 | 42 |
| 201626186 | 68 |
| 20162457 | 57,5 |
| 201624594 | 39 |
| 201561303 | 53,5 |
| 201560840 | 45,5 |
| 201561038 | 60 |
| 201617770 | 72 |
| 201560853 | 51,5 |
| 201555192 | 41 |
| 201432329 | 50 |
| 201555821 | 44 |
| 201431711 | 48 |
| 201555820 | 52 |
| 201555819 | 54,5 |
| 201432133 | 54 |
| 201555638 | 29 |
| 201555629 | 36,5 |
| 201623195 | 45 |
| 201555791 | 44,5 |
| 201432153 | 39,5 |
| 201432290 | 40,5 |
| 201555650 | 47 |
| 201555789 | 65 |
| 201432150 | 26,5 |
| 201555640 | 51,5 |
| 201084464 | 34 |
| 201311020 | 46 |
| 201555801 | 76 |
| 201311042 | 60,5 |
| 201611855 | 55,5 |
| 201555794 | 48 |
| 201611871 | 48 |
| 201555802 | 47,5 |
| 201555798 | 63,5 |
| 201555800 | 52,5 |
| 201564209 | 50 |
| 201555812 | 47,5 |
| 201555809 | 69 |
| 201555817 | 52,5 |
| 201555810 | 67 |
| 201432307 | 54 |
| 201311031 | 42,5 |
| 201567886 | 59 |
| 501555*27 | 49,5 |
| 201555194 | 48,5 |
| 201431726 | 53 |
| 201561522 | 35,5 |
| 201431733 | 34 |
| 201561242 | 42,5 |
| 201431467 | 59,5 |
| 201615663 | 60 |
| 201565855 | 62,5 |
| 201431729 | 72 |
| 201560972 | 64,5 |
| 201560092 | 68 |
| 201554956 | 45,5 |
| 201554964 | 52,5 |
| 201431478 | 56,5 |
| 201431475 | 47 |
| 201554961 | 44,5 |
| 201567054 | 68 |
| 201565861 | 74,5 |
| 201626430 | 54,5 |
| 201431471 | 49,5 |
| 201555637 | 42 |
| 201555634 | 38,5 |
| 201555625 | 57,5 |
| 201432142 | 46,5 |
| 201555189 | 54,5 |
| 201555626 | 41 |
| 201623195 | 47 |
| 201432154 | 45 |
| 201555647 | 70 |
| BBBBBBB | 1 |
| 201554977 | 57,5 |
| 201554980 | 53,5 |
| 201431490 | 47 |
| 201554973 | 47 |
| 201625177 | 38 |
| 201431499 | 69 |
| 201611172 | 68,5 |
| 201554976 | 61,5 |
| 201611182 | 74,5 |
| 201563466 | 48,5 |
| 201619737 | 63,5 |
| 201626190 | 54 |
| 201563370 | 48 |
| 201563473 | 37,5 |
| 201624650 | 46,5 |
| 201310424 | 46,5 |
| 201310423 | 49,5 |
| 201555204 | 40,5 |
| 201555215 | 51 |
| 201555196 | 56 |
| 201566848 | 47 |
| 201555211 | 55,5 |
| 201564068 | 61 |
| 201431721 | 44 |
| 201555205 | 46,5 |
| 201555630 | 50 |
| 201443533 | 53 |
| 201555633 | 50 |
| 201432134 | 35 |
| 201555636 | 52 |
| 201555631 | 65 |
| 201555623 | 57,5 |
| 201555639 | 39,5 |
| 201432141 | 43,5 |
| 201566892 | 66 |
| 201316311 | 23 |
| 101567027 | 56 |
| 201441808 | 64 |
| 201438348 | 38 |
| 201625955 | 50,5 |
| 201626068 | 55,5 |
| 201444895 | 56,5 |
| 201561853 | 60,5 |
| 201562354 | 67,5 |
| 201561938 | 58 |
| 201560980 | 36 |
| 201561756 | 50,5 |
| 201624599 | 44,5 |
| 201561735 | 51 |
| 201560686 | 66 |
| 201560927 | 60,5 |
| 201561687 | 48,5 |
| 201624581 | 77 |
| 201624595 | 60,5 |
| 201432332 | 58,5 |
| 201555825 | 45,5 |
| 201555823 | 80,5 |
| 201555188 | 47 |
| 201555826 | 55,5 |
| 201431713 | 43,5 |
| 201555191 | 39 |
| 201432324 | 38,5 |
| 201432333 | 54 |
| 201555217 | 54 |
| 201431730 | 55 |
| 201560890 | 50 |
| 201559745 | 47 |
| 201555218 | 45 |
| 201560140 | 49 |
| 201564023 | 54,5 |
| 201564022 | 79,5 |
| 201620593 | 70 |
| 201554955 | 52 |
| 201554958 | 45 |
| 201431483 | 47,5 |
| 201554968 | 50 |
| 201554957 | 49,5 |
| 201554959 | 38,5 |
| 201620539 | 74,5 |
| 201431485 | 65,5 |
| 201554965 | 51,5 |
| 201620546 | 66 |
| 201555642 | 63,5 |
| 201555787 | 66,5 |
| 201555788 | 63 |
| 201555643 | 47,5 |
| 201555785 | 69 |
| 201076620 | 27,5 |
| 201555651 | 51,5 |
| 201555786 | 50,5 |
| 201555644 | 33,5 |
| 201623490 | 59,5 |
| 201310873 | 55,5 |
| 201432148 | 31 |
| 201555792 | 52,5 |
| 201555797 | 46,5 |
| 201311030 | 37,5 |
| 201432309 | 47,5 |
| 201432296 | 45,5 |
| 201555799 | 46,5 |
| 201555796 | 63,5 |
| 201555815 | 48,5 |
| 201555818 | 74 |
| 201555816 | 55 |
| 201555793 | 60,5 |
| 201555803 | 52 |
| 201432310 | 39 |
| 201432299 | 70,5 |
| 201555811 | 57,5 |
| 201564208 | 42 |
| 201439946 | 59 |
| 201554983 | 37 |
| 201554981 | 49 |
| 201554982 | 36,5 |
| 201555641 | 65 |
| 201555824 | 51,5 |
27 Mart 2017 Pazartesi
Leng 102 2017 Midterm 1
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder